首页 > 志愿填报 > 正文

吉林2023高考位次表一分一段(文科版查询)

本文将展示:吉林2023高考文科位次表(也称文科一分一段表)。

吉林省内的高三文科考生可以通过位次表查询到:自己的成绩在全省文科的位次排名情况,以及能上的大学有哪些。

一、吉林2023高考文科位次表(一分一段)

下方就是吉林2023年高考文科的位次表、一分一段表,同学们可以查询到吉林文科0分~599分之间的每一个分数,在吉林全省文科的排名情况。

比如:吉林2023年高考文科最高分为599分,同分人数为102人,排名全省第102位。吉林2023年高考文科最低分为0分,同分人数为1067人,排名全省第33302位。

此外,同学们也可以根据一分一段表,查询到:吉林2023年高考文科600分以上有0人、500分以上有2939人、400分以上有13900人。

分数 同分人数 位次排名
599 102 102
598 4 106
597 6 112
596 4 116
595 13 129
594 5 134
593 6 140
592 6 146
591 4 150
590 7 157
589 12 169
588 10 179
587 16 195
586 9 204
585 9 213
584 10 223
583 14 237
582 8 245
581 10 255
580 7 262
579 10 272
578 14 286
577 9 295
576 16 311
575 14 325
574 15 340
573 16 356
572 11 367
571 14 381
570 16 397
569 15 412
568 19 431
567 18 449
566 15 464
565 22 486
564 14 500
563 18 518
562 12 530
561 15 545
560 14 559
559 15 574
558 11 585
557 25 610
556 17 627
555 21 648
554 23 671
553 16 687
552 28 715
551 21 736
550 20 756
549 25 781
548 29 810
547 28 838
546 26 864
545 22 886
544 26 912
543 22 934
542 29 963
541 29 992
540 35 1027
539 42 1069
538 31 1100
537 32 1132
536 35 1167
535 43 1210
534 39 1249
533 33 1282
532 36 1318
531 42 1360
530 30 1390
529 47 1437
528 31 1468
527 40 1508
526 32 1540
525 37 1577
524 50 1627
523 36 1663
522 32 1695
521 50 1745
520 45 1790
519 51 1841
518 51 1892
517 49 1941
516 61 2002
515 44 2046
514 55 2101
513 58 2159
512 43 2202
511 67 2269
510 54 2323
509 61 2384
508 64 2448
507 56 2504
506 57 2561
505 56 2617
504 59 2676
503 74 2750
502 59 2809
501 69 2878
500 61 2939
499 79 3018
498 68 3086
497 67 3153
496 69 3222
495 64 3286
494 81 3367
493 75 3442
492 77 3519
491 74 3593
490 77 3670
489 69 3739
488 71 3810
487 56 3866
486 80 3946
485 81 4027
484 85 4112
483 77 4189
482 82 4271
481 77 4348
480 85 4433
479 86 4519
478 95 4614
477 85 4699
476 84 4783
475 79 4862
474 94 4956
473 90 5046
472 85 5131
471 105 5236
470 90 5326
469 110 5436
468 95 5531
467 100 5631
466 98 5729
465 91 5820
464 101 5921
463 97 6018
462 91 6109
461 95 6204
460 105 6309
459 111 6420
458 92 6512
457 87 6599
456 104 6703
455 104 6807
454 107 6914
453 97 7011
452 110 7121
451 101 7222
450 124 7346
449 102 7448
448 107 7555
447 120 7675
446 122 7797
445 94 7891
444 129 8020
443 125 8145
442 134 8279
441 115 8394
440 129 8523
439 122 8645
438 126 8771
437 117 8888
436 115 9003
435 109 9112
434 119 9231
433 130 9361
432 135 9496
431 144 9640
430 130 9770
429 134 9904
428 139 10043
427 108 10151
426 118 10269
425 140 10409
424 116 10525
423 141 10666
422 148 10814
421 133 10947
420 132 11079
419 133 11212
418 148 11360
417 136 11496
416 104 11600
415 146 11746
414 147 11893
413 149 12042
412 157 12199
411 133 12332
410 148 12480
409 134 12614
408 145 12759
407 138 12897
406 127 13024
405 153 13177
404 152 13329
403 140 13469
402 133 13602
401 147 13749
400 151 13900
399 137 14037
398 175 14212
397 156 14368
396 136 14504
395 142 14646
394 165 14811
393 144 14955
392 153 15108
391 151 15259
390 160 15419
389 158 15577
388 159 15736
387 166 15902
386 156 16058
385 135 16193
384 158 16351
383 139 16490
382 150 16640
381 150 16790
380 151 16941
379 161 17102
378 133 17235
377 137 17372
376 154 17526
375 147 17673
374 168 17841
373 154 17995
372 180 18175
371 145 18320
370 146 18466
369 137 18603
368 151 18754
367 165 18919
366 144 19063
365 141 19204
364 150 19354
363 128 19482
362 151 19633
361 129 19762
360 164 19926
359 152 20078
358 155 20233
357 138 20371
356 146 20517
355 150 20667
354 143 20810
353 138 20948
352 151 21099
351 144 21243
350 145 21388
349 132 21520
348 155 21675
347 126 21801
346 111 21912
345 149 22061
344 153 22214
343 145 22359
342 138 22497
341 145 22642
340 155 22797
339 135 22932
338 136 23068
337 129 23197
336 125 23322
335 129 23451
334 133 23584
333 133 23717
332 123 23840
331 120 23960
330 122 24082
329 105 24187
328 144 24331
327 126 24457
326 126 24583
325 114 24697
324 132 24829
323 122 24951
322 109 25060
321 124 25184
320 106 25290
319 104 25394
318 118 25512
317 123 25635
316 98 25733
315 114 25847
314 101 25948
313 103 26051
312 130 26181
311 87 26268
310 90 26358
309 118 26476
308 102 26578
307 111 26689
306 90 26779
305 102 26881
304 87 26968
303 117 27085
302 82 27167
301 87 27254
300 98 27352
299 76 27428
298 95 27523
297 86 27609
296 102 27711
295 95 27806
294 80 27886
293 81 27967
292 78 28045
291 69 28114
290 81 28195
289 65 28260
288 68 28328
287 90 28418
286 65 28483
285 68 28551
284 58 28609
283 65 28674
282 58 28732
281 67 28799
280 72 28871
279 77 28948
278 66 29014
277 66 29080
276 46 29126
275 60 29186
274 72 29258
273 60 29318
272 59 29377
271 57 29434
270 49 29483
269 49 29532
268 43 29575
267 52 29627
266 47 29674
265 38 29712
264 40 29752
263 48 29800
262 52 29852
261 42 29894
260 47 29941
259 46 29987
258 42 30029
257 59 30088
256 42 30130
255 41 30171
254 47 30218
253 37 30255
252 46 30301
251 51 30352
250 31 30383
249 35 30418
248 40 30458
247 47 30505
246 34 30539
245 42 30581
244 34 30615
243 26 30641
242 43 30684
241 31 30715
240 22 30737
239 38 30775
238 33 30808
237 22 30830
236 30 30860
235 35 30895
234 32 30927
233 33 30960
232 32 30992
231 26 31018
230 21 31039
229 25 31064
228 24 31088
227 22 31110
226 17 31127
225 18 31145
224 27 31172
223 30 31202
222 18 31220
221 21 31241
220 25 31266
219 25 31291
218 22 31313
217 21 31334
216 19 31353
215 20 31373
214 22 31395
213 17 31412
212 25 31437
211 26 31463
210 20 31483
209 16 31499
208 22 31521
207 17 31538
206 15 31553
205 14 31567
204 10 31577
203 20 31597
202 16 31613
201 18 31631
200 14 31645
199 8 31653
198 16 31669
197 14 31683
196 14 31697
195 9 31706
194 18 31724
193 16 31740
192 16 31756
191 8 31764
190 6 31770
189 11 31781
188 14 31795
187 13 31808
186 8 31816
185 10 31826
184 6 31832
183 10 31842
182 13 31855
181 6 31861
180 13 31874
179 5 31879
178 4 31883
177 6 31889
176 4 31893
175 6 31899
174 7 31906
173 11 31917
172 10 31927
171 9 31936
170 4 31940
169 8 31948
168 7 31955
167 5 31960
166 3 31963
165 5 31968
164 5 31973
163 5 31978
162 7 31985
161 5 31990
160 9 31999
159 2 32001
158 5 32006
157 2 32008
156 5 32013
155 7 32020
154 5 32025
153 5 32030
152 2 32032
151 2 32034
150 0 32034
149 5 32039
148 5 32044
147 3 32047
146 3 32050
145 4 32054
144 11 32065
143 1 32066
142 3 32069
141 5 32074
140 1 32075
139 0 32075
138 1 32076
137 2 32078
136 4 32082
135 2 32084
134 4 32088
133 0 32088
132 1 32089
131 2 32091
130 2 32093
129 3 32096
128 3 32099
127 1 32100
126 6 32106
125 1 32107
124 1 32108
123 3 32111
122 1 32112
121 2 32114
120 1 32115
119 1 32116
118 1 32117
117 2 32119
116 1 32120
115 1 32121
114 2 32123
113 2 32125
112 3 32128
111 1 32129
110 2 32131
109 4 32135
108 1 32136
107 0 32136
106 0 32136
105 2 32138
104 3 32141
103 4 32145
102 0 32145
101 2 32147
100 6 32153
99 1 32154
98 3 32157
97 1 32158
96 0 32158
95 0 32158
94 2 32160
93 1 32161
92 4 32165
91 2 32167
90 2 32169
89 2 32171
88 0 32171
87 3 32174
86 3 32177
85 0 32177
84 0 32177
83 3 32180
82 0 32180
81 0 32180
80 2 32182
79 1 32183
78 1 32184
77 3 32187
76 1 32188
75 2 32190
74 2 32192
73 0 32192
72 0 32192
71 2 32194
70 0 32194
69 1 32195
68 1 32196
67 3 32199
66 1 32200
65 1 32201
64 1 32202
63 2 32204
62 1 32205
61 1 32206
60 2 32208
59 0 32208
58 1 32209
57 1 32210
56 0 32210
55 0 32210
54 1 32211
53 1 32212
52 0 32212
51 0 32212
50 0 32212
49 0 32212
48 2 32214
47 0 32214
46 1 32215
45 0 32215
44 0 32215
43 0 32215
42 0 32215
41 1 32216
40 1 32217
39 0 32217
38 0 32217
37 0 32217
36 0 32217
35 0 32217
34 1 32218
33 0 32218
32 0 32218
31 1 32219
30 1 32220
29 0 32220
28 1 32221
27 1 32222
26 0 32222
25 0 32222
24 0 32222
23 1 32223
22 1 32224
21 2 32226
20 1 32227
19 0 32227
18 0 32227
17 0 32227
16 1 32228
15 0 32228
14 0 32228
13 1 32229
12 0 32229
11 1 32230
10 2 32232
9 1 32233
8 0 32233
7 2 32235
6 1 32236
5 0 32236
4 1 32237
3 2 32239
2 0 32239
1 1 32240
0 1062 33302

二、吉林高考文科位次对应学校

圆梦小灯塔为2024年高考生整理了:吉林高考文科往年排名前2000位对应的分数、以及能上的大学名单。通过下表可知,2023年吉林高考文科位次排名第21名,可以被清华大学录取。2023年吉林高考文科位次排名第31位,对应的大学是北京大学。

2023
位次
2023
分数
学校名
21 626 清华大学
31 619 北京大学
89 600 复旦大学
102 599 中国人民大学
140 593 南京大学
150 591 浙江大学
223 584 中国政法大学
237 583 同济大学
286 578 北京师范大学
311 576 南开大学
311 576 北京师范大学(珠海校区)
340 574 武汉大学
356 573 北京航空航天大学
412 569 对外经济贸易大学
412 569 厦门大学
431 568 华中科技大学
449 567 中山大学
559 560 北京理工大学
559 560 上海财经大学
610 557 中国人民大学(苏州校区)
610 557 西安交通大学
627 556 哈尔滨工业大学(深圳)
648 555 天津大学
648 555 华东师范大学
648 555 湖南大学
736 551 中央财经大学
736 551 山东大学
736 551 重庆大学
756 550 北京外国语大学
912 544 中南大学
934 543 中国社会科学院大学
963 542 苏州大学
1027 540 山东大学(威海)
1027 540 西北政法大学
1069 539 南开大学(中外合作)
1100 538 东北师范大学
1132 537 吉林大学
1132 537 中国海洋大学
1167 536 中央民族大学
1167 536 南京审计大学
1210 535 华南理工大学
1210 535 电子科技大学
1249 534 中国传媒大学
1282 533 大连海事大学
1282 533 华南师范大学
1318 532 北京交通大学
1318 532 上海大学
1318 532 江南大学
1318 532 兰州大学
1360 531 河海大学
1360 531 西南大学
1390 530 中国海洋大学(中外合作)
1390 530 深圳大学
1390 530 西北工业大学
1437 529 上海外国语大学
1508 527 中国石油大学(北京)
1508 527 吉林大学(艺术类)
1508 527 福州大学
1577 525 上海政法学院
1577 525 宁波大学
1577 525 华中师范大学
1627 524 北京林业大学
1627 524 东北大学
1627 524 山东师范大学
1627 524 中南财经政法大学
1627 524 中央民族大学
1663 523 北京科技大学
1663 523 西南交通大学
1695 522 哈尔滨工程大学
1695 522 武汉理工大学
1790 520 北京化工大学
1790 520 华东政法大学
1790 520 扬州大学
1790 520 华中农业大学
1841 519 北京工商大学
1841 519 大连理工大学(盘锦校区)
1841 519 中国药科大学
1841 519 重庆师范大学
1841 519 四川大学
1892 518 首都经济贸易大学
1892 518 中央戏剧学院
1892 518 上海立信会计金融学院
1892 518 南京理工大学
1892 518 哈尔滨工业大学(威海)
1892 518 西南财经大学
1941 517 长安大学