2023年河北历史类高考400到500分的考生可以报考经济学、旅游管理、中西医临床医学、健康服务与管理、电子商务及法律、文物与博物馆学、文化遗产等专业,其中,该分段的高考考生能上的大学有福建江夏学院、西南林业大学等院校。

一、400到500分报什么专业?
高考400到500分能报考的专业非常多,以2023年河北历史类的专业招录数据为例,400分到500分能报考的专业有物流管理(柳州工学院)、公共事业管理(武汉体育学院)、广告学(河北大学)、行政管理(淮阴师范学院)······
其中,拥有录取分数为400到500分的专业,且专业数量最多的院校有:
1.三亚学院(29个):投资学、社会学、社会工作、英语、行政管理、物理管理、法学、网络与新媒体、护理学、会展经济与管理、经济与金融等29个专业。其中,投资学专业的投档线最低,为430分;法学专业收分最高,为452分。
2.河北外国语学院(27个):意大利语、翻译、金融工程、小学教育、汉语国际教育、应用心理学、建筑学、艺术教育、护理学、口腔医学技术等27个专业,各专业的录取分数跨度在430分至466分之间,收分最高的专业是汉语言文学,收分最低的专业是意大利语。
3.四川外国语大学成都学院(25个):葡萄牙语、德语、学前教育、国际新闻与传播、商务英语、汉语言文学、会展经济与管理、物流管理、俄语等25个专业。收分最高为496分,专业名称为汉语言文学;收分最低为431分,由该校的葡萄牙语专业所录取。
下表为2023年河北历史类高考400到500分能报考的专业一览表,可供该分数段的2024考生参考。
| 学校名称 | 专业名称 | 2023 分数 |
|---|---|---|
| 安徽理工大学 | 日语 | 433 |
| 安徽农业大学 | 植物保护 | 446 |
| 农学 | 491 | |
| 园艺 | 494 | |
| 安徽师范大学 | 日语 | 443 |
| 俄语 | 498 | |
| 安徽外国语学院 | 英语 | 452 |
| 翻译 | 454 | |
| 日语 | 468 | |
| 安康学院 | 商务英语 | 487 |
| 学前教育 | 493 | |
| 小学教育 | 500 | |
| 安顺学院 | 文化遗产 | 489 |
| 安阳工学院 | 工商管理 | 489 |
| 社会工作 | 491 | |
| 安阳师范学院 | 供应链管理 | 486 |
| 社会工作 | 493 | |
| 旅游管理 | 496 | |
| 安阳学院 | 物流管理 | 462 |
| 学前教育 | 463 | |
| 会计学 | 468 | |
| 鞍山师范学院 | 市场营销 | 482 |
| 白城师范学院 | 物流管理 | 478 |
| 英语 | 490 | |
| 人文教育 | 491 | |
| 地理科学 | 493 | |
| 财务管理 | 493 | |
| 历史学 | 498 | |
| 百色学院 | 跨境电子商务 | 471 |
| 电子商务 | 476 | |
| 人文教育 | 482 | |
| 英语 | 482 | |
| 新闻学 | 482 | |
| 思想政治教育 | 495 | |
| 审计学 | 499 | |
| 保定理工学院 | 经济学 | 430 |
| 国际经济与贸易 | 430 | |
| 学前教育 | 430 | |
| 小学教育 | 430 | |
| 英语 | 430 | |
| 商务英语 | 430 | |
| 工商管理 | 430 | |
| 会计学 | 430 | |
| 财务管理 | 430 | |
| 人力资源管理 | 430 | |
| 审计学 | 430 | |
| 土地资源管理 | 430 | |
| 电子商务及法律 | 430 | |
| 金融工程 | 431 | |
| 市场营销 | 432 | |
| 保定学院 | 商务英语 | 463 |
| 体育经济与管理 | 472 | |
| 旅游管理与 服务教育 |
473 | |
| 日语 | 475 | |
| 供应链管理 | 476 | |
| 会展经济与管理 | 478 | |
| 投资学 | 482 | |
| 特殊教育 | 482 | |
| 英语 | 483 | |
| 文物与博物馆学 | 483 | |
| 人文地理与 城乡规划 |
486 | |
| 应用心理学 | 486 | |
| 人力资源管理 | 486 | |
| 秘书学 | 490 | |
| 学前教育 | 491 | |
| 汉语国际教育 | 496 | |
| 网络与新媒体 | 496 | |
| 地理科学 | 500 | |
| 北华航天 工业学院 |
市场营销 | 482 |
| 物流管理 | 485 | |
| 社会工作 | 489 | |
| 电子商务 | 490 | |
| 人力资源管理 | 496 | |
| 国际经济与贸易 | 500 | |
| 应用统计学 | 500 | |
| 北京城市学院 | 传播学 | 471 |
| 外国语言文学类 | 472 | |
| 地理信息科学 | 476 | |
| 学前教育 | 480 | |
| 跨境电子商务 | 481 | |
| 城乡规划 | 484 | |
| 风景园林 | 493 | |
| 工商管理类 | 494 | |
| 文化产业管理 | 495 | |
| 会计学 | 497 | |
| 会展经济与管理 | 498 | |
| 国际经济与贸易 | 499 | |
| 北京第二外国语学院 中瑞酒店管理学院 |
健康服务与管理 | 430 |
| 市场营销 | 431 | |
| 财务管理 | 431 | |
| 人力资源管理 | 431 | |
| 财务管理 | 433 | |
| 酒店管理 | 434 | |
| 金融学 | 435 | |
| 酒店管理 | 436 | |
| 北京工商大学 嘉华学院 |
数字经济 | 433 |
| 金融工程 | 435 | |
| 金融科技 | 441 | |
| 审计学 | 443 | |
| 财务管理 | 444 | |
| 会计学 | 450 | |
| 国际商务 | 455 | |
| 金融学 | 463 | |
| 北京工业大学 耿丹学院 |
应用心理学 | 437 |
| 市场营销 | 439 | |
| 国际经济与贸易 | 440 | |
| 金融工程 | 441 | |
| 社会工作 | 444 | |
| 财务管理 | 445 | |
| 汉语国际教育 | 450 | |
| 北京科技大学 天津学院 |
朝鲜语 | 465 |
| 日语 | 466 | |
| 物流工程 | 469 | |
| 金融工程 | 479 | |
| 英语 | 482 | |
| 国际经济与贸易 | 489 | |
| 财务管理 | 492 | |
| 会计学 | 494 | |
| 北京理工大学 珠海学院 |
英语 | 472 |
| 财务管理 | 492 | |
| 北京邮电大学 世纪学院 |
电子商务 | 461 |
| 财务管理 | 465 | |
| 财务管理 | 467 | |
| 英语 | 468 | |
| 传播学 | 469 | |
| 北京中医药大学 东方学院 |
中西医临床医学 | 430 |
| 市场营销 | 433 | |
| 公共事业管理 | 436 | |
| 健康服务与管理 | 436 | |
| 针灸推拿学 | 437 | |
| 工商管理 | 437 | |
| 中医学 | 439 | |
| 药事管理 | 443 | |
| 护理学 | 443 | |
| 滨州学院 | 食品质量与安全 | 494 |
| 亳州学院 | 商务英语 | 485 |
| 学前教育 | 487 | |
| 文化产业管理 | 493 | |
| 网络与新媒体 | 497 | |
| 沧州交通学院 | 商务英语 | 441 |
| 酒店管理 | 444 | |
| 英语 | 445 | |
| 旅游管理 | 447 | |
| 风景园林 | 448 | |
| 金融工程 | 450 | |
| 工商管理 | 451 | |
| 物流管理 | 454 | |
| 财务管理 | 459 | |
| 酒店管理 | 469 | |
| 市场营销 | 471 | |
| 国际商务 | 474 | |
| 电子商务 | 478 | |
| 园林 | 479 | |
| 学前教育 | 481 | |
| 文物与博物馆学 | 481 | |
| 应用心理学 | 481 | |
| 商务英语 | 482 | |
| 广告学 | 486 | |
| 统计学 | 491 | |
| 英语 | 492 | |
| 科学教育 | 493 | |
| 政治学与行政学 | 494 | |
| 小学教育 | 494 | |
| 网络与新媒体 | 494 | |
| 历史学 | 495 | |
| 财务管理 | 497 | |
| 昌吉学院 | 旅游管理 | 466 |
| 英语 | 470 | |
| 学前教育 | 471 | |
| 工商管理 | 471 | |
| 思想政治教育 | 477 | |
| 汉语言文学 | 481 | |
| 常州大学 怀德学院 |
国际经济与贸易 | 459 |
| 财务管理 | 475 | |
| 成都东软学院 | 日语 | 455 |
| 商务英语 | 461 | |
| 电子商务 | 462 | |
| 英语 | 464 | |
| 人力资源管理 | 467 | |
| 财务管理 | 468 | |
| 成都锦城学院 | 城乡规划 | 456 |
| 商务英语 | 457 | |
| 金融学类 | 474 | |
| 物流管理 | 474 | |
| 审计学 | 491 | |
| 成都理工大学 工程技术学院 |
财务管理 | 473 |
| 会计学 | 475 | |
| 成都体育学院 | 体育经济与管理 | 487 |
| 英语 | 495 | |
| 成都文理学院 | 小学教育 | 471 |
| 成都银杏酒店 管理学院 |
旅游管理类 | 452 |
| 工商管理类 | 458 | |
| 成都中医药大学 | 助产学 | 492 |
| 承德医学院 | 应用生物科学 | 484 |
| 应用心理学 | 485 | |
| 针灸推拿学 | 496 | |
| 助产学 | 496 | |
| 护理学 | 499 | |
| 池州学院 | 旅游管理 | 481 |
| 文化产业管理 | 489 | |
| 赤峰学院 | 特殊教育 | 483 |
| 小学教育 | 492 | |
| 历史学 | 492 | |
| 滁州学院 | 市场营销 | 459 |
| 旅游管理 | 495 | |
| 楚雄师范学院 | 学前教育 | 476 |
| 思想政治教育 | 496 | |
| 大连财经学院 | 投资学 | 450 |
| 国际经济与贸易 | 457 | |
| 资产评估 | 458 | |
| 税收学 | 463 | |
| 互联网金融 | 463 | |
| 跨境电子商务 | 463 | |
| 金融学 | 465 | |
| 信用风险管理 与法律防控 |
466 | |
| 网络与新媒体 | 468 | |
| 汉语言 | 471 | |
| 财务管理 | 473 | |
| 审计学 | 477 | |
| 会计学 | 479 | |
| 法学 | 483 | |
| 数字经济 | 490 | |
| 大连东软信息学院 | 医疗产品管理 | 433 |
| 供应链管理 | 433 | |
| 商务英语 | 434 | |
| 日语 | 438 | |
| 健康服务与管理 | 446 | |
| 医学影像技术 | 453 | |
| 电子商务 | 455 | |
| 财务管理 | 463 | |
| 大连工业大学 艺术与信息 工程学院 |
国际经济与贸易 | 441 |
| 英语 | 441 | |
| 日语 | 445 | |
| 工商管理 | 448 | |
| 电子商务 | 450 | |
| 网络与新媒体 | 452 | |
| 大连科技学院 | 物流管理 | 436 |
| 会计学 | 445 | |
| 大连理工大学 城市学院 |
日语 | 448 |
| 英语 | 456 | |
| 市场营销 | 458 | |
| 工商管理 | 461 | |
| 跨境电子商务 | 464 | |
| 广播电视学 | 465 | |
| 物流管理 | 472 | |
| 网络与新媒体 | 486 | |
| 大连民族大学 | 朝鲜语 | 489 |
| 市场营销 | 497 | |
| 大连医科大学 中山学院 |
劳动与社会保障 | 447 |
| 药事管理 | 453 | |
| 大连艺术学院 | 日语 | 430 |
| 文化产业管理 | 430 | |
| 跨境电子商务 | 431 | |
| 艺术教育 | 432 | |
| 电子商务 | 432 | |
| 大庆师范学院 | 市场营销 | 477 |
| 日语 | 484 | |
| 财务管理 | 494 | |
| 滇西科技师范学院 | 网络与新媒体 | 486 |
| 电子科技大学 成都学院 |
英语 | 471 |
| 国际经济与贸易 | 473 | |
| 财务管理 | 477 | |
| 东莞城市学院 | 商务英语 | 430 |
| 人力资源管理 | 438 | |
| 网络与新媒体 | 439 | |
| 会计学 | 445 | |
| 汉语言文学 | 457 | |
| 法学 | 458 | |
| 东南大学 成贤学院 |
药事管理 | 467 |
| 鄂尔多斯 应用技术学院 |
社会工作 | 470 |
| 福建技术师范学院 | 日语 | 478 |
| 家政学 | 480 | |
| 旅游管理与 服务教育 |
484 | |
| 学前教育 | 490 | |
| 应用心理学 | 497 | |
| 福建农林大学 | 园艺 | 491 |
| 福建商学院 | 烹饪与营养教育 | 467 |
| 零售业管理 | 482 | |
| 工业工程 | 482 | |
| 旅游管理与 服务教育 |
482 | |
| 商务英语 | 492 | |
| 日语 | 493 | |
| 福州大学至诚学院 | 物流管理 | 461 |
| 金融科技 | 466 | |
| 英语 | 467 | |
| 财务管理 | 472 | |
| 网络与新媒体 | 473 | |
| 汉语言文学 | 486 | |
| 福州外语外贸学院 | 审计学 | 453 |
| 财务管理 | 456 | |
| 阜阳师范大学 信息工程学院 |
英语 | 464 |
| 财务管理 | 468 | |
| 甘肃民族师范学院 | 学前教育 | 479 |
| 赣东学院 | 日语 | 479 |
| 市场营销 | 479 | |
| 汉语国际教育 | 497 | |
| 财务管理 | 499 | |
| 赣南科技学院 | 电子商务 | 496 |
| 国际经济与贸易 | 498 | |
| 赣南师范大学 | 商务英语 | 455 |
| 翻译 | 496 | |
| 赣南师范大学 科技学院 |
学前教育 | 469 |
| 英语 | 470 | |
| 汉语言文学 | 485 | |
| 历史学 | 492 | |
| 广东工商 职业技术大学 |
法律 | 445 |
| 广东科技学院 | 物流管理 | 430 |
| 国际经济与贸易 | 431 | |
| 经济与金融 | 433 | |
| 广东外语外贸大学 南国商学院 |
商务英语 | 445 |
| 会计学 | 465 | |
| 汉语言文学 | 473 | |
| 广西科技师范学院 | 商务英语 | 489 |
| 财务管理 | 500 | |
| 广西民族大学 相思湖学院 |
泰语 | 431 |
| 越南语 | 437 | |
| 印度尼西亚语 | 449 | |
| 旅游管理 | 449 | |
| 市场营销 | 452 | |
| 物流管理 | 452 | |
| 跨境电子商务 | 453 | |
| 国际经济与贸易 | 455 | |
| 金融工程 | 456 | |
| 税收学 | 464 | |
| 财务管理 | 464 | |
| 汉语言文学 | 476 | |
| 广西民族师范学院 | 物流管理 | 469 |
| 翻译 | 470 | |
| 城市管理 | 470 | |
| 社会工作 | 471 | |
| 商务英语 | 473 | |
| 新闻学 | 483 | |
| 秘书学 | 488 | |
| 广西外国语学院 | 日语 | 430 |
| 西班牙语 | 431 | |
| 英语 | 438 | |
| 学前教育 | 442 | |
| 国际经济与贸易 | 444 | |
| 越南语 | 444 | |
| 网络与新媒体 | 444 | |
| 泰语 | 446 | |
| 人力资源管理 | 450 | |
| 财务管理 | 453 | |
| 审计学 | 458 | |
| 汉语言文学 | 459 | |
| 广西艺术学院 | 艺术史论 | 460 |
| 美术学 | 461 | |
| 戏剧影视文学 | 488 | |
| 艺术设计学 | 496 | |
| 广西中医药大学 赛恩斯新医药学院 |
医学影像技术 | 443 |
| 针灸推拿学 | 479 | |
| 中医学 | 480 | |
| 广州城市理工学院 | 国际经济与贸易 | 430 |
| 供应链管理 | 433 | |
| 投资学 | 434 | |
| 英语 | 439 | |
| 人力资源管理 | 442 | |
| 经济统计学 | 443 | |
| 金融工程 | 448 | |
| 经济学 | 451 | |
| 税收学 | 451 | |
| 会计学 | 451 | |
| 日语 | 453 | |
| 广州工商学院 | 商务英语 | 430 |
| 跨境电子商务 | 430 | |
| 物流管理 | 444 | |
| 广州软件学院 | 会计学 | 457 |
| 风景园林 | 459 | |
| 广州商学院 | 市场营销 | 434 |
| 商务英语 | 442 | |
| 国际商务 | 446 | |
| 金融学 | 451 | |
| 英语 | 452 | |
| 市场营销 | 454 | |
| 会计学 | 463 | |
| 会计学 | 471 | |
| 金融学 | 486 | |
| 广州新华学院 | 信息资源管理 | 433 |
| 人力资源管理 | 439 | |
| 电子商务 | 440 | |
| 商务英语 | 447 | |
| 工商管理 | 447 | |
| 工商管理 | 449 | |
| 税收学 | 452 | |
| 经济学 | 453 | |
| 网络与新媒体 | 453 | |
| 传播学 | 454 | |
| 财务管理 | 459 | |
| 汉语言文学 | 467 | |
| 法学 | 470 | |
| 贵阳康养职业大学 | 儿童康复治疗 | 457 |
| 护理 | 486 | |
| 贵州工程 应用技术学院 |
思想政治教育 | 493 |
| 贵州黔南经济学院 | 审计学 | 458 |
| 会计学 | 459 | |
| 汉语言文学 | 468 | |
| 贵州商学院 | 市场营销 | 488 |
| 贵州师范大学 | 旅游管理 | 480 |
| 市场营销 | 490 | |
| 贵州师范学院 | 艺术教育 | 493 |
| 贵州中医药大学 | 康复治疗学 | 488 |
| 桂林航天工业学院 | 国际商务 | 476 |
| 商务英语 | 487 | |
| 市场营销 | 492 | |
| 桂林旅游学院 | 酒店管理 | 451 |
| 会展经济与管理 | 474 | |
| 旅游管理与 服务教育 |
477 | |
| 英语 | 478 | |
| 桂林信息科技学院 | 市场营销 | 430 |
| 国际经济与贸易 | 431 | |
| 国际商务 | 431 | |
| 人力资源管理 | 431 | |
| 酒店管理 | 432 | |
| 金融科技 | 433 | |
| 英语 | 433 | |
| 商务英语 | 433 | |
| 电子商务 | 434 | |
| 财务管理 | 439 | |
| 工业工程 | 440 | |
| 桂林学院 | 国际经济与贸易 | 450 |
| 健康服务与管理 | 451 | |
| 旅游管理类 | 452 | |
| 电子商务 | 454 | |
| 金融学类 | 455 | |
| 工商管理类 | 455 | |
| 新闻传播学类 | 459 | |
| 英语 | 463 | |
| 汉语国际教育 | 466 | |
| 会计学 | 466 | |
| 小学教育 | 471 | |
| 哈尔滨广厦学院 | 人力资源管理 | 442 |
| 应用心理学 | 446 | |
| 审计学 | 449 | |
| 哈尔滨剑桥学院 | 学前教育 | 430 |
| 国际经济与贸易 | 431 | |
| 工商管理类 | 436 | |
| 人力资源管理 | 442 | |
| 哈尔滨金融学院 | 市场营销 | 492 |
| 哈尔滨商业大学 | 经济与贸易类 | 496 |
| 哈尔滨师范大学 | 西班牙语 | 433 |
| 葡萄牙语 | 457 | |
| 法语 | 484 | |
| 哈尔滨石油学院 | 学前教育 | 443 |
| 工商管理类 | 445 | |
| 哈尔滨体育学院 | 英语 | 483 |
| 新闻学 | 498 | |
| 哈尔滨信息 工程学院 |
电子商务 | 432 |
| 财务管理 | 440 | |
| 哈尔滨学院 | 社会工作 | 492 |
| 海口经济学院 | 经济学类 | 430 |
| 英语 | 430 | |
| 人力资源管理 | 430 | |
| 旅游管理 | 432 | |
| 市场营销 | 433 | |
| 建筑类 | 434 | |
| 会计学 | 434 | |
| 新闻学 | 435 | |
| 新闻学 | 437 | |
| 海南科技职业大学 | 学前教育 | 433 |
| 大数据与会计 | 437 | |
| 水路运输与 海事管理 |
441 | |
| 大数据与 财务管理 |
442 | |
| 护理 | 444 | |
| 海南热带海洋学院 | 市场营销 | 452 |
| 旅游管理 | 468 | |
| 酒店管理 | 474 | |
| 市场营销 | 482 | |
| 俄语 | 494 | |
| 物流管理 | 495 | |
| 旅游管理 | 495 | |
| 社会工作 | 497 | |
| 海南师范大学 | 学前教育 | 485 |
| 邯郸学院 | 康复治疗学 | 433 |
| 日语 | 466 | |
| 翻译 | 470 | |
| 商务英语 | 472 | |
| 旅游管理 | 472 | |
| 教育康复学 | 474 | |
| 特殊教育 | 476 | |
| 文化产业管理 | 476 | |
| 应用心理学 | 477 | |
| 学前教育 | 478 | |
| 秘书学 | 481 | |
| 数字经济 | 483 | |
| 地理信息科学 | 485 | |
| 经济与金融 | 488 | |
| 汉语国际教育 | 489 | |
| 教育学 | 490 | |
| 英语 | 491 | |
| 地理科学 | 493 | |
| 小学教育 | 494 | |
| 历史学 | 494 | |
| 思想政治教育 | 500 | |
| 财务管理 | 500 | |
| 汉口学院 | 英语 | 457 |
| 汉语言文学 | 482 | |
| 合肥城市学院 | 城市管理 | 453 |
| 风景园林 | 455 | |
| 资产评估 | 456 | |
| 财务管理 | 467 | |
| 合肥师范学院 | 商务英语 | 490 |
| 合肥学院 | 物流管理 | 482 |
| 酒店管理 | 500 | |
| 河北北方学院 | 俄语 | 468 |
| 酒店管理 | 468 | |
| 康复治疗学 | 469 | |
| 日语 | 473 | |
| 市场营销 | 478 | |
| 学前教育 | 480 | |
| 商务英语 | 480 | |
| 应用心理学 | 480 | |
| 农林经济管理 | 481 | |
| 秘书学 | 484 | |
| 人力资源管理 | 488 | |
| 统计学 | 489 | |
| 汉语国际教育 | 492 | |
| 英语 | 493 | |
| 经济与金融 | 496 | |
| 历史学 | 496 | |
| 中西医临床医学 | 497 | |
| 河北传媒学院 | 外国语言文学类 | 447 |
| 新闻传播学类 | 450 | |
| 文化产业管理 | 450 | |
| 会展经济与管理 | 454 | |
| 电子商务 | 455 | |
| 中国语言文学类 | 464 | |
| 河北大学 | 卫生检验与检疫 | 496 |
| 广告学 | 499 | |
| 河北大学 (地方专项计划) |
俄语 | 481 |
| 河北地质大学 华信学院 |
英语 | 442 |
| 金融学类 | 445 | |
| 工商管理类 | 445 | |
| 工商管理类 | 448 | |
| 国际经济与贸易 | 449 | |
| 护理学 | 449 | |
| 公共管理类 | 453 | |
| 广告学 | 454 | |
| 电子商务 | 456 | |
| 物流管理 | 458 | |
| 法学 | 468 | |
| 河北东方学院 | 英语 | 430 |
| 文物与博物馆学 | 430 | |
| 文化遗产 | 430 | |
| 金融工程 | 431 | |
| 国际经济与贸易 | 431 | |
| 经济与金融 | 435 | |
| 资产评估 | 436 | |
| 护理学 | 440 | |
| 网络与新媒体 | 442 | |
| 财务管理 | 442 | |
| 审计学 | 449 | |
| 河北工程大学 科信学院 |
交通工程 | 431 |
| 食品科学与工程 | 455 | |
| 国际经济与贸易 | 457 | |
| 工商管理 | 459 | |
| 英语 | 460 | |
| 会计学 | 468 | |
| 河北工程技术学院 | 建筑学 | 430 |
| 市场营销 | 431 | |
| 国际经济与贸易 | 433 | |
| 风景园林 | 436 | |
| 跨境电子商务 | 436 | |
| 城乡规划 | 437 | |
| 网络与新媒体 | 440 | |
| 审计学 | 442 | |
| 会计学 | 447 | |
| 财务管理 | 448 | |
| 电子商务 | 450 | |
| 河北工业职业 技术大学 |
环境艺术设计 | 461 |
| 建筑设计 | 465 | |
| 现代物流管理 | 467 | |
| 国际经济与贸易 | 468 | |
| 大数据与会计 | 477 | |
| 河北环境工程学院 | 旅游管理与 服务教育 |
468 |
| 市场营销 | 470 | |
| 会展经济与管理 | 470 | |
| 国际商务 | 472 | |
| 物流管理 | 472 | |
| 园林 | 475 | |
| 食品质量与安全 | 477 | |
| 新闻学 | 485 | |
| 德语 | 468 | |
| 信息资源管理 | 474 | |
| 英语 | 487 | |
| 河北金融学院 | 翻译 | 489 |
| 商务英语 | 490 | |
| 金融学 | 490 | |
| 工商管理类 | 497 | |
| 财务管理 | 497 | |
| 供应链管理 | 498 | |
| 保险学 | 500 | |
| 河北经贸大学 | 金融工程 | 498 |
| 河北经贸大学 经济管理学院 |
市场营销 | 457 |
| 贸易经济 | 458 | |
| 旅游管理 | 458 | |
| 物流管理 | 459 | |
| 电子商务 | 459 | |
| 金融学类 | 461 | |
| 工商管理 | 461 | |
| 人力资源管理 | 461 | |
| 国际经济与贸易 | 462 | |
| 新闻传播学类 | 462 | |
| 公共管理类 | 462 | |
| 英语 | 464 | |
| 财政学类 | 466 | |
| 财务管理 | 470 | |
| 审计学 | 470 | |
| 会计学 | 472 | |
| 法学 | 481 | |
| 河北科技大学 | 外国语言文学类 | 451 |
| 法语 | 491 | |
| 河北科技工程 职业技术大学 |
服装工程技术 | 431 |
| 大数据与财务管理 | 476 | |
| 河北科技师范学院 | 意大利语 | 445 |
| 园艺 | 471 | |
| 设施农业 科学与工程 |
471 | |
| 西班牙语 | 478 | |
| 园林 | 481 | |
| 农村区域发展 | 482 | |
| 旅游管理 | 483 | |
| 风景园林 | 485 | |
| 市场营销 | 488 | |
| 物流管理 | 491 | |
| 电子商务 | 492 | |
| 社会工作 | 495 | |
| 秘书学 | 496 | |
| 应用心理学 | 500 | |
| 河北科技学院 | 经济学 | 430 |
| 学前教育 | 430 | |
| 交通运输 | 430 | |
| 康复治疗学 | 430 | |
| 助产学 | 430 | |
| 财务管理 | 430 | |
| 审计学 | 430 | |
| 健康服务与管理 | 430 | |
| 电子商务 | 430 | |
| 物流管理 | 431 | |
| 护理学 | 432 | |
| 会计学 | 432 | |
| 交通工程 | 434 | |
| 小学教育 | 435 | |
| 河北美术学院 | 艺术教育 | 430 |
| 建筑学 | 430 | |
| 风景园林 | 431 | |
| 风景园林 | 437 | |
| 河北民族师范学院 | 翻译 | 465 |
| 物流管理 | 469 | |
| 旅游管理 | 472 | |
| 财务管理 | 476 | |
| 电子商务 | 476 | |
| 翻译 | 477 | |
| 文化产业管理 | 477 | |
| 民族学 | 480 | |
| 学前教育 | 480 | |
| 人力资源管理 | 483 | |
| 经济与金融 | 490 | |
| 新闻学 | 490 | |
| 小学教育 | 493 | |
| 地理科学 | 493 | |
| 食品质量与安全 | 493 | |
| 英语 | 494 | |
| 历史学 | 498 | |
| 河北农业大学 | 森林保护 | 495 |
| 河北农业大学 现代科技学院 |
国际经济与贸易 | 460 |
| 土地资源管理 | 460 | |
| 旅游管理 | 460 | |
| 风景园林 | 461 | |
| 公共事业管理 | 461 | |
| 工商管理 | 464 | |
| 英语 | 467 | |
| 财务管理 | 469 | |
| 会计学 | 473 | |
| 法学 | 479 | |
| 河北师范大学 | 翻译 | 437 |
| 葡萄牙语 | 470 | |
| 西班牙语 | 499 | |
| 河北师范大学 汇华学院 |
俄语 | 460 |
| 日语 | 463 | |
| 国际经济与贸易 | 466 | |
| 广告学 | 466 | |
| 人力资源管理 | 468 | |
| 学前教育 | 470 | |
| 新闻学 | 470 | |
| 英语 | 471 | |
| 地理科学 | 475 | |
| 小学教育 | 477 | |
| 历史学 | 477 | |
| 会计学 | 478 | |
| 思想政治教育 | 481 | |
| 汉语言文学 | 483 | |
| 法学 | 487 | |
| 河北石油 职业技术大学 |
酒店管理 | 465 |
| 市场营销 | 467 | |
| 大数据与会计 | 476 | |
| 河北水利电力学院 | 国际商务 | 470 |
| 跨境电子商务 | 470 | |
| 商务英语 | 472 | |
| 经济与金融 | 484 | |
| 财务管理 | 487 | |
| 审计学 | 489 | |
| 网络与新媒体 | 492 | |
| 河北体育学院 | 体育经济与管理 | 468 |
| 学前教育 | 475 | |
| 河北外国语学院 | 意大利语 | 430 |
| 康复治疗学 | 430 | |
| 口腔医学技术 | 430 | |
| 护理学 | 430 | |
| 艺术教育 | 431 | |
| 会展经济与管理 | 431 | |
| 精算学 | 432 | |
| 旅游管理 | 432 | |
| 翻译 | 434 | |
| 商务英语 | 434 | |
| 资产评估 | 434 | |
| 互联网金融 | 435 | |
| 国际经济与贸易 | 435 | |
| 建筑学 | 435 | |
| 国际经贸规则 | 436 | |
| 金融工程 | 439 | |
| 电子商务 | 439 | |
| 英语 | 441 | |
| 应用心理学 | 441 | |
| 财务管理 | 451 | |
| 汉语国际教育 | 453 | |
| 学前教育 | 456 | |
| 网络与新媒体 | 456 | |
| 审计学 | 458 | |
| 教育学 | 459 | |
| 小学教育 | 463 | |
| 汉语言文学 | 466 | |
| 河北医科大学 临床学院 |
护理学 | 480 |
| 河北中医药大学 | 康复治疗学 | 492 |
| 河池学院 | 市场营销 | 469 |
| 行政管理 | 476 | |
| 新闻学 | 480 | |
| 思想政治教育 | 491 | |
| 河南财政金融学院 | 会展经济与管理 | 496 |
| 河南城建学院 | 翻译 | 470 |
| 河南工程学院 | 市场营销 | 499 |
| 河南开封科技 传媒学院 |
旅游管理 | 456 |
| 金融学 | 460 | |
| 学前教育 | 465 | |
| 河南科技大学 | 日语 | 499 |
| 河南科技学院 | 学前教育 | 491 |
| 商务英语 | 498 | |
| 河南牧业经济学院 | 酒店管理 | 473 |
| 旅游管理 | 478 | |
| 国际商务 | 486 | |
| 工商管理 | 492 | |
| 河南师范大学 | 日语 | 494 |
| 河西学院 | 旅游管理 | 469 |
| 医学检验技术 | 473 | |
| 养老服务管理 | 473 | |
| 学前教育 | 482 | |
| 小学教育 | 485 | |
| 汉语国际教育 | 488 | |
| 经济学 | 500 | |
| 黑河学院 | 旅游管理 | 472 |
| 俄语 | 481 | |
| 黑龙江八一农垦大学 | 风景园林 | 494 |
| 设施农业 科学与工程 |
496 | |
| 黑龙江财经学院 | 保险学 | 437 |
| 国际经济与贸易 | 437 | |
| 工商管理类 | 439 | |
| 国际商务 | 440 | |
| 英语 | 441 | |
| 金融学 | 443 | |
| 资产评估 | 447 | |
| 商务英语 | 448 | |
| 电子商务 | 449 | |
| 物流管理 | 450 | |
| 广告学 | 452 | |
| 会计学 | 452 | |
| 财务管理 | 453 | |
| 互联网金融 | 457 | |
| 审计学 | 460 | |
| 法学 | 465 | |
| 汉语言文学 | 466 | |
| 黑龙江东方学院 | 翻译 | 430 |
| 金融学 | 436 | |
| 财务管理 | 445 | |
| 汉语国际教育 | 450 | |
| 汉语言文学 | 459 | |
| 黑龙江工程学院 | 社会工作 | 498 |
| 黑龙江工程学院 昆仑旅游学院 |
商务英语 | 430 |
| 市场营销 | 430 | |
| 跨境电子商务 | 430 | |
| 旅游管理 | 430 | |
| 酒店管理 | 430 | |
| 会展经济与管理 | 431 | |
| 英语 | 432 | |
| 文化产业管理 | 432 | |
| 财务管理 | 441 | |
| 黑龙江工商学院 | 金融学 | 431 |
| 工商管理 | 436 | |
| 会计学 | 444 | |
| 财务管理 | 449 | |
| 黑龙江工业学院 | 市场营销 | 475 |
| 学前教育 | 477 | |
| 俄语 | 479 | |
| 商务英语 | 480 | |
| 商务经济学 | 481 | |
| 秘书学 | 492 | |
| 网络与新媒体 | 494 | |
