对于2023年文科考生来说,新疆高考排名前30名对应的大学是北京大学,其最低录取分数线是621分;新疆高考排名前30名对应的大学是清华大学,其投档分数线是624分。
圆梦小灯塔将在下文为2024年新疆文科高考生展示:往年招生录取时,新疆高考排名对应的大学分数线。
一、新疆高考排名对应大学分数线(前五千名)
根据2023年新疆高考文科投档录取数据,新疆高考排名前五千名对应的大学有283所,对应的大学分数线在440分~624分之间。
2024年高考成绩公布后,新疆文科考生可以直接根据下表查询与自己的高考位次排名相近的大学报考。
全省 排名 |
学校名 | 城市 | 2023 分数 |
---|---|---|---|
30 以内 |
清华大学 | 北京 | 624 |
30 以内 |
北京大学 | 北京 | 621 |
41 | 上海交通大学 | 上海 | 611 |
45 | 复旦大学 | 上海 | 610 |
90 | 中国人民大学 | 北京 | 601 |
98 | 浙江大学 | 杭州 | 600 |
115 | 南京大学 | 南京 | 598 |
184 | 同济大学 | 上海 | 589 |
184 | 武汉大学 | 武汉 | 589 |
200 | 南开大学 | 天津 | 587 |
225 | 中国政法大学 | 北京 | 584 |
278 | 北京师范大学 | 北京 | 578 |
278 | 西安交通大学 | 西安 | 578 |
286 | 厦门大学 | 厦门 | 577 |
291 | 中山大学 | 广州 | 576 |
308 | 北京理工大学 | 北京 | 574 |
308 | 上海财经大学 | 上海 | 574 |
353 | 天津大学 | 天津 | 569 |
353 | 华东师范大学 | 上海 | 569 |
376 | 中央财经大学 | 北京 | 566 |
376 | 华中科技大学 | 武汉 | 566 |
420 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 561 |
430 | 华东政法大学 | 上海 | 559 |
437 | 中南大学 | 长沙 | 558 |
444 | 吉林大学 | 长春 | 557 |
444 | 湖南大学 | 长沙 | 557 |
460 | 北京中医药大学 | 北京 | 556 |
460 | 山东大学 | 济南 | 556 |
477 | 哈尔滨工业大学 | 哈尔滨 | 555 |
498 | 上海外国语大学 | 上海 | 554 |
540 | 中国传媒大学 | 北京 | 551 |
557 | 重庆大学 | 重庆 | 550 |
576 | 上海大学 | 上海 | 549 |
576 | 西北工业大学 | 西安 | 549 |
595 | 西南政法大学 | 重庆 | 547 |
614 | 四川大学 | 成都 | 546 |
637 | 暨南大学 | 广州 | 545 |
637 | 山东大学(威海) | 威海 | 545 |
696 | 中南财经政法大学 | 武汉 | 543 |
722 | 深圳大学 | 深圳 | 542 |
776 | 中央民族大学 | 北京 | 540 |
776 | 西南大学 | 重庆 | 540 |
805 | 中国海洋大学 | 青岛 | 539 |
805 | 西南财经大学 | 成都 | 539 |
826 | 中国农业大学 | 北京 | 538 |
855 | 西北政法大学 | 西安 | 537 |
879 | 河海大学 | 南京 | 536 |
932 | 西北大学 | 西安 | 534 |
958 | 北京外国语大学 | 北京 | 533 |
974 | 苏州大学 | 苏州 | 532 |
1001 | 华北电力大学 | 北京 | 531 |
1026 | 中国药科大学 | 南京 | 530 |
1048 | 南京师范大学 | 南京 | 529 |
1048 | 西南交通大学 | 成都 | 529 |
1100 | 华南师范大学 | 广州 | 527 |
1141 | 江南大学 | 无锡 | 525 |
1141 | 兰州大学 | 兰州 | 525 |
1170 | 云南大学 | 昆明 | 524 |
1197 | 上海政法学院 | 上海 | 523 |
1220 | 中国石油大学(华东) | 青岛 | 522 |
1220 | 西北农林科技大学 | 咸阳 | 522 |
1235 | 北京工商大学 | 北京 | 521 |
1235 | 南京审计大学 | 南京 | 521 |
1235 | 武汉理工大学(定向) | 武汉 | 521 |
1264 | 北京林业大学 | 北京 | 520 |
1264 | 郑州大学 | 郑州 | 520 |
1290 | 北京化工大学 | 北京 | 519 |
1290 | 长安大学 | 西安 | 519 |
1326 | 华北电力大学(保定) | 保定 | 518 |
1326 | 辽宁大学 | 沈阳 | 518 |
1326 | 大连海事大学 | 大连 | 518 |
1326 | 东北财经大学 | 大连 | 518 |
1353 | 上海戏剧学院 | 上海 | 517 |
1353 | 安徽大学 | 合肥 | 517 |
1353 | 复旦大学上海医学院 | 上海 | 517 |
1379 | 中国计量大学 | 杭州 | 516 |
1379 | 武汉理工大学 | 武汉 | 516 |
1379 | 海南大学 | 海口 | 516 |
1379 | 上海立信会计 金融学院 |
上海 | 516 |
1379 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 516 |
1396 | 东北师范大学 | 长春 | 515 |
1396 | 湖南师范大学 | 长沙 | 515 |
1418 | 南京邮电大学 | 南京 | 514 |
1418 | 江苏大学 | 镇江 | 514 |
1442 | 陕西中医药大学 | 咸阳 | 513 |
1442 | 东北大学秦皇岛分校 | 秦皇岛 | 513 |
1491 | 天津工业大学 | 天津 | 511 |
1491 | 中国美术学院 | 杭州 | 511 |
1561 | 广州中医药大学 | 广州 | 509 |
1561 | 扬州大学 | 扬州 | 509 |
1596 | 河南大学 | 开封 | 508 |
1596 | 西南石油大学 | 成都 | 508 |
1635 | 浙江师范大学 | 金华 | 507 |
1635 | 中国地质大学(武汉) | 武汉 | 507 |
1662 | 南京农业大学 | 南京 | 506 |
1662 | 四川师范大学 | 成都 | 506 |
1684 | 中国民航大学 | 天津 | 505 |
1684 | 西南大学(荣昌校区) | 重庆 | 505 |
1692 | 南京林业大学 | 南京 | 504 |
1692 | 青岛大学 | 青岛 | 504 |
1692 | 宁波大学 | 宁波 | 504 |
1743 | 北京体育大学 | 北京 | 503 |
1743 | 上海海事大学 | 上海 | 503 |
1743 | 成都大学 | 成都 | 503 |
1789 | 杭州电子科技大学 | 杭州 | 502 |
1832 | 江苏科技大学 | 镇江 | 501 |
1906 | 上海对外经贸大学 | 上海 | 499 |
1906 | 南方医科大学 | 广州 | 499 |
1940 | 东北林业大学 | 哈尔滨 | 498 |
1940 | 南昌大学 | 南昌 | 498 |
1987 | 湘潭大学 | 湘潭 | 497 |
1987 | 北京联合大学 | 北京 | 497 |
2037 | 南京信息工程大学 | 南京 | 496 |
2078 | 天津师范大学 | 天津 | 495 |
2078 | 东北农业大学 | 哈尔滨 | 495 |
2078 | 武汉科技大学 | 武汉 | 495 |
2122 | 苏州科技大学 | 苏州 | 494 |
2122 | 湖北大学 | 武汉 | 494 |
2122 | 兰州大学(护理) | 兰州 | 494 |
2194 | 中北大学 | 太原 | 492 |
2194 | 华侨大学 | 泉州 | 492 |
2194 | 成都理工大学 | 成都 | 492 |
2194 | 西安外国语大学 | 西安 | 492 |
2242 | 河北工业大学 | 天津 | 491 |
2242 | 江西财经大学 | 南昌 | 491 |
2278 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 490 |
2278 | 上海海洋大学 | 上海 | 490 |
2311 | 浙江工业大学 | 杭州 | 489 |
2311 | 成都信息工程大学 | 成都 | 489 |
2311 | 烟台大学 | 烟台 | 489 |
2311 | 西安财经大学 | 西安 | 489 |
2350 | 延边大学 | 延边 朝鲜族 自治州 |
488 |
2350 | 黑龙江大学 | 哈尔滨 | 488 |
2350 | 南京财经大学 | 南京 | 488 |
2364 | 长江大学 | 荆州 | 487 |
2364 | 长沙理工大学 | 长沙 | 487 |
2364 | 西南民族大学 | 成都 | 487 |
2364 | 西安科技大学 | 西安 | 487 |
2364 | 西交利物浦大学 | 苏州 | 487 |
2418 | 上海师范大学 | 上海 | 486 |
2418 | 武汉工程大学 | 武汉 | 486 |
2418 | 新疆医科大学 | 乌鲁木齐 | 486 |
2463 | 广东财经大学 | 广州 | 485 |
2508 | 湖北工业大学 | 武汉 | 484 |
2508 | 贵州大学 | 贵阳 | 484 |
2508 | 西安石油大学 | 西安 | 484 |
2606 | 北京印刷学院 | 北京 | 482 |
2606 | 天津中医药大学 | 天津 | 482 |
2606 | 天津财经大学 | 天津 | 482 |
2606 | 中南民族大学 | 武汉 | 482 |
2606 | 集美大学 | 厦门 | 482 |
2658 | 天津科技大学 | 天津 | 481 |
2658 | 西南科技大学 | 绵阳 | 481 |
2658 | 中国石油大学 (北京)克拉玛依校区 |
克拉玛依 | 481 |
2709 | 天津外国语大学 | 天津 | 480 |
2709 | 江西理工大学 | 赣州 | 480 |
2759 | 常州大学 | 常州 | 478 |
2759 | 安徽财经大学 | 蚌埠 | 478 |
2759 | 青岛科技大学 | 青岛 | 478 |
2759 | 河南财经政法大学 | 郑州 | 478 |
2759 | 湖南科技大学 | 湘潭 | 478 |
2759 | 广州大学 | 广州 | 478 |
2820 | 西安邮电大学 | 西安 | 477 |
2871 | 重庆工商大学 | 重庆 | 476 |
2931 | 上海立信会计 金融学院 |
上海 | 475 |
2995 | 华北理工大学 | 唐山 | 473 |
2995 | 川北医学院 | 南充 | 473 |
2995 | 三峡大学 | 宜昌 | 473 |
2995 | 天津商业大学 (中外合作) |
天津 | 473 |
3043 | 北京物资学院 | 北京 | 472 |
3043 | 湖南工业大学 | 株洲 | 472 |
3043 | 山东科技大学 | 青岛 | 472 |
3092 | 中南林业科技大学 | 长沙 | 471 |
3092 | 西安建筑科技大学 | 西安 | 471 |
3092 | 宁波诺丁汉大学 | 宁波 | 471 |
3092 | 湖南中医药大学 | 长沙 | 471 |
3148 | 天津商业大学 | 天津 | 470 |
3148 | 东华理工大学 | 抚州 | 470 |
3148 | 西安工程大学 | 西安 | 470 |
3148 | 新疆大学 | 乌鲁木齐 | 470 |
3254 | 北京第二外国语学院 | 北京 | 468 |
3254 | 温州大学 | 温州 | 468 |
3300 | 东北石油大学 | 大庆 | 467 |
3300 | 上海应用技术大学 | 上海 | 467 |
3300 | 山东财经大学 | 济南 | 467 |
3368 | 辽宁工程技术大学 | 阜新 | 466 |
3368 | 长春理工大学 | 长春 | 466 |
3368 | 石河子大学 | 石河子 | 466 |
3368 | 上海电机学院 | 上海 | 466 |
3419 | 湖南工商大学 | 长沙 | 465 |
3419 | 西安工业大学 | 西安 | 465 |
3419 | 成都大学 | 成都 | 465 |
3475 | 海南师范大学 | 海口 | 464 |
3475 | 大连民族大学 | 大连 | 464 |
3475 | 济南大学 | 济南 | 464 |
3475 | 重庆师范大学 | 重庆 | 464 |
3475 | 五邑大学 | 江门 | 464 |
3534 | 台州学院 | 台州 | 463 |
3586 | 湖南科技大学 | 湘潭 | 462 |
3586 | 浙江传媒学院 | 杭州 | 462 |
3646 | 重庆理工大学 | 重庆 | 461 |
3701 | 北京交通大学 | 北京 | 460 |
3701 | 浙江工商大学 | 杭州 | 460 |
3701 | 北京师范大学 -香港浸会大学 联合国际学院 |
珠海 | 460 |
3750 | 福建农林大学 | 福州 | 459 |
3750 | 上海应用技术大学 (中外合作) |
上海 | 459 |
3750 | 临沂大学 | 临沂 | 459 |
3750 | 云南财经大学 | 昆明 | 459 |
3750 | 上海工程技术大学 | 上海 | 459 |
3750 | 西安文理学院 | 西安 | 459 |
3750 | 浙大城市学院 | 杭州 | 459 |
3795 | 大连外国语大学 | 大连 | 458 |
3795 | 新疆农业大学 | 乌鲁木齐 | 458 |
3795 | 新疆师范大学 | 乌鲁木齐 | 458 |
3795 | 新疆财经大学 | 乌鲁木齐 | 458 |
3795 | 新疆师范大学(定向) | 乌鲁木齐 | 458 |
3795 | 河北科技大学 | 石家庄 | 458 |
3795 | 太原师范学院 | 太原 | 458 |
3795 | 福建师范大学 | 福州 | 458 |
3843 | 辽宁师范大学 | 大连 | 457 |
3843 | 山东农业大学 | 泰安 | 457 |
3843 | 武汉轻工大学 | 武汉 | 457 |
3843 | 大连大学 | 大连 | 457 |
3895 | 华北理工大学 | 唐山 | 456 |
3895 | 湖北文理学院 | 襄阳 | 456 |
3895 | 广东海洋大学 | 湛江 | 456 |
3895 | 西北师范大学 | 兰州 | 456 |
3987 | 南京艺术学院 | 南京 | 455 |
3987 | 贵州财经大学 | 贵阳 | 455 |
3987 | 云南警官学院 | 昆明 | 455 |
4079 | 兰州理工大学 | 兰州 | 454 |
4186 | 淮北师范大学 | 淮北 | 453 |
4186 | 曲阜师范大学 | 济宁 | 453 |
4186 | 鲁东大学 | 烟台 | 453 |
4186 | 郑州轻工业大学 | 郑州 | 453 |
4186 | 内江师范学院 | 内江 | 453 |
4186 | 大连民族大学 | 大连 | 453 |
4209 | 安徽农业大学 | 合肥 | 452 |
4209 | 广东金融学院 | 广州 | 452 |
4271 | 山西师范大学 | 太原 | 451 |
4271 | 武汉纺织大学 | 武汉 | 451 |
4271 | 中国劳动关系学院 | 北京 | 451 |
4330 | 吉林财经大学 | 长春 | 450 |
4330 | 哈尔滨商业大学 | 哈尔滨 | 450 |
4330 | 北京联合大学 | 北京 | 450 |
4392 | 陕西理工大学 | 汉中 | 449 |
4392 | 成都工业学院 | 成都 | 449 |
4392 | 南昌医学院 | 南昌 | 449 |
4392 | 浙江外国语学院 | 杭州 | 449 |
4460 | 嘉兴南湖学院 | 嘉兴 | 448 |
4460 | 无锡学院 | 无锡 | 448 |
4529 | 青岛农业大学 | 青岛 | 447 |
4529 | 延安大学 | 延安 | 447 |
4529 | 渭南师范学院 | 渭南 | 447 |
4529 | 中华女子学院 | 北京 | 447 |
4529 | 上海电机学院 | 上海 | 447 |
4529 | 山东工商学院 | 烟台 | 447 |
4591 | 太原科技大学 | 太原 | 446 |
4591 | 河南农业大学 | 郑州 | 446 |
4591 | 咸阳师范学院 | 咸阳 | 446 |
4655 | 闽江学院 | 福州 | 445 |
4655 | 郑州航空工业 管理学院 |
郑州 | 445 |
4655 | 绵阳师范学院 | 绵阳 | 445 |
4655 | 大理大学 | 大理 白族 自治州 |
445 |
4655 | 潍坊学院 | 潍坊 | 445 |
4655 | 甘肃政法大学 | 兰州 | 445 |
4720 | 沈阳师范大学 | 沈阳 | 444 |
4720 | 青岛理工大学 | 青岛 | 444 |
4720 | 山东建筑大学 | 济南 | 444 |
4720 | 浙江水利水电学院 | 杭州 | 444 |
4775 | 大连交通大学 | 大连 | 443 |
4775 | 吉林师范大学 | 四平 | 443 |
4775 | 重庆三峡学院 | 重庆 | 443 |
4833 | 渤海大学 | 锦州 | 442 |
4833 | 井冈山大学 | 吉安 | 442 |
4833 | 河南中医药大学 | 郑州 | 442 |
4902 | 齐齐哈尔大学 | 齐齐哈尔 | 441 |
4902 | 闽南师范大学 | 漳州 | 441 |
4902 | 湖南农业大学 | 长沙 | 441 |
4902 | 金陵科技学院 | 南京 | 441 |
4902 | 上海商学院 | 上海 | 441 |
4967 | 河南师范大学 | 新乡 | 440 |
4967 | 广东技术师范大学 | 广州 | 440 |
二、新疆高考排名对应大学分数线(省内前30强)
小编按照新疆文科最低分从高到低排序,整理出了新疆省内排名前30强的大学,它们2023年高考的录取位次排名是2418名~17402名,最低录取分数线在324分~486分之间。
文科中,分数实力排名第一的是新疆医科大学,以486分的最低分成绩稳居新疆省2023年文科最难考上的省内大学榜首。
全省 排名 |
学校名 | 城市 | 2023 分数 |
---|---|---|---|
2418 | 新疆医科大学 | 乌鲁木齐 | 486 |
2658 | 中国石油大学 (北京)克拉玛依校区 |
克拉玛依 | 481 |
3148 | 新疆大学 | 乌鲁木齐 | 470 |
3368 | 石河子大学 | 石河子 | 466 |
3795 | 新疆农业大学 | 乌鲁木齐 | 458 |
3795 | 新疆师范大学 | 乌鲁木齐 | 458 |
3795 | 新疆财经大学 | 乌鲁木齐 | 458 |
3795 | 新疆师范大学(定向) | 乌鲁木齐 | 458 |
5631 | 新疆医科大学 | 乌鲁木齐 | 432 |
6667 | 新疆财经大学 | 乌鲁木齐 | 419 |
7086 | 新疆警察学院 | 乌鲁木齐 | 414 |
8162 | 伊犁师范大学 | 伊犁 哈萨克 自治州 |
403 |
8378 | 塔里木大学 | 阿拉尔 | 401 |
8378 | 新疆农业大学 | 乌鲁木齐 | 401 |
8809 | 喀什大学 | 喀什地区 | 397 |
9647 | 新疆工程学院 | 乌鲁木齐 | 389 |
9975 | 新疆艺术学院 | 乌鲁木齐 | 386 |
9975 | 昌吉学院 | 昌吉 回族 自治州 |
386 |
10091 | 新疆科技学院 | 巴音 郭楞蒙古 自治州 |
385 |
10091 | 新疆政法学院 | 图木舒克 | 385 |
10264 | 新疆理工学院 | 阿克苏地区 | 383 |
12418 | 新疆农业大学 (中外合作 或有志愿考生) |
乌鲁木齐 | 364 |
12531 | 新疆天山职业技术大学 | 乌鲁木齐 | 363 |
14109 | 新疆轻工职业技术学院 (其他单列) |
乌鲁木齐 | 351 |
14330 | 新疆生产建设兵团 兴新职业技术学院 (应用型本科) |
乌鲁木齐 | 349 |
14897 | 新疆交通职业技术学院 (应用型本科) |
乌鲁木齐 | 344 |
15780 | 乌鲁木齐职业大学 | 乌鲁木齐 | 337 |
16277 | 和田师范专科学校 (应用型本科) |
和田地区 | 333 |
16277 | 新疆建设职业技术学院 (应用型本科) |
乌鲁木齐 | 333 |
17402 | 新疆政法学院 | 图木舒克 | 324 |