导语:本文整理了2024年全国计算机专业的录取分数线详情,供2025届考生参考。其中,2024年河北省物理类高考中,中国人民大学的最低录取分数线为665分,华中科技大学为659分,武汉大学为655分。

注:由于不同省份的录取分数线存在差异,本文以2024年河北省高考为例,详细阐述了全国计算机专业的录取分数线详情,供大家查阅参考。
2024年全国计算机专业录取分数线
2024年全国各大学计算机专业在河北省物理类的录取分数线范围在453分到665分之间。其中,录取分数线最高的是中国人民大学的计算机类(英才班),录取最低分为665分;而录取分数线最低的是哈尔滨远东理工学院,为453分。以下是详细分类和分析:
1. 高分段院校(600分以上)
高分段的院校多为综合性大学、985工程高校、211工程高校等,这类院校的计算机专业教学质量优异,科研实力强,深受考生青睐,因此录取分数线较高。
中国人民大学:计算机类(英才班),665分。
华中科技大学:计算机类(计算机学院),659分。
武汉大学:计算机类(计算机学院),655分。
北京邮电大学:计算机类(元班),653分。
华中科技大学:计算机类(网安学院),653分。

2. 中分段院校(550分-600分)
中分段的院校多为重点大学、地方重点院校等,计算机专业录取分数线相对较为稳定,适合大部分考生报考。
云南大学(昆明市):计算机类,录取分数线598分
武汉科技大学:计算机类,录取分数线596分
西南石油大学(成都市):计算机类,录取分数线588分
陕西科技大学(西安市):计算机类,录取分数线587分
西南科技大学(绵阳市):计算机类,录取分数线573分
桂林理工大学:计算机类,录取分数线568分
武汉纺织大学:计算机类,录取分数线565分
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院(珠海市):计算机类(中外合作办学),录取分数线550分。

3. 低分段院校(550分以下)
低分段的院校主要为地方普通本科院校和一些二本院校,适合分数较低但仍希望进入计算机专业的考生。
吉林农业大学(长春市),学院代码1115,最低录取分数549分
齐齐哈尔大学,学院代码1570,最低录取分数543分
杭州电子科技大学信息工程学院(杭州市)[独立学院],学院代码0721,最低录取分数505分
吉利学院(成都),学院代码1097,最低录取分数472分
沈阳工学院,学院代码1863,最低录取分数463分
| 院校 代号 |
院校名称 | 专业名称 | 投档分 |
|---|---|---|---|
| 2559 | 中国人民大学[公办] | 计算机类(英才班) | 665 |
| 1065 | 华中科技大学[公办] | 计算机类(计算机学院) | 659 |
| 2133 | 武汉大学[公办] | 计算机类(计算机学院) | 655 |
| 0176 | 北京邮电大学[公办] | 计算机类(元班) | 653 |
| 1065 | 华中科技大学[公办] | 计算机类(网安学院) | 653 |
| 2133 | 武汉大学[公办] | 计算机类 (国家网络安全学院) |
652 |
| 0430 | 电子科技大学(成都市)[公办] | 计算机类 | 649 |
| 0456 | 东南大学(南京市)[公办] | 计算机类 | 648 |
| 2230 | 西北工业大学(西安市)[公办] | 计算机类 | 647 |
| 0176 | 北京邮电大学[公办] | 计算机类 | 645 |
| 1058 | 华南理工大学(广州市)[公办] | 计算机类 | 643 |
| 2230 | 西北工业大学(西安市)[公办] | 计算机类(网络安全) | 643 |
| 1924 | 四川大学(成都市)[公办] | 计算机类 (含双学士学位) |
641 |
| 2269 | 厦门大学[公办] | 计算机类 | 639 |
| 2588 | 中南大学(长沙市)[公办] | 计算机类 | 636 |
| 1648 | 山东大学[公办] | 计算机类 (软件数媒 与大数据方向) |
634 |
| 0125 | 北京交通大学[公办] | 计算机类 | 633 |
| 2557 | 中国农业大学(北京市)[公办] | 计算机类 | 632 |
| 1650 | 山东大学威海分校[公办] | 计算机类 | 631 |
| 2595 | 中央财经大学(北京市)[公办] | 计算机类 | 629 |
| 2179 | 西安电子科技大学[公办] | 计算机类(智能) | 629 |
| 2179 | 西安电子科技大学[公办] | 计算机类 | 628 |
| 2179 | 西安电子科技大学[公办] | 计算机类(网络安全) | 628 |
| 0136 | 北京科技大学[公办] | 计算机类 | 627 |
| 0437 | 东北大学(沈阳市)[公办] | 计算机类 | 626 |
| 1051 | 华东理工大学(上海市)[公办] | 计算机类 | 626 |
| 1461 | 南京理工大学[公办] | 计算机类 | 626 |
| 2539 | 中国海洋大学(青岛市)[公办] | 计算机类 | 625 |
| 1299 | 兰州大学[公办] | 计算机类 | 624 |
| 2255 | 西南交通大学[公办] | 计算机类 | 624 |
| 0840 | 河海大学[公办] | 计算机类(大禹强化班) | 622 |
| 2151 | 武汉理工大学[公办] | 计算机类 | 621 |
| 2247 | 西南财经大学(成都市)[公办] | 计算机类 | 621 |
| 0451 | 东华大学(上海市)[公办] | 计算机类 | 620 |
| 2598 | 中央民族大学(北京市)[公办] | 计算机类 | 618 |
| 0121 | 北京化工大学[公办] | 计算机类 | 617 |
| 1071 | 华中师范大学(武汉市)[公办] | 计算机类 | 617 |
| 0146 | 北京林业大学[公办] | 计算机类 | 616 |
| 2537 | 中国地质大学(武汉)[公办] | 计算机类 | 616 |
| 1071 | 华中师范大学(武汉市)[公办] | 计算机类 | 615 |
| 2226 | 西北大学(西安市)[公办] | 计算机类 | 615 |
| 0720 | 杭州电子科技大学[公办] | 计算机类 | 614 |
| 2508 | 郑州大学[公办] | 计算机类 | 614 |
| 2587 | 中南财经政法大学(武汉市)[公办] | 计算机类 | 612 |
| 0399 | 大连理工大学[公办] | 计算机类 (中外合作办学) |
611 |
| 0216 | 长安大学(西安市)[公办] | 计算机类 | 611 |
| 2545 | 中国矿业大学[公办] | 计算机类 | 611 |
| 1767 | 陕西师范大学(西安市)[公办] | 计算机类 | 610 |
| 2233 | 西北农林科技大学(咸阳市)[公办] | 计算机类 | 609 |
| 0391 | 大连海事大学[公办] | 计算机类 | 608 |
| 1478 | 南京信息工程大学[公办] | 计算机类 | 608 |
| 0371 | 重庆邮电大学[公办] | 计算机类 (计算机与智能科学类) |
606 |
| 1068 | 华中农业大学(武汉市)[公办] | 计算机类 | 605 |
| 0371 | 重庆邮电大学[公办] | 计算机类(网络安全类) | 604 |
| 0171 | 北京信息科技大学[公办] | 计算机类(勤信实验班) | 603 |
| 2476 | 浙江工业大学(杭州市)[公办] | 计算机类 | 603 |
| 0445 | 东北师范大学(长春市)[公办] | 计算机类 | 601 |
| 0618 | 贵州大学(贵阳市)[公办] | 计算机类 | 601 |
| 0443 | 东北林业大学(哈尔滨市)[公办] | 计算机类 | 600 |
| 0444 | 东北农业大学(哈尔滨市)[公办] | 计算机类 | 599 |
| 2416 | 云南大学(昆明市)[公办] | 计算机类 | 598 |
| 0846 | 河南大学(开封市)[公办] | 计算机类 | 597 |
| 2489 | 浙江理工大学(杭州市)[公办] | 计算机类 | 597 |
| 2150 | 武汉科技大学[公办] | 计算机类 | 596 |
| 0529 | 广东工业大学[公办] | 计算机类 | 594 |
| 1805 | 上海海洋大学[公办] | 计算机类 | 594 |
| 0180 | 北京语言大学[公办] | 计算机类 | 592 |
| 2262 | 西南石油大学(成都市)[公办] | 计算机类 | 588 |
| 1760 | 陕西科技大学(西安市)[公办] | 计算机类 | 587 |
| 2139 | 武汉工程大学[公办] | 计算机类 | 587 |
| 0549 | 广东外语外贸大学[公办] | 计算机类 | 586 |
| 2463 | 浙江财经大学(杭州市)[公办] | 计算机类 | 585 |
| 1688 | 山东师范大学(济南市)[公办] | 计算机类 | 582 |
| 2570 | 中国石油大学(北京) 克拉玛依校区[公办] |
计算机类 | 581 |
| 2183 | 西安工程大学[公办] | 计算机类 | 579 |
| 2211 | 西安石油大学[公办] | 计算机类 | 579 |
| 1883 | 石河子大学[公办] | 计算机类 | 578 |
| 2019 | 天津城建大学[公办] | 计算机类 | 573 |
| 2258 | 西南科技大学(绵阳市)[公办] | 计算机类 | 573 |
| 2260 | 西南民族大学(成都市)[公办] | 计算机类 | 572 |
| 0247 | 长江大学[公办] | 计算机类 | 571 |
| 0449 | 东北石油大学[公办] | 计算机类 | 571 |
| 2154 | 武汉轻工大学[公办] | 计算机类 | 571 |
| 0842 | 河南财经政法大学(郑州市)[公办] | 计算机类 | 570 |
| 0646 | 桂林理工大学[公办] | 计算机类 | 568 |
| 1895 | 石家庄铁道大学[公办] | 计算机类 | 567 |
| 2137 | 武汉纺织大学[公办] | 计算机类 | 565 |
| 1791 | 上海电机学院[公办] | 计算机类 | 563 |
| 0286 | 成都工业学院[公办] | 计算机类 | 557 |
| 0751 | 河北地质大学(地方专项计划)[公办] | 计算机类 | 553 |
| 0155 | 北京师范大学- 香港浸会大学联合国际学院 (珠海市)[内地与港澳台地区合作办学] |
计算机类 (中外合作办学) |
550 |
| 1115 | 吉林农业大学(长春市)[公办] | 计算机类 | 549 |
| 0750 | 河北地质大学[公办] | 计算机类 | 546 |
| 2231 | 西北民族大学(兰州市)[公办] | 计算机类 | 545 |
| 0090 | 北方民族大学(银川市)[公办] | 计算机类 | 544 |
| 1570 | 齐齐哈尔大学[公办] | 计算机类 | 543 |
| 2514 | 郑州航空工业管理学院[公办] | 计算机类 | 543 |
| 0250 | 长江师范学院(重庆市)[公办] | 计算机类 | 542 |
| 0470 | 防灾科技学院(廊坊市)[公办] | 计算机类 | 540 |
| 0893 | 黑龙江工程学院[公办] | 计算机类 | 536 |
| 1998 | 泰山学院[公办] | 计算机类 | 525 |
| 1502 | 南阳师范学院[公办] | 计算机类 | 518 |
| 2329 | 新乡学院[公办] | 计算机类 | 517 |
| 2501 | 浙江万里学院(宁波市)[公办] | 计算机类 | 517 |
| 1116 | 吉林农业科技学院[公办] | 计算机类 | 510 |
| 0050 | 安顺学院[公办] | 计算机类 | 507 |
| 721 | 杭州电子科技大学信息工程学院 (杭州市)[独立学院] |
计算机类 | 505 |
| 0311 | 重庆财经学院[民办] | 计算机类 | 496 |
| 0283 | 成都东软学院[民办] | 计算机类 | 494 |
| 0936 | 湖北大学知行学院[独立学院] | 计算机类 | 491 |
| 2136 | 武汉东湖学院[民办] | 计算机类 | 483 |
| 2212 | 西安思源学院[民办] | 计算机类 | 483 |
| 1933 | 四川工业科技学院(德阳市)[民办] | 计算机类 | 479 |
| 1850 | 绍兴文理学院元培学院[独立学院] | 计算机类 | 477 |
| 1097 | 吉利学院(成都)[民办] | 计算机类 | 472 |
| 0742 | 河北传媒学院[民办] | 计算机类 | 471 |
| 0753 | 河北地质大学华信学院 (石家庄市)[独立学院] |
计算机类 | 465 |
| 0115 | 北京工业大学耿丹学院[独立学院] | 计算机类 | 464 |
| 1863 | 沈阳工学院[民办] | 计算机类 | 463 |
| 0234 | 长春科技学院[民办] | 计算机类 | 456 |
| 1545 | 宁夏理工学院(石嘴山市)[民办] | 计算机类 | 454 |
| 2107 | 温州商学院[民办] | 计算机类 | 454 |
| 0689 | 哈尔滨远东理工学院[民办] | 计算机类 | 453 |






