2026年想报考强基计划的同学需要了解2025年各高校强基计划入围分数线,以清华大学为例,2025年各省入围分数线分别为安徽省物理类681分、河北物理类680分、四川物理类678分等,具体39所985大学强基计划分数线如下。
一、2025年各大学强基计划分数线
1、清华大学强基计划入围分数线2025
| 省份 | 科目 | 再选科目 | 入围 分数线 |
|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 改革 |
物理+化学 | 670 |
| 广东 | 物理 | 化学 | 683 |
| 江苏 | 物理 | 化学 | 670 |
| 山东 | 综合 改革 |
物理+化学 | 679 |
| 四川 | 物理 | 化学 | 678 |
| 安徽 | 物理 | 化学 | 681 |
| 上海 | 综合 改革 |
物理+化学 | 604 |
| 河北 | 物理 | 化学 | 680 |
| 天津 | 综合 改革 |
物理+化学 | 688 |
| 辽宁 | 物理 | 化学 | 677 |
| 黑龙江 | 物理 | 化学 | 668 |
| 吉林 | 物理 | 化学 | 671 |
| 内蒙古 | 物理 | 化学 | 683 |
2、北京大学强基计划入围分数线2025
| 专业 名称 |
省份 | 科目 | 入围 分数线 |
|---|---|---|---|
| I组 | 北京 | 综合改革 | 670 |
| I组 | 广东 | 物理 | 681 |
| I组 | 江苏 | 物理 | 672 |
| I组 | 山东 | 综合改革 | 677 |
| I组 | 浙江 | 综合改革 | 684 |
| I组 | 四川 | 物理 | 677 |
| I组 | 重庆 | 物理 | 677 |
| I组 | 安徽 | 物理 | 682 |
| I组 | 上海 | 综合改革 | 606 |
| I组 | 河北 | 物理 | 677 |
| I组 | 天津 | 综合改革 | 691 |
| I组 | 辽宁 | 物理 | 677 |
| I组 | 黑龙江 | 物理 | 672 |
| I组 | 吉林 | 物理 | 673 |
| I组 | 内蒙古 | 物理 | 678 |
| I组 | 海南 | 综合改革 | 807 |
3、南开大学强基计划入围分数线2025

4、四川大学强基计划入围分数线2025

5、重庆大学强基计划入围分数线2025

6、电子科技大学强基计划入围分数线2025
| 专业名称 | 省份 | 科目 | 再选科目 | 入围 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 信息与计算科学 | 山西 | 物理 | 化学 | 643 |
| 信息与计算科学 | 浙江 | 综合 改革 |
物理+化学 | 654 |
| 信息与计算科学 | 山东 | 综合 改革 |
物理+化学 | 642 |
| 信息与计算科学 | 河南 | 物理 | 化学 | 662 |
| 信息与计算科学 | 广东 | 物理 | 化学 | 640 |
| 信息与计算科学 | 重庆 | 物理 | 化学 | 643 |
| 信息与计算科学 | 四川 | 物理 | 化学 | 656 |
| 数理基础科学 | 江苏 | 物理 | 化学 | 648 |
| 数理基础科学 | 浙江 | 综合 改革 |
物理+化学 | 650 |
| 数理基础科学 | 山东 | 综合 改革 |
物理+化学 | 632 |
| 数理基础科学 | 河南 | 物理 | 化学 | 650 |
| 数理基础科学 | 广东 | 物理 | 化学 | 638 |
| 数理基础科学 | 重庆 | 物理 | 化学 | 639 |
| 数理基础科学 | 四川 | 物理 | 化学 | 652 |
| 数理基础科学 | 陕西 | 物理 | 化学 | 640 |
| 应用物理学 | 北京 | 综合 改革 |
物理+化学 | 626 |
| 应用物理学 | 河北 | 物理 | 化学 | 639 |
| 应用物理学 | 安徽 | 物理 | 化学 | 639 |
| 应用物理学 | 安徽 | 物理 | 化学 | 643 |
| 应用物理学 | 河南 | 物理 | 化学 | 647 |
| 应用物理学 | 湖北 | 物理 | 化学 | 602 |
| 应用物理学 | 湖南 | 物理 | 化学 | 621 |
| 应用物理学 | 广东 | 物理 | 化学 | 634 |
| 应用物理学 | 四川 | 物理 | 化学 | 649 |
7、湖南大学2025年强基计划入围分数线
需要自行查询。
8、天津大学2025年强基计划入围分数线
需要自行查询。
9、北京理工大学2024年强基计划入围分数线

10、西北农林科技大学2025年强基计划入围分数线
| 专业 名称 |
省份 | 科目 | 再选科目 | 入围 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 生物 育种 科学 |
河北 | 物理 | 化学 | 705.5 |
| 山西 | 物理 | 化学 | 685.5 | |
| 辽宁 | 物理 | 化学 | 700 | |
| 浙江 | 综合 改革 |
物理+化学 | 707.5 | |
| 安徽 | 物理 | 化学 | 704 | |
| 江西 | 物理 | 化学 | 672.5 | |
| 山东 | 综合 改革 |
物理+化学 | 678 | |
| 河南 | 物理 | 化学 | 711 | |
| 湖北 | 物理 | 化学 | 648 | |
| 湖南 | 物理 | 化学 | 658.5 | |
| 重庆 | 物理 | 化学 | 678 | |
| 四川 | 物理 | 化学 | 704.5 | |
| 陕西 | 物理 | 化学 | 687.5 | |
| 甘肃 | 物理 | 化学 | 641 | |
| 新疆 | 理科 | - | 560 | |
| 河北 | 物理 | 化学 | 700.5 | |
| 山西 | 物理 | 化学 | 679 | |
| 辽宁 | 物理 | 化学 | 693 | |
| 浙江 | 综合 改革 |
物理+化学 | 700 | |
| 安徽 | 物理 | 化学 | 691 | |
| 江西 | 物理 | 化学 | 665.5 | |
| 山东 | 综合 改革 |
物理+化学 | 669 | |
| 河南 | 物理 | 化学 | 705.5 | |
| 湖北 | 物理 | 化学 | 628 | |
| 湖南 | 物理 | 化学 | 641 | |
| 重庆 | 物理 | 化学 | 670 | |
| 四川 | 物理 | 化学 | 699 | |
| 陕西 | 物理 | 化学 | 673.5 | |
| 甘肃 | 物理 | 化学 | 629.5 | |
| 新疆 | 理科 | - | 545.5 |
11、华南理工大学强基计划入围分数线2025

12、中央民族大学强基计划入围分数线2025
| 专业名称 | 省份 | 科目 | 再选 科目 |
入围 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 哲学 | 北京 | 综合 改革 |
不限 | 611 |
| 历史学 | 北京 | 综合 改革 |
历史 | 632 |
| 中国少数 民族语言 文学(古文 字学方向) |
北京 | 综合 改革 |
不限 | 607 |
| 历史学 | 河北 | 历史 | 不限 | 626 |
| 中国少数 民族语言 文学(古文 字学方向) |
内蒙古 | 历史 | 不限 | 600 |
| 哲学 | 辽宁 | 历史 | 不限 | 595 |
| 历史学 | 江苏 | 历史 | 不限 | 609 |
| 哲学 | 浙江 | 综合 改革 |
不限 | 641 |
| 哲学 | 山东 | 综合 改革 |
不限 | 604 |
| 历史学 | 河南 | 历史 | 不限 | 611 |
| 历史学 | 湖北 | 历史 | 不限 | 587 |
| 哲学 | 湖南 | 历史 | 不限 | 586 |
| 哲学 | 四川 | 历史 | 不限 | 600 |
| 历史学 | 陕西 | 历史 | 不限 | 601 |
13、武汉大学强基计划入围分数线2025
需要自行查询。14、华中科技大学强基计划入围分数线2025

15、哈尔滨工业大学强基计划入围分数线2025

16、中山大学强基计划入围分数线2025
2025年中山大学强基计划入围分数线:汉语言文学-古文字学最低分601分、历史学最低分630分、哲学最低分550分、数学与应用数学最低分617分。
下面是中山大学2025年强基计划各省各专业入围分数线一览表:

17、中国人民大学强基计划入围分数线2025
需要自行查询。
18、西安交通大学强基计划入围分数线2025
需要自行查询。
19、厦门大学强基计划入围分数线2025
需要自行查询。
20、中国科学技术大学强基计划入围分数线2025
需要自行查询。
21、南京大学强基计划入围分数线2025
需要自行查询。
22、同济大学强基计划入围分数线2025
| 专业 名称 |
省份 | 科目 | 再选科目 | 入围 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 专业组1 | 河北 | 物理 | 化学 | 80 |
| 专业组1 | 浙江 | 综合 改革 |
物理+化学 | 102 |
| 专业组1 | 上海 | 综合 改革 |
物理+化学 | 93 |
| 专业组1 | 山东 | 综合 改革 |
物理+化学 | 90 |
| 专业组2 | 四川 | 物理 | 化学 | 100 |
| 专业组2 | 上海 | 综合 改革 |
物理+化学 | 102 |
23、上海交通大学强基计划入围分数线2025
| 专业 名称 |
省份 | 科目 | 再选科目 | 入围 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| I组 | 浙江 | 综合 改革 |
物理+化学 | 137.5 |
| I组 | 贵州 | 物理 | 化学 | 84.5 |
| I组 | 河北 | 物理 | 化学 | 109.5 |
| I组 | 北京 | 综合 改革 |
物理+化学 | 65.5 |
| I组 | 江苏 | 物理 | 化学 | 143 |
| I组 | 湖北 | 物理 | 化学 | 129 |
| I组 | 辽宁 | 物理 | 化学 | 128 |
| I组 | 上海 | 综合 改革 |
物理+化学 | 117 |
| II组 | 上海 | 综合 改革 |
物理+化学 | 86.75 |
| III组 | 上海 | 综合 改革 |
物理+化学 | 150 |
| III组 | 江苏 | 物理 | 化学 | 171.25 |
24、复旦大学强基计划入围分数线2025
需要自行查询。
25、浙江大学强基计划入围分数线2025
需要自行查询。
26、吉林大学强基计划入围分数线2025

27、东南大学强基计划入围分数线2025
需要自行查询。
28、西北工业大学强基计划入围分数线2025
| 省份 | 科目 | 再选科目 | 入围 分数线 |
|---|---|---|---|
| 安徽 | 物理 | 化学 | 650 |
| 北京 | 综合改革 | 物理+化学 | 636 |
| 重庆 | 物理 | 化学 | 643 |
| 河北 | 物理 | 化学 | 651 |
| 河南 | 物理 | 化学 | 657 |
| 湖北 | 物理 | 化学 | 625 |
| 湖南 | 物理 | 化学 | 635 |
| 江苏 | 物理 | 化学 | 649 |
| 山东 | 综合改革 | 物理+化学 | 641 |
| 陕西 | 物理 | 化学 | 652 |
| 四川 | 物理 | 化学 | 650 |
| 浙江 | 综合改革 | 物理+化学 | 654 |
29、中国农业大学强基计划入围分数线2025
| 省份 | 科目 | 再选科目 | 入围 分数线 |
|---|---|---|---|
| 北京 | 综合改革 | 物理+化学 | 627 |
| 天津 | 综合改革 | 物理+化学 | 639 |
| 河北 | 物理 | 化学 | 627 |
| 山西 | 物理 | 化学 | 614 |
| 内蒙古 | 物理 | 化学 | 627 |
| 辽宁 | 物理 | 化学 | 625 |
| 吉林 | 物理 | 化学 | 610 |
| 黑龙江 | 物理 | 化学 | 607 |
| 江苏 | 物理 | 化学 | 627 |
| 浙江 | 综合改革 | 物理+化学 | 637 |
| 安徽 | 物理 | 化学 | 621 |
| 福建 | 物理 | 化学 | 611 |
| 江西 | 物理 | 化学 | 582 |
| 山东 | 综合改革 | 物理+化学 | 628 |
| 河南 | 物理 | 化学 | 632 |
| 湖北 | 物理 | 化学 | 587 |
| 湖南 | 物理 | 化学 | 598 |
| 广东 | 物理 | 化学 | 612 |
| 广西 | 物理 | 化学 | 582 |
| 重庆 | 物理 | 化学 | 605 |
| 四川 | 物理 | 化学 | 624 |
| 贵州 | 物理 | 化学 | 601 |
| 云南 | 物理 | 化学 | 606 |
| 陕西 | 物理 | 化学 | 603 |
| 甘肃 | 物理 | 化学 | 593 |
| 新疆 | 理科 | - | 555 |
30、中国海洋大学强基计划入围分数线2025

31、北京航空航天大学强基计划入围分数线2025

32、山东大学强基计划入围分数线2025

33、国防科技大学强基计划入围分数线2025
辽宁省629分
江西省611分
山东省628分
河南省635分
湖南省625分
四川省635分
贵州省595分
山西省608分
| 省份 | 科目 | 再选科目 | 入围 分数线 |
|---|---|---|---|
| 辽宁 | 物理 | 化学 | 629 |
| 江西 | 物理 | 化学 | 611 |
| 山东 | 综合改革 | 物理+化学 | 628 |
| 河南 | 物理 | 化学 | 635 |
| 湖南 | 物理 | 化学 | 625 |
| 四川 | 物理 | 化学 | 635 |
| 贵州 | 物理 | 化学 | 595 |
| 陕西 | 物理 | 化学 | 608 |
34、北京师范大学强基计划分数线2025
| 省份 | 科目 | 再选科目 | 入围 分数线 |
|---|---|---|---|
| 安徽 | 历史 | 不限 | 610 |
| 北京 | 综合改革 | 不限 | 652 |
| 北京 | 综合改革 | 物理+化学 | 639 |
| 福建 | 历史 | 不限 | 625 |
| 福建 | 物理 | 化学 | 613 |
| 广东 | 历史 | 不限 | 636 |
| 广东 | 物理 | 化学 | 626 |
| 广西 | 历史 | 不限 | 600 |
| 广西 | 物理 | 化学 | 586 |
| 河北 | 历史 | 不限 | 644 |
| 河南 | 历史 | 不限 | 630 |
| 河南 | 物理 | 化学 | 620 |
| 黑龙江 | 物理 | 化学 | 614 |
| 湖北 | 物理 | 化学 | 589 |
| 湖南 | 物理 | 化学 | 600 |
| 吉林 | 历史 | 不限 | 634 |
| 吉林 | 物理 | 化学 | 632 |
| 江西 | 物理 | 化学 | 575 |
| 辽宁 | 物理 | 化学 | 643 |
| 山东 | 综合改革 | 不限 | 634 |
| 山东 | 综合改革 | 物理+化学 | 602 |
| 山西 | 历史 | 不限 | 626 |
| 山西 | 物理 | 化学 | 603 |
| 四川 | 历史 | 不限 | 623 |
| 四川 | 物理 | 化学 | 588 |
| 天津 | 综合改革 | 不限 | 661 |
| 天津 | 综合改革 | 物理+化学 | 646 |
| 新疆 | 理科 | - | 547 |
| 云南 | 历史 | 不限 | 611 |
| 云南 | 物理 | 化学 | 620 |
| 浙江 | 综合改革 | 不限 | 662 |
| 浙江 | 综合改革 | 物理+化学 | 662 |
| 重庆 | 历史 | 不限 | 603 |
| 重庆 | 物理 | 化学 | 603 |
35、华东师范大学强基计划入围分数线2025
需要自行查询。
36、大连理工大学强基计划入围分数线2025

37、中南大学强基计划入围分数线2025

38、兰州大学强基计划入围分数线2025
需要自行查询。
39、东北大学强基计划入围分数线2025
| 专业 名称 |
省份 | 科目 | 再选 科目 |
入围 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 自动化 | 辽宁 | 物理 | 化学 | 646 |
| 自动化 | 河北 | 物理 | 化学 | 645 |
| 自动化 | 江苏 | 物理 | 化学 | 639 |
| 自动化 | 安徽 | 物理 | 化学 | 640 |
| 自动化 | 山东 | 综合 改革 |
物理+ 化学 |
630 |
| 自动化 | 河南 | 物理 | 化学 | 653 |
| 自动化 | 湖北 | 物理 | 化学 | 623 |
二、2026年多少分能考上强基
强基计划大学一共有39所,不同学校在不同省份录取分数线是不一样的,总体来看,强基计划一般在600分左右就可以入围。对于清华大学、北京大学、上海交通大学等顶尖C9高校的强基计划,会需要更高的分数,因此大家可以根据自己所在的地区往年招生情况,合理判断自己被强基计划录取的概率。






