2025年陕西省属公费师范生录取分数线:安康学院最低463分(旬阳市),宝鸡文理学院最低552分(岐山县、眉县),商洛学院最低527分,渭南师范学院最低524分,西安文理学院最低527分(延安),咸阳师范学院最低522分,延安大学最低531分(延安市洛川县),榆林学院最低575分(清涧县)。
本文将详细剖析2025年陕西省属公费师范生的录取分数线情况,一起来看。

一、2025年陕西省属公费师范生录取分数线公布
1、安康学院
2025年安康学院省属公费师范生招生专业为数学与应用数学、小学教育、英语等,招生计划75人,安康学院的拟录取范围涵盖旬阳市、汉阴县、石泉县等,历史类录取分数线在463-556分之间,物理类录取分数线在90.87-545分之间,各报考地区具体最低分情况如下:
| 科类 | 专业名称 | 定向 区县 |
最 低 分 |
计 划 人 数 |
|---|---|---|---|---|
| 物理 | 数学与应用数学 | 旬阳市 | 545 | 3 |
| 物理 | 数学与应用数学 | 汉阴县 | 533 | 6 |
| 物理 | 数学与应用数学 | 石泉县 | 532 | 3 |
| 物理 | 数学与应用数学 | 宁陕县 | 538 | 1 |
| 物理 | 数学与应用数学 | 紫阳县 | 526 | 5 |
| 物理 | 数学与应用数学 | 岚皋县 | 530 | 2 |
| 物理 | 数学与应用数学 | 平利县 | 531 | 2 |
| 物理 | 数学与应用数学 | 镇坪县 | 538 | 1 |
| 物理 | 数学与应用数学 | 白河县 | 526 | 3 |
| 物理 | 小学教育 | 旬阳市 | 523 | 4 |
| 物理 | 小学教育 | 石泉县 | 524 | 1 |
| 物理 | 小学教育 | 紫阳县 | 526 | 1 |
| 物理 | 小学教育 | 镇坪县 | 522 | 1 |
| 历史 | 小学教育 | 旬阳市 | 536 | 4 |
| 历史 | 小学教育 | 石泉县 | 542 | 1 |
| 历史 | 汉语言文学 | 旬阳市 | 556 | 3 |
| 历史 | 汉语言文学 | 汉阴县 | 550 | 4 |
| 历史 | 汉语言文学 | 石泉县 | 549 | 2 |
| 历史 | 汉语言文学 | 宁陕县 | 538 | 3 |
| 历史 | 汉语言文学 | 紫阳县 | 540 | 3 |
| 历史 | 汉语言文学 | 平利县 | 541 | 2 |
| 历史 | 汉语言文学 | 镇坪县 | 541 | 1 |
| 历史 | 英语 | 汉阴县 | 544 | 5 |
| 历史 | 英语 | 石泉县 | 555 | 1 |
| 历史 | 英语 | 宁陕县 | 544 | 1 |
| 历史 | 英语 | 紫阳县 | 536 | 2 |
| 历史 | 英语 | 平利县 | 546 | 1 |
| 历史 | 思想政治教育 | 旬阳市 | 547 | 1 |
| 历史 | 思想政治教育 | 石泉县 | 537 | 2 |
| 历史 | 思想政治教育 | 紫阳县 | 556 | 1 |
| 物理 | 体育教育 | 紫阳县 | 90.87 | 1 |
| 历史 | 音乐学 | 旬阳市 | 463 | 1 |
| 历史 | 音乐学 | 紫阳县 | 477 | 1 |
| 历史 | 音乐学 | 平利县 | 490 | 1 |
| 历史 | 美术学 | 紫阳县 | 526 | 1 |
2、宝鸡文理学院
2025年宝鸡文理学院省属公费师范生招生专业为数学与应用数学、汉语言文学、思想政治教育等,招生计划140人,历史类录取分数线在552-578分之间,物理类录取分数线在88-588分之间,录取涉及金台区、渭滨区、高新区等。具体各报考地区录取最低分如下:
| 科类 | 专业名称 | 定向区县 | 最 低 分 |
计 划 人 数 |
|---|---|---|---|---|
| 物理 | 数学与应用数学 | 定向金台区就业 | 571 | 5 |
| 物理 | 数学与应用数学 | 定向渭滨区就业 | 572 | 5 |
| 物理 | 数学与应用数学 | 定向陈仓区就业 | 565 | 5 |
| 物理 | 数学与应用数学 | 定向高新区就业 | 571 | 5 |
| 物理 | 数学与应用数学 | 定向凤翔区就业 | 562 | 3 |
| 物理 | 数学与应用数学 | 定向岐山县就业 | 553 | 3 |
| 物理 | 数学与应用数学 | 定向扶风县就业 | 555 | 2 |
| 物理 | 数学与应用数学 | 定向眉县就业 | 558 | 3 |
| 物理 | 数学与应用数学 | 定向千阳县就业 | 588 | 1 |
| 物理 | 数学与应用数学 | 定向陇县就业 | 569 | 1 |
| 物理 | 数学与应用数学 | 定向麟游县就业 | 564 | 1 |
| 物理 | 数学与应用数学 | 定向凤县就业 | 563 | 1 |
| 历史 | 汉语言文学 | 定向金台区就业 | 569 | 5 |
| 历史 | 汉语言文学 | 定向渭滨区就业 | 576 | 5 |
| 历史 | 汉语言文学 | 定向陈仓区就业 | 565 | 5 |
| 历史 | 汉语言文学 | 定向高新区就业 | 578 | 5 |
| 历史 | 汉语言文学 | 定向凤翔区就业 | 563 | 3 |
| 历史 | 汉语言文学 | 定向岐山县就业 | 562 | 3 |
| 历史 | 汉语言文学 | 定向扶风县就业 | 560 | 2 |
| 历史 | 汉语言文学 | 定向眉县就业 | 560 | 3 |
| 历史 | 汉语言文学 | 定向千阳县就业 | 564 | 1 |
| 历史 | 汉语言文学 | 定向陇县就业 | 560 | 1 |
| 历史 | 汉语言文学 | 定向麟游县就业 | 571 | 1 |
| 历史 | 汉语言文学 | 定向凤县就业 | 569 | 1 |
| 历史 | 思想政治教育 | 定向金台区就业 | 561 | 5 |
| 历史 | 思想政治教育 | 定向渭滨区就业 | 566 | 5 |
| 历史 | 思想政治教育 | 定向陈仓区就业 | 558 | 5 |
| 历史 | 思想政治教育 | 定向高新区就业 | 576 | 5 |
| 历史 | 思想政治教育 | 定向凤翔区就业 | 556 | 3 |
| 历史 | 思想政治教育 | 定向岐山县就业 | 552 | 3 |
| 历史 | 思想政治教育 | 定向扶风县就业 | 555 | 2 |
| 历史 | 思想政治教育 | 定向眉县就业 | 552 | 4 |
| 历史 | 思想政治教育 | 定向千阳县就业 | 567 | 1 |
| 历史 | 思想政治教育 | 定向陇县就业 | 565 | 1 |
| 历史 | 思想政治教育 | 定向麟游县就业 | 556 | 1 |
| 物理 | 体育教育 | 定向麟游县就业 | 92 | 1 |
| 物理 | 体育教育 | 定向凤县就业 | 91 | 1 |
| 物理 | 体育教育 | 定向金台区就业 | 90 | 5 |
| 物理 | 体育教育 | 定向渭滨区就业 | 91 | 5 |
| 物理 | 体育教育 | 定向陈仓区就业 | 89 | 5 |
| 物理 | 体育教育 | 定向高新区就业 | 91 | 5 |
| 物理 | 体育教育 | 定向凤翔区就业 | 89 | 3 |
| 物理 | 体育教育 | 定向岐山县就业 | 90 | 3 |
| 物理 | 体育教育 | 定向扶风县就业 | 89 | 2 |
| 物理 | 体育教育 | 定向眉县就业 | 88 | 3 |
| 物理 | 体育教育 | 定向千阳县就业 | 88 | 1 |
| 物理 | 体育教育 | 定向陇县就业 | 90 | 1 |

3、商洛学院
招生计划120人,招生专业汉语言文学、数学与应用数学、物理学,历史类录取分数线在544-573分之间,物理类录取分数线在527-547分之间,录取涉及商州区、洛南县、丹凤县等。具体各报考地区录取最低分如下:
| 科类 | 专业名称 | 定向 区县 |
最 低 分 |
计 划 人 数 |
|---|---|---|---|---|
| 历史 | 汉语言文学 | 商州区 | 573 | 6 |
| 历史 | 汉语言文学 | 洛南县 | 555 | 6 |
| 历史 | 汉语言文学 | 丹凤县 | 551 | 6 |
| 历史 | 汉语言文学 | 商南县 | 548 | 5 |
| 历史 | 汉语言文学 | 山阳县 | 548 | 6 |
| 历史 | 汉语言文学 | 镇安县 | 544 | 6 |
| 历史 | 汉语言文学 | 柞水县 | 545 | 5 |
| 物理 | 数学与应用数学 | 商州区 | 547 | 6 |
| 物理 | 数学与应用数学 | 洛南县 | 536 | 6 |
| 物理 | 数学与应用数学 | 丹凤县 | 534 | 6 |
| 物理 | 数学与应用数学 | 商南县 | 527 | 5 |
| 物理 | 数学与应用数学 | 山阳县 | 537 | 6 |
| 物理 | 数学与应用数学 | 镇安县 | 527 | 6 |
| 物理 | 数学与应用数学 | 柞水县 | 541 | 5 |
| 物理 | 物理学 | 商州区 | 539 | 6 |
| 物理 | 物理学 | 洛南县 | 527 | 6 |
| 物理 | 物理学 | 丹凤县 | 531 | 6 |
| 物理 | 物理学 | 商南县 | 527 | 5 |
| 物理 | 物理学 | 山阳县 | 529 | 6 |
| 物理 | 物理学 | 镇安县 | 527 | 6 |
| 物理 | 物理学 | 柞水县 | 529 | 5 |
4、渭南师范学院
计划招生200人,招生专业汉语言文学、数学与应用数学、思想政治教育等,历史类录取分数线在544-572分之间,物理类录取分数线在524-600分之间,录取涉及临渭区、华州区、华阴市等。具体各报考地区录取最低分如下:
| 科类 | 专业名称 | 定向区县 | 最 低 分 |
计 划 人 数 |
|---|---|---|---|---|
| 历史 | 汉语言文学 | 定向渭南临渭区 | 570 | 3 |
| 历史 | 汉语言文学 | 定向渭南华州区 | 561 | 2 |
| 历史 | 汉语言文学 | 定向渭南华阴市 | 560 | 2 |
| 历史 | 汉语言文学 | 定向渭南潼关县 | 562 | 1 |
| 历史 | 汉语言文学 | 定向渭南大荔县 | 557 | 3 |
| 历史 | 汉语言文学 | 定向渭南澄城县 | 556 | 2 |
| 历史 | 汉语言文学 | 定向渭南合阳县 | 557 | 2 |
| 历史 | 汉语言文学 | 定向渭南蒲城县 | 564 | 3 |
| 历史 | 汉语言文学 | 定向渭南富平县 | 562 | 3 |
| 历史 | 汉语言文学 | 定向渭南白水县 | 565 | 2 |
| 历史 | 汉语言文学 | 定向渭南高新区 | 568 | 2 |
| 物理 | 数学与应用数学 | 定向渭南临渭区 | 573 | 3 |
| 物理 | 数学与应用数学 | 定向渭南华阴市 | 561 | 1 |
| 物理 | 数学与应用数学 | 定向渭南华州区 | 554 | 2 |
| 物理 | 数学与应用数学 | 定向渭南潼关县 | 566 | 2 |
| 物理 | 数学与应用数学 | 定向渭南大荔县 | 553 | 3 |
| 物理 | 数学与应用数学 | 定向渭南澄城县 | 579 | 2 |
| 物理 | 数学与应用数学 | 定向渭南合阳县 | 552 | 2 |
| 物理 | 数学与应用数学 | 定向渭南蒲城县 | 556 | 3 |
| 物理 | 数学与应用数学 | 定向渭南富平县 | 560 | 3 |
| 物理 | 数学与应用数学 | 定向渭南白水县 | 544 | 2 |
| 物理 | 数学与应用数学 | 定向渭南高新区 | 583 | 2 |
| 历史 | 思想政治教育 | 定向渭南临渭区 | 555 | 7 |
| 历史 | 思想政治教育 | 定向渭南华州区 | 548 | 3 |
| 历史 | 思想政治教育 | 定向渭南华阴市 | 546 | 3 |
| 历史 | 思想政治教育 | 定向渭南潼关县 | 548 | 3 |
| 历史 | 思想政治教育 | 定向渭南大荔县 | 545 | 6 |
| 历史 | 思想政治教育 | 定向渭南蒲城县 | 548 | 6 |
| 历史 | 思想政治教育 | 定向渭南富平县 | 546 | 7 |
| 历史 | 思想政治教育 | 定向渭南合阳县 | 551 | 4 |
| 历史 | 思想政治教育 | 定向渭南白水县 | 546 | 4 |
| 历史 | 思想政治教育 | 定向渭南高新区 | 572 | 3 |
| 历史 | 思想政治教育 | 定向渭南澄城县 | 552 | 4 |
| 物理 | 科学教育 | 定向渭南临渭区 | 539 | 7 |
| 物理 | 科学教育 | 定向渭南华州区 | 534 | 3 |
| 物理 | 科学教育 | 定向渭南华阴市 | 534 | 3 |
| 物理 | 科学教育 | 定向渭南潼关县 | 524 | 3 |
| 物理 | 科学教育 | 定向渭南大荔县 | 525 | 6 |
| 物理 | 科学教育 | 定向渭南蒲城县 | 526 | 6 |
| 物理 | 科学教育 | 定向渭南富平县 | 528 | 7 |
| 物理 | 科学教育 | 定向渭南合阳县 | 526 | 4 |
| 物理 | 科学教育 | 定向渭南白水县 | 524 | 4 |
| 物理 | 科学教育 | 定向渭南澄城县 | 525 | 4 |
| 物理 | 科学教育 | 定向渭南高新区 | 548 | 3 |
| 历史 | 心理学 | 定向渭南临渭区 | 553 | 5 |
| 历史 | 心理学 | 定向渭南华州区 | 549 | 2 |
| 历史 | 心理学 | 定向渭南华阴市 | 548 | 2 |
| 历史 | 心理学 | 定向渭南富平县 | 544 | 5 |
| 历史 | 心理学 | 定向渭南高新区 | 568 | 2 |
| 物理 | 心理学 | 定向渭南临渭区 | 549 | 1 |
| 物理 | 心理学 | 定向渭南华州区 | 536 | 1 |
| 物理 | 心理学 | 定向渭南华阴市 | 600 | 1 |
| 物理 | 心理学 | 定向渭南潼关县 | 529 | 3 |
| 物理 | 心理学 | 定向渭南大荔县 | 526 | 7 |
| 物理 | 心理学 | 定向渭南蒲城县 | 530 | 7 |
| 物理 | 心理学 | 定向渭南富平县 | 546 | 1 |
| 物理 | 心理学 | 定向渭南合阳县 | 527 | 4 |
| 物理 | 心理学 | 定向渭南白水县 | 527 | 4 |
| 物理 | 心理学 | 定向渭南高新区 | 549 | 1 |
| 物理 | 心理学 | 定向渭南澄城县 | 545 | 4 |

5、西安文理学院
招生计划105人,招生专业为小学教育、学前教育,历史类录取分数线在537-554分之间,物理类录取分数线在527-544分之间。
| 科类 | 专业名称 | 定向 区县 |
最 低 分 |
|---|---|---|---|
| 历史 | 小学教育 | 宝鸡 | 550 |
| 物理 | 小学教育 | 宝鸡 | 544 |
| 历史 | 小学教育 | 延安 | 554 |
| 物理 | 小学教育 | 延安 | 542 |
| 历史 | 学前教育 | 延安 | 537 |
| 物理 | 学前教育 | 延安 | 527 |
6、咸阳师范学院
招生计划75人,招生专业为思想政治教育、应用心理学、教育技术学,历史类录取分数线为542分,物理类录取分数线在522-531分之间。
| 科类 | 专业名称 | 最低分 | 计划人数 |
|---|---|---|---|
| 历史 | 思想政治教育 | 542 | 30 |
| 物理 | 应用心理学 | 522 | 30 |
| 物理 | 教育技术学 | 531 | 15 |
7、延安大学
计划招生168人,招生专业汉语言文学、数学与应用数学、思想政治教育等,历史类录取分数线在531-596分之间,物理类录取分数线在551-581分之间,录取涉及宝塔区、延长县、富县等。具体各报考地区录取最低分如下:
| 科类 | 专业名称 | 定向区县 | 最 低 分 |
计 划 人 数 |
|---|---|---|---|---|
| 历史 | 汉语言文学 | 延安市宝塔区 | 581 | 12 |
| 历史 | 汉语言文学 | 延安市安塞区 | 579 | 2 |
| 历史 | 汉语言文学 | 延安市子长市 | 575 | 3 |
| 历史 | 汉语言文学 | 延安市延川县 | 570 | 2 |
| 历史 | 汉语言文学 | 延安市延长县 | 575 | 1 |
| 历史 | 汉语言文学 | 延安市吴起县 | 571 | 3 |
| 历史 | 汉语言文学 | 延安市志丹县 | 575 | 2 |
| 历史 | 汉语言文学 | 延安市甘泉县 | 573 | 2 |
| 历史 | 汉语言文学 | 延安市富县 | 571 | 3 |
| 历史 | 汉语言文学 | 延安市洛川县 | 574 | 3 |
| 历史 | 汉语言文学 | 延安市宜川县 | 572 | 1 |
| 历史 | 汉语言文学 | 延安市黄龙县 | 570 | 2 |
| 历史 | 历史学 | 延安市宝塔区 | 575 | 3 |
| 历史 | 历史学 | 延安市子长市 | 573 | 1 |
| 历史 | 历史学 | 延安市延川县 | 571 | 1 |
| 历史 | 历史学 | 延安市志丹县 | 575 | 2 |
| 历史 | 历史学 | 延安市黄陵县 | 596 | 1 |
| 历史 | 应用心理学 | 延安市安塞区 | 573 | 2 |
| 历史 | 应用心理学 | 延安市子长市 | 571 | 1 |
| 历史 | 应用心理学 | 延安市延川县 | 575 | 1 |
| 历史 | 应用心理学 | 延安市志丹县 | 574 | 1 |
| 历史 | 应用心理学 | 延安市甘泉县 | 572 | 1 |
| 历史 | 应用心理学 | 延安市洛川县 | 570 | 1 |
| 历史 | 应用心理学 | 延安市黄陵县 | 596 | 1 |
| 历史 | 应用心理学 | 延安市宜川县 | 575 | 1 |
| 历史 | 思想政治教育 | 延安市宝塔区 | 579 | 4 |
| 历史 | 思想政治教育 | 延安市安塞区 | 579 | 1 |
| 历史 | 思想政治教育 | 延安市子长市 | 573 | 1 |
| 历史 | 思想政治教育 | 延安市延川县 | 570 | 2 |
| 历史 | 思想政治教育 | 延安市志丹县 | 569 | 1 |
| 历史 | 思想政治教育 | 延安市洛川县 | 570 | 2 |
| 历史 | 思想政治教育 | 延安市宜川县 | 569 | 1 |
| 物理 | 应用心理学 | 延安市安塞区 | 574 | 1 |
| 物理 | 应用心理学 | 延安市子长市 | 557 | 1 |
| 物理 | 应用心理学 | 延安市延川县 | 554 | 1 |
| 物理 | 应用心理学 | 延安市黄陵县 | 553 | 1 |
| 物理 | 教育技术学 | 延安市安塞区 | 565 | 1 |
| 物理 | 教育技术学 | 延安市子长市 | 563 | 1 |
| 物理 | 教育技术学 | 延安市志丹县 | 553 | 1 |
| 物理 | 教育技术学 | 延安市黄陵县 | 551 | 2 |
| 物理 | 教育技术学 | 延安市宜川县 | 551 | 2 |
| 物理 | 数学与应用数学 | 延安市宝塔区 | 581 | 12 |
| 物理 | 数学与应用数学 | 延安市安塞区 | 578 | 2 |
| 物理 | 数学与应用数学 | 延安市子长市 | 567 | 3 |
| 物理 | 数学与应用数学 | 延安市延川县 | 560 | 2 |
| 物理 | 数学与应用数学 | 延安市延长县 | 564 | 2 |
| 物理 | 数学与应用数学 | 延安市吴起县 | 564 | 4 |
| 物理 | 数学与应用数学 | 延安市志丹县 | 568 | 2 |
| 物理 | 数学与应用数学 | 延安市甘泉县 | 568 | 2 |
| 物理 | 数学与应用数学 | 延安市富县 | 559 | 5 |
| 物理 | 数学与应用数学 | 延安市洛川县 | 557 | 3 |
| 物理 | 数学与应用数学 | 延安市宜川县 | 560 | 1 |
| 物理 | 数学与应用数学 | 延安市黄龙县 | 559 | 2 |
| 物理 | 物理学 | 延安市宝塔区 | 575 | 6 |
| 物理 | 物理学 | 延安市安塞区 | 571 | 3 |
| 物理 | 物理学 | 延安市子长市 | 569 | 1 |
| 物理 | 物理学 | 延安市延川县 | 559 | 2 |
| 物理 | 物理学 | 延安市延长县 | 558 | 2 |
| 物理 | 物理学 | 延安市吴起县 | 558 | 2 |
| 物理 | 物理学 | 延安市志丹县 | 568 | 4 |
| 物理 | 物理学 | 延安市甘泉县 | 565 | 1 |
| 物理 | 物理学 | 延安市黄陵县 | 569 | 1 |
| 物理 | 物理学 | 延安市宜川县 | 561 | 2 |
| 物理 | 物理学 | 延安市黄龙县 | 558 | 1 |
| 物理 | 化学 | 延安市宝塔区 | 571 | 3 |
| 物理 | 化学 | 延安市安塞区 | 571 | 1 |
| 物理 | 化学 | 延安市子长市 | 567 | 1 |
| 物理 | 化学 | 延安市延长县 | 567 | 1 |
| 物理 | 化学 | 延安市吴起县 | 568 | 4 |
| 物理 | 化学 | 延安市志丹县 | 560 | 1 |
| 物理 | 化学 | 延安市洛川县 | 566 | 1 |
| 物理 | 化学 | 延安市黄陵县 | 559 | 1 |
| 物理 | 生物科学 | 延安市宝塔区 | 572 | 3 |
| 物理 | 生物科学 | 延安市子长市 | 571 | 1 |
| 物理 | 生物科学 | 延安市志丹县 | 562 | 1 |
| 物理 | 生物科学 | 延安市甘泉县 | 565 | 1 |
| 物理 | 生物科学 | 延安市洛川县 | 568 | 1 |
| 物理 | 生物科学 | 延安市黄陵县 | 577 | 1 |
| 历史 | 音乐学 | 延安市安塞区 | 538.25 | 1 |
| 历史 | 音乐学 | 延安市洛川县 | 531 | 1 |
| 历史 | 音乐学 | 延安市黄陵县 | 534.75 | 1 |
| 历史 | 美术学 | 延安市安塞区 | 564 | 1 |
| 历史 | 美术学 | 延安市洛川县 | 553.75 | 1 |
| 历史 | 美术学 | 延安市黄陵县 | 553.5 | 1 |

二、陕西省属公费师范生招生政策
1、招生计划:2025年陕西继续开展省属公费师范生招生培养工作,招生计划总数为883人,本科提前批次录取,执行普通类本科录取控制分数线。
2、报考条件:部分院校如延安大学要求考生具有连续3年以上农村户籍,具体要求因学校而异,考生需关注各院校招生章程。
3、就业安排:公费师范生毕业后需定向服务中小学,一般需在中小学任教一定年限,具体年限根据各地政策而定,通常为6年左右。这意味着考生毕业后有稳定的工作编制,但需履行定向服务协议。






