在江西高考文科,宜春学院提档线2023年是515分。在江西高考理科,宜春学院提档线2023年是479分。下文将详细展示宜春学院在全国各省新旧高考的最低提档分数线汇总。
注意:宜春学院提档线,也称宜春学院调档线、宜春学院投档线。
一、2023年宜春学院提档线(普通高考省份)
1、文科
对于文科生来说,只有超过了宜春学院的最低提档线,才可能被宜春学院录取。
大学名称 | 高考 省份 | 批次 | 分数 |
---|---|---|---|
宜春学院 | 山西 | 第二批本科B类 | 430 |
宜春学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 404 |
宜春学院 | 吉林 | 本科二批A段 | 434 |
宜春学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 395 |
宜春学院 | 安徽 | 本科二批 | 469 |
宜春学院 | 江西 | 第二批本科 | 515 |
宜春学院 | 河南 | 本科二批 | 521 |
宜春学院 | 广西 | 本科二批 | 460 |
宜春学院 | 四川 | 本科二批 | 514 |
宜春学院 | 贵州 | 第二批本科 | 518 |
宜春学院 | 云南 | 二本 | 511 |
宜春学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 463 |
2、理科
理科生必须要超过宜春学院的理科提档线,才有机会被宜春学院录取。
大学名称 | 高考 省份 | 批次 | 分数 |
---|---|---|---|
宜春学院 | 山西 | 第二批本科B类 | 405 |
宜春学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 349 |
宜春学院 | 吉林 | 本科二批A段 | 371 |
宜春学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 394 |
宜春学院 | 安徽 | 本科二批 | 463 |
宜春学院 | 江西 | 第二批本科 | 483 |
宜春学院 (服务外包类) | 江西 | 第二批本科 | 479 |
宜春学院 | 河南 | 本科二批 | 494 |
宜春学院 | 广西 | 本科二批 | 451 |
宜春学院 | 四川 | 本科二批 | 479 |
宜春学院 | 贵州 | 第二批本科 | 442 |
宜春学院 | 云南 | 二本 | 429 |
宜春学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 411 |
二、宜春学院提档线2023年(新高考3+1+2省份)
1、历史类
大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
---|---|---|
宜春学院 | 河北 | 491 |
宜春学院 | 辽宁 | 465 |
宜春学院02组 | 江苏 | 517 |
宜春学院01组 | 江苏 | 508 |
宜春学院999组 | 福建 | 488 |
宜春学院第01组 | 湖北 | 489 |
宜春学院第02组 | 湖北 | 489 |
宜春学院第102组 | 湖南 | 486 |
宜春学院第103组 | 湖南 | 483 |
宜春学院第101组 | 湖南 | 472 |
宜春学院202组 | 广东 | 508 |
宜春学院201组 | 广东 | 495 |
宜春学院 | 重庆 | 490 |
2、物理类
大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
---|---|---|
宜春学院 | 河北 | 478 |
宜春学院 | 辽宁 | 477 |
宜春学院05组 | 江苏 | 526 |
宜春学院03组 | 江苏 | 493 |
宜春学院04组 | 江苏 | 489 |
宜春学院506组 | 福建 | 512 |
宜春学院500组 | 福建 | 493 |
宜春学院999组 | 福建 | 487 |
宜春学院第05组 | 湖北 | 523 |
宜春学院第08组 | 湖北 | 510 |
宜春学院第03组 (护理类) | 湖北 | 491 |
宜春学院第07组 | 湖北 | 483 |
宜春学院第04组 | 湖北 | 481 |
宜春学院第06组 | 湖北 | 480 |
宜春学院第108组 | 湖南 | 484 |
宜春学院第110组 | 湖南 | 481 |
宜春学院第107组 | 湖南 | 477 |
宜春学院第105组 | 湖南 | 471 |
宜春学院第109组 | 湖南 | 471 |
宜春学院第106组 | 湖南 | 468 |
宜春学院第104组 | 湖南 | 456 |
宜春学院204组 | 广东 | 539 |
宜春学院206组 | 广东 | 536 |
宜春学院203组 | 广东 | 495 |
宜春学院205组 | 广东 | 495 |
宜春学院 | 重庆 | 465 |
三、宜春学院提档线2023年(新高考3+3省份)
大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
---|---|---|
宜春学院2组 | 天津 | 528 |
宜春学院1组 | 天津 | 507 |
宜春学院3组 | 天津 | 506 |
宜春学院4组 | 天津 | 503 |
宜春学院 (02) | 上海 | 459 |
宜春学院 (04) | 上海 | 449 |
宜春学院 (03) | 上海 | 439 |
宜春学院 (01) | 上海 | 431 |
宜春学院 | 浙江 | 539 |
宜春学院 | 山东 | 482 |
宜春学院 (09) | 海南 | 563 |
宜春学院 (06) | 海南 | 562 |
宜春学院 (08) | 海南 | 553 |
宜春学院 (07) | 海南 | 551 |