全国录取分数线最低的提前批大学有内蒙古科技大学、黑龙江司法警官职业学院、鄂尔多斯应用技术学院、浙江警官职业学院等,这些大学的投档线在内蒙古高考理科中排名最靠后。由于文章篇幅有限,圆梦小灯塔整理了录取分数线最低的提前批大学排名(2023内蒙古高考),可供2024年高考考生参考。
一、全国录取分数线最低的提前批大学排名
(一)内蒙古理科类考生
在2023年内蒙古理科类高考中,内蒙古科技大学的投档线最低,录取分为346分,为公办院校。
以下整理了2023内蒙古理科类高考中录取分数最低的200所提前批大学排名,可供2024年理科的考生查阅。
排 名 |
学校名 | 2023 分数 |
2023 位次 |
---|---|---|---|
1 | 内蒙古科技大学 | 346 | 55654 |
2 | 黑龙江司法警官职业学院 | 353 | 53363 |
3 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 356 | 52415 |
4 | 浙江警官职业学院 | 356 | 52415 |
5 | 吉林司法警官职业学院 | 357 | 52098 |
6 | 内蒙古农业大学 | 380 | 44650 |
7 | 河套学院 | 383 | 43685 |
8 | 集宁师范学院 | 397 | 39273 |
9 | 呼伦贝尔学院 | 401 | 38068 |
10 | 内蒙古科技大学 包头医学院 |
405 | 36853 |
11 | 内蒙古民族大学 | 407 | 36259 |
12 | 赤峰学院 | 415 | 33980 |
13 | 内蒙古师范大学 | 419 | 32784 |
14 | 内蒙古工业大学 | 419 | 32784 |
15 | 内蒙古科技大学 包头师范学院 |
422 | 31939 |
16 | 内蒙古警察职业学院 | 422 | 31939 |
17 | 内蒙古民族大学 | 424 | 31352 |
18 | 内蒙古医科大学 | 428 | 30294 |
19 | 内蒙古财经大学 | 431 | 29477 |
20 | 深圳北理莫斯科大学 | 435 | 28448 |
21 | 大连民族大学 | 435 | 28448 |
22 | 中国消防救援学院 | 436 | 28183 |
23 | 北方民族大学 | 437 | 27900 |
24 | 山东交通学院 | 439 | 27393 |
25 | 内蒙古大学 | 440 | 27108 |
26 | 辽宁科技大学 | 443 | 26318 |
27 | 沈阳农业大学 | 445 | 25815 |
28 | 天津职业技术师范大学 | 446 | 25579 |
29 | 华中师范大学 | 447 | 25325 |
30 | 大连交通大学 | 447 | 25325 |
31 | 浙江海洋大学 | 447 | 25325 |
32 | 长春中医药大学 | 447 | 25325 |
33 | 中南民族大学 | 448 | 25059 |
34 | 哈尔滨理工大学 | 448 | 25059 |
35 | 上海应用技术大学 | 448 | 25059 |
36 | 上海工程技术大学 | 449 | 24796 |
37 | 青岛理工大学 | 450 | 24532 |
38 | 中国民用航空飞行学院 | 452 | 24029 |
39 | 中国民航大学 | 452 | 24029 |
40 | 天津外国语大学 | 453 | 23767 |
41 | 防灾科技学院 | 453 | 23767 |
42 | 大连海洋大学 | 455 | 23254 |
43 | 辽宁工程技术大学 | 457 | 22757 |
44 | 西南民族大学 | 458 | 22508 |
45 | 江苏科技大学 | 458 | 22508 |
46 | 华北科技学院 | 458 | 22508 |
47 | 武警特种警察学院 | 459 | 22278 |
48 | 沈阳理工大学 | 459 | 22278 |
49 | 中国劳动关系学院 | 460 | 22056 |
50 | 南京邮电大学 | 461 | 21824 |
51 | 北方工业大学 | 465 | 20874 |
52 | 中国石油大学(北京) | 467 | 20374 |
53 | 黑龙江大学 | 467 | 20374 |
54 | 中国石油大学(北京) 克拉玛依校区 |
467 | 20374 |
55 | 中国人民解放军 陆军特种作战学院 |
467 | 20374 |
56 | 天津中医药大学 | 467 | 20374 |
57 | 内蒙古师范大学 | 468 | 20157 |
58 | 陆军边海防学院 | 468 | 20157 |
59 | 浙江师范大学 | 468 | 20157 |
60 | 中国人民解放军 陆军装甲兵学院 |
469 | 19942 |
61 | 天津理工大学 | 471 | 19501 |
62 | 中国人民解放军 海军军医大学 |
471 | 19501 |
63 | 武警海警学院 | 472 | 19279 |
64 | 中央财经大学 | 473 | 19047 |
65 | 中国民航大学 | 473 | 19047 |
66 | 南京林业大学 | 474 | 18825 |
67 | 上海海洋大学 | 475 | 18605 |
68 | 南京工业大学 | 475 | 18605 |
69 | 中央司法警官学院 | 476 | 18379 |
70 | 陆军炮兵防空兵学院 | 477 | 18153 |
71 | 内蒙古医科大学 | 478 | 17916 |
72 | 内蒙古科技大学 包头医学院 |
479 | 17695 |
73 | 中国石油大学(北京) 克拉玛依校区 |
480 | 17483 |
74 | 中国人民解放军 陆军军事交通学院 |
481 | 17269 |
75 | 陆军步兵学院 | 481 | 17269 |
76 | 郑州警察学院 | 482 | 17059 |
77 | 南京信息工程大学 | 482 | 17059 |
78 | 赤峰学院 | 483 | 16848 |
79 | 空军预警学院 | 483 | 16848 |
80 | 武警警官学院 | 484 | 16661 |
81 | 天津科技大学 | 484 | 16661 |
82 | 大连海事大学 | 485 | 16456 |
83 | 北京体育大学 | 485 | 16456 |
84 | 空军工程大学 | 486 | 16261 |
85 | 中国医科大学 | 486 | 16261 |
86 | 中国矿业大学(北京) | 487 | 16050 |
87 | 武警工程大学 | 488 | 15880 |
88 | 陆军工程大学 | 488 | 15880 |
89 | 南京财经大学 | 488 | 15880 |
90 | 暨南大学 | 488 | 15880 |
91 | 中国石油大学(华东) | 489 | 15677 |
92 | 合肥工业大学(宣城校区) | 489 | 15677 |
93 | 西北民族大学 | 490 | 15496 |
94 | 宁波大学 | 491 | 15282 |
95 | 火箭军工程大学 | 491 | 15282 |
96 | 西南政法大学 | 492 | 15073 |
97 | 中国人民解放军战略 支援部队航天工程大学 |
493 | 14897 |
98 | 大连医科大学 | 493 | 14897 |
99 | 中国人民解放军战略 支援部队信息工程大学 |
494 | 14715 |
100 | 中国人民警察大学 | 494 | 14715 |
101 | 西南大学 | 494 | 14715 |
102 | 大连海事大学 | 495 | 14527 |
103 | 江苏大学 | 495 | 14527 |
104 | 江南大学 | 496 | 14324 |
105 | 新疆警察学院 | 496 | 14324 |
106 | 江南大学 | 496 | 14324 |
107 | 山东师范大学 | 496 | 14324 |
108 | 宁波大学 | 496 | 14324 |
109 | 云南警官学院 | 497 | 14117 |
110 | 中国人民解放军 海军大连舰艇学院 |
497 | 14117 |
111 | 合肥工业大学 | 497 | 14117 |
112 | 东北林业大学 | 498 | 13907 |
113 | 辽宁大学 | 498 | 13907 |
114 | 延边大学 | 498 | 13907 |
115 | 中国刑事警察学院 | 499 | 13725 |
116 | 中国地质大学(北京) | 499 | 13725 |
117 | 长安大学 | 499 | 13725 |
118 | 合肥工业大学(宣城校区) | 499 | 13725 |
119 | 西南大学 | 500 | 13517 |
120 | 苏州大学 | 500 | 13517 |
121 | 中国人民公安大学 | 502 | 13147 |
122 | 长安大学 | 503 | 12967 |
123 | 上海海关学院 | 503 | 12967 |
124 | 大连大学 | 504 | 12777 |
125 | 西北政法大学 | 505 | 12615 |
126 | 西南交通大学 | 505 | 12615 |
127 | 中国人民警察大学 | 506 | 12441 |
128 | 江西警察学院 | 506 | 12441 |
129 | 福州大学 | 506 | 12441 |
130 | 东北林业大学 | 507 | 12272 |
131 | 河海大学 | 507 | 12272 |
132 | 沈阳工业大学 | 508 | 12070 |
133 | 陕西师范大学 | 508 | 12070 |
134 | 中国矿业大学 | 508 | 12070 |
135 | 武汉理工大学 | 509 | 11902 |
136 | 北京语言大学 | 510 | 11736 |
137 | 中央财经大学 | 510 | 11736 |
138 | 西南财经大学 | 511 | 11557 |
139 | 华中农业大学 | 512 | 11405 |
140 | 武汉理工大学 | 512 | 11405 |
141 | 华东理工大学 | 512 | 11405 |
142 | 南京警察学院 | 514 | 11104 |
143 | 中国地质大学(武汉) | 514 | 11104 |
144 | 上海外国语大学 | 514 | 11104 |
145 | 北京科技大学 | 515 | 10916 |
146 | 北京语言大学 | 515 | 10916 |
147 | 北京林业大学 | 516 | 10759 |
148 | 中国矿业大学 | 516 | 10759 |
149 | 华东理工大学 | 517 | 10601 |
150 | 沈阳建筑大学 | 517 | 10601 |
151 | 中国药科大学 | 517 | 10601 |
152 | 北京科技大学 | 518 | 10443 |
153 | 西南交通大学 | 519 | 10271 |
154 | 中国药科大学 | 519 | 10271 |
155 | 西北农林科技大学 | 520 | 10106 |
156 | 吉林大学 | 520 | 10106 |
157 | 贵州大学 | 520 | 10106 |
158 | 东华大学 | 522 | 9832 |
159 | 苏州大学 | 522 | 9832 |
160 | 云南大学 | 523 | 9687 |
161 | 长春理工大学 | 524 | 9523 |
162 | 中国人民解放军 空军军医大学 |
525 | 9369 |
163 | 东北大学 | 526 | 9223 |
164 | 南京师范大学 | 526 | 9223 |
165 | 中国石油大学(华东) | 527 | 9082 |
166 | 华中农业大学 | 528 | 8959 |
167 | 西南财经大学 | 529 | 8798 |
168 | 华北电力大学(保定) | 529 | 8798 |
169 | 中国海洋大学 | 529 | 8798 |
170 | 沈阳药科大学 | 529 | 8798 |
171 | 中国地质大学(武汉) | 530 | 8651 |
172 | 山东大学(威海) | 530 | 8651 |
173 | 东华大学 | 531 | 8527 |
174 | 西北农林科技大学 | 531 | 8527 |
175 | 北京林业大学 | 531 | 8527 |
176 | 大连理工大学(盘锦校区) | 531 | 8527 |
177 | 中国地质大学(北京) | 532 | 8375 |
178 | 北京外国语大学 | 532 | 8375 |
179 | 中南大学 | 533 | 8227 |
180 | 中国矿业大学(北京) | 533 | 8227 |
181 | 南京农业大学 | 534 | 8088 |
182 | 中央民族大学 | 534 | 8088 |
183 | 对外经济贸易大学 | 534 | 8088 |
184 | 北京邮电大学 | 534 | 8088 |
185 | 中国石油大学(北京) | 534 | 8088 |
186 | 北京工业大学 | 535 | 7939 |
187 | 湖南大学 | 535 | 7939 |
188 | 北京工业大学 | 536 | 7813 |
189 | 南京理工大学 | 537 | 7669 |
190 | 北京化工大学 | 537 | 7669 |
191 | 电子科技大学 | 538 | 7537 |
192 | 北京化工大学 | 538 | 7537 |
193 | 兰州大学 | 538 | 7537 |
194 | 南京农业大学 | 538 | 7537 |
195 | 北京中医药大学 | 538 | 7537 |
196 | 南京航空航天大学 | 539 | 7382 |
197 | 华中师范大学 | 539 | 7382 |
198 | 山东大学 | 540 | 7243 |
199 | 对外经济贸易大学 | 541 | 7111 |
200 | 哈尔滨工程大学 | 541 | 7111 |
(二)内蒙古文科类考生
在2023年内蒙古文科类高考中,黑龙江司法警官职业学院的投档线最低,录取分为333分,一所公办性质的大学。
下表为2023年内蒙古文科类高考中分数线最低的109所提前批大学排名,供2024年高考文科类考生择校时参考。
排 名 |
学校名 | 2023 分数 |
2023 位次 |
---|---|---|---|
1 | 黑龙江司法警官职业学院 | 333 | 24289 |
2 | 吉林司法警官职业学院 | 357 | 21468 |
3 | 浙江警官职业学院 | 359 | 21194 |
4 | 内蒙古警察职业学院 | 411 | 14082 |
5 | 河套学院 | 425 | 12137 |
6 | 中央司法警官学院 | 434 | 10940 |
7 | 内蒙古科技大学 包头师范学院 |
437 | 10562 |
8 | 集宁师范学院 | 440 | 10173 |
9 | 南京警察学院 | 457 | 7999 |
10 | 内蒙古师范大学 | 466 | 6954 |
11 | 深圳北理莫斯科大学 | 469 | 6624 |
12 | 中华女子学院 | 469 | 6624 |
13 | 内蒙古农业大学 | 469 | 6624 |
14 | 内蒙古财经大学 | 472 | 6261 |
15 | 中国民用航空飞行学院 | 474 | 6064 |
16 | 内蒙古大学 | 475 | 5965 |
17 | 中国劳动关系学院 | 478 | 5674 |
18 | 黑龙江大学 | 483 | 5194 |
19 | 大连民族大学 | 484 | 5084 |
20 | 中国消防救援学院 | 485 | 5001 |
21 | 内蒙古民族大学 | 486 | 4903 |
22 | 内蒙古民族大学 | 486 | 4903 |
23 | 新疆警察学院 | 492 | 4385 |
24 | 南京财经大学 | 494 | 4213 |
25 | 内蒙古师范大学 | 497 | 3995 |
26 | 西南财经大学 | 499 | 3852 |
27 | 浙江师范大学 | 501 | 3699 |
28 | 暨南大学 | 502 | 3613 |
29 | 云南警官学院 | 504 | 3491 |
30 | 中南民族大学 | 507 | 3252 |
31 | 江西警察学院 | 511 | 2995 |
32 | 郑州警察学院 | 515 | 2727 |
33 | 西北政法大学 | 516 | 2667 |
34 | 北京体育大学 | 518 | 2540 |
35 | 北京语言大学 | 519 | 2483 |
36 | 中国刑事警察学院 | 520 | 2427 |
37 | 苏州大学 | 520 | 2427 |
38 | 上海海关学院 | 520 | 2427 |
39 | 中国人民警察大学 | 521 | 2368 |
40 | 西南政法大学 | 522 | 2320 |
41 | 山东师范大学 | 523 | 2251 |
42 | 贵州大学 | 524 | 2185 |
43 | 西北大学 | 526 | 2074 |
44 | 河海大学 | 526 | 2074 |
45 | 武汉大学 | 529 | 1912 |
46 | 对外经济贸易大学 | 531 | 1821 |
47 | 吉林大学 | 531 | 1821 |
48 | 上海外国语大学 | 531 | 1821 |
49 | 西安电子科技大学 | 533 | 1729 |
50 | 云南大学 | 533 | 1729 |
51 | 山东大学(威海) | 533 | 1729 |
52 | 中国政法大学 | 534 | 1678 |
53 | 中山大学 | 534 | 1678 |
54 | 四川大学 | 534 | 1678 |
55 | 华中师范大学 | 534 | 1678 |
56 | 中国海洋大学 | 535 | 1631 |
57 | 武警警官学院 | 535 | 1631 |
58 | 武警海警学院 | 535 | 1631 |
59 | 北京语言大学 | 536 | 1593 |
60 | 西南大学 | 538 | 1503 |
61 | 北京外国语大学 | 538 | 1503 |
62 | 华东师范大学 | 539 | 1466 |
63 | 陕西师范大学 | 540 | 1433 |
64 | 对外经济贸易大学 | 541 | 1400 |
65 | 苏州大学 | 542 | 1359 |
66 | 中南财经政法大学 | 542 | 1359 |
67 | 武警工程大学 | 543 | 1322 |
68 | 中国社会科学院大学 | 543 | 1322 |
69 | 北京师范大学 | 544 | 1289 |
70 | 西南财经大学 | 546 | 1217 |
71 | 中国人民解放军 国防科技大学 |
547 | 1194 |
72 | 北京师范大学(珠海校区) | 547 | 1194 |
73 | 中国人民大学 | 548 | 1163 |
74 | 兰州大学 | 548 | 1163 |
75 | 北京林业大学 | 549 | 1128 |
76 | 北京外国语大学 | 550 | 1096 |
77 | 江西师范大学 | 550 | 1096 |
78 | 中国人民公安大学 | 551 | 1061 |
79 | 山东大学 | 551 | 1061 |
80 | 上海海关学院 | 552 | 1036 |
81 | 中南大学 | 553 | 1009 |
82 | 华东师范大学 | 554 | 968 |
83 | 陕西师范大学 | 554 | 968 |
84 | 东北师范大学 | 554 | 968 |
85 | 华中师范大学 | 554 | 968 |
86 | 东北师范大学 | 556 | 925 |
87 | 武汉大学 | 557 | 889 |
88 | 南开大学 | 559 | 827 |
89 | 南京师范大学 | 560 | 798 |
90 | 中南财经政法大学 | 561 | 772 |
91 | 上海纽约大学 | 562 | 738 |
92 | 中山大学 | 563 | 703 |
93 | 四川大学 | 566 | 635 |
94 | 湖南大学 | 566 | 635 |
95 | 中南大学 | 566 | 635 |
96 | 外交学院 | 570 | 549 |
97 | 厦门大学 | 572 | 512 |
98 | 厦门大学 | 573 | 487 |
99 | 中央财经大学 | 574 | 473 |
100 | 复旦大学 | 575 | 452 |
101 | 浙江大学 | 577 | 421 |
102 | 重庆大学 | 578 | 404 |
103 | 香港城市大学 | 580 | 369 |
104 | 中国人民大学 | 581 | 348 |
105 | 北京电子科技学院 | 582 | 337 |
106 | 清华大学 | 582 | 337 |
107 | 北京大学 | 590 | 225 |
108 | 香港中文大学 | 591 | 214 |
109 | 复旦大学 | 601 | 130 |