全国录取分数线比较低的专科大学有天津市职业大学、天津国土资源和房屋职业学院、大连科技学院、日照航海工程职业学院等,收分低的多数都是民办专科院校。本期老师为大家整理汇总多地分数线低的专科大学名单一览表,供查阅。
.jpg)
一、全国收分最低的专科大学
1、四川:天津市职业大学、天津国土资源和房屋职业学院;
2024年四川文科专科大学最低分150分,对应的学校是天津市职业大学、天津滨海汽车工程职业学院、唐山海运职业学院、石家庄工商职业学院、曹妃甸职业技术学院等,多数是民办。
2024年四川理科专科大学最低分150分,对应的学校有天津国土资源和房屋职业学院、天津滨海汽车工程职业学院、秦皇岛工业职业技术学院、唐山海运职业学院、石家庄工商职业学院等。
| 学校名 | 办学 性质 |
科目 | 2024 分数 |
2024 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 天津市职业大学 | 公办 | 文科 | 150 | 201953 |
| 天津滨海汽车工程 职业学院 |
民办 | 文科 | 150 | 201953 |
| 唐山海运职业学院 | 民办 | 文科 | 150 | 201953 |
| 石家庄工商职业学院 | 民办 | 文科 | 150 | 201953 |
| 曹妃甸职业技术学院 | 民办 | 文科 | 150 | 201953 |
| 石家庄科技信息职业学院 | 民办 | 文科 | 150 | 201953 |
| 山西老区职业技术学院 | 民办 | 文科 | 150 | 201953 |
| 太原幼儿师范高等 专科学校 |
公办 | 文科 | 150 | 201953 |
| 渤海理工职业学院 | 民办 | 文科 | 150 | 201953 |
| 大连汽车职业技术学院 | 民办 | 文科 | 150 | 201953 |
| 大连装备制造职业 技术学院 |
民办 | 文科 | 150 | 201953 |
| 沈阳北软信息职业 技术学院 |
民办 | 文科 | 150 | 201953 |
| 大连枫叶职业技术学院 | 民办 | 文科 | 150 | 201953 |
| 大连科技学院 | 民办 | 文科 | 150 | 201953 |
| 沈阳城市建设学院 | 民办 | 文科 | 150 | 201953 |
| 哈尔滨应用职业技术学院 | 民办 | 文科 | 150 | 201953 |
| 哈尔滨传媒职业学院 | 民办 | 文科 | 150 | 201953 |
| 辽宁广告职业学院 | 民办 | 文科 | 150 | 201953 |
| 辽宁理工职业大学 | 民办 | 文科 | 150 | 201953 |
| 上海思博职业技术学院 (中外合作) |
民办 | 文科 | 150 | 201953 |
| 合肥共达职业技术学院 | 民办 | 文科 | 150 | 201953 |
| 福建华南女子职业学院 | 民办 | 文科 | 150 | 201953 |
| 福州软件职业技术学院 | 民办 | 文科 | 150 | 201953 |
| 泉州轻工职业学院 | 民办 | 文科 | 150 | 201953 |
| 福州英华职业学院 | 民办 | 文科 | 150 | 201953 |
| 泉州华光职业学院 | 民办 | 文科 | 150 | 201953 |
| 上饶幼儿师范高等 专科学校(中外合作) |
公办 | 文科 | 150 | 201953 |
| 江西工程学院 | 民办 | 文科 | 150 | 201953 |
| 南昌职业大学 | 民办 | 文科 | 150 | 201953 |
| 共青科技职业学院 | 民办 | 文科 | 150 | 201953 |
| 江西枫林涉外经贸 职业学院 |
民办 | 文科 | 150 | 201953 |
| 江西软件职业技术大学 | 民办 | 文科 | 150 | 201953 |
| 曲阜远东职业技术学院 | 民办 | 文科 | 150 | 201953 |
| 日照航海工程职业学院 | 民办 | 文科 | 150 | 201953 |
| 山东圣翰财贸职业学院 | 民办 | 文科 | 150 | 201953 |
| 山东外国语职业技术大学 | 民办 | 文科 | 150 | 201953 |
| 山东英才学院 | 民办 | 文科 | 150 | 201953 |
| 山东协和学院 | 民办 | 文科 | 150 | 201953 |
| 徐州幼儿师范高等 专科学校(中外合作) |
公办 | 文科 | 150 | 201953 |
| 九江理工职业学院 | 民办 | 文科 | 150 | 201953 |
| 炎黄职业技术学院 | 民办 | 文科 | 150 | 201953 |
| 和君职业学院 | 民办 | 文科 | 150 | 201953 |
| 宿迁泽达职业技术学院 | 民办 | 文科 | 150 | 201953 |
| 青岛航空科技职业学院 | 民办 | 文科 | 150 | 201953 |
| 江海职业技术学院 | 民办 | 文科 | 150 | 201953 |
| 扬州中瑞酒店职业学院 | 民办 | 文科 | 150 | 201953 |
| 潍坊环境工程职业学院 | 民办 | 文科 | 150 | 201953 |
| 潍坊科技学院 | 民办 | 文科 | 150 | 201953 |
| 潍坊理工学院 | 民办 | 文科 | 150 | 201953 |
| 昆山登云科技职业学院 | 民办 | 文科 | 150 | 201953 |
| 烟台黄金职业学院 | 民办 | 文科 | 150 | 201953 |
| 泰山科技学院 | 民办 | 文科 | 150 | 201953 |
| 武汉光谷职业学院 | 民办 | 文科 | 150 | 201953 |
| 湖北幼儿师范高等 专科学校 |
公办 | 文科 | 150 | 201953 |
| 湖北开放职业学院 | 民办 | 文科 | 150 | 201953 |
| 武昌职业学院 | 民办 | 文科 | 150 | 201953 |
| 郴州思科职业学院 | 民办 | 文科 | 150 | 201953 |
| 广东碧桂园职业学院 | 民办 | 文科 | 150 | 201953 |
| 广东茂名幼儿师范 专科学校 |
公办 | 文科 | 150 | 201953 |
| 广东酒店管理职业 技术学院 |
民办 | 文科 | 150 | 201953 |
| 广东文理职业学院 | 民办 | 文科 | 150 | 201953 |
| 广州华南商贸职业学院 | 民办 | 文科 | 150 | 201953 |
| 广州东华职业学院 | 民办 | 文科 | 150 | 201953 |
| 广东亚视演艺职业学院 | 民办 | 文科 | 150 | 201953 |
| 广西科技职业学院 | 民办 | 文科 | 150 | 201953 |
| 桂林山水职业学院 | 民办 | 文科 | 150 | 201953 |
| 桂林信息工程职业学院 | 民办 | 文科 | 150 | 201953 |
| 海南东方新丝路职业学院 | 民办 | 文科 | 150 | 201953 |
| 海口经济学院 | 民办 | 文科 | 150 | 201953 |
| 三亚航空旅游职业学院 | 民办 | 文科 | 150 | 201953 |
| 海南科技职业大学 | 民办 | 文科 | 150 | 201953 |
| 海南健康管理职业 技术学院 |
民办 | 文科 | 150 | 201953 |
| 湖北孝感美珈职业学院 | 民办 | 文科 | 150 | 201953 |
| 郑州信息工程职业学院 | 民办 | 文科 | 150 | 201953 |
| 湖北工程学院新技术学院 | 民办 | 文科 | 150 | 201953 |
| 广州南洋理工职业学院 | 民办 | 文科 | 150 | 201953 |
| 广州华立科技职业学院 | 民办 | 文科 | 150 | 201953 |
| 广东南方职业学院 | 民办 | 文科 | 150 | 201953 |
| 广州华商职业学院 | 民办 | 文科 | 150 | 201953 |
| 广州华夏职业学院 | 民办 | 文科 | 150 | 201953 |
| 广东艺术职业学院 | 公办 | 文科 | 150 | 201953 |
| 广州涉外经济职业 技术学院 |
民办 | 文科 | 150 | 201953 |
| 广东创新科技职业学院 | 民办 | 文科 | 150 | 201953 |
| 广州松田职业学院 | 民办 | 文科 | 150 | 201953 |
| 广东肇庆航空职业学院 | 民办 | 文科 | 150 | 201953 |
| 湖南外国语职业学院 | 民办 | 文科 | 150 | 201953 |
| 四川城市职业学院 | 民办 | 文科 | 150 | 201953 |
| 民办四川天一学院 | 民办 | 文科 | 150 | 201953 |
| 南充电影工业职业学院 | 民办 | 文科 | 150 | 201953 |
| 四川汽车职业技术学院 | 民办 | 文科 | 150 | 201953 |
| 贵州应用技术职业学院 | 民办 | 文科 | 150 | 201953 |
| 云南经贸外事职业学院 | 民办 | 文科 | 150 | 201953 |
| 云南城市建设职业学院 | 民办 | 文科 | 150 | 201953 |
| 云南三鑫职业技术学院 | 民办 | 文科 | 150 | 201953 |
| 重庆现代制造职业学院 | 民办 | 文科 | 150 | 201953 |
| 重庆数字产业职业 技术学院 |
民办 | 文科 | 150 | 201953 |
| 四川希望汽车职业学院 | 民办 | 文科 | 150 | 201953 |
| 自贡职业技术学院 | 民办 | 文科 | 150 | 201953 |
| 德阳农业科技职业学院 | 民办 | 文科 | 150 | 201953 |
| 天府新区通用航空 职业学院 |
民办 | 文科 | 150 | 201953 |
| 江阳城建职业学院 | 民办 | 文科 | 150 | 201953 |
| 德阳科贸职业学院 | 民办 | 文科 | 150 | 201953 |
| 天府新区信息职业学院 | 民办 | 文科 | 150 | 201953 |
| 南充科技职业学院 | 民办 | 文科 | 150 | 201953 |
| 攀枝花攀西职业学院 | 民办 | 文科 | 150 | 201953 |
| 绵阳飞行职业学院 | 民办 | 文科 | 150 | 201953 |
| 遂宁职业学院 | 民办 | 文科 | 150 | 201953 |
| 遂宁能源职业学院 | 民办 | 文科 | 150 | 201953 |
| 遂宁工程职业学院 | 民办 | 文科 | 150 | 201953 |
| 贵州铜仁数据职业学院 | 民办 | 文科 | 150 | 201953 |
| 陕西旅游烹饪职业学院 | 民办 | 文科 | 150 | 201953 |
| 阿克苏工业职业技术学院 | 公办 | 文科 | 150 | 201953 |
| 兰州外语职业学院 | 民办 | 文科 | 150 | 201953 |
| 学校名 | 办学 性质 |
科目 | 2024 分数 |
2024 位次 |
| 天津国土资源和 房屋职业学院 |
公办 | 理科 | 150 | 301825 |
| 天津滨海汽车工程 职业学院 |
民办 | 理科 | 150 | 301825 |
| 秦皇岛工业职业技术学院 | 公办 | 理科 | 150 | 301825 |
| 唐山海运职业学院 | 民办 | 理科 | 150 | 301825 |
| 石家庄工商职业学院 | 民办 | 理科 | 150 | 301825 |
| 河北能源职业技术学院 | 公办 | 理科 | 150 | 301825 |
| 曹妃甸职业技术学院 | 民办 | 理科 | 150 | 301825 |
| 石家庄城市经济职业学院 | 民办 | 理科 | 150 | 301825 |
| 石家庄科技信息职业学院 | 民办 | 理科 | 150 | 301825 |
| 渤海理工职业学院 | 民办 | 理科 | 150 | 301825 |
| 大连汽车职业技术学院 | 民办 | 理科 | 150 | 301825 |
| 大连装备制造职业 技术学院 |
民办 | 理科 | 150 | 301825 |
| 辽宁传媒学院 | 民办 | 理科 | 150 | 301825 |
| 沈阳北软信息职业 技术学院 |
民办 | 理科 | 150 | 301825 |
| 大连枫叶职业技术学院 | 民办 | 理科 | 150 | 301825 |
| 大连东软信息学院 | 民办 | 理科 | 150 | 301825 |
| 辽宁理工学院 | 民办 | 理科 | 150 | 301825 |
| 辽宁何氏医学院 | 民办 | 理科 | 150 | 301825 |
| 沈阳城市建设学院 | 民办 | 理科 | 150 | 301825 |
| 长春健康职业学院 | 民办 | 理科 | 150 | 301825 |
| 哈尔滨应用职业技术学院 | 民办 | 理科 | 150 | 301825 |
| 哈尔滨传媒职业学院 | 民办 | 理科 | 150 | 301825 |
| 大连航运职业技术学院 | 民办 | 理科 | 150 | 301825 |
| 辽宁广告职业学院 | 民办 | 理科 | 150 | 301825 |
| 辽宁理工职业大学 | 民办 | 理科 | 150 | 301825 |
| 上海思博职业技术学院 (中外合作) |
民办 | 理科 | 150 | 301825 |
| 上海民远职业技术学院 | 民办 | 理科 | 150 | 301825 |
| 明达职业技术学院 | 民办 | 理科 | 150 | 301825 |
| 九州职业技术学院 | 民办 | 理科 | 150 | 301825 |
| 福建华南女子职业学院 | 民办 | 理科 | 150 | 301825 |
| 泉州纺织服装职业学院 | 民办 | 理科 | 150 | 301825 |
| 福州软件职业技术学院 | 民办 | 理科 | 150 | 301825 |
| 武夷山职业学院 | 民办 | 理科 | 150 | 301825 |
| 泉州轻工职业学院 | 民办 | 理科 | 150 | 301825 |
| 福州英华职业学院 | 民办 | 理科 | 150 | 301825 |
| 泉州华光职业学院 | 民办 | 理科 | 150 | 301825 |
| 江西师范高等专科学校 | 公办 | 理科 | 150 | 301825 |
| 江西工程学院 | 民办 | 理科 | 150 | 301825 |
| 江西工商职业技术学院 | 民办 | 理科 | 150 | 301825 |
| 共青科技职业学院 | 民办 | 理科 | 150 | 301825 |
| 江西软件职业技术大学 | 民办 | 理科 | 150 | 301825 |
| 曲阜远东职业技术学院 | 民办 | 理科 | 150 | 301825 |
| 日照航海工程职业学院 | 民办 | 理科 | 150 | 301825 |
| 山东圣翰财贸职业学院 | 民办 | 理科 | 150 | 301825 |
| 山东英才学院 | 民办 | 理科 | 150 | 301825 |
| 炎黄职业技术学院 | 民办 | 理科 | 150 | 301825 |
| 安徽矿业职业技术学院 | 民办 | 理科 | 150 | 301825 |
| 和君职业学院 | 民办 | 理科 | 150 | 301825 |
| 宿州航空职业学院 | 民办 | 理科 | 150 | 301825 |
| 青岛航空科技职业学院 | 民办 | 理科 | 150 | 301825 |
| 江海职业技术学院 | 民办 | 理科 | 150 | 301825 |
| 扬州中瑞酒店职业学院 | 民办 | 理科 | 150 | 301825 |
| 江西樟树中医药职业学院 | 民办 | 理科 | 150 | 301825 |
| 山东轻工职业学院 (中外合作) |
公办 | 理科 | 150 | 301825 |
| 潍坊环境工程职业学院 | 民办 | 理科 | 150 | 301825 |
| 潍坊科技学院 | 民办 | 理科 | 150 | 301825 |
| 枣庄职业学院 | 公办 | 理科 | 150 | 301825 |
| 昆山登云科技职业学院 | 民办 | 理科 | 150 | 301825 |
| 烟台黄金职业学院 | 民办 | 理科 | 150 | 301825 |
| 枣庄职业学院(中外合作) | 公办 | 理科 | 150 | 301825 |
| 泰山科技学院 | 民办 | 理科 | 150 | 301825 |
| 鹤壁能源化工职业学院 | 民办 | 理科 | 150 | 301825 |
| 武汉光谷职业学院 | 民办 | 理科 | 150 | 301825 |
| 湖北开放职业学院 | 民办 | 理科 | 150 | 301825 |
| 长沙文创艺术职业学院 | 民办 | 理科 | 150 | 301825 |
| 广东省外语艺术职业学院 | 公办 | 理科 | 150 | 301825 |
| 湛江幼儿师范专科学校 | 公办 | 理科 | 150 | 301825 |
| 广东碧桂园职业学院 | 民办 | 理科 | 150 | 301825 |
| 广东酒店管理职业 技术学院 |
民办 | 理科 | 150 | 301825 |
| 广州华南商贸职业学院 | 民办 | 理科 | 150 | 301825 |
| 广州东华职业学院 | 民办 | 理科 | 150 | 301825 |
| 广州城建职业学院 | 民办 | 理科 | 150 | 301825 |
| 广东亚视演艺职业学院 | 民办 | 理科 | 150 | 301825 |
| 广西经济职业学院 | 民办 | 理科 | 150 | 301825 |
| 广西科技职业学院 | 民办 | 理科 | 150 | 301825 |
| 桂林山水职业学院 | 民办 | 理科 | 150 | 301825 |
| 桂林信息工程职业学院 | 民办 | 理科 | 150 | 301825 |
| 海南东方新丝路职业学院 | 民办 | 理科 | 150 | 301825 |
| 三亚中瑞酒店管理 职业学院 |
民办 | 理科 | 150 | 301825 |
| 海口经济学院 | 民办 | 理科 | 150 | 301825 |
| 三亚航空旅游职业学院 | 民办 | 理科 | 150 | 301825 |
| 海南健康管理职业 技术学院 |
民办 | 理科 | 150 | 301825 |
| 湖北孝感美珈职业学院 | 民办 | 理科 | 150 | 301825 |
| 郑州信息工程职业学院 | 民办 | 理科 | 150 | 301825 |
| 湖北工程学院新技术学院 | 民办 | 理科 | 150 | 301825 |
| 广州南洋理工职业学院 | 民办 | 理科 | 150 | 301825 |
| 广东南方职业学院 | 民办 | 理科 | 150 | 301825 |
| 广州华商职业学院 | 民办 | 理科 | 150 | 301825 |
| 广州华夏职业学院 | 民办 | 理科 | 150 | 301825 |
| 广州涉外经济职业 技术学院 |
民办 | 理科 | 150 | 301825 |
| 广东创新科技职业学院 | 民办 | 理科 | 150 | 301825 |
| 顺德职业技术学院 (中外合作) |
公办 | 理科 | 150 | 301825 |
| 湖南工商职业学院 | 民办 | 理科 | 150 | 301825 |
| 广东肇庆航空职业学院 | 民办 | 理科 | 150 | 301825 |
| 成都艺术职业大学 | 民办 | 理科 | 150 | 301825 |
| 民办四川天一学院 | 民办 | 理科 | 150 | 301825 |
| 南充电影工业职业学院 | 民办 | 理科 | 150 | 301825 |
| 贵州应用技术职业学院 | 民办 | 理科 | 150 | 301825 |
| 贵州城市职业学院 | 民办 | 理科 | 150 | 301825 |
| 贵州盛华职业学院 | 民办 | 理科 | 150 | 301825 |
| 贵州工贸职业学院 | 民办 | 理科 | 150 | 301825 |
| 云南经贸外事职业学院 | 民办 | 理科 | 150 | 301825 |
| 云南城市建设职业学院 | 民办 | 理科 | 150 | 301825 |
| 重庆现代制造职业学院 | 民办 | 理科 | 150 | 301825 |
| 重庆数字产业职业 技术学院 |
民办 | 理科 | 150 | 301825 |
| 四川希望汽车职业学院 | 民办 | 理科 | 150 | 301825 |
| 博尔塔拉职业技术学院 | 公办 | 理科 | 150 | 301825 |
| 自贡职业技术学院 | 民办 | 理科 | 150 | 301825 |
| 德阳农业科技职业学院 | 民办 | 理科 | 150 | 301825 |
| 天府新区通用航空 职业学院 |
民办 | 理科 | 150 | 301825 |
| 江阳城建职业学院 | 民办 | 理科 | 150 | 301825 |
| 德阳科贸职业学院 | 民办 | 理科 | 150 | 301825 |
| 天府新区信息职业学院 | 民办 | 理科 | 150 | 301825 |
| 攀枝花攀西职业学院 | 民办 | 理科 | 150 | 301825 |
| 绵阳飞行职业学院 | 民办 | 理科 | 150 | 301825 |
| 遂宁职业学院 | 民办 | 理科 | 150 | 301825 |
| 遂宁能源职业学院 | 民办 | 理科 | 150 | 301825 |
| 遂宁工程职业学院 | 民办 | 理科 | 150 | 301825 |
| 新疆和田学院 | 公办 | 理科 | 150 | 301825 |
| 可克达拉职业技术学院 | 公办 | 理科 | 150 | 301825 |
| 昆玉职业技术学院 | 公办 | 理科 | 150 | 301825 |
| 阿克苏工业职业技术学院 | 公办 | 理科 | 150 | 301825 |
| 喀什理工职业技术学院 | 公办 | 理科 | 150 | 301825 |
| 兰州外语职业学院 | 民办 | 理科 | 150 | 301825 |
| 新疆科信职业技术学院 | 民办 | 理科 | 150 | 301825 |
| 宝鸡中北职业学院 | 民办 | 理科 | 150 | 301825 |
2、山西省:大连科技学院、日照航海工程职业学院;
2024年山西文科专科大学最低分181分,对应的学校是大连科技学院。
2024年山西理科专科大学最低分200分,对应的学校是日照航海工程职业学院。
| 学校名 | 办学 性质 |
科目 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|
| 大连科技学院 | 民办 | 文科 | 181 |
| 铜仁幼儿师范 高等专科学校 |
公办 | 文科 | 182 |
| 抚顺师范高等专科学校 | 公办 | 文科 | 183 |
| 江门职业技术学院 | 公办 | 文科 | 183 |
| 宁夏艺术职业学院 | 公办 | 文科 | 184 |
| 三亚城市职业学院 | 民办 | 文科 | 184 |
| 辽宁理工职业大学 | 民办 | 文科 | 185 |
| 哈尔滨应用职业技术学院 | 民办 | 文科 | 187 |
| 浙江宇翔职业技术学院 | 民办 | 文科 | 187 |
| 石家庄经济职业学院 | 民办 | 文科 | 188 |
| 学校名 | 办学 性质 |
科目 | 2024 分数 |
| 日照航海工程职业学院 | 民办 | 理科 | 200 |
| 辽宁生态工程职业学院 | 公办 | 理科 | 201 |
| 山西华澳商贸职业学院 | 民办 | 理科 | 201 |
| 重庆信息技术职业学院 | 民办 | 理科 | 202 |
| 广东环境保护 工程职业学院 |
公办 | 理科 | 203 |
| 山东力明科技职业学院 | 民办 | 理科 | 203 |
| 重庆艺术工程职业学院 | 民办 | 理科 | 203 |
| 沧州幼儿师范 高等专科学校 |
公办 | 理科 | 206 |
| 铁岭师范高等专科学校 | 公办 | 理科 | 207 |
| 石家庄工程职业学院 | 民办 | 理科 | 207 |
| 福建生物工程 职业技术学院 |
公办 | 理科 | 208 |
| 宁德职业技术学院 | 公办 | 理科 | 209 |
3、宁夏:兰州外语职业学院、常州纺织服装职业技术学院;
2024年宁夏文科专科大学最低分200分,对应的学校是兰州外语职业学院。
2024年宁夏理科专科大学最低分200分,对应的学校有常州纺织服装职业技术学院、海口经济学院、海南科技职业大学、兰州外语职业学院。
| 学校名 | 办学 性质 |
科目 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|
| 兰州外语职业学院 | 民办 | 文科 | 200 |
| 辽宁职业学院 | 公办 | 文科 | 201 |
| 海口经济学院 | 民办 | 文科 | 206 |
| 四川汽车职业技术学院 | 民办 | 文科 | 208 |
| 阿克苏职业技术学院 | 公办 | 文科 | 213 |
| 烟台工程职业技术学院 | 公办 | 文科 | 219 |
| 广州东华职业学院 | 民办 | 文科 | 220 |
| 三亚航空旅游职业学院 | 民办 | 文科 | 221 |
| 河北旅游职业学院 | 公办 | 文科 | 222 |
| 重庆建筑科技职业学院 | 民办 | 文科 | 222 |
| 绵阳飞行职业学院 | 民办 | 文科 | 222 |
| 曲阜远东职业技术学院 | 民办 | 文科 | 224 |
| 石家庄工商职业学院 | 民办 | 文科 | 225 |
| 学校名 | 办学 性质 |
科目 | 2024 分数 |
| 常州纺织服装职业技术学院 | 公办 | 理科 | 200 |
| 海口经济学院 | 民办 | 理科 | 200 |
| 海南科技职业大学 | 民办 | 理科 | 200 |
| 兰州外语职业学院 | 民办 | 理科 | 200 |
| 遂宁职业学院 | 民办 | 理科 | 201 |
| 河北旅游职业学院 | 公办 | 理科 | 202 |
| 自贡职业技术学院 | 民办 | 理科 | 203 |
| 绵阳飞行职业学院 | 民办 | 理科 | 203 |
| 广东文理职业学院 | 民办 | 理科 | 204 |
| 黑龙江建筑职业技术学院 | 公办 | 理科 | 205 |
| 江西枫林涉外经贸职业学院 | 民办 | 理科 | 206 |
| 广东亚视演艺职业学院 | 民办 | 理科 | 207 |
| 广东南方职业学院 | 民办 | 理科 | 207 |
| 云南新兴职业学院 | 民办 | 理科 | 208 |
| 黑龙江农业经济职业学院 | 公办 | 理科 | 209 |
| 海南职业技术学院 | 公办 | 理科 | 209 |
| 天府新区信息职业学院 | 民办 | 理科 | 209 |
4、陕西省:西安城市建设职业学院、陕西旅游烹饪职业学院;
2024年陕西文科专科大学最低分150分,对应的学校是西安城市建设职业学院。
2024年陕西理科专科大学最低分152分,对应的学校是陕西旅游烹饪职业学院。
| 学校名 | 办学 性质 |
科目 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|
| 西安城市建设职业学院 | 民办 | 文科 | 150 |
| 西安信息职业大学 | 民办 | 文科 | 151 |
| 西藏职业技术学院 | 公办 | 文科 | 153 |
| 海南软件职业技术学院 | 公办 | 文科 | 161 |
| 三亚航空旅游职业学院 | 民办 | 文科 | 184 |
| 喀什理工职业技术学院 | 公办 | 文科 | 187 |
| 陕西旅游烹饪职业学院 | 民办 | 文科 | 190 |
| 新疆应用职业技术学院 | 公办 | 文科 | 195 |
| 大连装备制造职业技术学院 | 民办 | 文科 | 199 |
| 学校名 | 办学 性质 |
科目 | 2024 分数 |
| 陕西旅游烹饪职业学院 | 民办 | 理科 | 152 |
| 喀什理工职业技术学院 | 公办 | 理科 | 159 |
| 南充电影工业职业学院 | 民办 | 理科 | 162 |
| 四川工商职业技术学院 | 公办 | 理科 | 166 |
| 大连汽车职业技术学院 | 民办 | 理科 | 171 |
| 新疆和田学院 | 公办 | 理科 | 173 |
| 黑龙江建筑职业技术学院 | 公办 | 理科 | 176 |
| 山东外国语职业技术大学 | 民办 | 理科 | 188 |
| 克孜勒苏职业技术学院 | 公办 | 理科 | 191 |
| 海口经济学院 | 民办 | 理科 | 194 |
| 辽源职业技术学院 | 公办 | 理科 | 195 |
| 大连装备制造职业技术学院 | 民办 | 理科 | 196 |






