2024年全国二本最低录取线通常为各省、市、自治区的本科二批线,或者略高于本科二批线,例如二本大学在陕西文科最低录取分为397分,录取院校为西安科技大学高新学院、宁夏大学新华学院等;理科最低录取分为372分,录取院校为贵州黔南科技学院和海口经济学院。接下来,我们将一同探讨2024年全国二本大学的最低录取分数线,一起来看看需要多少分能上二本大学!
一、全国二本大学最低录取分
2024年全国二本大学最低录取分数一般在300-500分之间,由于全国二本大学在各省的录取分数皆不一样,因此下文主要以全国二本大学在陕西省的录取分数为例,整理最低录取分数线情况。
2024年全国二本大学在陕西省文史类的最低录取分在397-502分,录取位次在10684-47724之间;在陕西省理工类的最低录取分在372-508分,录取位次在40845-131316之间。
1、文科
2024年全国二本大学在陕西省的最低录取分为397分,共有5所大学压线录取,分别是西安科技大学高新学院、海口经济学院、天津商业大学宝德学院、上海中侨职业技术大学、宁夏大学新华学院,最低录取位次为第47894位。除此之外,录取最低分低于400分的学校还有扬州大学广陵学院(399分)、南京航空航天大学金城学院(400分)、西安培华学院(400分)、南昌理工学院(398分)。
文科录取分数线最高的是重庆中医药学院和浙江财经大学,录取最低分为502分,录取最低位次为第10726位。除此之外,录取分数超过500分的学校还有安徽中医药大学。
院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|
浙江财经大学 | 502 | 10684 |
重庆中医药学院 | 502 | 10726 |
安徽中医药大学 | 500 | 11081 |
辽宁师范大学 | 495 | 12453 |
无锡学院 | 494 | 12616 |
浙江传媒学院 | 494 | 12573 |
集美大学 | 494 | 12667 |
长江师范学院 | 494 | 12696 |
西安文理学院 | 494 | 12460 |
重庆师范大学 | 493 | 12892 |
云南中医药大学 | 492 | 12973 |
聊城大学 | 491 | 13333 |
五邑大学 | 491 | 13265 |
河北中医药大学 | 490 | 13619 |
山西中医药大学 | 490 | 13682 |
湖北师范大学 | 490 | 13550 |
河南中医药大学 | 490 | 13530 |
广东金融学院 | 489 | 13948 |
广西中医药大学 | 489 | 13792 |
四川警察学院 | 489 | 13914 |
北京联合大学 | 488 | 14219 |
山西医科大学 | 488 | 14276 |
南昌医学院 | 488 | 13999 |
成都信息工程大学 | 488 | 14058 |
天津商业大学 | 487 | 14457 |
河北医科大学 | 487 | 14523 |
浙江财经大学 | 487 | 14379 |
福建警察学院 | 487 | 14428 |
湖南工商大学 | 487 | 14557 |
河南科技大学 | 487 | 14469 |
安庆师范大学 | 486 | 14629 |
温州大学 | 486 | 14675 |
中南民族大学 | 486 | 14814 |
成都理工大学 | 486 | 14621 |
西藏民族大学 | 486 | 14665 |
华北理工大学 | 485 | 15154 |
山西大同大学 | 485 | 14947 |
临沂大学 | 485 | 15103 |
河南工业大学 | 485 | 14939 |
甘肃政法大学 | 485 | 15141 |
山东财经大学 | 484 | 15343 |
重庆科技大学 | 484 | 15341 |
西南医科大学 | 484 | 15465 |
成都大学 | 484 | 15194 |
贵州医科大学 | 484 | 15254 |
贵州师范大学 | 484 | 15377 |
西北师范大学 | 484 | 15207 |
天津职业技术师范 大学 |
483 | 15613 |
沈阳大学 | 483 | 15670 |
南通大学 | 483 | 15706 |
盐城师范学院 | 483 | 15501 |
浙江传媒学院 | 483 | 15684 |
嘉兴南湖学院 | 483 | 15625 |
河南师范大学 | 483 | 15528 |
四川外国语大学 | 483 | 15627 |
西南科技大学 | 483 | 15596 |
云南财经大学 | 483 | 15635 |
西安文理学院 | 483 | 15590 |
北方民族大学 | 483 | 15760 |
苏州科技大学 | 482 | 15861 |
淮北师范大学 | 482 | 15997 |
河南农业大学 | 482 | 15912 |
四川轻化工大学 | 482 | 15984 |
遵义医科大学 | 482 | 15821 |
中华女子学院 | 481 | 16252 |
中国劳动关系学院 | 481 | 16063 |
河北工程大学 | 481 | 16234 |
河北金融学院 | 481 | 16256 |
山西师范大学 | 481 | 16116 |
南京艺术学院 | 481 | 16120 |
阜阳师范大学 | 481 | 16192 |
青岛理工大学 | 481 | 16258 |
山东建筑大学 | 481 | 16328 |
曲阜师范大学 | 481 | 16125 |
烟台大学 | 481 | 16262 |
绍兴文理学院 | 481 | 16334 |
南昌航空大学 | 481 | 16295 |
武汉商学院 | 481 | 16247 |
广西师范大学 | 481 | 16196 |
广西财经学院 | 481 | 16202 |
成都师范学院 | 481 | 16232 |
中华女子学院 | 480 | 16416 |
天津科技大学 | 480 | 16422 |
内蒙古科技大学 | 480 | 16603 |
大连大学 | 480 | 16360 |
吉林财经大学 | 480 | 16473 |
江苏师范大学 | 480 | 16419 |
南京晓庄学院 | 480 | 16453 |
山东理工大学 | 480 | 16426 |
山东农业大学 | 480 | 16536 |
潍坊学院 | 480 | 16586 |
湖北民族大学 | 480 | 16368 |
吉首大学 | 480 | 16588 |
长沙学院 | 480 | 16587 |
东莞理工学院 | 480 | 16440 |
重庆理工大学 | 480 | 16457 |
内江师范学院 | 480 | 16377 |
北京农学院 | 479 | 16822 |
中国劳动关系学院 | 479 | 16780 |
北华大学 | 479 | 16784 |
安徽建筑大学 | 479 | 16904 |
武汉纺织大学 | 479 | 16842 |
郑州师范学院 | 479 | 16909 |
兰州财经大学 | 479 | 16903 |
长治医学院 | 478 | 16958 |
内蒙古师范大学 | 478 | 17154 |
山东航空学院 | 478 | 16990 |
厦门理工学院 | 478 | 17160 |
重庆三峡学院 | 478 | 17155 |
山西医科大学 | 477 | 17270 |
大连民族大学 | 477 | 17421 |
山东石油化工学院 | 477 | 17532 |
福建江夏学院 | 477 | 17390 |
广西民族大学 | 477 | 17482 |
云南民族大学 | 477 | 17389 |
太原师范学院 | 476 | 17620 |
长春师范大学 | 476 | 17576 |
江苏海洋大学 | 476 | 17823 |
山东交通学院 | 476 | 17626 |
山东政法学院 | 476 | 17761 |
浙江水利水电学院 | 476 | 17850 |
赣南师范大学 | 476 | 17668 |
井冈山大学 | 476 | 17592 |
湖南财政经济学院 | 476 | 17591 |
乐山师范学院 | 476 | 17775 |
贵州财经大学 | 476 | 17733 |
大理大学 | 476 | 17762 |
西北民族大学 | 476 | 17562 |
太原科技大学 | 475 | 18041 |
长春中医药大学 | 475 | 17945 |
黑龙江工程学院 | 475 | 18179 |
郑州轻工业大学 | 475 | 18185 |
河南城建学院 | 475 | 17905 |
河北地质大学 | 474 | 18196 |
内蒙古民族大学 | 474 | 18391 |
渤海大学 | 474 | 18396 |
湖北中医药大学 | 474 | 18449 |
衡阳师范学院 | 474 | 18359 |
遵义师范学院 | 474 | 18344 |
陕西警察学院 | 474 | 18262 |
长春大学 | 473 | 18605 |
黑龙江八一农垦大学 | 473 | 18591 |
菏泽学院 | 473 | 18558 |
上海商学院 | 473 | 18580 |
湖南工程学院 | 473 | 18625 |
广东技术师范大学 | 473 | 18575 |
北部湾大学 | 473 | 18710 |
攀枝花学院 | 473 | 18695 |
新疆财经大学 | 473 | 18644 |
吉林师范大学 | 472 | 19050 |
齐齐哈尔大学 | 472 | 19124 |
哈尔滨金融学院 | 472 | 18908 |
常熟理工学院 | 472 | 19020 |
南京审计大学 金审学院 |
472 | 19117 |
河南工程学院 | 472 | 18887 |
河南财政金融学院 | 472 | 18982 |
贵州民族大学 | 472 | 19000 |
西藏大学 | 472 | 18937 |
榆林学院 | 472 | 19082 |
兰州财经大学 | 472 | 18857 |
青海师范大学 | 472 | 18939 |
山西农业大学 | 471 | 19304 |
金陵科技学院 | 471 | 19195 |
山东农业工程学院 | 471 | 19508 |
湖北文理学院 | 471 | 19200 |
湖南理工学院 | 471 | 19253 |
嘉应学院 | 471 | 19442 |
广西科技大学 | 471 | 19483 |
重庆第二师范学院 | 471 | 19333 |
宜宾学院 | 471 | 19306 |
西北民族大学 | 471 | 19261 |
内蒙古科技大学 包头师范学院 |
470 | 19587 |
湖州师范学院 | 470 | 19585 |
景德镇陶瓷大学 | 470 | 19595 |
福建师范大学 | 470 | 19710 |
闽江学院 | 470 | 19742 |
安阳师范学院 | 470 | 19789 |
南阳师范学院 | 470 | 19633 |
黄淮学院 | 470 | 19805 |
甘肃民族师范学院 | 470 | 19763 |
北京石油化工学院 | 469 | 20117 |
唐山学院 | 469 | 19887 |
内蒙古财经大学 | 469 | 19897 |
南京工程学院 | 469 | 20168 |
广西警察学院 | 469 | 20070 |
宝鸡文理学院 | 469 | 20060 |
宁夏师范大学 | 469 | 20154 |
民政职业大学 | 468 | 20324 |
华北科技学院 | 468 | 20329 |
合肥师范学院 | 468 | 20447 |
上饶师范学院 | 468 | 20466 |
西华师范大学 | 468 | 20211 |
陕西学前师范学院 | 468 | 20356 |
兰州文理学院 | 468 | 20497 |
青海民族大学 | 468 | 20475 |
新疆农业大学 | 468 | 20239 |
新疆师范大学 | 468 | 20419 |
天津城建大学 | 467 | 20556 |
运城学院 | 467 | 20646 |
呼和浩特民族学院 | 467 | 20829 |
南京特殊教育师范 学院 |
467 | 20570 |
枣庄学院 | 467 | 20681 |
上海财经大学 浙江学院 |
467 | 20550 |
玉溪师范学院 | 467 | 20604 |
咸阳师范学院 | 467 | 20704 |
陇东学院 | 467 | 20834 |
廊坊师范学院 | 466 | 21122 |
湘南学院 | 466 | 21138 |
中国民用航空飞行 学院 |
466 | 20996 |
西安文理学院 | 466 | 21037 |
保定学院 | 465 | 21206 |
张家口学院 | 465 | 21374 |
长治学院 | 465 | 21210 |
通化师范学院 | 465 | 21258 |
哈尔滨学院 | 465 | 21377 |
湖北理工学院 | 465 | 21237 |
怀化学院 | 465 | 21463 |
洛阳师范学院 | 465 | 21409 |
商丘师范学院 | 465 | 21439 |
贺州学院 | 465 | 21226 |
成都体育学院 | 465 | 21464 |
白城师范学院 | 464 | 21891 |
南京理工大学 紫金学院 |
464 | 21901 |
山东艺术学院 | 464 | 21671 |
山东管理学院 | 464 | 21848 |
江西科技师范大学 | 464 | 21602 |
南昌工程学院 | 464 | 21600 |
九江学院 | 464 | 21830 |
新余学院 | 464 | 21788 |
南昌师范学院 | 464 | 21649 |
商洛学院 | 464 | 21572 |
陇南师范学院 | 464 | 21836 |
防灾科技学院 | 463 | 22169 |
河北医科大学 临床学院 |
463 | 22039 |
太原工业学院 | 463 | 21968 |
吉林工程技术师范 学院 |
463 | 22234 |
长春大学 | 463 | 22068 |
山东中医药大学 | 463 | 21998 |
河南科技学院 | 463 | 22025 |
周口师范学院 | 463 | 22072 |
南阳理工学院 | 463 | 22148 |
昭通学院 | 463 | 21999 |
兰州城市学院 | 463 | 22246 |
新疆政法学院 | 463 | 22157 |
邢台学院 | 462 | 22514 |
忻州师范学院 | 462 | 22270 |
吕梁学院 | 462 | 22275 |
太原学院 | 462 | 22459 |
赤峰学院 | 462 | 22258 |
赣东学院 | 462 | 22575 |
萍乡学院 | 462 | 22457 |
湖南文理学院 | 462 | 22450 |
长沙师范学院 | 462 | 22309 |
安阳工学院 | 462 | 22405 |
洛阳理工学院 | 462 | 22542 |
岭南师范学院 | 462 | 22383 |
西昌学院 | 462 | 22428 |
四川文理学院 | 462 | 22380 |
六盘水师范学院 | 462 | 22566 |
红河学院 | 462 | 22538 |
文山学院 | 462 | 22510 |
渭南师范学院 | 462 | 22413 |
安康学院 | 462 | 22266 |
塔里木大学 | 462 | 22516 |
喀什大学 | 462 | 22269 |
伊犁师范大学 | 462 | 22438 |
唐山师范学院 | 461 | 22694 |
邯郸学院 | 461 | 22592 |
北京中医药大学 东方学院 |
461 | 22814 |
沧州师范学院 | 461 | 22610 |
山西工学院 | 461 | 22800 |
吉林农业科技学院 | 461 | 22878 |
吉林工商学院 | 461 | 22756 |
绥化学院 | 461 | 22830 |
三明学院 | 461 | 22848 |
邵阳学院 | 461 | 22647 |
湖南科技学院 | 461 | 22738 |
湖南城市学院 | 461 | 22875 |
梧州学院 | 461 | 22593 |
昆明学院 | 461 | 22684 |
石家庄铁道大学 四方学院 |
460 | 23093 |
晋中学院 | 460 | 23244 |
内蒙古大学创业学院 | 460 | 22981 |
哈尔滨师范大学 | 460 | 23135 |
安徽农业大学 | 460 | 23032 |
豫章师范学院 | 460 | 23278 |
武夷学院 | 460 | 23219 |
湖南医药学院 | 460 | 23019 |
中原工学院 | 460 | 23181 |
新乡学院 | 460 | 22927 |
郑州商学院 | 460 | 23095 |
百色学院 | 460 | 23033 |
桂林航天工业学院 | 460 | 23196 |
兴义民族师范学院 | 460 | 22982 |
西安体育学院 | 460 | 23141 |
西安航空学院 | 460 | 23129 |
兰州石化职业技术 大学 |
460 | 22972 |
昌吉学院 | 460 | 22945 |
新疆科技学院 | 460 | 23246 |
衡水学院 | 459 | 23372 |
河北经贸大学经济 管理学院 |
459 | 23346 |
山西传媒学院 | 459 | 23289 |
鄂尔多斯应用技术 学院 |
459 | 23585 |
泰山学院 | 459 | 23535 |
武汉文理学院 | 459 | 23395 |
长沙医学院 | 459 | 23306 |
长沙学院 | 459 | 23298 |
湖南理工学院 南湖学院 |
459 | 23359 |
衡阳师范学院 南岳学院 |
459 | 23382 |
湖南女子学院 | 459 | 23360 |
平顶山学院 | 459 | 23551 |
郑州工程技术学院 | 459 | 23349 |
韶关学院 | 459 | 23502 |
玉林师范学院 | 459 | 23304 |
桂林旅游学院 | 459 | 23288 |
重庆财经学院 | 459 | 23383 |
四川旅游学院 | 459 | 23495 |
滇西应用技术大学 | 459 | 23410 |
西藏农牧学院 | 459 | 23549 |
甘肃林业职业技术 大学 |
459 | 23581 |
新疆理工学院 | 459 | 23454 |
北华航天工业学院 | 458 | 23852 |
河北科技工程职业 技术大学 |
458 | 23960 |
河北工业职业技术 大学 |
458 | 23842 |
河北环境工程学院 | 458 | 23836 |
内蒙古艺术学院 | 458 | 23862 |
大连民族大学 | 458 | 23648 |
辽宁中医药大学 杏林学院 |
458 | 23921 |
南昌大学科学技术 学院 |
458 | 23932 |
赣南科技学院 | 458 | 23672 |
黄冈师范学院 | 458 | 23946 |
三峡大学科技学院 | 458 | 23651 |
湖南科技大学 潇湘学院 |
458 | 23810 |
南华大学船山学院 | 458 | 23970 |
广西科技师范学院 | 458 | 23711 |
四川工商学院 | 458 | 23818 |
普洱学院 | 458 | 23635 |
新疆农业大学 | 458 | 23849 |
新疆和田学院 | 458 | 23840 |
河北石油职业技术 大学 |
457 | 24296 |
河北经贸大学 | 457 | 24140 |
江苏理工学院 | 457 | 24325 |
池州学院 | 457 | 24311 |
安徽艺术学院 | 457 | 24012 |
江西师范大学科学 技术学院 |
457 | 24057 |
中南林业科技大学 涉外学院 |
457 | 24015 |
郑州工商学院 | 457 | 24148 |
郑州财经学院 | 457 | 24282 |
海南热带海洋学院 | 457 | 24252 |
重庆人文科技学院 | 457 | 24269 |
重庆对外经贸学院 | 457 | 24170 |
河北工程大学 科信学院 |
456 | 24473 |
鲁东大学 | 456 | 24492 |
齐鲁医药学院 | 456 | 24569 |
南昌航空大学科技 学院 |
456 | 24462 |
江西财经大学现代 经济管理学院 |
456 | 24388 |
湖北师范大学文理 学院 |
456 | 24700 |
湖南人文科技学院 | 456 | 24505 |
湖南农业大学 东方科技学院 |
456 | 24617 |
湖南文理学院 芙蓉学院 |
456 | 24461 |
长沙理工大学 城南学院 |
456 | 24465 |
中原科技学院 | 456 | 24345 |
榆林学院 | 456 | 24633 |
江西工程学院 | 455 | 24890 |
厦门大学嘉庚学院 | 455 | 24760 |
重庆文理学院 | 455 | 24721 |
天水师范学院 | 455 | 24910 |
新疆艺术学院 | 455 | 25000 |
天津财经大学 珠江学院 |
454 | 25358 |
烟台理工学院 | 454 | 25248 |
南昌大学共青学院 | 454 | 25282 |
郑州工业应用技术 学院 |
454 | 25307 |
成都文理学院 | 454 | 25225 |
西南财经大学 天府学院 |
454 | 25175 |
曲靖师范学院 | 454 | 25080 |
北京科技大学 天津学院 |
453 | 25559 |
蚌埠工商学院 | 453 | 25583 |
浙江万里学院 | 453 | 25703 |
武昌首义学院 | 453 | 25731 |
湖北医药学院药护 学院 |
453 | 25421 |
山西工商学院 | 452 | 26009 |
湖北经济学院 | 452 | 25861 |
郑州航空工业管理 学院 |
452 | 26103 |
黄河科技学院 | 452 | 26005 |
四川美术学院 | 452 | 26060 |
重庆城市科技学院 | 452 | 26032 |
重庆外语外事学院 | 452 | 25860 |
重庆移通学院 | 452 | 26135 |
川北医学院 | 452 | 25846 |
云南艺术学院 | 452 | 26058 |
西安美术学院 | 452 | 25992 |
商洛学院 | 452 | 25971 |
西北民族大学 | 452 | 26117 |
浙江工商大学 杭州商学院 |
451 | 26397 |
武汉生物工程学院 | 451 | 26230 |
湖北商贸学院 | 451 | 26273 |
西南交通大学 希望学院 |
451 | 26283 |
渭南师范学院 | 451 | 26410 |
江西农业大学 南昌商学院 |
450 | 26673 |
集美大学诚毅学院 | 450 | 26533 |
重庆工商大学 派斯学院 |
450 | 26891 |
楚雄师范学院 | 450 | 26785 |
晋中信息学院 | 449 | 27208 |
吉林外国语大学 | 449 | 27153 |
山东财经大学 东方学院 |
449 | 27065 |
珠海科技学院 | 449 | 27154 |
齐鲁理工学院 | 448 | 27350 |
武汉纺织大学 外经贸学院 |
448 | 27634 |
海南热带海洋学院 | 448 | 27328 |
成都理工大学工程 技术学院 |
448 | 27431 |
成都外国语学院 | 448 | 27467 |
四川大学锦江学院 | 448 | 27405 |
咸阳师范学院 | 448 | 27432 |
西安建筑科技大学 华清学院 |
448 | 27632 |
北京金融科技学院 | 447 | 27971 |
天津商业大学 宝德学院 |
447 | 27702 |
山西晋中理工学院 | 447 | 27783 |
山西应用科技学院 | 447 | 27924 |
山东第一医科大学 | 447 | 27894 |
山东协和学院 | 447 | 27764 |
郑州西亚斯学院 | 447 | 27880 |
重庆工程学院 | 447 | 27688 |
成都锦城学院 | 447 | 27786 |
西安文理学院 | 447 | 27991 |
西安培华学院 | 447 | 27693 |
运城职业技术大学 | 446 | 28151 |
三江学院 | 446 | 28118 |
浙江工业大学 之江学院 |
446 | 28278 |
南昌工学院 | 446 | 28073 |
文华学院 | 446 | 28084 |
桂林学院 | 446 | 28345 |
电子科技大学 成都学院 |
446 | 28167 |
四川工业科技学院 | 446 | 28323 |
西南林业大学 | 446 | 28038 |
宝鸡文理学院 | 446 | 28121 |
天津理工大学 中环信息学院 |
445 | 28483 |
燕京理工学院 | 445 | 28480 |
中国矿业大学 徐海学院 |
445 | 28708 |
青岛工学院 | 445 | 28456 |
福州大学至诚学院 | 445 | 28718 |
武汉工商学院 | 445 | 28687 |
武汉工程科技学院 | 445 | 28530 |
新乡学院 | 445 | 28443 |
成都东软学院 | 445 | 28606 |
昆明文理学院 | 445 | 28750 |
新疆天山职业技术 大学 |
445 | 28751 |
武昌工学院 | 444 | 28767 |
昆明城市学院 | 444 | 29099 |
西安音乐学院 | 444 | 28926 |
大连财经学院 | 443 | 29407 |
烟台南山学院 | 443 | 29231 |
绵阳城市学院 | 443 | 29282 |
南昌交通学院 | 442 | 29788 |
南昌理工学院 | 442 | 29783 |
桂林理工大学 | 442 | 29683 |
三亚学院 | 442 | 29687 |
四川传媒学院 | 442 | 29770 |
河北东方学院 | 441 | 30292 |
上海杉达学院 | 441 | 30179 |
绵阳师范学院 | 441 | 30273 |
天津外国语大学 滨海外事学院 |
440 | 30482 |
无锡太湖学院 | 440 | 30541 |
聊城大学东昌学院 | 440 | 30447 |
江西中医药大学 | 440 | 30550 |
安徽文达信息工程 学院 |
439 | 31067 |
青岛农业大学 海都学院 |
439 | 30721 |
滇池学院 | 439 | 30901 |
西安交通大学 城市学院 |
439 | 30786 |
兰州博文科技学院 | 439 | 31003 |
河北外国语学院 | 438 | 31430 |
山东工商学院 | 438 | 31234 |
上海建桥学院 | 438 | 31352 |
兰州工商学院 | 438 | 31503 |
湖北大学知行学院 | 437 | 31752 |
首都师范大学 科德学院 |
436 | 31943 |
河北地质大学 华信学院 |
436 | 32013 |
武汉华夏理工学院 | 436 | 32186 |
琼台师范学院 | 436 | 32078 |
沧州交通学院 | 435 | 32639 |
长春科技学院 | 435 | 32637 |
武昌理工学院 | 435 | 32489 |
南宁学院 | 435 | 32780 |
云南师范大学 | 435 | 32361 |
延安大学西安 创新学院 |
435 | 32684 |
宁夏理工学院 | 435 | 32636 |
宁波财经学院 | 434 | 33077 |
南宁师范大学 | 434 | 32839 |
四川电影电视学院 | 434 | 32978 |
甘肃中医药大学 | 433 | 33294 |
江西科技学院 | 432 | 33639 |
江西应用科技学院 | 432 | 33575 |
湖北文理学院理工 学院 |
432 | 33593 |
昆明医科大学 海源学院 |
432 | 33681 |
西安外事学院 | 432 | 33680 |
辽宁师范大学 海华学院 |
431 | 34232 |
成都银杏酒店管理 学院 |
431 | 33923 |
西京学院 | 431 | 33974 |
保定理工学院 | 430 | 34433 |
西安思源学院 | 430 | 34387 |
河北科技学院 | 429 | 34885 |
云南经济管理学院 | 429 | 34799 |
云南工商学院 | 429 | 35109 |
烟台科技学院 | 428 | 35239 |
浙江树人学院 | 427 | 35907 |
青岛城市学院 | 426 | 36355 |
西安欧亚学院 | 426 | 36287 |
马鞍山学院 | 424 | 37019 |
成都锦城学院 | 424 | 36831 |
华北理工大学 轻工学院 |
423 | 37137 |
青岛滨海学院 | 422 | 37692 |
广西外国语学院 | 422 | 37726 |
陕西国际商贸学院 | 422 | 37586 |
西安财经大学 行知学院 |
422 | 37655 |
哈尔滨广厦学院 | 421 | 38091 |
广州新华学院 | 421 | 38043 |
青岛黄海学院 | 420 | 38557 |
阳光学院 | 420 | 38322 |
闽南科技学院 | 419 | 38713 |
辽宁何氏医学院 | 418 | 39217 |
电子科技大学 中山学院 |
418 | 39141 |
西安翻译学院 | 418 | 39151 |
西安理工大学 高科学院 |
417 | 39796 |
吉利学院 | 416 | 39852 |
长春财经学院 | 416 | 39973 |
吉林师范大学 博达学院 |
416 | 39861 |
西安工商学院 | 416 | 40112 |
银川科技学院 | 416 | 40170 |
天津传媒学院 | 414 | 40889 |
山东英才学院 | 414 | 40825 |
厦门工学院 | 414 | 40980 |
丽江文化旅游学院 | 414 | 40805 |
陕西科技大学 镐京学院 |
414 | 40986 |
青岛恒星科技学院 | 413 | 41445 |
山东外国语职业技术 大学 |
413 | 41297 |
昆明理工大学 津桥学院 |
413 | 41304 |
沈阳城市学院 | 412 | 41691 |
长春电子科技学院 | 412 | 41553 |
黑龙江财经学院 | 412 | 41772 |
厦门华厦学院 | 412 | 41909 |
长江大学文理学院 | 412 | 41919 |
湖南涉外经济学院 | 412 | 41594 |
南宁理工学院 | 412 | 41677 |
西安明德理工学院 | 412 | 41862 |
西安交通工程学院 | 412 | 41582 |
长春工业大学 人文信息学院 |
411 | 42244 |
哈尔滨石油学院 | 411 | 41946 |
浙江越秀外国语学院 | 411 | 42273 |
福州外语外贸学院 | 411 | 41957 |
泉州信息工程学院 | 411 | 42247 |
陕西服装工程学院 | 411 | 42307 |
沈阳工学院 | 410 | 42548 |
辽宁财贸学院 | 410 | 42427 |
泰山科技学院 | 410 | 42451 |
广州南方学院 | 410 | 42461 |
天津仁爱学院 | 409 | 43084 |
天津天狮学院 | 409 | 43090 |
沈阳科技学院 | 409 | 42809 |
广州软件学院 | 409 | 43019 |
东莞城市学院 | 409 | 42805 |
柳州工学院 | 409 | 42826 |
西安信息职业大学 | 409 | 43131 |
大连理工大学 城市学院 |
408 | 43220 |
大连东软信息学院 | 408 | 43418 |
吉林建筑科技学院 | 408 | 43393 |
上海外国语大学 贤达经济人文学院 |
408 | 43286 |
广东外语外贸大学 南国商学院 |
408 | 43303 |
西安汽车职业大学 | 408 | 43347 |
辽宁对外经贸学院 | 407 | 43806 |
沈阳城市建设学院 | 407 | 43835 |
长春大学旅游学院 | 407 | 43603 |
黑龙江外国语学院 | 407 | 43779 |
华南农业大学 珠江学院 |
407 | 43682 |
桂林信息科技学院 | 407 | 43598 |
广州商学院 | 406 | 44094 |
三亚学院 | 406 | 44255 |
黑龙江工程学院 昆仑旅游学院 |
405 | 44485 |
海南科技职业大学 | 405 | 44707 |
西安欧亚学院 | 405 | 44458 |
上海师范大学 天华学院 |
404 | 45162 |
海口经济学院 | 404 | 45016 |
三亚学院 | 402 | 45705 |
西北大学现代学院 | 402 | 45909 |
河北传媒学院 | 401 | 46356 |
东南大学成贤学院 | 401 | 46401 |
常州大学怀德学院 | 401 | 46076 |
武汉晴川学院 | 401 | 46392 |
四川文化艺术学院 | 401 | 46292 |
南京航空航天大学 金城学院 |
400 | 46719 |
西安培华学院 | 400 | 46468 |
扬州大学广陵学院 | 399 | 46833 |
南昌理工学院 | 398 | 47335 |
天津商业大学 宝德学院 |
397 | 47800 |
上海中侨职业技术 大学 |
397 | 47894 |
海口经济学院 | 397 | 47631 |
西安科技大学 高新学院 |
397 | 47868 |
宁夏大学新华学院 | 397 | 47724 |
2、理科
2024年全国二本大学在陕西省的最低录取分为372分,共有2所大学压线录取,分别是贵州黔南科技学院和海口经济学院,最低录取位次为第131564位。
理科录取分数线最高的通常为医科类大学,全国二本大学在陕西省理科录取分数线最高的是徐州医科大学,录取最低分为508分,录取最低位次为第40845位。除此之外,录取分数较高的还有皖南医学院(507分)、上海海关学院(502分)、贵州医科大学(501分),录取最低分皆超过500分。
院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|
徐州医科大学 | 508 | 40845 |
皖南医学院 | 507 | 41677 |
上海海关学院 | 502 | 44198 |
贵州医科大学 | 501 | 44648 |
蚌埠医科大学 | 496 | 47556 |
牡丹江医科大学 | 493 | 49786 |
沈阳航空航天大学 | 489 | 51905 |
安徽医科大学 | 489 | 52140 |
沈阳工程学院 | 486 | 54150 |
温州医科大学 | 483 | 55463 |
北京石油化工学院 | 482 | 56308 |
辽宁中医药大学 | 482 | 56503 |
成都信息工程大学 | 481 | 56900 |
遵义医科大学 | 481 | 56950 |
沈阳师范大学 | 480 | 57646 |
浙江财经大学 | 480 | 57736 |
南昌航空大学 | 480 | 57446 |
郑州轻工业大学 | 480 | 57770 |
重庆师范大学 | 480 | 57510 |
南京工业职业技术 大学 |
479 | 58075 |
沈阳航空航天大学 | 478 | 58666 |
无锡学院 | 478 | 59210 |
集美大学 | 478 | 58940 |
西北师范大学 | 478 | 59174 |
沈阳理工大学 | 477 | 59657 |
上海电机学院 | 477 | 59809 |
嘉兴大学 | 477 | 59805 |
重庆理工大学 | 477 | 59666 |
成都大学 | 477 | 59679 |
北京联合大学 | 476 | 60328 |
沈阳航空航天大学 | 476 | 60220 |
山东第二医科大学 | 476 | 60390 |
武汉纺织大学 | 476 | 59964 |
天津科技大学 | 475 | 60769 |
河北北方学院 | 475 | 60883 |
内蒙古科技大学 包头医学院 |
475 | 60987 |
浙江科技大学 | 475 | 61225 |
湖北师范大学 | 475 | 61124 |
河南工业大学 | 475 | 61258 |
河南科技大学 | 475 | 61082 |
桂林医学院 | 475 | 60711 |
山东财经大学 | 474 | 61861 |
温州大学 | 474 | 61917 |
厦门理工学院 | 474 | 61472 |
湖北汽车工业学院 | 474 | 61620 |
五邑大学 | 474 | 61719 |
广西中医药大学 | 474 | 61400 |
成都理工大学 | 474 | 61347 |
新疆医科大学 | 474 | 61925 |
河北医科大学 | 473 | 62534 |
河北中医药大学 | 473 | 62233 |
山西医科大学 | 473 | 62389 |
淮北师范大学 | 473 | 62044 |
中南民族大学 | 473 | 62170 |
中国劳动关系学院 | 472 | 63145 |
太原科技大学 | 472 | 62793 |
内蒙古医科大学 | 472 | 62741 |
青岛理工大学 | 472 | 62870 |
上海工程技术大学 | 472 | 63126 |
上海第二工业大学 | 472 | 63211 |
