江苏2023各大学投档线:历史类公办学校最低477分、最低位次52277名;历史类民办大学最低476分、最低位次52756名。
一、江苏2023各大学投档线(公办本科)
对于历史类考生来讲:位于江苏省内,且投档线最高的公办大学是南京大学03组,最低640分才能被录取,包含的招生专业有外国语言文学类、汉语言文学、德语、经济管理试验班、社会科学试验班、人文科学试验班。
下文展示的是江苏省全部公办本科大学在2023年高考历史类招生时的最低投档分数线汇总:
大学名称 | 城市 | 学校 类型 |
2023 分数 |
---|---|---|---|
南京大学03组 | 南京 | 综合 | 640 |
东南大学02组 | 南京 | 综合 | 629 |
南京航空航天大学01组 | 南京 | 理工 | 621 |
南京师范大学05组 | 南京 | 师范 | 621 |
南京师范大学04组 | 南京 | 师范 | 613 |
南京师范大学10组 | 南京 | 师范 | 608 |
南京师范大学11组 | 南京 | 师范 | 608 |
苏州大学03组 | 苏州 | 综合 | 605 |
苏州大学08组 | 苏州 | 综合 | 605 |
南京航空航天大学02组 | 南京 | 理工 | 603 |
南京中医药大学05组 | 南京 | 医药 | 603 |
南京理工大学01组 | 南京 | 理工 | 602 |
河海大学01组 | 南京 | 理工 | 601 |
南京理工大学02组 | 南京 | 理工 | 600 |
河海大学03组 | 南京 | 理工 | 600 |
扬州大学05组 | 扬州 | 综合 | 599 |
江南大学03组 | 无锡 | 综合 | 598 |
南京师范大学06组 | 南京 | 师范 | 596 |
苏州大学04组 | 苏州 | 综合 | 595 |
江南大学01组 | 无锡 | 综合 | 594 |
河海大学02组 | 南京 | 理工 | 592 |
苏州大学 05组(中外合作) |
苏州 | 综合 | 592 |
中国矿业大学01组 | 徐州 | 综合 | 589 |
南京农业大学01组 | 南京 | 农林 | 588 |
中国药科大学01组 | 南京 | 医药 | 587 |
苏州大学07组 | 苏州 | 综合 | 586 |
南京信息工程大学04组 | 南京 | 综合 | 583 |
南京师范大学09组 | 南京 | 师范 | 583 |
江南大学 02组(中外合作) |
无锡 | 综合 | 582 |
扬州大学06组 | 扬州 | 综合 | 582 |
南京信息工程大学02组 | 南京 | 综合 | 581 |
扬州大学11组 | 扬州 | 综合 | 580 |
苏州大学 06组(中外合作) |
苏州 | 综合 | 579 |
南京林业大学01组 | 南京 | 农林 | 578 |
南京审计大学 03组(中外合作) |
南京 | 财经 | 577 |
南京师范大学07组 | 南京 | 师范 | 575 |
南京中医药大学06组 | 南京 | 医药 | 575 |
江苏师范大学06组 | 徐州 | 师范 | 575 |
江苏大学01组 | 镇江 | 综合 | 575 |
南京师范大学08组 | 南京 | 师范 | 573 |
江苏大学05组 | 镇江 | 综合 | 571 |
南京邮电大学02组 | 南京 | 理工 | 568 |
南京审计大学01组 | 南京 | 财经 | 567 |
南京审计大学 02组(中外合作) |
南京 | 财经 | 567 |
南京财经大学01组 | 南京 | 财经 | 565 |
南京晓庄学院07组 | 南京 | 师范 | 565 |
南通大学05组 | 南通 | 综合 | 565 |
南京医科大学01组 | 南京 | 医药 | 562 |
南京林业大学02组 | 南京 | 农林 | 562 |
江苏师范大学05组 | 徐州 | 师范 | 562 |
江苏大学02组 | 镇江 | 综合 | 560 |
苏州科技大学04组 | 苏州 | 理工 | 559 |
南京中医药大学07组 | 南京 | 医药 | 557 |
南京晓庄学院06组 | 南京 | 师范 | 556 |
南京中医药大学03组 | 南京 | 医药 | 555 |
南京信息工程大学 03组(中外合作) |
南京 | 综合 | 554 |
南京工业大学02组 | 南京 | 理工 | 554 |
江苏第二师范学院07组 | 南京 | 师范 | 554 |
南通大学02组 | 南通 | 综合 | 554 |
扬州大学07组 | 扬州 | 综合 | 553 |
苏州科技大学03组 | 苏州 | 理工 | 549 |
扬州大学08组 | 扬州 | 综合 | 549 |
江苏第二师范学院06组 | 南京 | 师范 | 548 |
常州大学01组 | 常州 | 理工 | 548 |
南京财经大学 02组(中外合作) |
南京 | 财经 | 546 |
常州大学02组 | 常州 | 理工 | 546 |
南通大学03组 | 南通 | 综合 | 546 |
江苏师范大学03组 | 徐州 | 师范 | 545 |
苏州科技大学01组 | 苏州 | 理工 | 545 |
江苏科技大学06组 | 镇江 | 理工 | 544 |
徐州医科大学01组 | 徐州 | 医药 | 542 |
江苏科技大学01组 | 镇江 | 理工 | 542 |
南京财经大学 03组(中外合作) |
南京 | 财经 | 540 |
江苏海洋大学02组 | 连云港 | 理工 | 540 |
江苏第二师范学院04组 | 南京 | 师范 | 539 |
淮阴师范学院05组 | 淮安 | 师范 | 537 |
南京晓庄学院04组 | 南京 | 师范 | 536 |
江苏理工学院01组 | 常州 | 理工 | 536 |
江苏科技大学03组 | 镇江 | 理工 | 536 |
南京工程学院01组 | 南京 | 理工 | 535 |
盐城师范学院06组 | 盐城 | 师范 | 535 |
金陵科技学院01组 | 南京 | 理工 | 534 |
淮阴师范学院04组 | 淮安 | 师范 | 534 |
扬州大学 09组(中外合作) |
扬州 | 综合 | 533 |
无锡学院01组 | 无锡 | 理工 | 530 |
常熟理工学院02组 | 苏州 | 理工 | 530 |
南京中医药大学 04组(中外合作) |
南京 | 医药 | 528 |
南京特殊教育 师范学院02组 |
南京 | 师范 | 527 |
江苏海洋大学01组 | 连云港 | 理工 | 527 |
盐城师范学院05组 | 盐城 | 师范 | 527 |
江苏师范大学 04组(中外合作) |
徐州 | 师范 | 526 |
江苏大学03组 | 镇江 | 综合 | 526 |
苏州科技大学 02组(中外合作) |
苏州 | 理工 | 525 |
常州工学院01组 | 常州 | 理工 | 524 |
苏州城市学院01组 | 苏州 | 综合 | 524 |
宿迁学院02组 | 宿迁 | 综合 | 524 |
徐州医科大学02组 | 徐州 | 医药 | 523 |
南通大学04组 | 南通 | 综合 | 523 |
淮阴师范学院03组 | 淮安 | 师范 | 523 |
南京晓庄学院 05组(中外合作) |
南京 | 师范 | 522 |
金陵科技学院02组 | 南京 | 理工 | 522 |
江苏科技大学 02组(中外合作) |
镇江 | 理工 | 521 |
常熟理工学院01组 | 苏州 | 理工 | 520 |
盐城师范学院03组 | 盐城 | 师范 | 518 |
扬州大学10组 | 扬州 | 综合 | 518 |
南京工程学院02组 | 南京 | 理工 | 516 |
江苏理工学院02组 | 常州 | 理工 | 516 |
徐州工程学院01组 | 徐州 | 综合 | 515 |
盐城工学院01组 | 盐城 | 理工 | 514 |
淮阴工学院01组 | 淮安 | 理工 | 512 |
泰州学院02组 | 泰州 | 综合 | 512 |
南京体育学院01组 | 南京 | 体育 | 511 |
江苏第二师范学院05组 | 南京 | 师范 | 511 |
常州工学院02组 | 常州 | 理工 | 511 |
淮阴工学院02组 | 淮安 | 理工 | 511 |
宿迁学院01组 | 宿迁 | 综合 | 511 |
江苏理工学院03组 | 常州 | 理工 | 510 |
江苏科技大学05组 | 镇江 | 理工 | 510 |
南京体育学院03组 | 南京 | 体育 | 509 |
南京艺术学院01组 | 南京 | 艺术 | 509 |
南京工业职业技术 大学01组 |
南京 | 理工 | 508 |
南京工业职业技术 大学02组 |
南京 | 理工 | 506 |
常熟理工学院03组 | 苏州 | 理工 | 506 |
江苏大学04组 | 镇江 | 综合 | 506 |
盐城师范学院04组 | 盐城 | 师范 | 504 |
苏州城市学院03组 | 苏州 | 综合 | 503 |
江苏科技大学04组 | 镇江 | 理工 | 502 |
苏州城市学院02组 | 苏州 | 综合 | 487 |
南京体育学院 02组(中外合作) |
南京 | 体育 | 477 |
常州工学院03组 | 常州 | 理工 | 477 |
二、江苏2023各大学投档线(民办本科)
根据江苏2023年高考历史类本科批的数据,圆梦小灯塔将为2024年考生展示:江苏省内的全部民办院校2023年的投档分数线汇总。
其中,收分最高的大学是南京理工大学紫金学院01组,最低506分能被录取,2023年在江苏历史类招生专业为:法学、英语、会计学。
大学名称 | 城市 | 学校 类型 |
2023 分数 |
---|---|---|---|
南京理工大学 紫金学院01组 |
南京 | 理工 | 506 |
东南大学 成贤学院01组 |
南京 | 综合 | 504 |
东南大学 成贤学院02组 |
南京 | 综合 | 504 |
南京师范大学 泰州学院01组 |
泰州 | 师范 | 503 |
南京理工大学 紫金学院02组 |
南京 | 理工 | 502 |
南京审计大学 金审学院01组 |
南京 | 财经 | 502 |
扬州大学广陵学院01组 | 扬州 | 综合 | 501 |
南京航空航天大学 金城学院03组 |
南京 | 理工 | 500 |
苏州科技大学 天平学院02组 |
苏州 | 综合 | 500 |
南京师范大学 中北学院01组 |
镇江 | 综合 | 500 |
苏州科技大学 天平学院01组 |
苏州 | 综合 | 499 |
南京航空航天大学 金城学院01组 |
南京 | 理工 | 494 |
江苏师范大学 科文学院02组 |
徐州 | 综合 | 491 |
南京医科大学 康达学院01组 |
连云港 | 综合 | 490 |
南京航空航天大学 金城学院02组 |
南京 | 理工 | 489 |
南京工业大学 浦江学院01组 |
南京 | 理工 | 489 |
中国矿业大学 徐海学院01组 |
徐州 | 综合 | 487 |
江苏科技大学 苏州理工学院01组 |
苏州 | 综合 | 487 |
南京财经大学 红山学院01组 |
镇江 | 综合 | 486 |
江苏大学 京江学院01组 |
镇江 | 综合 | 486 |
南京理工大学 泰州科技学院01组 |
泰州 | 理工 | 486 |
南京传媒学院01组 | 南京 | 艺术 | 486 |
无锡太湖学院01组 | 无锡 | 综合 | 485 |
苏州大学应用 技术学院01组 |
苏州 | 综合 | 484 |
南京邮电大学 通达学院01组 |
扬州 | 综合 | 484 |
南京工业大学 浦江学院02组 |
南京 | 理工 | 483 |
江苏师范大学 科文学院01组 |
徐州 | 综合 | 483 |
南通大学 杏林学院01组 |
南通 | 综合 | 483 |
三江学院01组 | 南京 | 综合 | 482 |
常州大学 怀德学院01组 |
泰州 | 理工 | 481 |
南通理工学院01组 | 南通 | 综合 | 480 |
南京师范大学 中北学院02组 |
镇江 | 综合 | 477 |
南京工业大学 浦江学院03组 (中外合作) |
南京 | 理工 | 476 |