对于2023年理科考生来说,江西高考排名前43名对应的大学是北京大学,其最低录取分数线是688分;江西高考排名前40名对应的大学是清华大学,其投档分数线是689分。
圆梦小灯塔将在下文为2024年江西理科高考生展示:往年招生录取时,江西高考排名对应的大学分数线。

一、江西高考排名对应大学分数线(前1万名)
根据2023年江西高考理科投档录取数据,江西高考排名前1万名对应的大学有139所,对应的大学分数线在598分~689分之间。
2024年高考成绩公布后,江西理科考生可以直接根据下表查询与自己的高考位次排名相近的大学报考。
| 全省 排名 |
学校名 | 城市 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|
| 40 | 清华大学 | 北京 | 689 |
| 43 | 北京大学 | 北京 | 688 |
| 69 | 上海交通大学 | 上海 | 685 |
| 112 | 复旦大学上海医学院 | 上海 | 681 |
| 128 | 清华大学(国家专项计划) | 北京 | 680 |
| 143 | 复旦大学 | 上海 | 679 |
| 163 | 上海交通大学医学院 | 上海 | 678 |
| 206 | 北京大学医学部 | 北京 | 676 |
| 190 | 北京大学(国家专项计划) | 北京 | 676 |
| 292 | 复旦大学(试验班) | 上海 | 672 |
| 337 | 上海交通大学(试验班) | 上海 | 670 |
| 367 | 浙江大学 | 杭州 | 668 |
| 402 | 复旦大学(国家专项计划) | 上海 | 667 |
| 515 | 南京大学 | 南京 | 664 |
| 497 | 中国科学技术大学 | 合肥 | 664 |
| 542 | 中国人民大学 | 北京 | 663 |
| 550 | 浙江大学医学院 | 杭州 | 663 |
| 592 | 北京大学医学部 (国家专项计划) |
北京 | 662 |
| 638 | 北京航空航天大学 | 北京 | 661 |
| 888 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 深圳 | 656 |
| 930 | 中国科学技术大学 (国家专项计划) |
合肥 | 655 |
| 1208 | 哈尔滨工业大学 | 哈尔滨 | 651 |
| 1353 | 上海交通大学 (国家专项计划) |
上海 | 649 |
| 1397 | 北京理工大学 | 北京 | 648 |
| 1407 | 西安交通大学 | 西安 | 648 |
| 1432 | 上海交通大学医学院 (国家专项计划) |
上海 | 648 |
| 1463 | 同济大学 | 上海 | 647 |
| 1535 | 北京航空航天大学 (国家专项计划) |
北京 | 647 |
| 1563 | 浙江大学(国家专项计划) | 杭州 | 646 |
| 1905 | 东南大学 | 南京 | 642 |
| 1865 | 同济大学(理科试验班) | 上海 | 642 |
| 2018 | 武汉大学 | 武汉 | 641 |
| 2075 | 中国人民解放军 国防科技大学 |
长沙 | 640 |
| 2207 | 北京理工大学 (工科试验班) |
北京 | 639 |
| 2358 | 中山大学 | 广州 | 638 |
| 2373 | 同济大学(中外合作) | 上海 | 638 |
| 2445 | 电子科技大学 | 成都 | 637 |
| 2497 | 中国人民大学(苏州校区) | 苏州 | 636 |
| 2597 | 电子科技大学 (国家专项计划) |
成都 | 635 |
| 2629 | 西安交通大学(中外合作) | 西安 | 635 |
| 2757 | 南开大学 | 天津 | 634 |
| 2732 | 西北工业大学 | 西安 | 634 |
| 2901 | 华中科技大学 | 武汉 | 633 |
| 3126 | 电子科技大学(沙河校区) | 成都 | 631 |
| 3364 | 厦门大学 | 厦门 | 629 |
| 3393 | 哈尔滨工业大学(威海) | 威海 | 629 |
| 3447 | 北京理工大学 (国家专项计划) |
北京 | 629 |
| 3360 | 浙江大学(中外合作) | 杭州 | 629 |
| 3326 | 北京航空航天大学 (中外合作) |
北京 | 629 |
| 3493 | 北京师范大学 | 北京 | 628 |
| 3655 | 北京邮电大学 | 北京 | 627 |
| 3710 | 南京大学(国家专项计划) | 南京 | 627 |
| 3779 | 天津大学 | 天津 | 626 |
| 3769 | 华南理工大学 | 广州 | 626 |
| 3903 | 北京交通大学 (理科试验班类) |
北京 | 625 |
| 4185 | 华东师范大学 | 上海 | 624 |
| 4181 | 西安电子科技大学 | 西安 | 624 |
| 4151 | 上海交通大学(自然科学类) | 上海 | 624 |
| 4248 | 上海财经大学 | 上海 | 623 |
| 4332 | 浙江大学医学院(中外合作) | 杭州 | 623 |
| 4431 | 四川大学 | 成都 | 622 |
| 4384 | 西北工业大学 (国家专项计划) |
西安 | 622 |
| 4552 | 北京邮电大学 (国家专项计划) |
北京 | 621 |
| 4965 | 中央财经大学 | 北京 | 619 |
| 4937 | 大连理工大学 | 大连 | 619 |
| 5178 | 重庆大学 | 重庆 | 618 |
| 5143 | 浙江大学(应用生物科学) | 杭州 | 618 |
| 5165 | 东南大学(医护类) | 南京 | 618 |
| 5396 | 山东大学(威海) | 威海 | 617 |
| 5407 | 湖南大学 | 长沙 | 617 |
| 5547 | 南京航空航天大学 | 南京 | 616 |
| 5532 | 山东大学 | 济南 | 616 |
| 5486 | 中南大学 | 长沙 | 616 |
| 5637 | 中山大学(国家专项计划) | 广州 | 616 |
| 5550 | 武汉大学(医护类) | 武汉 | 616 |
| 5686 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 615 |
| 5789 | 西安交通大学(医学类) | 西安 | 615 |
| 5954 | 北京交通大学 | 北京 | 614 |
| 5981 | 东北大学 | 沈阳 | 614 |
| 6144 | 中国农业大学 | 北京 | 613 |
| 6146 | 南开大学(国家专项计划) | 天津 | 613 |
| 6104 | 哈尔滨工程大学(计算机) | 哈尔滨 | 613 |
| 6148 | 哈尔滨工业大学 (威海)(卓越优才计划) |
威海 | 613 |
| 6283 | 北京工业大学 | 北京 | 612 |
| 6424 | 南京理工大学 | 南京 | 612 |
| 6262 | 同济大学 (国家专项计划) |
上海 | 612 |
| 6403 | 复旦大学上海医学院 (国家专项计划) |
上海 | 612 |
| 6505 | 北京科技大学 | 北京 | 611 |
| 6543 | 山东大学(国家专项计划) | 济南 | 611 |
| 6590 | 电子科技大学 (沙河校区)(中外合作) |
成都 | 611 |
| 6593 | 华中科技大学(医学类) | 武汉 | 611 |
| 7010 | 中国海洋大学 | 青岛 | 609 |
| 7233 | 华北电力大学 | 北京 | 608 |
| 7205 | 首都医科大学 | 北京 | 608 |
| 7336 | 吉林大学 | 长春 | 608 |
| 7236 | 苏州大学 | 苏州 | 608 |
| 7173 | 哈尔滨工业大学 (威海)(国家专项计划) |
威海 | 608 |
| 7271 | 北京理工大学(中外合作) | 北京 | 608 |
| 7324 | 哈尔滨工业大学(中外合作) | 哈尔滨 | 608 |
| 7566 | 西南交通大学 | 成都 | 607 |
| 7518 | 南京航空航天大学 (国家专项计划) |
南京 | 607 |
| 7652 | 北京邮电大学(宏福校区) | 北京 | 606 |
| 7761 | 华东理工大学 | 上海 | 606 |
| 7692 | 上海大学 | 上海 | 606 |
| 7784 | 北京师范大学 (国家专项计划) |
北京 | 606 |
| 7768 | 大连理工大学(中外合作) | 大连 | 606 |
| 7983 | 南京理工大学 (国家专项计划) |
南京 | 605 |
| 7951 | 中央财经大学(中外合作) | 北京 | 605 |
| 8331 | 厦门大学(国家专项计划) | 厦门 | 604 |
| 8347 | 西安电子科技大学 (国家专项计划) |
西安 | 604 |
| 8136 | 哈尔滨工业大学 (中俄合作) |
哈尔滨 | 604 |
| 8552 | 中国政法大学 | 北京 | 603 |
| 8566 | 天津医科大学 | 天津 | 603 |
| 8503 | 哈尔滨工程大学 | 哈尔滨 | 603 |
| 8557 | 武汉理工大学 | 武汉 | 603 |
| 8567 | 深圳大学 | 深圳 | 603 |
| 8607 | 中国人民解放军 空军军医大学 |
西安 | 603 |
| 8427 | 东北师范大学(公费师范) | 长春 | 603 |
| 8776 | 华北电力大学(保定) | 保定 | 602 |
| 8716 | 暨南大学 | 广州 | 602 |
| 8818 | 兰州大学 | 兰州 | 602 |
| 8785 | 南京中医药大学 | 南京 | 602 |
| 8812 | 中南大学(中外合作) | 长沙 | 602 |
| 9050 | 南京邮电大学 | 南京 | 601 |
| 9395 | 中央民族大学 | 北京 | 600 |
| 9457 | 河海大学 | 南京 | 600 |
| 9170 | 福州大学 | 福州 | 600 |
| 9188 | 西安交通大学 (国家专项计划) |
西安 | 600 |
| 9224 | 重庆大学(中外合作) | 重庆 | 600 |
| 9668 | 北京化工大学 | 北京 | 599 |
| 9659 | 东华大学 | 上海 | 599 |
| 9749 | 华东政法大学 | 上海 | 599 |
| 9627 | 江南大学 | 无锡 | 599 |
| 9695 | 中国人民解放军 陆军军医大学 |
重庆 | 599 |
| 10051 | 北京外国语大学 | 北京 | 598 |
| 10056 | 合肥工业大学 | 合肥 | 598 |
| 9925 | 西南财经大学 | 成都 | 598 |
| 9990 | 中央民族大学 (国家专项计划) |
北京 | 598 |
| 9861 | 吉林大学(中外合作) | 长春 | 598 |

二、江西高考排名对应大学分数线(省内前30强)
小编按照江西理科最低分从高到低排序,整理出了江西省内排名前30强的大学,它们2023年高考的录取位次排名是13087名~45162名,最低录取分数线在529分~588分之间。
理科中,分数实力排名第一的是南昌大学(中外合作),以588分的最低分成绩稳居江西省2023年理科最难考上的省内大学榜首。
| 全省 排名 |
学校名 | 城市 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|
| 13087 | 南昌大学(中外合作) | 南昌 | 588 |
| 14944 | 南昌大学(地方专项计划) | 南昌 | 583 |
| 15438 | 南昌大学(苏区专项计划) | 南昌 | 581 |
| 17769 | 南昌大学 | 南昌 | 576 |
| 24277 | 江西师范大学 | 南昌 | 562 |
| 24152 | 江西财经大学 | 南昌 | 562 |
| 25696 | 江西师范大学 (苏区专项计划) |
南昌 | 559 |
| 27194 | 江西财经大学 (苏区专项计划) |
南昌 | 557 |
| 27425 | 江西师范大学 (地方专项计划) |
南昌 | 556 |
| 27938 | 华东交通大学 (基础学科拔尖 人才培养基地) |
南昌 | 555 |
| 29128 | 江西财经大学 (地方专项计划) |
南昌 | 553 |
| 29956 | 南昌大学(国家专项计划) | 南昌 | 552 |
| 31377 | 赣南医学院 (苏区专项计划) |
赣州 | 549 |
| 32640 | 南昌航空大学(软件类) | 南昌 | 547 |
| 35519 | 南昌航空大学 (地方专项计划) |
南昌 | 543 |
| 36191 | 南昌航空大学 | 南昌 | 542 |
| 36263 | 江西财经大学(较高收费) | 南昌 | 542 |
| 36728 | 华东交通大学 (地方专项计划) |
南昌 | 541 |
| 37374 | 华东交通大学 | 南昌 | 540 |
| 38331 | 江西师范大学(软件类) | 南昌 | 539 |
| 38149 | 华东交通大学 (苏区专项计划) |
南昌 | 539 |
| 37703 | 南昌航空大学 (苏区专项计划) |
南昌 | 539 |
| 38868 | 南昌大学(护理学) | 南昌 | 538 |
| 39935 | 井冈山大学 | 吉安 | 536 |
| 42423 | 江西师范大学 (本科学术互认课程) |
南昌 | 533 |
| 42637 | 江西师范大学 (数字技术工程师班) |
南昌 | 532 |
| 43377 | 江西理工大学 | 赣州 | 531 |
| 44497 | 江西科技师范大学 | 南昌 | 530 |
| 43989 | 江西理工大学 (苏区专项计划) |
赣州 | 530 |
| 45162 | 赣南医学院 | 赣州 | 529 |






