对于2023年理科考生来说,四川高考排名前62名对应的大学是北京大学,其最低录取分数线是698分;四川高考排名前62名对应的大学是清华大学,其投档分数线是698分。
圆梦小灯塔将在下文为2024年四川理科高考生展示:往年招生录取时,四川高考排名对应的大学分数线。

一、四川高考排名对应大学分数线(前1万名)
根据2023年四川高考理科投档录取数据,四川高考排名前1万名对应的大学有82所,对应的大学分数线在630分~698分之间。
2024年高考成绩公布后,四川理科考生可以直接根据下表查询与自己的高考位次排名相近的大学报考。
| 全省 排名 |
学校名 | 城市 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|
| 62 | 北京大学 | 北京 | 698 |
| 62 | 清华大学 | 北京 | 698 |
| 91 | 上海交通大学 | 上海 | 695 |
| 122 | 复旦大学上海医学院 | 上海 | 693 |
| 136 | 上海交通大学医学院 | 上海 | 692 |
| 198 | 北京大学医学部 | 北京 | 690 |
| 325 | 上海交通大学(工科类) | 上海 | 686 |
| 409 | 复旦大学 | 上海 | 684 |
| 467 | 浙江大学 | 杭州 | 683 |
| 508 | 中国科学院大学 | 北京 | 682 |
| 626 | 中国科学技术大学 | 合肥 | 680 |
| 680 | 中国人民大学 | 北京 | 679 |
| 728 | 南京大学 | 南京 | 678 |
| 783 | 浙江大学医学院 | 杭州 | 677 |
| 866 | 上海交通大学医学院 (医学试验班) |
上海 | 676 |
| 866 | 上海交通大学 (自然科学类) |
上海 | 676 |
| 1027 | 北京航空航天大学 | 北京 | 674 |
| 1027 | 上海交通大学(核工程类) | 上海 | 674 |
| 1173 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 深圳 | 672 |
| 1389 | 北京理工大学 | 北京 | 670 |
| 1510 | 哈尔滨工业大学 | 哈尔滨 | 669 |
| 1729 | 西安交通大学 | 西安 | 667 |
| 1854 | 同济大学 | 上海 | 666 |
| 1978 | 华中科技大学 | 武汉 | 665 |
| 1978 | 同济大学(医学试验班) | 上海 | 665 |
| 1978 | 浙江大学(中外合作) | 杭州 | 665 |
| 2235 | 北京理工大学 (工科试验班) |
北京 | 663 |
| 2649 | 东南大学 | 南京 | 660 |
| 2649 | 同济大学(中外合作) | 上海 | 660 |
| 2983 | 武汉大学 | 武汉 | 658 |
| 3162 | 中国人民大学(苏州校区) | 苏州 | 657 |
| 3351 | 南开大学 | 天津 | 656 |
| 3351 | 西北工业大学 | 西安 | 656 |
| 3351 | 北京理工大学(民族班) | 北京 | 656 |
| 3522 | 电子科技大学 | 成都 | 655 |
| 3522 | 北京航空航天大学 (中外合作) |
北京 | 655 |
| 3522 | 中国人民解放军 国防科技大学 |
长沙 | 655 |
| 3701 | 中山大学 | 广州 | 654 |
| 4062 | 哈尔滨工业大学(威海) | 威海 | 652 |
| 4472 | 北京邮电大学 | 北京 | 650 |
| 4472 | 厦门大学 | 厦门 | 650 |
| 4472 | 西安交通大学 (工科试验班) |
西安 | 650 |
| 4670 | 北京师范大学 | 北京 | 649 |
| 4670 | 哈尔滨工业大学(民族班) | 哈尔滨 | 649 |
| 4894 | 西安电子科技大学 | 西安 | 648 |
| 4894 | 电子科技大学(沙河校区) | 成都 | 648 |
| 4894 | 浙江大学(应用生物科学) | 杭州 | 648 |
| 4894 | 东南大学(生物类) | 南京 | 648 |
| 5112 | 天津大学 | 天津 | 647 |
| 5112 | 华南理工大学 | 广州 | 647 |
| 5364 | 上海财经大学 | 上海 | 646 |
| 5364 | 浙江大学医学院 (中外合作) |
杭州 | 646 |
| 5364 | 北京交通大学 (理科试验班类) |
北京 | 646 |
| 5364 | 首都医科大学 | 北京 | 646 |
| 5866 | 大连理工大学 | 大连 | 644 |
| 5866 | 北京师范大学(珠海校区) | 珠海 | 644 |
| 5866 | 哈尔滨工业大学 (深圳)(卓越优才计划) |
深圳 | 644 |
| 5866 | 天津大学(医学类) | 天津 | 644 |
| 6115 | 中央财经大学 | 北京 | 643 |
| 6345 | 南京大学(中外合作) | 南京 | 642 |
| 6345 | 电子科技大学 (沙河校区)(医护类) |
成都 | 642 |
| 6899 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 640 |
| 6899 | 中南大学 | 长沙 | 640 |
| 7177 | 山东大学 | 济南 | 639 |
| 7177 | 华中科技大学(民族班) | 武汉 | 639 |
| 7177 | 哈尔滨工程大学(计算机) | 哈尔滨 | 639 |
| 7442 | 华东师范大学 | 上海 | 638 |
| 7442 | 西安交通大学(医学类) | 西安 | 638 |
| 7442 | 华中科技大学(医学类) | 武汉 | 638 |
| 7695 | 哈尔滨工业大学 (中外合作)(数理) |
哈尔滨 | 637 |
| 7695 | 哈尔滨工业大学 (威海)(卓越优才计划) |
威海 | 637 |
| 7994 | 中央财经大学(中外合作) | 北京 | 636 |
| 7994 | 厦门大学(医学类) | 厦门 | 636 |
| 7994 | 中国人民解放军 海军军医大学 |
上海 | 636 |
| 8302 | 四川大学 | 成都 | 635 |
| 8302 | 南京航空航天大学 | 南京 | 635 |
| 8606 | 华南理工大学(民族班) | 广州 | 634 |
| 8891 | 北京交通大学 | 北京 | 633 |
| 8891 | 湖南大学 | 长沙 | 633 |
| 9518 | 四川大学(工科类) | 成都 | 631 |
| 9518 | 武汉大学(医护类) | 武汉 | 631 |
| 9834 | 南京理工大学 | 南京 | 630 |

二、四川高考排名对应大学分数线(省内前30强)
小编按照四川理科最低分从高到低排序,整理出了四川省内排名前30强的大学,它们2023年高考的录取位次排名是3522名~69083名,最低录取分数线在535分~655分之间。
理科中,分数实力排名第一的是电子科技大学,以655分的最低分成绩稳居四川省2023年理科最难考上的省内大学榜首。
| 全省 排名 |
学校名 | 城市 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|
| 3522 | 电子科技大学 | 成都 | 655 |
| 4894 | 电子科技大学 (沙河校区) |
成都 | 648 |
| 6345 | 电子科技大学 (沙河校区)(医护类) |
成都 | 642 |
| 8302 | 四川大学 | 成都 | 635 |
| 9518 | 四川大学(工科类) | 成都 | 631 |
| 11181 | 电子科技大学 (沙河校区)(中外合作) |
成都 | 626 |
| 14955 | 电子科技大学 (沙河校区) (创新区中外合作) |
成都 | 616 |
| 15374 | 四川大学(中外合作) | 成都 | 615 |
| 18012 | 西南财经大学 | 成都 | 609 |
| 19346 | 西南交通大学 | 成都 | 606 |
| 23215 | 四川大学(医护类) | 成都 | 598 |
| 25341 | 西南交通大学 (中外合作) |
成都 | 594 |
| 31850 | 西南财经大学 (中外合作) |
成都 | 583 |
| 31850 | 西南石油大学 | 成都 | 583 |
| 39765 | 西南交通大学 (生物工程类) |
成都 | 571 |
| 42541 | 成都理工大学 | 成都 | 567 |
| 44728 | 西南交通大学 (安全科学与工程类) |
成都 | 564 |
| 47703 | 成都医学院 | 成都 | 560 |
| 49185 | 成都理工大学 (宜宾校区) |
宜宾 | 558 |
| 52345 | 四川农业大学 | 雅安 | 554 |
| 56474 | 川北医学院 | 南充 | 549 |
| 57301 | 成都大学 | 成都 | 548 |
| 59013 | 成都信息工程大学 | 成都 | 546 |
| 59013 | 攀枝花学院 | 攀枝花 | 546 |
| 61706 | 西南医科大学 | 泸州 | 543 |
| 61706 | 成都体育学院 | 成都 | 543 |
| 62666 | 中国民用航空 飞行学院 |
德阳 | 542 |
| 63567 | 西华大学 | 成都 | 541 |
| 63567 | 西南石油大学 (南充校区) |
南充 | 541 |
| 69083 | 成都中医药大学 | 成都 | 535 |






