2024湖北公办本科招生的学校有清华大学和北京大学等769所。在湖北首选历史科目中,长春工程学院是收分最低的公办本科招生大学,分数为372分,物理科目中最容易考的公办本科学校是长春工程学院398分。
本文将在下面为大家详细介绍湖北公办本科招生大学名单、湖北公办本科录取分数线,供2025年湖北省高考生参考。
一、湖北公办本科学校名单
2024年湖北省有769所学校招收公办本科的学生,其中,历史科目有597所招收公办本科的学校,物理科目有756所招收公办本科的学校,学校包括清华大学、北京大学、上海交通大学、复旦大学、中国人民大学、上海交通大学医学院、北京大学医学部、复旦大学上海医学院、浙江大学、中国科学技术大学等。
在这769所大学中,首都医科大学、中南财经政法大学、大连医科大学、上海大学、深圳大学等243所院校是省重点大学。预计2025年高考时,以上这769所学校可能也在湖北省公办本科招生的队伍之中。
二、2024湖北公办本科录取分数线
1.首选历史科目的考生
清华大学是历史类录取分数最高的公办本科招生大学,分数线为670分。报考该校的公办本科不限科目要求。
2024年安徽师范大学第02专业组录取分为567分,要求选科为政治科目。第01专业组录取分为563分,不限制科目要求。
由于文本内容有限,下表仅2024年湖北高考公办本科历史类录取分数线前200的录取情况:
| 学校名 | 专业组 | 2024 分数 |
2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 清华大学 | 第02组 | 670 | 10 以内 |
| 北京大学 | 第02组 | 661 | 30 |
| 北京大学医学部 | 第01组 | 659 | 36 |
| 中国人民大学 | 第03组 | 655 | 55 |
| 复旦大学 | 第01组 | 655 | 55 |
| 上海交通大学 | 第01组 | 654 | 59 |
| 清华大学 | 第03组(国家专项) | 653 | 67 |
| 中国人民大学 | 第06组 | 651 | 86 |
| 复旦大学 | 第02组 | 651 | 86 |
| 北京大学 | 第03组(国家专项) | 650 | 97 |
| 中国人民大学 | 第04组 | 647 | 128 |
| 中国人民大学 | 第07组 | 647 | 128 |
| 中国人民大学 | 第08组(国家专项) | 647 | 128 |
| 中国人民大学 | 第05组(国家专项) | 645 | 157 |
| 复旦大学 | 第03组(国家专项) | 645 | 157 |
| 浙江大学 | 第01组 | 644 | 176 |
| 上海交通大学 | 第02组(国家专项) | 642 | 203 |
| 南京大学 | 第01组 | 639 | 245 |
| 南京大学 | 第02组(国家专项) | 634 | 365 |
| 同济大学 | 第02组 | 630 | 463 |
| 北京师范大学 | 第03组 | 627 | 571 |
| 厦门大学 | 第02组 | 625 | 655 |
| 北京师范大学 | 第04组 | 624 | 698 |
| 北京师范大学 | 第05组(国家专项) | 624 | 698 |
| 武汉大学 | 第05组 | 624 | 698 |
| 南开大学 | 第01组 | 623 | 747 |
| 武汉大学 | 第03组 | 623 | 747 |
| 武汉大学 | 第04组(国家专项) | 623 | 747 |
| 北京航空航天大学 | 第02组 | 621 | 816 |
| 吉林大学 | 第03组 | 620 | 855 |
| 南开大学 | 第02组(国家专项) | 619 | 908 |
| 华东师范大学 | 第04组 | 619 | 908 |
| 中山大学 | 第01组 | 619 | 908 |
| 厦门大学 | 第01组 | 618 | 960 |
| 中山大学 | 第03组 | 618 | 960 |
| 中山大学 | 第04组(国家专项) | 618 | 960 |
| 中南财经政法大学 | 第09组 | 616 | 1061 |
| 中山大学 | 第02组(国家专项) | 616 | 1061 |
| 上海财经大学 | 第01组 | 615 | 1111 |
| 中国政法大学 | 第02组(国家专项) | 614 | 1164 |
| 东南大学 | 第01组 | 614 | 1164 |
| 北京理工大学 | 第01组 | 612 | 1285 |
| 华中师范大学 | 第10组 | 611 | 1348 |
| 吉林大学 | 第04组(国家专项) | 610 | 1400 |
| 厦门大学 | 第04组(国家专项) | 610 | 1400 |
| 西安交通大学 | 第02组 | 609 | 1473 |
| 中央财经大学 | 第01组 | 608 | 1533 |
| 中国政法大学 | 第01组 | 608 | 1533 |
| 华中师范大学 | 第07组 | 608 | 1533 |
| 重庆大学 | 第02组 | 608 | 1533 |
| 重庆大学 | 第03组 | 608 | 1533 |
| 北京外国语大学 | 第03组 | 607 | 1602 |
| 对外经济贸易大学 | 第03组 | 607 | 1602 |
| 重庆大学 | 第05组 | 607 | 1602 |
| 中国传媒大学 | 第04组 | 606 | 1695 |
| 哈尔滨工业大学 | 第01组 | 606 | 1695 |
| 华中师范大学 | 第11组 | 606 | 1695 |
| 华中师范大学 | 第13组 | 606 | 1695 |
| 四川大学 | 第02组 | 606 | 1695 |
| 山东大学 | 第02组(国家专项) | 605 | 1773 |
| 华中科技大学 | 第02组 | 604 | 1853 |
| 中南大学 | 第01组 | 604 | 1853 |
| 华南理工大学 | 第01组 | 604 | 1853 |
| 天津大学 | 第01组 | 603 | 1930 |
| 吉林大学 | 第05组 | 603 | 1930 |
| 山东大学 | 第01组 | 603 | 1930 |
| 四川大学 | 第03组(国家专项) | 603 | 1930 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 第01组 | 603 | 1930 |
| 中央财经大学 | 第02组(国家专项) | 602 | 2002 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 第01组 | 602 | 2002 |
| 中国农业大学 | 第01组 | 601 | 2082 |
| 上海外国语大学 | 第03组 | 601 | 2082 |
| 湖南大学 | 第03组(预科班) | 601 | 2082 |
| 湖南大学 | 第04组 | 601 | 2082 |
| 苏州大学 | 第03组 | 601 | 2082 |
| 华南师范大学 | 第05组 | 601 | 2082 |
| 吉林大学 | 第02组 | 600 | 2176 |
| 中南大学 | 第02组(国家专项) | 600 | 2176 |
| 电子科技大学 | 第01组 | 600 | 2176 |
| 上海大学 | 第01组 | 600 | 2176 |
| 苏州大学 | 第04组 | 600 | 2176 |
| 北京外国语大学 | 第01组 | 599 | 2259 |
| 重庆大学 | 第04组(国家专项) | 599 | 2259 |
| 陕西师范大学 | 第16组(国家专项) | 599 | 2259 |
| 中国社会科学院大学 | 第04组(国家专项) | 599 | 2259 |
| 中国人民公安大学 | 第09组 | 598 | 2351 |
| 华中师范大学 | 第06组(国家专项) | 598 | 2351 |
| 西北工业大学 | 第01组 | 598 | 2351 |
| 中国社会科学院大学 | 第02组(国家专项) | 598 | 2351 |
| 中国社会科学院大学 | 第03组 | 598 | 2351 |
| 中国海洋大学 | 第02组 | 597 | 2437 |
| 中国海洋大学 | 第04组 | 597 | 2437 |
| 华中师范大学 | 第08组 | 597 | 2437 |
| 中南财经政法大学 | 第12组(国家专项) | 597 | 2437 |
| 山东大学(威海) | 第01组 | 597 | 2437 |
| 对外经济贸易大学 | 第02组(预科班) | 596 | 2542 |
| 湖南大学 | 第05组 | 596 | 2542 |
| 对外经济贸易大学 | 第05组(国家专项) | 595 | 2643 |
| 中央民族大学 | 第02组 | 595 | 2643 |
| 江南大学 | 第03组 | 595 | 2643 |
| 华中师范大学 | 第09组(国家专项) | 595 | 2643 |
| 兰州大学 | 第02组 | 595 | 2643 |
| 苏州大学 | 第01组 | 595 | 2643 |
| 华南师范大学 | 第02组 | 595 | 2643 |
| 北京邮电大学 | 第01组 | 594 | 2740 |
| 中央民族大学 | 第01组(预科班) | 594 | 2740 |
| 大连理工大学 | 第01组 | 594 | 2740 |
| 中国海洋大学 | 第03组(中外合作) | 594 | 2740 |
| 中南财经政法大学 | 第10组 | 594 | 2740 |
| 西南财经大学 | 第01组 | 594 | 2740 |
| 华东政法大学 | 第01组 | 594 | 2740 |
| 华南师范大学 | 第01组 | 594 | 2740 |
| 北京交通大学 | 第01组 | 593 | 2844 |
| 华中师范大学 | 第12组(国家专项) | 593 | 2844 |
| 中国农业大学 | 第03组 | 592 | 2951 |
| 中国传媒大学 | 第03组 | 592 | 2951 |
| 东北师范大学 | 第07组 | 592 | 2951 |
| 兰州大学 | 第01组 | 592 | 2951 |
| 西南政法大学 | 第01组 | 592 | 2951 |
| 北京科技大学 | 第01组 | 591 | 3043 |
| 东北大学 | 第01组 | 591 | 3043 |
| 华中师范大学 | 第04组(预科班) | 591 | 3043 |
| 西南交通大学 | 第03组 | 591 | 3043 |
| 西北大学 | 第01组 | 591 | 3043 |
| 北京林业大学 | 第04组 | 590 | 3161 |
| 北京外国语大学 | 第02组(国家专项) | 590 | 3161 |
| 江南大学 | 第04组 | 590 | 3161 |
| 中国海洋大学 | 第01组(预科班) | 590 | 3161 |
| 华中师范大学 | 第05组 | 590 | 3161 |
| 暨南大学 | 第01组 | 590 | 3161 |
| 西南大学 | 第11组 | 590 | 3161 |
| 西北农林科技大学 | 第01组 | 590 | 3161 |
| 中国社会科学院大学 | 第01组 | 590 | 3161 |
| 东北师范大学 | 第09组 | 589 | 3279 |
| 上海外国语大学 | 第01组 | 589 | 3279 |
| 武汉理工大学 | 第05组 | 589 | 3279 |
| 中南财经政法大学 | 第08组(预科班) | 589 | 3279 |
| 中南财经政法大学 | 第11组 | 589 | 3279 |
| 暨南大学 | 第03组 | 589 | 3279 |
| 西南大学 | 第10组(预科班) | 589 | 3279 |
| 首都师范大学 | 第01组 | 589 | 3279 |
| 南京师范大学 | 第01组 | 589 | 3279 |
| 北京林业大学 | 第01组 | 588 | 3395 |
| 华东理工大学 | 第02组(民族班) | 588 | 3395 |
| 东华大学 | 第01组 | 588 | 3395 |
| 厦门大学 | 第03组 (马来西亚分校) |
588 | 3395 |
| 中国地质大学(武汉) | 第02组 | 588 | 3395 |
| 西南交通大学 | 第02组 | 588 | 3395 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 第01组 | 588 | 3395 |
| 深圳大学 | 第01组 | 588 | 3395 |
| 对外经济贸易大学 | 第04组(国家专项) | 587 | 3508 |
| 西南交通大学 | 第04组(国家专项) | 587 | 3508 |
| 中国石油大学(北京) | 第02组 | 587 | 3508 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 第02组 | 587 | 3508 |
| 山东大学(威海) | 第02组(国家专项) | 587 | 3508 |
| 西北大学 | 第02组 | 587 | 3508 |
| 西北政法大学 | 第01组 | 587 | 3508 |
| 南京航空航天大学 | 第03组 | 586 | 3616 |
| 河海大学 | 第01组 | 586 | 3616 |
| 西南交通大学 | 第01组 | 586 | 3616 |
| 西南大学 | 第14组 | 586 | 3616 |
| 中国地质大学(北京) | 第02组 | 586 | 3616 |
| 华南师范大学 | 第03组 | 586 | 3616 |
| 暨南大学 | 第02组(国家专项) | 585 | 3748 |
| 陕西师范大学 | 第13组(预科班) | 585 | 3748 |
| 陕西师范大学 | 第15组(国家专项) | 585 | 3748 |
| 东北财经大学 | 第01组 | 585 | 3748 |
| 郑州大学 | 第01组 | 585 | 3748 |
| 云南大学 | 第02组 | 585 | 3748 |
| 华北电力大学 | 第01组 | 584 | 3884 |
| 东北师范大学 | 第10组(国家专项) | 584 | 3884 |
| 哈尔滨工程大学 | 第02组 | 584 | 3884 |
| 华东理工大学 | 第01组 | 584 | 3884 |
| 上海外国语大学 | 第02组(国家专项) | 584 | 3884 |
| 江南大学 | 第01组 | 584 | 3884 |
| 福州大学 | 第01组 | 584 | 3884 |
| 湖南师范大学 | 第01组 | 584 | 3884 |
| 贵州大学 | 第03组 | 584 | 3884 |
| 北京林业大学 | 第03组 | 583 | 4012 |
| 东北师范大学 | 第08组(国家专项) | 583 | 4012 |
| 河海大学 | 第02组(国家专项) | 583 | 4012 |
| 西南财经大学 | 第02组(国家专项) | 583 | 4012 |
| 中国地质大学(北京) | 第01组 | 583 | 4012 |
| 云南大学 | 第03组 | 583 | 4012 |
| 西北大学 | 第03组 | 583 | 4012 |
| 北京林业大学 | 第02组 | 582 | 4120 |
| 武汉理工大学 | 第03组 | 582 | 4120 |
| 中国石油大学(北京) | 第01组 | 582 | 4120 |
| 太原理工大学 | 第02组 | 582 | 4120 |
| 海南大学 | 第04组 | 582 | 4120 |
| 云南大学 | 第04组 | 582 | 4120 |
| 中国传媒大学 | 第05组(国家专项) | 581 | 4232 |
| 大连海事大学 | 第03组(中外合作) | 581 | 4232 |
| 中国地质大学(武汉) | 第01组 | 581 | 4232 |
| 南京师范大学 | 第02组(国家专项) | 581 | 4232 |
| 江西财经大学 | 第01组 | 581 | 4232 |
| 北京化工大学 | 第01组 | 580 | 4361 |
| 北京语言大学 | 第04组 | 580 | 4361 |
| 北京体育大学 | 第04组(国家专项) | 580 | 4361 |
| 北京体育大学 | 第06组 | 580 | 4361 |
2.首选物理科目的考生
长春工程学院是物理类录取分数最低的公办本科招生大学,分数线为398分。
此外,安徽大学有3个专业在湖北公办本科中招生,第03专业组分数为607分,该专业组考生需要选择化学才能报考;第02专业组分数为595分,该专业不限制科目要求;第04(中外合作)专业组的分数为589分,想要走这个专业组的考生需要选了化学才能报考。
由于文本内容有限,下面仅展示2024年湖北高考公办本科物理类录取分数线前200的录取情况:
| 学校名 | 专业组 | 2024 分数 |
2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 清华大学 | 第04组 | 692 | 71 |
| 北京大学 | 第05组 | 691 | 83 |
| 清华大学 | 第06组 | 690 | 98 |
| 上海交通大学 | 第03组 | 689 | 115 |
| 复旦大学 | 第06组 | 688 | 128 |
| 清华大学 | 第07组(国家专项) | 686 | 159 |
| 复旦大学 | 第05组 | 686 | 159 |
| 清华大学 | 第09组 | 685 | 173 |
| 复旦大学 | 第07组 | 685 | 173 |
| 中国人民大学 | 第09组 | 684 | 187 |
| 上海交通大学医学院 | 第01组 | 681 | 271 |
| 复旦大学 | 第08组 | 680 | 300 |
| 北京大学 | 第04组(国家专项) | 679 | 332 |
| 北京大学医学部 | 第03组 | 679 | 332 |
| 复旦大学上海医学院 | 第01组 | 679 | 332 |
| 中国人民大学 | 第10组 | 678 | 372 |
| 清华大学 | 第08组(国家专项) | 678 | 372 |
| 复旦大学 | 第09组 | 678 | 372 |
| 北京大学 | 第06组(国家专项) | 677 | 412 |
| 清华大学 | 第05组(国家专项) | 677 | 412 |
| 复旦大学 | 第04组 | 677 | 412 |
| 上海交通大学 | 第04组 | 677 | 412 |
| 北京大学医学部 | 第02组 | 677 | 412 |
| 北京大学医学部 | 第04组 | 677 | 412 |
| 复旦大学 | 第10组 | 675 | 488 |
| 浙江大学 | 第03组 | 673 | 581 |
| 复旦大学 | 第11组(国家专项) | 672 | 618 |
| 中国科学技术大学 | 第01组 | 672 | 618 |
| 中国人民大学 | 第13组 | 671 | 671 |
| 南京大学 | 第03组 | 671 | 671 |
| 南京大学 | 第04组 | 670 | 726 |
| 中国科学院大学 | 第01组 | 670 | 726 |
| 中国人民大学 | 第11组 | 666 | 963 |
| 中国科学院大学 | 第02组(国家专项) | 665 | 1046 |
| 上海交通大学 | 第05组(国家专项) | 664 | 1136 |
| 哈尔滨工业大学 | 第04组 | 662 | 1314 |
| 复旦大学上海医学院 | 第03组(国家专项) | 660 | 1507 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 第02组 | 658 | 1719 |
| 中国科学技术大学 | 第02组(国家专项) | 656 | 1971 |
| 浙江大学医学院 | 第01组 | 656 | 1971 |
| 同济大学 | 第04组 | 655 | 2080 |
| 浙江大学 | 第05组(国家专项) | 655 | 2080 |
| 北京航空航天大学 | 第03组 | 654 | 2193 |
| 武汉大学 | 第09组 | 653 | 2315 |
| 北京理工大学 | 第02组 | 652 | 2453 |
| 中国人民大学 | 第12组(国家专项) | 649 | 2879 |
| 武汉大学 | 第12组 | 649 | 2879 |
| 上海交通大学医学院 | 第03组(国家专项) | 649 | 2879 |
| 浙江大学 | 第02组(国家专项) | 648 | 3033 |
| 华中科技大学 | 第03组 | 648 | 3033 |
| 华中科技大学 | 第04组 | 648 | 3033 |
| 中南大学 | 第08组 | 648 | 3033 |
| 北京航空航天大学 | 第05组(国家专项) | 647 | 3218 |
| 南京大学 | 第05组(国家专项) | 647 | 3218 |
| 武汉大学 | 第11组 | 647 | 3218 |
| 中国人民大学 | 第14组(国家专项) | 646 | 3362 |
| 浙江大学 | 第04组 | 645 | 3532 |
| 四川大学 | 第05组 | 645 | 3532 |
| 北京邮电大学 | 第04组 | 644 | 3712 |
| 武汉大学 | 第10组 | 644 | 3712 |
| 北京航空航天大学 | 第06组(民族班) | 643 | 3901 |
| 同济大学 | 第05组 | 643 | 3901 |
| 东南大学 | 第02组 | 643 | 3901 |
| 武汉大学 | 第08组 | 643 | 3901 |
| 电子科技大学 | 第02组 | 643 | 3901 |
| 复旦大学上海医学院 | 第02组 | 643 | 3901 |
| 天津医科大学 | 第04组 | 643 | 3901 |
| 同济大学 | 第06组 | 642 | 4085 |
| 电子科技大学(沙河校区) | 第01组 | 642 | 4085 |
| 同济大学 | 第07组(中外合作) | 641 | 4287 |
| 武汉大学 | 第06组 | 641 | 4287 |
| 西安交通大学 | 第06组 | 641 | 4287 |
| 南开大学 | 第03组 | 640 | 4495 |
| 南开大学 | 第04组 | 640 | 4495 |
| 北京航空航天大学 | 第04组(中外合作) | 639 | 4710 |
| 山东大学 | 第07组 | 639 | 4710 |
| 中山大学 | 第06组 | 639 | 4710 |
| 西北工业大学 | 第03组 | 639 | 4710 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 第02组 | 639 | 4710 |
| 北京理工大学 | 第03组(国家专项) | 638 | 4890 |
| 西安交通大学 | 第03组 | 638 | 4890 |
| 西安交通大学 | 第07组 | 638 | 4890 |
| 北京师范大学 | 第08组 | 637 | 5099 |
| 大连理工大学 | 第03组 | 637 | 5099 |
| 华南理工大学 | 第04组 | 637 | 5099 |
| 中国人民解放军 陆军军医大学 |
第03组 | 637 | 5099 |
| 北京交通大学 | 第03组 | 636 | 5326 |
| 北京邮电大学 | 第05组 | 636 | 5326 |
| 天津大学 | 第02组 | 636 | 5326 |
| 华东师范大学 | 第05组 | 636 | 5326 |
| 厦门大学 | 第06组 | 636 | 5326 |
| 武汉理工大学 | 第08组 | 636 | 5326 |
| 电子科技大学 | 第03组(国家专项) | 636 | 5326 |
| 天津医科大学 | 第06组 | 636 | 5326 |
| 武汉大学 | 第14组(民族班) | 635 | 5543 |
| 武汉理工大学 | 第09组 | 635 | 5543 |
| 上海交通大学医学院 | 第02组 | 635 | 5543 |
| 北京交通大学 | 第04组 | 634 | 5756 |
| 厦门大学 | 第08组 | 634 | 5756 |
| 中山大学 | 第05组 | 634 | 5756 |
| 四川大学 | 第04组 | 634 | 5756 |
| 浙江大学医学院 | 第02组(中外合作) | 634 | 5756 |
| 吉林大学 | 第10组 | 633 | 5982 |
| 武汉理工大学 | 第10组 | 633 | 5982 |
| 北京师范大学 | 第06组 | 632 | 6243 |
| 哈尔滨工业大学 | 第02组(中外合作) | 632 | 6243 |
| 哈尔滨工业大学 | 第08组(民族班) | 632 | 6243 |
| 华东师范大学 | 第06组 | 632 | 6243 |
| 上海财经大学 | 第04组 | 632 | 6243 |
| 华中科技大学 | 第08组 | 632 | 6243 |
| 华南理工大学 | 第02组 | 632 | 6243 |
| 电子科技大学(沙河校区) | 第02组(中外合作) | 632 | 6243 |
| 北京理工大学 | 第04组(民族班) | 631 | 6509 |
| 吉林大学 | 第12组 | 631 | 6509 |
| 华中科技大学 | 第10组(民族班) | 631 | 6509 |
| 中南大学 | 第05组 | 631 | 6509 |
| 重庆大学 | 第07组 | 631 | 6509 |
| 西安电子科技大学 | 第04组 | 631 | 6509 |
| 吉林大学 | 第13组 | 630 | 6777 |
| 哈尔滨工程大学 | 第04组 | 630 | 6777 |
| 哈尔滨工程大学 | 第05组 | 630 | 6777 |
| 哈尔滨工程大学 | 第06组 | 630 | 6777 |
| 厦门大学 | 第05组 | 630 | 6777 |
| 山东大学 | 第04组 | 630 | 6777 |
| 华中科技大学 | 第06组 | 630 | 6777 |
| 武汉理工大学 | 第11组 | 630 | 6777 |
| 湖南大学 | 第10组 | 630 | 6777 |
| 重庆大学 | 第06组 | 630 | 6777 |
| 首都医科大学 | 第02组 | 630 | 6777 |
| 哈尔滨工业大学 | 第05组(中外合作) | 629 | 7056 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 第03组 | 629 | 7056 |
| 中央财经大学 | 第06组 | 628 | 7356 |
| 吉林大学 | 第06组 | 628 | 7356 |
| 哈尔滨工业大学 | 第07组(国家专项) | 628 | 7356 |
| 南京航空航天大学 | 第05组 | 628 | 7356 |
| 山东大学 | 第03组 | 628 | 7356 |
| 山东大学 | 第05组 | 628 | 7356 |
| 中南大学 | 第07组 | 628 | 7356 |
| 中山大学 | 第07组 | 628 | 7356 |
| 四川大学 | 第06组(中外合作) | 628 | 7356 |
| 西安交通大学 | 第04组(国家专项) | 628 | 7356 |
| 西安交通大学 | 第05组(预科班) | 628 | 7356 |
| 山东大学(威海) | 第05组 | 628 | 7356 |
| 北京交通大学 | 第05组 | 627 | 7659 |
| 中国农业大学 | 第06组 | 627 | 7659 |
| 东北大学 | 第03组 | 627 | 7659 |
| 武汉大学 | 第13组(国家专项) | 627 | 7659 |
| 华中科技大学 | 第07组(中外合作) | 627 | 7659 |
| 中南财经政法大学 | 第14组 | 627 | 7659 |
| 中山大学 | 第09组(民族班) | 627 | 7659 |
| 电子科技大学(沙河校区) | 第03组(中外合作) | 627 | 7659 |
| 中央财经大学 | 第03组 | 626 | 7910 |
| 大连理工大学 | 第04组(中外合作) | 626 | 7910 |
| 四川大学 | 第07组(中外合作) | 626 | 7910 |
| 北京邮电大学 | 第06组(国家专项) | 625 | 8215 |
| 中国农业大学 | 第04组 | 625 | 8215 |
| 上海财经大学 | 第02组 | 625 | 8215 |
| 大连医科大学 | 第02组 | 625 | 8215 |
| 北京科技大学 | 第03组 | 624 | 8486 |
| 北京科技大学 | 第04组 | 624 | 8486 |
| 中国政法大学 | 第03组 | 624 | 8486 |
| 南开大学 | 第05组(国家专项) | 624 | 8486 |
| 西北工业大学 | 第02组(预科班) | 624 | 8486 |
| 吉林大学 | 第11组 | 623 | 8760 |
| 武汉大学 | 第07组(国家专项) | 623 | 8760 |
| 华中师范大学 | 第20组 | 623 | 8760 |
| 中国人民解放军 陆军军医大学 |
第05组 | 623 | 8760 |
| 天津医科大学 | 第08组 | 623 | 8760 |
| 南昌大学 | 第06组 | 623 | 8760 |
| 北京科技大学 | 第02组 | 622 | 9067 |
| 大连理工大学 | 第05组(中外合作) | 622 | 9067 |
| 同济大学 | 第08组(国家专项) | 622 | 9067 |
| 南京理工大学 | 第03组 | 622 | 9067 |
| 厦门大学 | 第10组(国家专项) | 622 | 9067 |
| 湖南大学 | 第08组 | 622 | 9067 |
| 西北工业大学 | 第04组(中外合作) | 622 | 9067 |
| 西安电子科技大学 | 第01组 | 622 | 9067 |
| 上海大学 | 第04组 | 622 | 9067 |
| 吉林大学 | 第07组 | 621 | 9357 |
| 华中科技大学 | 第09组(国家专项) | 621 | 9357 |
| 中南大学 | 第03组(中外合作) | 621 | 9357 |
| 重庆大学 | 第08组(中外合作) | 621 | 9357 |
| 中国海洋大学 | 第08组 | 620 | 9701 |
| 华中师范大学 | 第22组 | 620 | 9701 |
| 西安交通大学 | 第09组(国家专项) | 620 | 9701 |
| 兰州大学 | 第04组 | 620 | 9701 |
| 北京工业大学 | 第02组 | 620 | 9701 |
| 北京邮电大学 | 第02组(国家专项) | 619 | 10035 |
| 中国农业大学 | 第07组 | 619 | 10035 |
| 北京师范大学 | 第09组(国家专项) | 619 | 10035 |
| 对外经济贸易大学 | 第07组 | 619 | 10035 |
| 华北电力大学 | 第04组 | 619 | 10035 |
| 江南大学 | 第14组 | 619 | 10035 |
| 西安电子科技大学 | 第02组(国家专项) | 619 | 10035 |
| 天津医科大学 | 第05组 | 619 | 10035 |
| 上海大学 | 第02组 | 619 | 10035 |
| 北京师范大学 | 第07组(国家专项) | 618 | 10372 |
| 中国政法大学 | 第04组(国家专项) | 618 | 10372 |
| 哈尔滨工业大学 | 第06组(中外合作) | 618 | 10372 |
| 华东理工大学 | 第05组(民族班) | 618 | 10372 |






