河西学院是一所位于甘肃张掖的综合类公立学校,在本科大学中排名全国第489名。河西学院2024年在甘肃物理类的最低录取分数线是320分、最低位次是105183名。
小编将继续在下方为2025年想要报考河西学院的高考生展示:河西学院在甘肃本地的一年录取分数线及位次,河西学院在全国各个省市文科、理科历年来的最低分及位次。
一、河西学院近一年录取分数线及位次(甘肃历史类)
对于甘肃历史类考生而言,河西学院2024年的最低录取分数线是353分。
2025年甘肃历史类高考生,如果你的成绩刚好在353分左右,那么河西学院对你而言就属于“冲一冲”的大学,如果你的成绩在353分及以上,那么河西学院就属于报志愿时比较稳妥的学校。
下方表格展示的是河西学院在甘肃历史类考生中招生时,近一年的最低录取分数线汇总:
学校名 | 2024 分数 |
---|---|
河西学院 022专业组 | 519 |
河西学院 021专业组 | 481 |
河西学院 023专业组 | 473 |
河西学院 020专业组 | 464 |
河西学院025专业组 (革命老区专项) | 461 |
河西学院 019专业组 | 460 |
河西学院036专业组 (国家专项计划) | 455 |
河西学院024专业组 (建档立卡专项) | 452 |
河西学院902专业组 (预科) (散居少数民族) | 437 |
河西学院030专业组 (其他民族地区专项) (临夏) | 436 |
河西学院027专业组 (藏区专项) (甘南) | 423 |
河西学院028专业组 (藏区专项) (天祝) | 421 |
河西学院033专业组 (其他民族地区专项) (张家川) | 416 |
河西学院901专业组 (预科) (聚居少数民族) | 413 |
河西学院032专业组 (其他民族地区专项) (肃南) | 393 |
河西学院034专业组 (其他民族地区专项) (积石山县) | 387 |
河西学院029专业组 (其他民族地区专项) (阿克塞) | 374 |
河西学院031专业组 (其他民族地区专项) (肃北) | 371 |
河西学院035专业组 (藏区专项) (加试藏语文) (甘南) | 354 |
河西学院026专业组 (藏区专项) (加试藏语文) (甘南) | 353 |
下方展示的是河西学院在甘肃历史类近一年的最低录取位次:
学校名 | 2024 位次 |
---|---|
河西学院 022专业组 | 6353 |
河西学院 021专业组 | 11935 |
河西学院 023专业组 | 13372 |
河西学院 020专业组 | 14962 |
河西学院025专业组 (革命老区专项) | 15486 |
河西学院 019专业组 | 15652 |
河西学院036专业组 (国家专项计划) | 16575 |
河西学院024专业组 (建档立卡专项) | 17134 |
河西学院902专业组 (预科) (散居少数民族) | 20185 |
河西学院030专业组 (其他民族地区专项) (临夏) | 20407 |
河西学院027专业组 (藏区专项) (甘南) | 23305 |
河西学院028专业组 (藏区专项) (天祝) | 23773 |
河西学院033专业组 (其他民族地区专项) (张家川) | 24891 |
河西学院901专业组 (预科) (聚居少数民族) | 25546 |
河西学院032专业组 (其他民族地区专项) (肃南) | 30297 |
河西学院034专业组 (其他民族地区专项) (积石山县) | 31740 |
河西学院029专业组 (其他民族地区专项) (阿克塞) | 35161 |
河西学院031专业组 (其他民族地区专项) (肃北) | 35959 |
河西学院035专业组 (藏区专项) (加试藏语文) (甘南) | 40563 |
河西学院026专业组 (藏区专项) (加试藏语文) (甘南) | 40874 |
二、河西学院近一年在甘肃物理类的录取分数线
对于甘肃物理类考生来说,河西学院最近一年的最低录取分数线分别是:2024年320分。
学校名 | 2024 分数 |
---|---|
河西学院 040专业组 | 501 |
河西学院 042专业组 | 497 |
河西学院 041专业组 | 487 |
河西学院 043专业组 | 467 |
河西学院049专业组 (革命老区专项) | 452 |
河西学院 044专业组 | 445 |
河西学院 038专业组 | 443 |
河西学院 045专业组 | 440 |
河西学院 037专业组 | 436 |
河西学院058专业组 (国家专项计划) | 433 |
河西学院 039专业组 | 433 |
河西学院048专业组 (建档立卡专项) | 426 |
河西学院 046专业组 | 425 |
河西学院053专业组 (其他民族地区专项) (临夏) | 423 |
河西学院 095专业组 | 413 |
河西学院 094专业组 | 406 |
河西学院051专业组 (藏区专项) (天祝) | 399 |
河西学院050专业组 (藏区专项) (甘南) | 398 |
河西学院 096专业组 | 396 |
河西学院055专业组 (其他民族地区专项) (张家川) | 395 |
河西学院057专业组 (藏区专项) (甘南) | 387 |
河西学院056专业组 (其他民族地区专项) (积石山县) | 382 |
河西学院054专业组 (其他民族地区专项) (肃南) | 355 |
河西学院052专业组 (其他民族地区专项) (阿克塞) | 326 |
河西学院097专业组 (民族专项) | 320 |
下方展示的是河西学院在甘肃物理类近一年的最低位次,其中2024年的最低录取位次是105183位。
学校名 | 2024 位次 |
---|---|
河西学院 040专业组 | 32405 |
河西学院 042专业组 | 33984 |
河西学院 041专业组 | 38072 |
河西学院 043专业组 | 46764 |
河西学院049专业组 (革命老区专项) | 53689 |
河西学院 044专业组 | 57062 |
河西学院 038专业组 | 58031 |
河西学院 045专业组 | 59512 |
河西学院 037专业组 | 61413 |
河西学院058专业组 (国家专项计划) | 62886 |
河西学院 039专业组 | 62886 |
河西学院048专业组 (建档立卡专项) | 66193 |
河西学院 046专业组 | 66649 |
河西学院053专业组 (其他民族地区专项) (临夏) | 67617 |
河西学院 095专业组 | 72252 |
河西学院 094专业组 | 75487 |
河西学院051专业组 (藏区专项) (天祝) | 78681 |
河西学院050专业组 (藏区专项) (甘南) | 79128 |
河西学院 096专业组 | 79978 |
河西学院055专业组 (其他民族地区专项) (张家川) | 80407 |
河西学院057专业组 (藏区专项) (甘南) | 83928 |
河西学院056专业组 (其他民族地区专项) (积石山县) | 85903 |
河西学院054专业组 (其他民族地区专项) (肃南) | 95700 |
河西学院052专业组 (其他民族地区专项) (阿克塞) | 103771 |
河西学院097专业组 (民族专项) | 105183 |
三、河西学院历年录取分数线汇总(文理科)
在云南文科,河西学院在二本最近三年的最低分数线是“515/493/538”。这代表的意思是:河西学院在云南文科2024年的最低分是515分、2023年的最低分是493分、2022年的最低分是538分。
下方表格为2025年高考生完整展示了河西学院在全国各省市文科近三年的最低录取分数线汇总,请大家找到自己的高考省份、参考河西学院的录取分数情况。
高考 省份 | 学校名 | 三年分数 |
---|---|---|
云南 | 河西学院 | 515/493/538 |
四川 | 河西学院 | 505/504/515 |
河南 | 河西学院 | 488/517/493 |
宁夏 | 河西学院 | 477/367/478 |
山西 | 河西学院 | 450/419/450 |
青海 | 河西学院 | 423/415/414 |
内蒙古 | 河西学院 | 400/402/407 |
新疆 | 河西学院 | 348/398/391 |
在四川理科,河西学院在本科二批最近三年的最低分数线是“504/474/471”。这代表的意思是:河西学院在四川理科2024年的最低分是504分、2023年的最低分是474分、2022年的最低分是471分。
下方展示的是河西学院历年来在全国理科的录取分数线汇总,含2022年-2024年的数据:
高考 省份 | 学校名 | 三年分数 |
---|---|---|
四川 | 河西学院 | 504/474/471 |
河南 | 河西学院 | 467/475/467 |
云南 | 河西学院 | 452/415/455 |
山西 | 河西学院 | 418/398/420 |
宁夏 | 河西学院 | 416/380/392 |
内蒙古 | 河西学院 | 389/358/385 |
青海 | 河西学院 | 355/352/342 |
新疆 | 河西学院 | 317/348/347 |