甘肃农业大学是一所位于甘肃兰州的农林类公立学校,在本科大学中排名全国第241名。甘肃农业大学2024年在甘肃物理类的最低录取分数线是315分、最低位次是106181名。
小编将继续在下方为2025年想要报考甘肃农业大学的高考生展示:甘肃农业大学在甘肃本地的一年录取分数线及位次,甘肃农业大学在全国各个省市文科、理科历年来的最低分及位次。
一、甘肃农业大学近一年录取分数线及位次(甘肃历史类)
对于甘肃历史类考生而言,甘肃农业大学2024年的最低录取分数线是400分。
2025年甘肃历史类高考生,如果你的成绩刚好在400分左右,那么甘肃农业大学对你而言就属于“冲一冲”的大学,如果你的成绩在400分及以上,那么甘肃农业大学就属于报志愿时比较稳妥的学校。
下方表格展示的是甘肃农业大学在甘肃历史类考生中招生时,近一年的最低录取分数线汇总:
学校名 | 2024 分数 |
---|---|
甘肃农业大学007专业组 (藏区专项) (甘南) | 494 |
甘肃农业大学013专业组 (其他民族地区专项) (阿克塞) | 490 |
甘肃农业大学011专业组 (其他民族地区专项) (肃南) | 489 |
甘肃农业大学 001专业组 | 484 |
甘肃农业大学009专业组 (其他民族地区专项) (临夏) | 484 |
甘肃农业大学008专业组 (其他民族地区专项) (少数民族) (临夏) | 478 |
甘肃农业大学010专业组 (其他民族地区专项) (张家川) | 474 |
甘肃农业大学006专业组 (藏区专项) (少数民族) (甘南) | 474 |
甘肃农业大学902专业组 (预科) (散居少数民族) | 467 |
甘肃农业大学014专业组 (地方专项计划) | 465 |
甘肃农业大学012专业组 (其他民族地区专项) (肃北) | 457 |
甘肃农业大学901专业组 (预科) (聚居少数民族) | 438 |
甘肃农业大学004专业组 (藏区专项) (天祝) | 427 |
甘肃农业大学005专业组 (其他民族地区专项) (积石山县) | 410 |
甘肃农业大学003专业组 (藏区专项) (加试藏语文) (甘南) | 400 |
下方展示的是甘肃农业大学在甘肃历史类近一年的最低录取位次:
学校名 | 2024 位次 |
---|---|
甘肃农业大学007专业组 (藏区专项) (甘南) | 9818 |
甘肃农业大学013专业组 (其他民族地区专项) (阿克塞) | 10422 |
甘肃农业大学011专业组 (其他民族地区专项) (肃南) | 10602 |
甘肃农业大学 001专业组 | 11450 |
甘肃农业大学009专业组 (其他民族地区专项) (临夏) | 11450 |
甘肃农业大学008专业组 (其他民族地区专项) (少数民族) (临夏) | 12461 |
甘肃农业大学010专业组 (其他民族地区专项) (张家川) | 13211 |
甘肃农业大学006专业组 (藏区专项) (少数民族) (甘南) | 13211 |
甘肃农业大学902专业组 (预科) (散居少数民族) | 14423 |
甘肃农业大学014专业组 (地方专项计划) | 14783 |
甘肃农业大学012专业组 (其他民族地区专项) (肃北) | 16193 |
甘肃农业大学901专业组 (预科) (聚居少数民族) | 19947 |
甘肃农业大学004专业组 (藏区专项) (天祝) | 22382 |
甘肃农业大学005专业组 (其他民族地区专项) (积石山县) | 26220 |
甘肃农业大学003专业组 (藏区专项) (加试藏语文) (甘南) | 28583 |
二、甘肃农业大学近一年在甘肃物理类的录取分数线
对于甘肃物理类考生来说,甘肃农业大学最近一年的最低录取分数线分别是:2024年315分。
学校名 | 2024 分数 |
---|---|
甘肃农业大学029专业组 (国家专项计划) | 482 |
甘肃农业大学 017专业组 | 481 |
甘肃农业大学 016专业组 | 468 |
甘肃农业大学 015专业组 | 467 |
甘肃农业大学030专业组 (地方专项计划) | 461 |
甘肃农业大学020专业组 (藏区专项) (甘南) | 448 |
甘肃农业大学904专业组 (预科) (散居少数民族) | 446 |
甘肃农业大学022专业组 (其他民族地区专项) (临夏) | 442 |
甘肃农业大学021专业组 (其他民族地区专项) (少数民族) (临夏) | 435 |
甘肃农业大学025专业组 (其他民族地区专项) (张家川) | 432 |
甘肃农业大学024专业组 (藏区专项) (天祝) | 430 |
甘肃农业大学026专业组 (其他民族地区专项) (肃南) | 429 |
甘肃农业大学019专业组 (藏区专项) (少数民族) (甘南) | 417 |
甘肃农业大学903专业组 (预科) (聚居少数民族) | 417 |
甘肃农业大学028专业组 (其他民族地区专项) (积石山县) | 411 |
甘肃农业大学018专业组 (藏区专项) (加试藏语文) (甘南) | 392 |
甘肃农业大学027专业组 (其他民族地区专项) (阿克塞) | 355 |
甘肃农业大学023专业组 (藏区专项) (加试藏语文) (天祝) | 315 |
下方展示的是甘肃农业大学在甘肃物理类近一年的最低位次,其中2024年的最低录取位次是106181位。
学校名 | 2024 位次 |
---|---|
甘肃农业大学029专业组 (国家专项计划) | 40148 |
甘肃农业大学 017专业组 | 40589 |
甘肃农业大学 016专业组 | 46330 |
甘肃农业大学 015专业组 | 46764 |
甘肃农业大学030专业组 (地方专项计划) | 49528 |
甘肃农业大学020专业组 (藏区专项) (甘南) | 55570 |
甘肃农业大学904专业组 (预科) (散居少数民族) | 56589 |
甘肃农业大学022专业组 (其他民族地区专项) (临夏) | 58499 |
甘肃农业大学021专业组 (其他民族地区专项) (少数民族) (临夏) | 61895 |
甘肃农业大学025专业组 (其他民族地区专项) (张家川) | 63341 |
甘肃农业大学024专业组 (藏区专项) (天祝) | 64266 |
甘肃农业大学026专业组 (其他民族地区专项) (肃南) | 64766 |
甘肃农业大学019专业组 (藏区专项) (少数民族) (甘南) | 70428 |
甘肃农业大学903专业组 (预科) (聚居少数民族) | 70428 |
甘肃农业大学028专业组 (其他民族地区专项) (积石山县) | 73210 |
甘肃农业大学018专业组 (藏区专项) (加试藏语文) (甘南) | 81737 |
甘肃农业大学027专业组 (其他民族地区专项) (阿克塞) | 95700 |
甘肃农业大学023专业组 (藏区专项) (加试藏语文) (天祝) | 106181 |
三、甘肃农业大学历年录取分数线汇总(文理科)
在四川文科,甘肃农业大学在本科二批最近三年的最低分数线是“514/514/527”。这代表的意思是:甘肃农业大学在四川文科2024年的最低分是514分、2023年的最低分是514分、2022年的最低分是527分。
下方表格为2025年高考生完整展示了甘肃农业大学在全国各省市文科近三年的最低录取分数线汇总,请大家找到自己的高考省份、参考甘肃农业大学的录取分数情况。
高考 省份 | 学校名 | 三年分数 |
---|---|---|
云南 | 甘肃农业大学 | 544/521 |
四川 | 甘肃农业大学 | 514/514/527 |
河南 | 甘肃农业大学 | 512/535/511 |
山西 | 甘肃农业大学 | 481/457/487 |
新疆 | 甘肃农业大学 | 415/435 |
在四川理科,甘肃农业大学在本科二批最近三年的最低分数线是“519/490/479”。这代表的意思是:甘肃农业大学在四川理科2024年的最低分是519分、2023年的最低分是490分、2022年的最低分是479分。
下方展示的是甘肃农业大学历年来在全国理科的录取分数线汇总,含2022年-2024年的数据:
高考 省份 | 学校名 | 三年分数 |
---|---|---|
四川 | 甘肃农业大学 | 519/490/479 |
河南 | 甘肃农业大学 | 491/485/478 |
云南 | 甘肃农业大学 | 461/427/454 |
山西 | 甘肃农业大学 | 458/428/443 |
陕西 | 甘肃农业大学 | 449/421/426 |
宁夏 | 甘肃农业大学 | 415/380/393 |
内蒙古 | 甘肃农业大学 | 407/349/368 |
青海 | 甘肃农业大学 | 358/330/347 |
新疆 | 甘肃农业大学 | 349/358/330 |