山西传媒学院在全国25省的最低分略有差异。例如:
山西传媒学院001专业组在宁夏物理组本科批B段的最低分是414分(21548位)。
山西传媒学院002专业组在甘肃物理组本科批C段的录取分数线是433分(61960位)。
山西传媒学院在贵州物理组本科批至少需要455分(91709位)才能被录取。

一、2025年山西传媒学院录取分数线是多少?
小编为有此疑问的同学整理了:山西传媒学院2025年在全国25个高考省市区的最低分及位次汇总数据。
大家看完后就知道:山西传媒学院2025年在全国各省的最低分范围是371~556,最低位次范围是3774~220674。
请2026届对山西传媒学院感兴趣的同学,重点参考山西传媒学院在自己的高考省份科目的招录数据!
| 招生 省份 | 学校名称 | 科目 | 2025年 分数/位次 |
|---|---|---|---|
| 宁夏 | 山西传媒学院001专 业组 | 物理 | 414/21548 |
| 甘肃 | 山西传媒学院002专 业组 | 物理 | 433/61960 |
| 贵州 | 山西传媒学院 | 物理 | 455/91709 |
| 四川 | 山西传媒学院专业组1 02 | 物理 | 500/127322 |
| 四川 | 山西传媒学院专业组1 01 | 物理 | 494/135473 |
| 重庆 | 山西传媒学院 | 物理 | 488/69571 |
| 广西 | 山西传媒学院111组 | 物理 | 421/123399 |
| 广西 | 山西传媒学院110组 | 物理 | 413/131422 |
| 广东 | 山西传媒学院210组 | 物理 | 505/155606 |
| 广东 | 山西传媒学院209组 | 物理 | 492/179122 |
| 湖南 | 山西传媒学院第109 组 | 物理 | 456/145716 |
| 湖南 | 山西传媒学院第108 组 | 物理 | 455/147026 |
| 湖北 | 山西传媒学院第02组 | 物理 | 504/83125 |
| 湖北 | 山西传媒学院第03组 | 物理 | 483/101615 |
| 江西 | 山西传媒学院第502 组 | 物理 | 489/97879 |
| 江西 | 山西传媒学院第501 组 | 物理 | 470/122486 |
| 福建 | 山西传媒学院500组 | 物理 | 497/72041 |
| 安徽 | 山西传媒学院002组 | 物理 | 496/140602 |
| 安徽 | 山西传媒学院001组 | 物理 | 489/150638 |
| 江苏 | 山西传媒学院02组 | 物理 | 505/155895 |
| 江苏 | 山西传媒学院03组 | 物理 | 503/158579 |
| 黑龙 江 | 山西传媒学院第003 组 | 物理 | 462/45615 |
| 黑龙 江 | 山西传媒学院第002 组 | 物理 | 402/69004 |
| 吉林 | 山西传媒学院第005 组 | 物理 | 460/37576 |
| 吉林 | 山西传媒学院第004 组 | 物理 | 431/46398 |
| 辽宁 | 山西传媒学院 | 物理 | 466/73704 |
| 内蒙 古 | 山西传媒学院第011 组 | 物理 | 473/37836 |
| 内蒙 古 | 山西传媒学院第010 组 | 物理 | 437/49381 |
| 山西 | 山西传媒学院第302 组 | 物理 | 481/74782 |
| 山西 | 山西传媒学院第301 组 | 物理 | 455/95192 |
| 河北 | 山西传媒学院 | 物理 | 503/155469 |
| 宁夏 | 山西传媒学院001专 业组 | 历史 | 476/3774 |
| 甘肃 | 山西传媒学院001专 业组 | 历史 | 455/16133 |
| 贵州 | 山西传媒学院 | 历史 | 500/21730 |
| 四川 | 山西传媒学院专业组1 01 | 历史 | 524/33264 |
| 重庆 | 山西传媒学院 | 历史 | 501/17460 |
| 广西 | 山西传媒学院109组 | 历史 | 454/30669 |
| 广东 | 山西传媒学院207组 | 历史 | 517/44780 |
| 湖南 | 山西传媒学院第107 组 | 历史 | 481/35363 |
| 湖北 | 山西传媒学院第01组 | 历史 | 509/25846 |
| 江西 | 山西传媒学院第101 组 | 历史 | 515/28519 |
| 福建 | 山西传媒学院999组 | 历史 | 481/18606 |
| 安徽 | 山西传媒学院001组 | 历史 | 499/33465 |
| 江苏 | 山西传媒学院01组 | 历史 | 525/35556 |
| 黑龙 江 | 山西传媒学院第001 组 | 历史 | 442/16286 |
| 吉林 | 山西传媒学院第001 组 | 历史 | 467/11880 |
| 辽宁 | 山西传媒学院 | 历史 | 473/19820 |
| 内蒙 古 | 山西传媒学院第009 组 | 历史 | 488/11307 |
| 山西 | 山西传媒学院第001 组 | 历史 | 485/24597 |
| 河北 | 山西传媒学院 | 历史 | 513/41828 |
| 新疆 | 山西传媒学院 | 理科 | 400/21829 |
| 新疆 | 山西传媒学院 | 文科 | 371/10386 |
| 海南 | 山西传媒学院(03) | 556/21885 | |
| 海南 | 山西传媒学院(04) | 480/43089 | |
| 山东 | 山西传媒学院 | 486/220674 | |
| 浙江 | 山西传媒学院 | 523/145534 | |
| 天津 | 山西传媒学院09组 | 519/34670 | |
| 北京 | 山西传媒学院(01) | 440/52072 |






