大连大学在全国26省的最低分略有差异。例如:
大连大学501专业组在宁夏物理组本科批B段的最低分是449分(14615位)。
大连大学005专业组在甘肃物理组本科批C段的录取分数线是489分(33293位)。
大连大学在贵州物理组本科批至少需要463分(83977位)才能被录取。

一、2025年大连大学录取分数线是多少?
小编为有此疑问的同学整理了:大连大学2025年在全国26个高考省市区的最低分及位次汇总数据。
大家看完后就知道:大连大学2025年在全国各省的最低分范围是394~569,最低位次范围是4138~178954。
请2026届对大连大学感兴趣的同学,重点参考大连大学在自己的高考省份科目的招录数据!
| 招生 省份 | 学校名称 | 科目 | 2025年 分数/位次 |
|---|---|---|---|
| 宁夏 | 大连大学501专业组 | 物理 | 449/14615 |
| 甘肃 | 大连大学005专业组 | 物理 | 489/33293 |
| 甘肃 | 大连大学003专业组 | 物理 | 462/46200 |
| 贵州 | 大连大学 | 物理 | 463/83977 |
| 四川 | 大连大学专业组105 | 物理 | 547/68733 |
| 四川 | 大连大学专业组103 | 物理 | 528/90690 |
| 四川 | 大连大学专业组102 | 物理 | 510/113767 |
| 四川 | 大连大学专业组101 | 物理 | 506/119161 |
| 四川 | 大连大学专业组104 | 物理 | 505/120489 |
| 重庆 | 大连大学 | 物理 | 502/60834 |
| 广西 | 大连大学105组 | 物理 | 518/42975 |
| 广西 | 大连大学103组 | 物理 | 477/72683 |
| 广西 | 大连大学102组 | 物理 | 472/76719 |
| 广西 | 大连大学104组 | 物理 | 394/150632 |
| 广东 | 大连大学206组 | 物理 | 557/71989 |
| 广东 | 大连大学205组 | 物理 | 557/71925 |
| 广东 | 大连大学204组 | 物理 | 537/100185 |
| 湖南 | 大连大学第110组 | 物理 | 540/52569 |
| 湖南 | 大连大学第308组( 国家专项) | 物理 | 508/82093 |
| 湖南 | 大连大学第107组 | 物理 | 487/105871 |
| 湖南 | 大连大学第106组 | 物理 | 487/105871 |
| 湖南 | 大连大学第109组 | 物理 | 467/131077 |
| 湖北 | 大连大学第08组(国 家专项计划) | 物理 | 562/35579 |
| 湖北 | 大连大学第06组 | 物理 | 539/53202 |
| 湖北 | 大连大学第04组 | 物理 | 532/58946 |
| 湖北 | 大连大学第03组 | 物理 | 527/63244 |
| 湖北 | 大连大学第05组 | 物理 | 523/66664 |
| 湖北 | 大连大学第07组(中 外合作) | 物理 | 489/96218 |
| 江西 | 大连大学第561组( 国家专项) | 物理 | 515/66662 |
| 江西 | 大连大学第502组 | 物理 | 515/66846 |
| 江西 | 大连大学第501组 | 物理 | 490/95940 |
| 福建 | 大连大学999组 | 物理 | 511/61013 |
| 福建 | 大连大学500组 | 物理 | 510/61799 |
| 安徽 | 大连大学052组 | 物理 | 549/71292 |
| 安徽 | 大连大学003组 | 物理 | 540/80999 |
| 安徽 | 大连大学002组 | 物理 | 528/96208 |
| 安徽 | 大连大学051组 | 物理 | 527/97414 |
| 江苏 | 大连大学03组 | 物理 | 557/83617 |
| 江苏 | 大连大学05组 | 物理 | 555/86192 |
| 江苏 | 大连大学02组 | 物理 | 533/116554 |
| 江苏 | 大连大学04组 | 物理 | 526/126402 |
| 黑龙 江 | 大连大学第005组 | 物理 | 480/39107 |
| 黑龙 江 | 大连大学第008组 | 物理 | 479/39463 |
| 黑龙 江 | 大连大学第007组 | 物理 | 470/42656 |
| 黑龙 江 | 大连大学第006组( 中外合作) | 物理 | 421/61243 |
| 吉林 | 大连大学第007组 | 物理 | 495/27666 |
| 吉林 | 大连大学第008组 | 物理 | 493/28205 |
| 吉林 | 大连大学第005组 | 物理 | 474/33511 |
| 吉林 | 大连大学第006组( 中外合作) | 物理 | 419/49961 |
| 辽宁 | 大连大学 | 物理 | 466/73704 |
| 内蒙 古 | 大连大学第005组 | 物理 | 557/14710 |
| 内蒙 古 | 大连大学第003组 | 物理 | 521/23867 |
| 内蒙 古 | 大连大学第200组 | 物理 | 491/32445 |
| 内蒙 古 | 大连大学第002组 | 物理 | 477/36606 |
| 内蒙 古 | 大连大学第004组 | 物理 | 475/37238 |
| 山西 | 大连大学第305组 | 物理 | 541/34575 |
| 山西 | 大连大学第302组 | 物理 | 521/46275 |
| 山西 | 大连大学第304组 | 物理 | 518/48238 |
| 山西 | 大连大学第303组 | 物理 | 515/50175 |
| 山西 | 大连大学第301组 | 物理 | 488/69326 |
| 河北 | 大连大学 | 物理 | 499/162246 |
| 宁夏 | 大连大学001专业组 | 历史 | 470/4138 |
| 甘肃 | 大连大学002专业组 | 历史 | 512/6622 |
| 贵州 | 大连大学 | 历史 | 508/18825 |
| 四川 | 大连大学专业组101 | 历史 | 552/19276 |
| 四川 | 大连大学专业组102 | 历史 | 548/20967 |
| 重庆 | 大连大学 | 历史 | 541/8640 |
| 广西 | 大连大学101组 | 历史 | 513/13251 |
| 湖南 | 大连大学第105组 | 历史 | 527/17263 |
| 湖北 | 大连大学第01组 | 历史 | 569/8865 |
| 湖北 | 大连大学第02组(中 外合作) | 历史 | 527/20284 |
| 江西 | 大连大学第101组 | 历史 | 554/11060 |
| 福建 | 大连大学999组 | 历史 | 513/12412 |
| 安徽 | 大连大学001组 | 历史 | 542/16378 |
| 江苏 | 大连大学01组 | 历史 | 548/24649 |
| 黑龙 江 | 大连大学第003组 | 历史 | 505/7524 |
| 黑龙 江 | 大连大学第001组 | 历史 | 495/8714 |
| 黑龙 江 | 大连大学第002组( 中外合作) | 历史 | 466/12571 |
| 吉林 | 大连大学第001组 | 历史 | 519/6333 |
| 吉林 | 大连大学第002组( 中外合作) | 历史 | 475/10838 |
| 辽宁 | 大连大学 | 历史 | 439/26450 |
| 内蒙 古 | 大连大学第001组 | 历史 | 552/4658 |
| 内蒙 古 | 大连大学第100组 | 历史 | 531/6528 |
| 山西 | 大连大学第001组 | 历史 | 566/5712 |
| 山西 | 大连大学第002组 | 历史 | 554/7669 |
| 山西 | 大连大学第003组 | 历史 | 544/9550 |
| 河北 | 大连大学 | 历史 | 527/33954 |
| 新疆 | 大连大学 | 理科 | 410/20232 |
| 新疆 | 大连大学 | 文科 | 448/4269 |
| 海南 | 大连大学(02) | 565/19738 | |
| 海南 | 大连大学(80) | 565/19738 | |
| 海南 | 大连大学(01) | 557/21656 | |
| 海南 | 大连大学(81)(中 外合作) | 553/22684 | |
| 海南 | 大连大学(03) | 540/26163 | |
| 山东 | 大连大学 | 503/178954 | |
| 浙江 | 大连大学 | 522/146173 | |
| 上海 | 大连大学(01) | 467/33627 | |
| 上海 | 大连大学(02) | 435/41932 | |
| 天津 | 大连大学03组 | 533/30630 | |
| 天津 | 大连大学01组 | 532/30928 | |
| 天津 | 大连大学02组 | 528/32064 | |
| 天津 | 大连大学04组(中外 合作) | 521/34074 | |
| 北京 | 大连大学(01) | 504/36452 |






