对外经济贸易大学在全国26省的最低分略有差异。例如:
对外经济贸易大学503专业组在宁夏物理组本科批B段的最低分是561分(2091位)。
对外经济贸易大学006专业组在甘肃物理组本科批C段的录取分数线是578分(6392位)。
对外经济贸易大学在贵州物理组本科批至少需要603分(6507位)才能被录取。

一、2025年对外经济贸易大学录取分数线是多少?
小编为有此疑问的同学整理了:对外经济贸易大学2025年在全国26个高考省市区的最低分及位次汇总数据。
大家看完后就知道:对外经济贸易大学2025年在全国各省的最低分范围是537~702,最低位次范围是431~34454。
请2026届对对外经济贸易大学感兴趣的同学,重点参考对外经济贸易大学在自己的高考省份科目的招录数据!
| 招生 省份 | 学校名称 | 科目 | 2025年 分数/位次 |
|---|---|---|---|
| 宁夏 | 对外经济贸易大学50 3专业组 | 物理 | 561/2091 |
| 宁夏 | 对外经济贸易大学00 1专业组 | 物理 | 549/2821 |
| 宁夏 | 对外经济贸易大学0y 2专业组(预科) | 物理 | 537/3633 |
| 甘肃 | 对外经济贸易大学00 6专业组 | 物理 | 578/6392 |
| 甘肃 | 对外经济贸易大学90 2专业组(预科)(少 数民族) | 物理 | 556/10774 |
| 甘肃 | 对外经济贸易大学00 7专业组(国家专项计 划) | 物理 | 546/13112 |
| 贵州 | 对外经济贸易大学 | 物理 | 603/6507 |
| 四川 | 对外经济贸易大学专业 组102 | 物理 | 628/9704 |
| 四川 | 对外经济贸易大学专业 组101 | 物理 | 622/12096 |
| 四川 | 对外经济贸易大学专业 组103(中外合作) | 物理 | 611/17239 |
| 重庆 | 对外经济贸易大学 | 物理 | 623/5765 |
| 广西 | 对外经济贸易大学10 4组 | 物理 | 601/5983 |
| 广西 | 对外经济贸易大学10 3组 | 物理 | 595/7401 |
| 广西 | 对外经济贸易大学75 9组(预科) | 物理 | 588/9316 |
| 广西 | 对外经济贸易大学50 4组(国家专项) | 物理 | 585/10232 |
| 广东 | 对外经济贸易大学20 9组 | 物理 | 617/15626 |
| 广东 | 对外经济贸易大学20 8组 | 物理 | 615/16918 |
| 广东 | 对外经济贸易大学21 0组(中外合作) | 物理 | 606/22498 |
| 湖南 | 对外经济贸易大学第1 04组 | 物理 | 619/8897 |
| 湖南 | 对外经济贸易大学第1 03组 | 物理 | 616/9830 |
| 湖南 | 对外经济贸易大学第8 02组(少数民族预科 班) | 物理 | 607/13036 |
| 湖南 | 对外经济贸易大学第3 09组(国家专项) | 物理 | 605/13804 |
| 湖南 | 对外经济贸易大学第3 08组(国家专项) | 物理 | 604/14233 |
| 湖南 | 对外经济贸易大学第2 05组(中外合作办学 或国际项目) | 物理 | 584/23577 |
| 湖北 | 对外经济贸易大学第1 0组 | 物理 | 610/10394 |
| 湖北 | 对外经济贸易大学第0 9组 | 物理 | 605/12252 |
| 湖北 | 对外经济贸易大学第1 4组(国家专项计划) | 物理 | 603/13014 |
| 湖北 | 对外经济贸易大学第1 3组(国家专项计划) | 物理 | 597/15562 |
| 湖北 | 对外经济贸易大学第1 1组(中外合作) | 物理 | 596/16067 |
| 湖北 | 对外经济贸易大学第1 2组(少数民族预科班 ) | 物理 | 590/18888 |
| 江西 | 对外经济贸易大学第5 02组 | 物理 | 607/6817 |
| 江西 | 对外经济贸易大学第5 01组 | 物理 | 602/8057 |
| 江西 | 对外经济贸易大学第5 62组(国家专项) | 物理 | 599/9160 |
| 江西 | 对外经济贸易大学第5 61组(国家专项) | 物理 | 588/13284 |
| 江西 | 对外经济贸易大学第5 03组(中外合作) | 物理 | 578/17922 |
| 福建 | 对外经济贸易大学50 0组 | 物理 | 621/6705 |
| 福建 | 对外经济贸易大学99 9组 | 物理 | 619/7186 |
| 安徽 | 对外经济贸易大学00 4组 | 物理 | 636/8193 |
| 安徽 | 对外经济贸易大学00 3组 | 物理 | 630/10542 |
| 江苏 | 对外经济贸易大学05 组 | 物理 | 635/10262 |
| 江苏 | 对外经济贸易大学04 组 | 物理 | 632/11769 |
| 江苏 | 对外经济贸易大学06 组(中外合作办学) | 物理 | 615/22495 |
| 黑龙 江 | 对外经济贸易大学第0 06组 | 物理 | 601/5843 |
| 吉林 | 对外经济贸易大学第0 07组 | 物理 | 612/4071 |
| 吉林 | 对外经济贸易大学第0 06组 | 物理 | 602/5277 |
| 辽宁 | 对外经济贸易大学 | 物理 | 599/13937 |
| 内蒙 古 | 对外经济贸易大学第0 02组 | 物理 | 620/3677 |
| 内蒙 古 | 对外经济贸易大学第0 03组 | 物理 | 619/3796 |
| 内蒙 古 | 对外经济贸易大学第0 07组 | 物理 | 609/5059 |
| 内蒙 古 | 对外经济贸易大学第0 06组(中外合作) | 物理 | 602/6026 |
| 山西 | 对外经济贸易大学第3 03组 | 物理 | 615/6693 |
| 山西 | 对外经济贸易大学第3 02组 | 物理 | 611/7657 |
| 山西 | 对外经济贸易大学第3 05组(国家专项计划 ) | 物理 | 599/10738 |
| 山西 | 对外经济贸易大学第3 04组(合作办学) | 物理 | 589/13739 |
| 河北 | 对外经济贸易大学 | 物理 | 603/24833 |
| 宁夏 | 对外经济贸易大学00 1专业组 | 历史 | 559/637 |
| 宁夏 | 对外经济贸易大学0y 2专业组(预科) | 历史 | 557/678 |
| 宁夏 | 对外经济贸易大学7A 3专业组(国家专项) | 历史 | 539/1127 |
| 甘肃 | 对外经济贸易大学00 3专业组 | 历史 | 596/750 |
| 甘肃 | 对外经济贸易大学00 5专业组(国家专项计 划) | 历史 | 579/1317 |
| 甘肃 | 对外经济贸易大学90 1专业组(预科)(少 数民族) | 历史 | 578/1360 |
| 甘肃 | 对外经济贸易大学00 4专业组(国家专项计 划) | 历史 | 554/2625 |
| 贵州 | 对外经济贸易大学 | 历史 | 619/1052 |
| 四川 | 对外经济贸易大学专业 组101 | 历史 | 630/1017 |
| 重庆 | 对外经济贸易大学 | 历史 | 617/749 |
| 广西 | 对外经济贸易大学10 0组 | 历史 | 606/937 |
| 广西 | 对外经济贸易大学71 9组(预科) | 历史 | 603/1103 |
| 广西 | 对外经济贸易大学50 2组(国家专项) | 历史 | 584/2309 |
| 广西 | 对外经济贸易大学50 1组(国家专项) | 历史 | 568/3803 |
| 广东 | 对外经济贸易大学20 7组 | 历史 | 618/2176 |
| 湖南 | 对外经济贸易大学第1 02组 | 历史 | 614/1242 |
| 湖南 | 对外经济贸易大学第8 01组(少数民族预科 班) | 历史 | 603/2080 |
| 湖南 | 对外经济贸易大学第3 06组(国家专项) | 历史 | 597/2650 |
| 湖南 | 对外经济贸易大学第3 07组(国家专项) | 历史 | 595/2860 |
| 湖北 | 对外经济贸易大学第0 5组 | 历史 | 617/1485 |
| 湖北 | 对外经济贸易大学第0 8组(国家专项计划) | 历史 | 603/2796 |
| 湖北 | 对外经济贸易大学第0 7组(国家专项计划) | 历史 | 598/3467 |
| 湖北 | 对外经济贸易大学第0 6组(少数民族预科班 ) | 历史 | 595/3911 |
| 江西 | 对外经济贸易大学第1 01组 | 历史 | 619/839 |
| 江西 | 对外经济贸易大学第1 61组(国家专项) | 历史 | 599/2203 |
| 江西 | 对外经济贸易大学第1 62组(国家专项) | 历史 | 599/2271 |
| 福建 | 对外经济贸易大学99 9组 | 历史 | 615/935 |
| 安徽 | 对外经济贸易大学00 5组 | 历史 | 623/1165 |
| 安徽 | 对外经济贸易大学00 6组 | 历史 | 621/1258 |
| 江苏 | 对外经济贸易大学02 组 | 历史 | 628/1416 |
| 黑龙 江 | 对外经济贸易大学第0 03组 | 历史 | 615/443 |
| 吉林 | 对外经济贸易大学第0 05组 | 历史 | 623/542 |
| 辽宁 | 对外经济贸易大学 | 历史 | 629/573 |
| 内蒙 古 | 对外经济贸易大学第0 01组 | 历史 | 633/431 |
| 内蒙 古 | 对外经济贸易大学第0 05组 | 历史 | 630/510 |
| 山西 | 对外经济贸易大学第0 02组 | 历史 | 621/765 |
| 山西 | 对外经济贸易大学第0 03组(国家专项计划 ) | 历史 | 599/1990 |
| 河北 | 对外经济贸易大学 | 历史 | 636/1075 |
| 新疆 | 对外经济贸易大学 | 理科 | 568/2918 |
| 新疆 | 对外经济贸易大学 | 文科 | 562/433 |
| 海南 | 对外经济贸易大学(0 2) | 702/1682 | |
| 海南 | 对外经济贸易大学(0 3) | 700/1763 | |
| 山东 | 对外经济贸易大学 | 588/34454 | |
| 浙江 | 对外经济贸易大学 | 636/18955 | |
| 上海 | 对外经济贸易大学(0 2) | 571/5815 | |
| 上海 | 对外经济贸易大学(0 4) | 570/6004 | |
| 上海 | 对外经济贸易大学(0 1) | 569/6182 | |
| 上海 | 对外经济贸易大学(0 3) | 567/6602 | |
| 天津 | 对外经济贸易大学02 组 | 647/3863 | |
| 天津 | 对外经济贸易大学04 组 | 647/3863 | |
| 天津 | 对外经济贸易大学03 组 | 645/4135 | |
| 天津 | 对外经济贸易大学05 组(中外合作) | 636/5535 | |
| 北京 | 对外经济贸易大学(0 2) | 649/3332 | |
| 北京 | 对外经济贸易大学(0 4) | 648/3461 | |
| 北京 | 对外经济贸易大学(0 1) | 644/3976 | |
| 北京 | 对外经济贸易大学(0 3) | 639/4674 | |
| 北京 | 对外经济贸易大学(0 5) | 636/5139 | |
| 北京 | 对外经济贸易大学(0 6)(中外合办) | 627/6561 |






