北华大学在全国26省的最低分略有差异。例如:
北华大学501专业组在宁夏物理组本科批B段的最低分是451分(14214位)。
北华大学006专业组在甘肃物理组本科批C段的录取分数线是513分(23566位)。
北华大学在贵州物理组本科批至少需要464分(82823位)才能被录取。

一、2025年北华大学录取分数线是多少?
小编为有此疑问的同学整理了:北华大学2025年在全国26个高考省市区的最低分及位次汇总数据。
大家看完后就知道:北华大学2025年在全国各省的最低分范围是343~598,最低位次范围是5132~295334。
请2026届对北华大学感兴趣的同学,重点参考北华大学在自己的高考省份科目的招录数据!
| 招生 省份 | 学校名称 | 科目 | 2025年 分数/位次 |
|---|---|---|---|
| 宁夏 | 北华大学501专业组 | 物理 | 451/14214 |
| 甘肃 | 北华大学006专业组 | 物理 | 513/23566 |
| 甘肃 | 北华大学005专业组 | 物理 | 484/35445 |
| 甘肃 | 北华大学007专业组 | 物理 | 456/49288 |
| 甘肃 | 北华大学004专业组 | 物理 | 407/76688 |
| 贵州 | 北华大学 | 物理 | 464/82823 |
| 四川 | 北华大学专业组103 | 物理 | 516/105920 |
| 四川 | 北华大学专业组102 | 物理 | 513/109853 |
| 四川 | 北华大学专业组101 | 物理 | 511/112408 |
| 四川 | 北华大学专业组106 | 物理 | 493/136811 |
| 四川 | 北华大学专业组105 (中外合作) | 物理 | 492/138221 |
| 四川 | 北华大学专业组104 (中外合作) | 物理 | 477/158786 |
| 重庆 | 北华大学 | 物理 | 430/100988 |
| 广西 | 北华大学106组 | 物理 | 486/65544 |
| 广西 | 北华大学110组 | 物理 | 472/76719 |
| 广西 | 北华大学103组 | 物理 | 441/103931 |
| 广西 | 北华大学104组 | 物理 | 424/120390 |
| 广西 | 北华大学309组(中 外合作) | 物理 | 421/123399 |
| 广西 | 北华大学105组 | 物理 | 408/136425 |
| 广东 | 北华大学211组 | 物理 | 508/149893 |
| 广东 | 北华大学209组 | 物理 | 508/150644 |
| 广东 | 北华大学210组 | 物理 | 503/160149 |
| 广东 | 北华大学208组 | 物理 | 500/163974 |
| 广东 | 北华大学212组 | 物理 | 477/206830 |
| 湖南 | 北华大学第112组 | 物理 | 512/77998 |
| 湖南 | 北华大学第109组 | 物理 | 469/128457 |
| 湖南 | 北华大学第208组( 中外合作办学或国际项 目) | 物理 | 467/131077 |
| 湖南 | 北华大学第113组 | 物理 | 464/135109 |
| 湖南 | 北华大学第107组 | 物理 | 463/136388 |
| 湖南 | 北华大学第210组( 中外合作办学或国际项 目) | 物理 | 436/172420 |
| 湖南 | 北华大学第211组( 中外合作办学或国际项 目) | 物理 | 413/201862 |
| 湖北 | 北华大学第04组 | 物理 | 525/64962 |
| 湖北 | 北华大学第03组 | 物理 | 512/76221 |
| 湖北 | 北华大学第02组 | 物理 | 470/113009 |
| 江西 | 北华大学第502组 | 物理 | 496/88738 |
| 江西 | 北华大学第501组 | 物理 | 465/129615 |
| 江西 | 北华大学第503组( 中外合作) | 物理 | 459/137543 |
| 福建 | 北华大学516组 | 物理 | 547/36813 |
| 福建 | 北华大学500组 | 物理 | 494/74485 |
| 福建 | 北华大学999组 | 物理 | 487/80259 |
| 安徽 | 北华大学006组 | 物理 | 556/63999 |
| 安徽 | 北华大学003组 | 物理 | 519/106894 |
| 安徽 | 北华大学007组 | 物理 | 511/118001 |
| 安徽 | 北华大学002组 | 物理 | 507/124181 |
| 安徽 | 北华大学001组 | 物理 | 506/125351 |
| 安徽 | 北华大学005组(中 外合作办学) | 物理 | 500/134624 |
| 安徽 | 北华大学004组 | 物理 | 471/176874 |
| 江苏 | 北华大学06组 | 物理 | 560/79711 |
| 江苏 | 北华大学05组 | 物理 | 524/129305 |
| 江苏 | 北华大学04组 | 物理 | 515/142068 |
| 江苏 | 北华大学03组 | 物理 | 509/150364 |
| 黑龙 江 | 北华大学第003组 | 物理 | 480/39107 |
| 黑龙 江 | 北华大学第002组 | 物理 | 440/53827 |
| 黑龙 江 | 北华大学第004组( 中外合作) | 物理 | 415/63704 |
| 吉林 | 北华大学第024组 | 物理 | 547/14999 |
| 吉林 | 北华大学第035组 | 物理 | 530/18770 |
| 吉林 | 北华大学第022组 | 物理 | 506/24684 |
| 吉林 | 北华大学第026组 | 物理 | 497/27140 |
| 吉林 | 北华大学第023组 | 物理 | 480/31859 |
| 吉林 | 北华大学第025组 | 物理 | 478/32377 |
| 吉林 | 北华大学第027组 | 物理 | 469/34959 |
| 吉林 | 北华大学第033组( 地方专项) | 物理 | 464/36420 |
| 吉林 | 北华大学第029组 | 物理 | 456/38815 |
| 吉林 | 北华大学第020组 | 物理 | 453/39671 |
| 吉林 | 北华大学第018组 | 物理 | 448/41252 |
| 吉林 | 北华大学第034组 | 物理 | 438/44262 |
| 吉林 | 北华大学第030组( 中外合作) | 物理 | 437/44575 |
| 吉林 | 北华大学第021组 | 物理 | 436/44881 |
| 吉林 | 北华大学第031组( 中外合作) | 物理 | 426/47870 |
| 吉林 | 北华大学第028组 | 物理 | 426/47870 |
| 吉林 | 北华大学第019组 | 物理 | 410/52624 |
| 吉林 | 北华大学第032组 | 物理 | 343/68853 |
| 辽宁 | 北华大学 | 物理 | 473/70054 |
| 内蒙 古 | 北华大学第006组 | 物理 | 540/18825 |
| 内蒙 古 | 北华大学第004组 | 物理 | 460/41908 |
| 内蒙 古 | 北华大学第005组 | 物理 | 452/44442 |
| 内蒙 古 | 北华大学第003组 | 物理 | 437/49381 |
| 内蒙 古 | 北华大学第007组( 中外合作) | 物理 | 423/53969 |
| 山西 | 北华大学第301组 | 物理 | 534/38457 |
| 山西 | 北华大学第302组 | 物理 | 506/56271 |
| 山西 | 北华大学第303组( 合作办学) | 物理 | 479/76350 |
| 河北 | 北华大学 | 物理 | 499/162246 |
| 甘肃 | 北华大学003专业组 | 历史 | 525/5132 |
| 甘肃 | 北华大学002专业组 | 历史 | 504/7725 |
| 贵州 | 北华大学 | 历史 | 524/14202 |
| 四川 | 北华大学专业组101 | 历史 | 544/22838 |
| 四川 | 北华大学专业组102 (中外合作) | 历史 | 539/25206 |
| 重庆 | 北华大学 | 历史 | 534/9922 |
| 广西 | 北华大学101组 | 历史 | 477/22779 |
| 广西 | 北华大学102组 | 历史 | 475/23403 |
| 广东 | 北华大学206组 | 历史 | 526/38918 |
| 广东 | 北华大学207组 | 历史 | 518/44484 |
| 湖南 | 北华大学第106组 | 历史 | 506/24616 |
| 湖南 | 北华大学第105组 | 历史 | 496/28752 |
| 湖北 | 北华大学第01组 | 历史 | 539/16705 |
| 江西 | 北华大学第101组 | 历史 | 539/16811 |
| 福建 | 北华大学999组 | 历史 | 476/19668 |
| 安徽 | 北华大学003组 | 历史 | 528/21237 |
| 安徽 | 北华大学002组 | 历史 | 521/23899 |
| 安徽 | 北华大学001组 | 历史 | 519/24841 |
| 江苏 | 北华大学02组 | 历史 | 547/25115 |
| 江苏 | 北华大学01组 | 历史 | 541/27904 |
| 黑龙 江 | 北华大学第001组 | 历史 | 473/11611 |
| 吉林 | 北华大学第010组 | 历史 | 530/5436 |
| 吉林 | 北华大学第008组( 地方专项) | 历史 | 514/6773 |
| 吉林 | 北华大学第007组 | 历史 | 496/8515 |
| 吉林 | 北华大学第005组 | 历史 | 496/8515 |
| 吉林 | 北华大学第006组 | 历史 | 474/10954 |
| 吉林 | 北华大学第009组 | 历史 | 463/12355 |
| 辽宁 | 北华大学 | 历史 | 500/14867 |
| 内蒙 古 | 北华大学第002组 | 历史 | 546/5172 |
| 内蒙 古 | 北华大学第001组 | 历史 | 495/10434 |
| 山西 | 北华大学第002组 | 历史 | 555/7471 |
| 山西 | 北华大学第001组 | 历史 | 544/9550 |
| 河北 | 北华大学 | 历史 | 553/21243 |
| 新疆 | 北华大学 | 理科 | 382/24967 |
| 海南 | 北华大学(04) | 598/12558 | |
| 海南 | 北华大学(03) | 565/19738 | |
| 海南 | 北华大学(01) | 551/23195 | |
| 海南 | 北华大学(02) | 539/26446 | |
| 海南 | 北华大学(80)(中 外合作) | 519/32070 | |
| 海南 | 北华大学(81)(中 外合作) | 507/35551 | |
| 山东 | 北华大学 | 456/295334 | |
| 浙江 | 北华大学 | 502/169933 | |
| 上海 | 北华大学(02) | 437/41436 | |
| 上海 | 北华大学(01) | 435/41932 | |
| 天津 | 北华大学02组 | 560/23083 | |
| 天津 | 北华大学05组 | 536/29727 | |
| 天津 | 北华大学03组 | 518/34912 | |
| 天津 | 北华大学04组(中外 合作) | 516/35525 | |
| 天津 | 北华大学01组 | 513/36409 | |
| 天津 | 北华大学06组 | 499/40534 | |
| 北京 | 北华大学(01) | 523/31409 |






