长春师范大学的录取分数线,至少要349分,不过前提是:你是新疆的理科考生。如果你是海南高考生,则至少需要615分才能被这所位于吉林省长春市的“公立本科”师范大学录取。
本文将为同学们详细展示:2024年长春师范大学的录取分数线、招生计划人数及专业。

一、长春师范大学的录取分数线要多少
既然大家关心长春师范大学的录取分数线是多少,那么小编索性就为大家汇总了:长春师范大学最近三年在全国各省市区的最低录取分数线,包含了云南、四川、河南等高考省份。
长春师范大学在云南省文科二本最近三年的录取分数线是536、475、566分。三年中,2022年的分数是最高的,比2024年高了30分。
省份 | 科目批次 | 专业组 | 三年分数 |
---|---|---|---|
云南 | 文科二本 | —— | 536/475/566 |
四川 | 文科本科二批 | —— | 509/511/515 |
四川 | 理科本科二批 | —— | 508/470/483 |
河南 | 理科本科二批 | —— | 492/469/475 |
河南 | 文科本科二批 | —— | 485/510/503 |
云南 | 理科二本 | —— | 480/407/469 |
山西 | 理科本科二批 B | —— | 479/451/448 |
陕西 | 文科本科二批 | —— | 476/433/477 |
山西 | 文科本科二批 A | —— | 474/445/474 |
陕西 | 理科本科二批 | —— | 457/411/434 |
山西 | 文科本科二批 B | —— | 448/418/452 |
青海 | 文科本科一段 H段 | —— | 443/408/446 |
山西 | 理科本科二批 A | —— | 438/418/440 |
内蒙 古 | 文科本科二批 | —— | 422/403/390 |
内蒙 古 | 理科本科二批 | —— | 407/336/371 |
新疆 | 文科本科二批 | —— | 387/429/426 |
青海 | 理科本科一段 H段 | —— | 370/330/373 |
新疆 | 理科本科二批 | —— | 349/357/382 |
海南 | 本科批 | 专业组0 2 | 615/589/579 |
天津 | 本科批A段 | 01组 | 561/563/567 |
福建 | 物理本科批 | 专业组: 900 | 544/523/523 |
河北 | 物理本科批 | —— | 532/519/515 |
江西 | 历史本科批 | 第103 组 | 532 |
海南 | 本科批 | 专业组0 1 | 530/575/553 |
福建 | 物理本科批 | 专业组: 500 | 529/498/513 |
江西 | 历史本科批 | 第104 组 | 529 |
安徽 | 物理本科批 | 001组 | 528 |
天津 | 本科批A段 | 02组 | 527/494/554 |
江苏 | 物理本科批 | 03组 | 526/519/513 |
湖北 | 物理本科批 | 第06组 | 526/510/493 |
重庆 | 物理本科批 | —— | 526/491/499 |
安徽 | 物理本科批 | 002组 | 525 |
广东 | 物理本科批 | 203组 | 525/522/528 |
福建 | 物理本科批 | 专业组: 999 | 524 |
江西 | 历史本科批 | 第101 组 | 521 |
湖北 | 物理本科批 | 第04组 | 521 |
广东 | 历史本科批 | 202组 | 521/517/520 |
江苏 | 历史本科批 | 02组 | 520/517/509 |
安徽 | 物理本科批 | 004组 | 520 |
湖北 | 历史本科批 | 第03组 | 519/520/520 |
吉林 | 历史本科批 | 第008 组 | 517 |
吉林 | 历史本科批 | 第013 组 | 516 |
广东 | 物理本科批 | 204组 | 516/518/514 |
江苏 | 历史本科批 | 01组 | 513/509/502 |
江西 | 物理本科批 | 第504 组 | 513 |
湖北 | 历史本科批 | 第01组 | 513/513/518 |
吉林 | 历史本科批 | 第012 组 | 512 |
安徽 | 物理本科批 | 003组 (中外合 作) | 512 |
江西 | 物理本科批 | 第501 组 | 511 |
湖北 | 物理本科批 | 第05组 | 510/505/480 |
黑龙 江 | 物理本科批 | 第003 组 | 507 |
广西 | 历史本科批 | 102组 | 506 |
广西 | 历史本科批 | 106组 | 506 |
江西 | 物理本科批 | 第503 组(中外 合作) | 505 |
湖南 | 历史本科批 | 第108 组 | 505/498/507 |
甘肃 | 历史本科批C 段 | 003组 | 505 |
江西 | 物理本科批 | 第502 组 | 503 |
广东 | 历史本科批 | 201组 | 500/491/511 |
安徽 | 历史本科批 | 002组 | 499 |
重庆 | 历史本科批 | —— | 497/429/500 |
吉林 | 历史本科批 | 第007 组 | 496 |
辽宁 | 物理本科批 | —— | 495/468/469 |
安徽 | 历史本科批 | 001组 | 495 |
河北 | 历史本科批 | —— | 494/446/498 |
甘肃 | 物理本科批C 段 | 008组 | 494 |
浙江 | 一段 | —— | 492/541/543 |
江西 | 历史本科批 | 第102 组(中外 合作) | 492 |
湖南 | 物理本科批 | 第109 组 | 492 |
湖南 | 物理本科批 | 第112 组 | 492/489 |
甘肃 | 物理本科批C 段 | 007组 | 492 |
湖南 | 历史本科批 | 第106 组 | 488/487/504 |
吉林 | 物理本科批 | 第029 组 | 486 |
山东 | 一段 | —— | 485/451/481 |
湖北 | 历史本科批 | 第02组 (中外合 作) | 483/453/484 |
北京 | 本科批 | 01组 | 482/473 |
安徽 | 历史本科批 | 003组 (中外合 作) | 481 |
吉林 | 物理本科批 | 第026 组 | 480 |
黑龙 江 | 历史本科批 | 第001 组 | 480 |
广西 | 历史本科批 | 101组 | 479 |
吉林 | 历史本科批 | 第006 组 | 473 |
辽宁 | 历史本科批 | —— | 472/408/474 |
广西 | 物理本科批 | 103组 | 471 |
黑龙 江 | 历史本科批 | 第002 组 | 470 |
福建 | 历史本科批 | 专业组: 999 | 468/474/524 |
湖南 | 物理本科批 | 第110 组 | 467/458/475 |
湖南 | 历史本科批 | 第Y05 组(艺术 专业) | 465/464/486 |
湖南 | 历史本科批 | 第207 组(中外 合作) | 462/453/464 |
甘肃 | 历史本科批C 段 | 002组 | 462 |
北京 | 本科批 | 02组 | 459/471 |
吉林 | 历史本科批 | 第009 组 | 458 |
甘肃 | 物理本科批C 段 | 009组 (中外合 作) | 458 |
吉林 | 历史本科批 | 第005 组 | 457 |
贵州 | 历史本科批 | —— | 457 |
吉林 | 物理本科批 | 第025 组 | 456 |
湖南 | 物理本科批 | 第211 组(中外 合作) | 456/462/464 |
甘肃 | 历史本科批C 段 | 004组 (中外合 作) | 450 |
吉林 | 历史本科批 | 第011 组 | 448 |
吉林 | 物理本科批 | 第031 组 | 446 |
广西 | 物理本科批 | 104组 | 446 |
吉林 | 物理本科批 | 第028 组 | 439 |
吉林 | 物理本科批 | 第030 组(中外 合作) | 436 |
贵州 | 物理本科批 | —— | 434 |
吉林 | 历史本科批 | 第010 组(中外 合作) | 433 |
广西 | 物理本科批 | 105组 | 433 |
广西 | 物理本科批 | 309组 (中外合 作) | 432 |
吉林 | 物理本科批 | 第027 组 | 429 |
广西 | 历史本科批 | 310组 (中外合 作) | 429 |
二、长春师范大学2024招生计划及专业
1、吉林
长春师范大学2024年在吉林的招生计划人数是1490人,本科批招生专业包含了包含了戏剧影视文学、广播电视编导、经济与金融、法学、社会工作、中国少数民族语言文学、广告学、文物与博物馆学、会计学、行政管理等48个专业。其中人工智能专业在吉林本科批物理组的招生人数占据了榜首之位,多达92人,学费为8500元一年。
长春师范大学2024年在吉林历史组各专业的录取分数线是:429分-524分。


2、北京
长春师范大学2024年在北京的招生计划人数是6人,本科批招生专业包含了包含了旅游管理、计算机科学与技术等2个专业。
3、广东
长春师范大学2024年在广东的招生计划人数是18人,本科批招生专业包含了包含了:西班牙语(2人)、历史学(2人)、汉语言文学(2人)、会计学(2人)、法学(2人)、地理科学(2人)、机械设计制造及其自动化(2人)、数学与应用数学(2人)、人工智能(2人)。