长春理工大学的录取分数线,至少要393分,不过前提是:你是青海的理科考生。如果你是安徽物理类高考生,则至少需要588分才能被这所位于吉林省长春市的“省重点”理工大学录取。
本文将为同学们详细展示:2024年长春理工大学的录取分数线、招生计划人数及专业。

一、长春理工大学的录取分数线要多少
既然大家关心长春理工大学的录取分数线是多少,那么小编索性就为大家汇总了:长春理工大学最近三年在全国各省市区的最低录取分数线,包含了河南、四川、云南等高考省份。
长春理工大学在河南省理科本科一批最近三年的录取分数线是572、576、515分。三年中,2023年的分数是最高的,比2024年高了4分。
省份 | 科目批次 | 专业组 | 三年分数 |
---|---|---|---|
河南 | 理科本科一批 | —— | 572/576/515 |
四川 | 理科本科一批 | —— | 572/544/525 |
云南 | 文科一本 | —— | 560/552/589 |
云南 | 理科一本 | —— | 552/512/525 |
四川 | 文科本科一批 | —— | 534/535/544 |
河南 | 文科本科一批 | —— | 523/552/527 |
陕西 | 理科本科一批 | —— | 520/447/463 |
山西 | 文科本科一批 B | —— | 517/484/518 |
山西 | 理科本科一批 B | —— | 506/480/493 |
宁夏 | 文科第一批本 科 | —— | 503/488/501 |
陕西 | 文科本科一批 | —— | 498/493/490 |
内蒙 古 | 理科本科一批 | —— | 489/429/460 |
内蒙 古 | 文科本科一批 | —— | 480/465/486 |
宁夏 | 理科第一批本 科 | —— | 480/403/415 |
青海 | 理科本科专项 E段 | —— | 451 |
青海 | 文科本科一段 H段 | —— | 445/441/443 |
新疆 | 文科本科一批 | —— | 434/466/462 |
新疆 | 理科本科一批 | —— | 434/431/424 |
青海 | 理科本科一段 H段 | —— | 405/371/391 |
青海 | 理科本科一段 G段 | —— | 393 |
安徽 | 物理本科批 | 004组 | 588 |
海南 | 本科批 | 专业组0 1 | 585/567/571 |
天津 | 本科批A段 | 01组 | 579/578/564 |
湖北 | 物理本科批 | 第06组 (国家专 项) | 578/546/531 |
安徽 | 物理本科批 | 051组 (中外合 作) | 577 |
江西 | 物理本科批 | 第502 组 | 573 |
湖北 | 物理本科批 | 第04组 | 572/571/540 |
黑龙 江 | 物理本科批 | 第009 组 | 571 |
黑龙 江 | 物理本科批 | 第010 组(中外 合作) | 570 |
吉林 | 物理本科批 | 第009 组(中外 合作) | 568 |
福建 | 物理本科批 | 专业组: 500 | 568/524/541 |
天津 | 本科批A段 | 03组 | 567 |
江西 | 物理本科批 | 第561 组(国家 专项) | 563 |
江苏 | 物理本科批 | 03组 | 561/576/541 |
广东 | 物理本科批 | 208组 | 560 |
江苏 | 物理本科批 | 04组 | 559/546/525 |
安徽 | 物理本科批 | 003组 | 558 |
黑龙 江 | 物理本科批 | 第013 组 | 557 |
湖北 | 物理本科批 | 第02组 | 557/548/523 |
安徽 | 物理本科批 | 005组 (中外合 作) | 556 |
海南 | 本科批 | 专业组0 2 | 556/604/576 |
北京 | 本科批 | 03组 | 555/552/523 |
湖北 | 物理本科批 | 第07组 | 554/551/541 |
广东 | 物理本科批 | 211组 (中外合 作) | 554/549/543 |
吉林 | 物理本科批 | 第013 组 | 552 |
湖北 | 物理本科批 | 第05组 (中外合 作) | 551/542/523 |
湖南 | 物理本科批 | 第104 组 | 551/547/535 |
吉林 | 物理本科批 | 第012 组(地方 专项) | 549 |
天津 | 本科批A段 | 02组 | 547/532/545 |
江苏 | 物理本科批 | 02组( 中外合作) | 547/538/510 |
广东 | 物理本科批 | 207组 | 547/531/535 |
江苏 | 物理本科批 | 01组 | 545/528/497 |
湖北 | 历史本科批 | 第01组 | 544/542/546 |
甘肃 | 物理本科批C 段 | 003组 | 544 |
黑龙 江 | 物理本科批 | 第012 组(中外 合作) | 543 |
江西 | 历史本科批 | 第101 组 | 543 |
福建 | 物理本科批 | 专业组: 999 | 540 |
黑龙 江 | 历史本科批 | 第004 组 | 539 |
江西 | 物理本科批 | 第501 组 | 539 |
湖南 | 物理本科批 | 第205 组(中外 合作) | 539/496/500 |
吉林 | 物理本科批 | 第008 组 | 538 |
湖北 | 物理本科批 | 第03组 (国家专 项) | 536/501/500 |
广东 | 物理本科批 | 214组 | 535/527/527 |
安徽 | 历史本科批 | 001组 | 534 |
甘肃 | 物理本科批C 段 | 006组 (国家专 项) | 534 |
吉林 | 物理本科批 | 第014 组 | 533 |
广西 | 物理本科批 | 759组 (预科) | 533 |
广东 | 物理本科批 | 210组 | 532 |
广东 | 物理本科批 | 213组 (中外合 作) | 531/512/521 |
吉林 | 物理本科批 | 第010 组(中外 合作) | 530 |
广西 | 物理本科批 | 100组 | 530 |
北京 | 本科批 | 02组 | 529 |
安徽 | 物理本科批 | 052组 (中外合 作) | 529 |
江西 | 物理本科批 | 第503 组(中外 合作) | 529 |
广东 | 物理本科批 | 206组 | 529 |
广东 | 物理本科批 | 212组 (中外合 作) | 527 |
河北 | 历史本科批 | —— | 526/441/534 |
甘肃 | 历史本科批C 段 | 001组 | 526 |
吉林 | 物理本科批 | 第011 组(国家 专项) | 525 |
广东 | 物理本科批 | 209组 | 524/525/533 |
广东 | 物理本科批 | 204组 | 523/523/533 |
重庆 | 物理本科批 | —— | 522/460/497 |
北京 | 本科批 | 01组 | 521/522/492 |
甘肃 | 物理本科批C 段 | 004组 | 520 |
甘肃 | 物理本科批C 段 | 902组 (预科) (少数民 族) | 520 |
吉林 | 历史本科批 | 第001 组 | 519 |
湖南 | 物理本科批 | 第103 组 | 519/518/524 |
湖南 | 物理本科批 | 第307 组(国家 专项) | 519/552/543 |
黑龙 江 | 历史本科批 | 第003 组 | 518 |
黑龙 江 | 物理本科批 | 第008 组 | 517 |
广东 | 物理本科批 | 205组 | 516 |
吉林 | 历史本科批 | 第003 组 | 513 |
湖南 | 历史本科批 | 第102 组 | 511/505/528 |
广东 | 历史本科批 | 201组 | 510/467/508 |
甘肃 | 物理本科批C 段 | 002组 | 509 |
河北 | 物理本科批 | —— | 508/496/489 |
吉林 | 物理本科批 | 第005 组 | 508 |
吉林 | 物理本科批 | 第007 组(地方 专项) | 508 |
甘肃 | 物理本科批C 段 | 005组 (民语类 及对等培 养)(少 数民族) | 508 |
重庆 | 历史本科批 | —— | 507/475/507 |
广西 | 历史本科批 | 719组 (预科) | 506 |
广西 | 物理本科批 | 101组 | 505 |
贵州 | 物理本科批 | —— | 505 |
广东 | 历史本科批 | 203组 | 502 |
广西 | 物理本科批 | 302组 (中外合 作) | 502 |
吉林 | 物理本科批 | 第016 组(地方 专项) | 500 |
广东 | 历史本科批 | 202组 | 499/518/519 |
吉林 | 物理本科批 | 第006 组(国家 专项) | 498 |
黑龙 江 | 物理本科批 | 第011 组(中外 合作) | 496 |
福建 | 历史本科批 | 专业组: 999 | 494/475/515 |
浙江 | 一段 | —— | 492/532/517 |
甘肃 | 历史本科批C 段 | 901组 (预科) (少数民 族) | 492 |
吉林 | 物理本科批 | 第015 组(国家 专项) | 490 |
上海 | 本科批 | 01组 | 490/471/419 |
黑龙 江 | 物理本科批 | 第007 组 | 481 |
山东 | 一段 | —— | 481/485/484 |
辽宁 | 历史本科批 | —— | 473/469/501 |
吉林 | 历史本科批 | 第002 组(地方 专项) | 468 |
辽宁 | 物理本科批 | —— | 459/402/446 |
湖南 | 物理本科批 | 第206 组(中外 合作) | 448 |
贵州 | 历史本科批 | —— | 443 |
上海 | 本科批 | 02组 | 441 |
上海 | 本科批 | 03组 | 429/438/411 |
二、长春理工大学2024招生计划及专业
1、吉林
长春理工大学2024年在吉林的招生计划人数是1704人,本科批招生专业包含了包含了国际经济与贸易、法学、汉语言文学、英语、翻译、网络与新媒体、工商管理类、日语、朝鲜语、预科班等47个专业。其中软件工程专业在吉林本科批物理组的招生人数占据了榜首之位,多达90人,学费为5940元一年。
长春理工大学2024年在吉林物理组各专业的录取分数线是:490分-570分。


2、上海
长春理工大学2024年在上海的招生计划人数是25人,本科批招生专业包含了包含了数学类、应用物理学、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、过程装备与控制工程、测控技术与仪器、新能源材料与器件、电气工程及其自动化、电子信息工程、通信工程等22个专业。
3、北京
长春理工大学2024年在北京的招生计划人数是13人,本科批招生专业包含了包含了:工商管理类(1人)、金融工程(1人)、光电信息科学与工程(1人)、测控技术与仪器(1人)、探测制导与控制技术(1人)、机械设计制造及其自动化(1人)、电气工程及其自动化(1人)、电子信息工程(1人)、计算机科学与技术(2人)、材料化学(1人)。