海南医科大学在全国26省的最低分略有差异。例如:
海南医科大学505专业组在宁夏物理组本科批B段的最低分是500分(7185位)。
海南医科大学003专业组在甘肃物理组本科批C段的录取分数线是532分(17127位)。
海南医科大学在贵州物理组本科批至少需要499分(53136位)才能被录取。

一、2025年海南医科大学录取分数线是多少?
小编为有此疑问的同学整理了:海南医科大学2025年在全国26个高考省市区的最低分及位次汇总数据。
大家看完后就知道:海南医科大学2025年在全国各省的最低分范围是367~612,最低位次范围是4645~309095。
请2026届对海南医科大学感兴趣的同学,重点参考海南医科大学在自己的高考省份科目的招录数据!
| 招生 省份 | 学校名称 | 科目 | 2025年 分数/位次 |
|---|---|---|---|
| 宁夏 | 海南医科大学505专 业组 | 物理 | 500/7185 |
| 宁夏 | 海南医科大学501专 业组 | 物理 | 492/8062 |
| 宁夏 | 海南医科大学502专 业组 | 物理 | 450/14421 |
| 宁夏 | 海南医科大学506专 业组 | 物理 | 433/17706 |
| 宁夏 | 海南医科大学503专 业组 | 物理 | 426/19117 |
| 宁夏 | 海南医科大学504专 业组 | 物理 | 419/20535 |
| 甘肃 | 海南医科大学003专 业组 | 物理 | 532/17127 |
| 甘肃 | 海南医科大学002专 业组 | 物理 | 511/24342 |
| 甘肃 | 海南医科大学005专 业组 | 物理 | 500/28644 |
| 甘肃 | 海南医科大学006专 业组 | 物理 | 482/36344 |
| 甘肃 | 海南医科大学004专 业组 | 物理 | 481/36787 |
| 贵州 | 海南医科大学 | 物理 | 499/53136 |
| 四川 | 海南医科大学专业组1 02 | 物理 | 585/33728 |
| 四川 | 海南医科大学专业组1 01 | 物理 | 554/61371 |
| 四川 | 海南医科大学专业组1 03 | 物理 | 543/73079 |
| 四川 | 海南医科大学专业组1 04 | 物理 | 528/90690 |
| 四川 | 海南医科大学专业组1 06 | 物理 | 518/103351 |
| 四川 | 海南医科大学专业组1 05 | 物理 | 515/107235 |
| 四川 | 海南医科大学专业组1 07(中外合作) | 物理 | 492/138221 |
| 重庆 | 海南医科大学 | 物理 | 517/51374 |
| 广西 | 海南医科大学101组 | 物理 | 549/24988 |
| 广西 | 海南医科大学103组 | 物理 | 525/38496 |
| 广西 | 海南医科大学102组 | 物理 | 511/47646 |
| 广西 | 海南医科大学104组 | 物理 | 493/60270 |
| 广西 | 海南医科大学106组 | 物理 | 492/60977 |
| 广西 | 海南医科大学105组 | 物理 | 485/66327 |
| 广西 | 海南医科大学108组 | 物理 | 483/67928 |
| 广西 | 海南医科大学107组 | 物理 | 460/86892 |
| 广东 | 海南医科大学201组 | 物理 | 559/69255 |
| 广东 | 海南医科大学203组 | 物理 | 546/86621 |
| 广东 | 海南医科大学202组 | 物理 | 536/103102 |
| 广东 | 海南医科大学204组 | 物理 | 521/127096 |
| 广东 | 海南医科大学205组 (中外合作) | 物理 | 488/186998 |
| 湖南 | 海南医科大学第103 组 | 物理 | 535/56712 |
| 湖南 | 海南医科大学第102 组 | 物理 | 534/57535 |
| 湖南 | 海南医科大学第104 组 | 物理 | 529/61880 |
| 湖南 | 海南医科大学第105 组 | 物理 | 511/78999 |
| 湖南 | 海南医科大学第106 组 | 物理 | 502/88548 |
| 湖南 | 海南医科大学第108 组 | 物理 | 501/89625 |
| 湖南 | 海南医科大学第107 组 | 物理 | 487/105871 |
| 湖北 | 海南医科大学第01组 | 物理 | 543/49947 |
| 湖北 | 海南医科大学第02组 | 物理 | 536/55626 |
| 湖北 | 海南医科大学第03组 | 物理 | 525/64962 |
| 湖北 | 海南医科大学第04组 | 物理 | 519/70210 |
| 湖北 | 海南医科大学第05组 | 物理 | 514/74570 |
| 湖北 | 海南医科大学第06组 (中外合作) | 物理 | 474/109513 |
| 江西 | 海南医科大学第502 组 | 物理 | 563/25914 |
| 江西 | 海南医科大学第501 组 | 物理 | 525/55882 |
| 江西 | 海南医科大学第503 组 | 物理 | 514/67298 |
| 江西 | 海南医科大学第505 组 | 物理 | 512/70301 |
| 江西 | 海南医科大学第504 组 | 物理 | 506/77117 |
| 江西 | 海南医科大学第506 组 | 物理 | 492/93315 |
| 江西 | 海南医科大学第507 组(中外合作) | 物理 | 477/114042 |
| 江西 | 海南医科大学第508 组(中外合作) | 物理 | 429/172066 |
| 福建 | 海南医科大学999组 | 物理 | 551/34510 |
| 福建 | 海南医科大学500组 | 物理 | 457/105800 |
| 安徽 | 海南医科大学002组 | 物理 | 537/84700 |
| 安徽 | 海南医科大学001组 | 物理 | 537/84769 |
| 安徽 | 海南医科大学003组 | 物理 | 528/95145 |
| 安徽 | 海南医科大学006组 | 物理 | 515/112918 |
| 安徽 | 海南医科大学004组 | 物理 | 512/117542 |
| 安徽 | 海南医科大学007组 | 物理 | 511/118628 |
| 安徽 | 海南医科大学005组 | 物理 | 506/126049 |
| 安徽 | 海南医科大学008组 (中外合作办学) | 物理 | 469/180294 |
| 江苏 | 海南医科大学01组 | 物理 | 570/67133 |
| 江苏 | 海南医科大学02组 | 物理 | 557/83617 |
| 江苏 | 海南医科大学07组 | 物理 | 557/83617 |
| 江苏 | 海南医科大学06组 | 物理 | 539/108073 |
| 江苏 | 海南医科大学04组 | 物理 | 537/110914 |
| 江苏 | 海南医科大学03组 | 物理 | 535/113739 |
| 江苏 | 海南医科大学05组( 中外合作办学) | 物理 | 508/151737 |
| 黑龙 江 | 海南医科大学第001 组 | 物理 | 556/15250 |
| 黑龙 江 | 海南医科大学第002 组 | 物理 | 502/31495 |
| 黑龙 江 | 海南医科大学第004 组 | 物理 | 466/44131 |
| 黑龙 江 | 海南医科大学第003 组 | 物理 | 452/49313 |
| 吉林 | 海南医科大学第002 组 | 物理 | 559/12517 |
| 吉林 | 海南医科大学第001 组 | 物理 | 525/19978 |
| 吉林 | 海南医科大学第003 组 | 物理 | 501/26023 |
| 吉林 | 海南医科大学第005 组 | 物理 | 494/27931 |
| 吉林 | 海南医科大学第004 组 | 物理 | 424/48456 |
| 辽宁 | 海南医科大学 | 物理 | 367/118109 |
| 内蒙 古 | 海南医科大学第001 组 | 物理 | 541/18582 |
| 内蒙 古 | 海南医科大学第002 组 | 物理 | 535/20057 |
| 内蒙 古 | 海南医科大学第004 组 | 物理 | 504/28645 |
| 内蒙 古 | 海南医科大学第005 组 | 物理 | 499/30054 |
| 内蒙 古 | 海南医科大学第003 组 | 物理 | 493/31838 |
| 山西 | 海南医科大学第302 组 | 物理 | 553/28419 |
| 山西 | 海南医科大学第301 组 | 物理 | 549/30360 |
| 山西 | 海南医科大学第303 组 | 物理 | 534/38457 |
| 山西 | 海南医科大学第305 组 | 物理 | 510/53491 |
| 山西 | 海南医科大学第304 组 | 物理 | 509/54166 |
| 山西 | 海南医科大学第306 组 | 物理 | 507/55564 |
| 山西 | 海南医科大学第307 组(合作办学) | 物理 | 425/116592 |
| 河北 | 海南医科大学 | 物理 | 504/153782 |
| 宁夏 | 海南医科大学001专 业组 | 历史 | 462/4645 |
| 甘肃 | 海南医科大学001专 业组 | 历史 | 498/8582 |
| 贵州 | 海南医科大学 | 历史 | 521/14854 |
| 四川 | 海南医科大学专业组1 01 | 历史 | 552/19276 |
| 广西 | 海南医科大学110组 | 历史 | 495/17740 |
| 湖南 | 海南医科大学第101 组 | 历史 | 523/18530 |
| 江西 | 海南医科大学第101 组 | 历史 | 546/14117 |
| 安徽 | 海南医科大学002组 | 历史 | 553/13133 |
| 安徽 | 海南医科大学001组 | 历史 | 522/23601 |
| 内蒙 古 | 海南医科大学第101 组 | 历史 | 511/8638 |
| 新疆 | 海南医科大学 | 理科 | 507/7614 |
| 海南 | 海南医科大学(09) | 612/10091 | |
| 海南 | 海南医科大学(84) | 580/16238 | |
| 海南 | 海南医科大学(11) | 570/18478 | |
| 海南 | 海南医科大学(86) | 565/19738 | |
| 海南 | 海南医科大学(10) | 565/19738 | |
| 海南 | 海南医科大学(87) | 557/21656 | |
| 海南 | 海南医科大学(85) (中外合作) | 480/43089 | |
| 海南 | 海南医科大学(88) (中外合作) | 480/43089 | |
| 山东 | 海南医科大学 | 451/309095 | |
| 浙江 | 海南医科大学 | 510/161065 | |
| 上海 | 海南医科大学(01) | 527/16655 | |
| 上海 | 海南医科大学(02) | 475/31381 | |
| 天津 | 海南医科大学01组 | 591/15122 | |
| 天津 | 海南医科大学03组 | 547/26718 | |
| 天津 | 海南医科大学02组 | 514/36107 | |
| 北京 | 海南医科大学(01) | 527/30282 |






