河北工业大学在全国26省的最低分略有差异。例如:
河北工业大学502专业组在宁夏物理组本科批B段的最低分是533分(3926位)。
河北工业大学002专业组在甘肃物理组本科批C段的录取分数线是560分(9859位)。
河北工业大学在贵州物理组本科批至少需要544分(25966位)才能被录取。

一、2025年河北工业大学录取分数线是多少?
小编为有此疑问的同学整理了:河北工业大学2025年在全国26个高考省市区的最低分及位次汇总数据。
大家看完后就知道:河北工业大学2025年在全国各省的最低分范围是479~652,最低位次范围是1057~54583。
请2026届对河北工业大学感兴趣的同学,重点参考河北工业大学在自己的高考省份科目的招录数据!
| 招生 省份 | 学校名称 | 科目 | 2025年 分数/位次 |
|---|---|---|---|
| 宁夏 | 河北工业大学502专 业组 | 物理 | 533/3926 |
| 宁夏 | 河北工业大学501专 业组 | 物理 | 532/3997 |
| 甘肃 | 河北工业大学002专 业组 | 物理 | 560/9859 |
| 甘肃 | 河北工业大学001专 业组 | 物理 | 557/10559 |
| 贵州 | 河北工业大学 | 物理 | 544/25966 |
| 四川 | 河北工业大学专业组1 02 | 物理 | 610/17774 |
| 四川 | 河北工业大学专业组1 03 | 物理 | 603/21662 |
| 四川 | 河北工业大学专业组1 05(中外合作) | 物理 | 600/23461 |
| 四川 | 河北工业大学专业组1 04(中外合作) | 物理 | 593/27996 |
| 四川 | 河北工业大学专业组1 01 | 物理 | 591/29415 |
| 重庆 | 河北工业大学 | 物理 | 576/20247 |
| 广西 | 河北工业大学304组 (中外合作) | 物理 | 571/15123 |
| 广西 | 河北工业大学303组 (中外合作) | 物理 | 559/20174 |
| 广西 | 河北工业大学102组 | 物理 | 557/21098 |
| 广西 | 河北工业大学101组 | 物理 | 546/26495 |
| 广东 | 河北工业大学208组 | 物理 | 609/20577 |
| 广东 | 河北工业大学207组 | 物理 | 599/27130 |
| 广东 | 河北工业大学205组 | 物理 | 599/27099 |
| 广东 | 河北工业大学210组 (联合培养) | 物理 | 585/38848 |
| 广东 | 河北工业大学209组 (联合培养) | 物理 | 585/39297 |
| 广东 | 河北工业大学206组 | 物理 | 582/41901 |
| 湖南 | 河北工业大学第103 组 | 物理 | 603/14618 |
| 湖南 | 河北工业大学第104 组 | 物理 | 594/18532 |
| 湖南 | 河北工业大学第106 组 | 物理 | 592/19542 |
| 湖南 | 河北工业大学第207 组(中外合作办学或国 际项目) | 物理 | 590/20503 |
| 湖南 | 河北工业大学第102 组 | 物理 | 572/30270 |
| 湖南 | 河北工业大学第105 组(芬兰校区) | 物理 | 561/37146 |
| 湖北 | 河北工业大学第05组 | 物理 | 590/18888 |
| 湖北 | 河北工业大学第08组 (中外合作) | 物理 | 589/19378 |
| 湖北 | 河北工业大学第07组 (中外合作) | 物理 | 589/19378 |
| 湖北 | 河北工业大学第04组 | 物理 | 589/19378 |
| 湖北 | 河北工业大学第02组 | 物理 | 580/24295 |
| 湖北 | 河北工业大学第06组 (中外合作) | 物理 | 578/25417 |
| 湖北 | 河北工业大学第03组 | 物理 | 577/25989 |
| 江西 | 河北工业大学第503 组 | 物理 | 581/16543 |
| 江西 | 河北工业大学第502 组 | 物理 | 577/18458 |
| 江西 | 河北工业大学第501 组 | 物理 | 566/24460 |
| 福建 | 河北工业大学500组 | 物理 | 594/14801 |
| 安徽 | 河北工业大学002组 | 物理 | 609/21292 |
| 安徽 | 河北工业大学051组 (中外合作办学) | 物理 | 608/21771 |
| 安徽 | 河北工业大学052组 (中外合作办学) | 物理 | 607/22176 |
| 安徽 | 河北工业大学003组 | 物理 | 603/24948 |
| 安徽 | 河北工业大学005组 (中外合作办学) | 物理 | 601/26380 |
| 安徽 | 河北工业大学004组 | 物理 | 601/26244 |
| 安徽 | 河北工业大学001组 | 物理 | 594/30940 |
| 江苏 | 河北工业大学03组 | 物理 | 613/23947 |
| 江苏 | 河北工业大学07组( 中外合作办学) | 物理 | 608/27965 |
| 江苏 | 河北工业大学04组 | 物理 | 600/34888 |
| 江苏 | 河北工业大学06组 | 物理 | 598/36724 |
| 江苏 | 河北工业大学05组( 中外合作办学) | 物理 | 597/37720 |
| 江苏 | 河北工业大学02组 | 物理 | 592/42525 |
| 黑龙 江 | 河北工业大学第002 组 | 物理 | 586/8497 |
| 黑龙 江 | 河北工业大学第003 组(中外合作) | 物理 | 574/10983 |
| 黑龙 江 | 河北工业大学第004 组 | 物理 | 574/10983 |
| 吉林 | 河北工业大学第005 组 | 物理 | 571/10198 |
| 吉林 | 河北工业大学第006 组 | 物理 | 559/12517 |
| 吉林 | 河北工业大学第007 组 | 物理 | 481/31557 |
| 吉林 | 河北工业大学第008 组 | 物理 | 479/32117 |
| 辽宁 | 河北工业大学 | 物理 | 556/30118 |
| 内蒙 古 | 河北工业大学第004 组 | 物理 | 604/5740 |
| 内蒙 古 | 河北工业大学第006 组(中外合作) | 物理 | 592/7667 |
| 内蒙 古 | 河北工业大学第005 组 | 物理 | 583/9219 |
| 山西 | 河北工业大学第303 组 | 物理 | 603/9610 |
| 山西 | 河北工业大学第302 组 | 物理 | 590/13425 |
| 山西 | 河北工业大学第301 组 | 物理 | 588/14075 |
| 山西 | 河北工业大学第305 组(合作办学) | 物理 | 586/14786 |
| 山西 | 河北工业大学第306 组(合作办学) | 物理 | 581/16578 |
| 山西 | 河北工业大学第304 组(合作办学) | 物理 | 568/21572 |
| 河北 | 河北工业大学 | 物理 | 571/54583 |
| 贵州 | 河北工业大学 | 历史 | 592/2853 |
| 四川 | 河北工业大学专业组1 02 | 历史 | 601/4408 |
| 四川 | 河北工业大学专业组1 01 | 历史 | 599/4765 |
| 重庆 | 河北工业大学 | 历史 | 570/4253 |
| 湖南 | 河北工业大学第101 组 | 历史 | 590/3479 |
| 湖北 | 河北工业大学第01组 | 历史 | 588/5034 |
| 江苏 | 河北工业大学01组 | 历史 | 591/8106 |
| 黑龙 江 | 河北工业大学第001 组 | 历史 | 557/2921 |
| 吉林 | 河北工业大学第003 组 | 历史 | 587/1652 |
| 吉林 | 河北工业大学第002 组 | 历史 | 570/2522 |
| 吉林 | 河北工业大学第001 组 | 历史 | 507/7408 |
| 辽宁 | 河北工业大学 | 历史 | 577/3914 |
| 内蒙 古 | 河北工业大学第001 组 | 历史 | 612/1057 |
| 山西 | 河北工业大学第003 组 | 历史 | 599/1990 |
| 山西 | 河北工业大学第001 组 | 历史 | 596/2238 |
| 山西 | 河北工业大学第002 组 | 历史 | 589/2890 |
| 河北 | 河北工业大学 | 历史 | 603/5338 |
| 新疆 | 河北工业大学 | 理科 | 531/5485 |
| 新疆 | 河北工业大学 | 文科 | 509/1638 |
| 海南 | 河北工业大学(01) | 652/4963 | |
| 海南 | 河北工业大学(80) | 630/7443 | |
| 山东 | 河北工业大学 | 571/52705 | |
| 浙江 | 河北工业大学 | 602/49426 | |
| 上海 | 河北工业大学(01) | 545/11777 | |
| 上海 | 河北工业大学(02) (中外合作办学) | 542/12532 | |
| 天津 | 河北工业大学03组 | 623/7919 | |
| 天津 | 河北工业大学01组 | 617/9165 | |
| 天津 | 河北工业大学12组( 中外合作) | 615/9591 | |
| 天津 | 河北工业大学02组 | 613/10009 | |
| 天津 | 河北工业大学07组( 中外合作) | 611/10462 | |
| 天津 | 河北工业大学11组 | 610/10681 | |
| 天津 | 河北工业大学05组 | 609/10891 | |
| 天津 | 河北工业大学09组( 中外合作) | 606/11588 | |
| 天津 | 河北工业大学06组( 中外合作) | 605/11793 | |
| 天津 | 河北工业大学04组 | 604/12046 | |
| 天津 | 河北工业大学08组 | 597/13657 | |
| 北京 | 河北工业大学(02) (中外合办) | 597/12555 | |
| 北京 | 河北工业大学(01) | 589/14358 |






