湖南中医药大学的录取分数线,至少要390分,不过前提是:你是青海的理科考生。如果你是海南高考生,则至少需要606分才能被这所位于湖南省长沙市的“省重点”医药大学录取。
本文将为同学们详细展示:2024年湖南中医药大学的录取分数线、招生计划人数及专业。

一、湖南中医药大学的录取分数线要多少
既然大家关心湖南中医药大学的录取分数线是多少,那么小编索性就为大家汇总了:湖南中医药大学最近三年在全国各省市区的最低录取分数线,包含了四川、云南、山西等高考省份。
湖南中医药大学在四川省理科本科一批最近三年的录取分数线是586、548、544分。三年中,2024年的分数是最高的,比2023年高了38分。
省份 | 科目批次 | 专业组 | 三年分数 |
---|---|---|---|
四川 | 理科本科一批 | —— | 586/548/544 |
四川 | 文科本科一批 | —— | 572/573/561 |
云南 | 文科一本 | —— | 565/549/591 |
山西 | 理科本科一批 B | —— | 539/519/501 |
新疆 | 理科本科一批 | —— | 535/526/512 |
四川 | 理科本科二批 | —— | 524/525/523 |
河南 | 文科本科一批 | —— | 523/578/528 |
云南 | 文科二本 | —— | 520/513/564 |
河南 | 理科本科一批 | —— | 518/528/509 |
四川 | 文科本科二批 | —— | 518/523/493 |
云南 | 理科一本 | —— | 517/507/527 |
陕西 | 文科本科一批 | —— | 509 |
陕西 | 理科本科一批 | —— | 500/443/454 |
内蒙 古 | 理科本科一批 | —— | 497/414/446 |
宁夏 | 文科第一批本 科 | —— | 492 |
内蒙 古 | 文科本科一批 | —— | 491/472/486 |
山西 | 文科本科二批 A | —— | 490 |
云南 | 理科二本 | —— | 490/423/502 |
山西 | 理科本科二批 A | —— | 488/461/458 |
新疆 | 文科本科二批 | —— | 464/471/454 |
宁夏 | 理科第一批本 科 | —— | 442/398/423 |
青海 | 文科本科一段 H段 | —— | 411 |
新疆 | 理科本科二批 | —— | 397/429/416 |
青海 | 理科本科一段 H段 | —— | 390/329/350 |
海南 | 本科批 | 专业组0 2 | 606 |
海南 | 本科批 | 专业组0 1 | 600/590/589 |
湖北 | 物理本科批 | 第05组 | 597/599/562 |
天津 | 本科批A段 | 02组 | 592/583/603 |
黑龙 江 | 物理本科批 | 第003 组 | 585 |
天津 | 本科批A段 | 01组 | 584/518/591 |
江西 | 物理本科批 | 第503 组 | 579 |
吉林 | 物理本科批 | 第003 组 | 576 |
安徽 | 物理本科批 | 003组 | 573 |
湖北 | 物理本科批 | 第04组 | 572/558/534 |
广西 | 物理本科批 | 104组 | 572 |
福建 | 物理本科批 | 专业组: 500 | 569/515/447 |
甘肃 | 物理本科批C 段 | 003组 | 568 |
安徽 | 物理本科批 | 002组 | 567 |
江苏 | 物理本科批 | 02组 | 566/554/519 |
北京 | 本科批 | 01组 | 565/576/552 |
天津 | 本科批A段 | 05组 | 565 |
江西 | 物理本科批 | 第502 组 | 565 |
湖北 | 物理本科批 | 第06组 | 561/589 |
湖北 | 物理本科批 | 第03组 | 557 |
湖南 | 物理本科批 | 第109 组 | 557/533/534 |
天津 | 本科批A段 | 06组 | 555 |
广西 | 物理本科批 | 103组 | 555 |
湖南 | 物理本科批 | 第417 组(地方 专项) | 554/540/541 |
甘肃 | 物理本科批C 段 | 002组 | 553 |
湖南 | 物理本科批 | 第313 组(国家 专项) | 550/526/540 |
江西 | 历史本科批 | 第101 组 | 549 |
广东 | 物理本科批 | 204组 | 549 |
广东 | 物理本科批 | 205组 | 547/573/531 |
湖北 | 历史本科批 | 第01组 | 545/548/546 |
广东 | 物理本科批 | 202组 | 544 |
江西 | 物理本科批 | 第504 组 | 543 |
天津 | 本科批A段 | 03组 | 542/566/567 |
江苏 | 物理本科批 | 01组 | 542 |
福建 | 物理本科批 | 专业组: 999 | 540 |
吉林 | 物理本科批 | 第002 组 | 539 |
河北 | 历史本科批 | —— | 538/503/540 |
广东 | 物理本科批 | 201组 | 537/538 |
江西 | 物理本科批 | 第501 组 | 534 |
天津 | 本科批A段 | 04组 | 533/531/550 |
黑龙 江 | 物理本科批 | 第002 组 | 532 |
浙江 | 一段 | —— | 529/560/571 |
安徽 | 物理本科批 | 001组 | 528 |
湖南 | 物理本科批 | 第108 组 | 527/505/485 |
湖南 | 物理本科批 | 第416 组(地方 专项) | 527/512/504 |
广东 | 物理本科批 | 203组 | 527/527 |
湖南 | 历史本科批 | 第405 组(地方 专项) | 525/516/520 |
湖南 | 历史本科批 | 第303 组(国家 专项) | 524/502/514 |
辽宁 | 物理本科批 | —— | 522/516/522 |
安徽 | 物理本科批 | 004组 | 522 |
安徽 | 历史本科批 | 001组 | 520 |
湖南 | 物理本科批 | 第312 组(国家 专项) | 519/502/498 |
甘肃 | 物理本科批C 段 | 004组 | 516 |
贵州 | 历史本科批 | —— | 514 |
湖南 | 物理本科批 | 第415 组(地方 专项) | 513 |
重庆 | 物理本科批 | —— | 513/477/499 |
湖南 | 历史本科批 | 第101 组 | 511/495/502 |
湖南 | 物理本科批 | 第107 组 | 511 |
河北 | 物理本科批 | —— | 510/471/517 |
湖南 | 物理本科批 | 第311 组(国家 专项) | 510 |
福建 | 历史本科批 | 专业组: 999 | 507/524/527 |
广西 | 历史本科批 | 101组 | 506 |
重庆 | 历史本科批 | —— | 505/477/504 |
湖南 | 物理本科批 | 第110 组 | 504/522/502 |
甘肃 | 物理本科批C 段 | 005组 | 502 |
山东 | 一段 | —— | 500/534/538 |
湖南 | 物理本科批 | 第418 组(地方 专项) | 500/531/514 |
广西 | 物理本科批 | 105组 | 497 |
贵州 | 物理本科批 | —— | 495 |
湖南 | 物理本科批 | 第314 组(国家 专项) | 492/527/505 |
甘肃 | 物理本科批C 段 | 001组 | 491 |
广西 | 历史本科批 | 102组 | 489 |
湖北 | 历史本科批 | 第02组 (护理类) | 485 |
海南 | 本科批 | 专业组0 3 | 483/586/619 |
黑龙 江 | 物理本科批 | 第001 组 | 471 |
福建 | 历史本科批 | 专业组: 500 | 471 |
黑龙 江 | 物理本科批 | 第004 组 | 468 |
上海 | 本科批 | 02组 | 468/476/461 |
上海 | 本科批 | 01组 | 466/520/496 |
广西 | 物理本科批 | 106组 | 464 |
江西 | 历史本科批 | 第102 组 | 463 |
湖南 | 历史本科批 | 第102 组 | 463 |
吉林 | 物理本科批 | 第004 组 | 452 |
吉林 | 物理本科批 | 第001 组 | 428 |
二、湖南中医药大学2024招生计划及专业
1、湖南
湖南中医药大学2024年在湖南的招生计划人数是2881人,本科批招生专业包含了包含了应用心理学、英语、商务英语、市场营销、公共事业管理、医疗保险、护理学、运动康复、中医学、中西医临床医学等30个专业。其中临床医学专业在湖南本科批物理组的招生人数占据了榜首之位,多达189人,学费为7500元一年。
湖南中医药大学2023年在湖南物理组各专业的录取分数线是:495分-543分。


2、上海
湖南中医药大学2024年在上海的招生计划人数是10人,本科批招生专业包含了包含了临床医学、口腔医学、中医学、针灸推拿学、中西医临床医学、药学、中药学、康复治疗学、护理学等9个专业。
3、北京
湖南中医药大学2024年在北京的招生计划人数是6人,本科批招生专业包含了包含了:中医学(1人)、中西医临床医学(1人)、针灸推拿学(1人)、临床医学(1人)、口腔医学(1人)。