山西财经大学在全国26省的最低分略有差异。例如:
山西财经大学502专业组在宁夏物理组本科批B段的最低分是496分(7595位)。
山西财经大学006专业组在甘肃物理组本科批C段的录取分数线是512分(23940位)。
山西财经大学在贵州物理组本科批至少需要483分(65398位)才能被录取。

一、2025年山西财经大学录取分数线是多少?
小编为有此疑问的同学整理了:山西财经大学2025年在全国26个高考省市区的最低分及位次汇总数据。
大家看完后就知道:山西财经大学2025年在全国各省的最低分范围是390~588,最低位次范围是3354~164963。
请2026届对山西财经大学感兴趣的同学,重点参考山西财经大学在自己的高考省份科目的招录数据!
| 招生 省份 | 学校名称 | 科目 | 2025年 分数/位次 |
|---|---|---|---|
| 宁夏 | 山西财经大学502专 业组 | 物理 | 496/7595 |
| 宁夏 | 山西财经大学903专 业组 | 物理 | 429/18498 |
| 宁夏 | 山西财经大学001专 业组 | 物理 | 414/21548 |
| 甘肃 | 山西财经大学006专 业组 | 物理 | 512/23940 |
| 甘肃 | 山西财经大学007专 业组 | 物理 | 508/25459 |
| 甘肃 | 山西财经大学004专 业组 | 物理 | 478/38211 |
| 甘肃 | 山西财经大学005专 业组 | 物理 | 462/46200 |
| 贵州 | 山西财经大学 | 物理 | 483/65398 |
| 四川 | 山西财经大学专业组1 03 | 物理 | 553/62454 |
| 四川 | 山西财经大学专业组1 04 | 物理 | 537/79949 |
| 四川 | 山西财经大学专业组1 02(中外合作) | 物理 | 525/94428 |
| 四川 | 山西财经大学专业组1 01 | 物理 | 516/105920 |
| 重庆 | 山西财经大学 | 物理 | 501/61431 |
| 广西 | 山西财经大学154组 | 物理 | 494/59560 |
| 广西 | 山西财经大学152组 | 物理 | 454/92076 |
| 广西 | 山西财经大学151组 | 物理 | 419/125395 |
| 广西 | 山西财经大学153组 | 物理 | 404/140400 |
| 广东 | 山西财经大学206组 | 物理 | 542/93567 |
| 广东 | 山西财经大学205组 | 物理 | 513/141889 |
| 湖南 | 山西财经大学第109 组 | 物理 | 536/55823 |
| 湖南 | 山西财经大学第110 组 | 物理 | 532/59218 |
| 湖南 | 山西财经大学第107 组 | 物理 | 498/92992 |
| 湖南 | 山西财经大学第106 组 | 物理 | 490/102293 |
| 湖南 | 山西财经大学第208 组(中外合作办学或国 际项目) | 物理 | 484/109438 |
| 湖北 | 山西财经大学第04组 | 物理 | 541/51572 |
| 湖北 | 山西财经大学第03组 | 物理 | 521/68420 |
| 湖北 | 山西财经大学第02组 | 物理 | 508/79629 |
| 江西 | 山西财经大学第503 组 | 物理 | 528/52982 |
| 江西 | 山西财经大学第501 组 | 物理 | 509/73585 |
| 江西 | 山西财经大学第504 组 | 物理 | 499/85025 |
| 江西 | 山西财经大学第502 组 | 物理 | 498/86885 |
| 福建 | 山西财经大学500组 | 物理 | 546/37396 |
| 福建 | 山西财经大学900组 | 物理 | 526/50184 |
| 福建 | 山西财经大学999组 | 物理 | 524/51599 |
| 安徽 | 山西财经大学004组 | 物理 | 546/74681 |
| 安徽 | 山西财经大学005组 | 物理 | 543/77599 |
| 安徽 | 山西财经大学001组 | 物理 | 530/92887 |
| 安徽 | 山西财经大学002组 | 物理 | 527/97095 |
| 安徽 | 山西财经大学003组 (中外合作办学) | 物理 | 524/100165 |
| 江苏 | 山西财经大学04组 | 物理 | 557/83617 |
| 江苏 | 山西财经大学06组 | 物理 | 555/86192 |
| 江苏 | 山西财经大学03组 | 物理 | 543/102526 |
| 江苏 | 山西财经大学05组( 中外合作办学) | 物理 | 535/113739 |
| 黑龙 江 | 山西财经大学第005 组 | 物理 | 511/28493 |
| 黑龙 江 | 山西财经大学第002 组 | 物理 | 482/38402 |
| 黑龙 江 | 山西财经大学第004 组 | 物理 | 459/46685 |
| 黑龙 江 | 山西财经大学第003 组 | 物理 | 455/48235 |
| 吉林 | 山西财经大学第004 组 | 物理 | 510/23643 |
| 吉林 | 山西财经大学第002 组 | 物理 | 494/27931 |
| 吉林 | 山西财经大学第005 组 | 物理 | 460/37576 |
| 吉林 | 山西财经大学第003 组 | 物理 | 446/41859 |
| 辽宁 | 山西财经大学 | 物理 | 484/64528 |
| 内蒙 古 | 山西财经大学第004 组 | 物理 | 527/22165 |
| 内蒙 古 | 山西财经大学第005 组 | 物理 | 501/29488 |
| 内蒙 古 | 山西财经大学第003 组 | 物理 | 476/36946 |
| 山西 | 山西财经大学第308 组(地方专项计划) | 物理 | 525/43709 |
| 山西 | 山西财经大学第306 组(国家专项计划) | 物理 | 524/44351 |
| 山西 | 山西财经大学第303 组 | 物理 | 517/48861 |
| 山西 | 山西财经大学第305 组(国家专项计划) | 物理 | 506/56271 |
| 山西 | 山西财经大学第304 组 | 物理 | 498/61926 |
| 山西 | 山西财经大学第307 组(地方专项计划) | 物理 | 492/66383 |
| 山西 | 山西财经大学第302 组(合作办学) | 物理 | 487/70087 |
| 山西 | 山西财经大学第301 组 | 物理 | 484/72345 |
| 河北 | 山西财经大学 | 物理 | 535/103048 |
| 宁夏 | 山西财经大学001专 业组 | 历史 | 483/3354 |
| 甘肃 | 山西财经大学002专 业组 | 历史 | 522/5469 |
| 甘肃 | 山西财经大学003专 业组 | 历史 | 516/6135 |
| 贵州 | 山西财经大学 | 历史 | 524/14091 |
| 四川 | 山西财经大学专业组1 01 | 历史 | 565/13960 |
| 四川 | 山西财经大学专业组1 02(中外合作) | 历史 | 549/20526 |
| 重庆 | 山西财经大学 | 历史 | 523/12316 |
| 广西 | 山西财经大学112组 | 历史 | 493/18252 |
| 广西 | 山西财经大学111组 | 历史 | 484/20749 |
| 广东 | 山西财经大学204组 | 历史 | 540/29471 |
| 湖南 | 山西财经大学第203 组(中外合作办学或国 际项目) | 历史 | 528/16935 |
| 湖南 | 山西财经大学第104 组 | 历史 | 526/17578 |
| 湖南 | 山西财经大学第102 组 | 历史 | 525/17900 |
| 湖北 | 山西财经大学第01组 | 历史 | 558/11565 |
| 江西 | 山西财经大学第101 组 | 历史 | 550/12558 |
| 福建 | 山西财经大学900组 | 历史 | 546/7235 |
| 福建 | 山西财经大学999组 | 历史 | 512/12576 |
| 安徽 | 山西财经大学001组 | 历史 | 545/15363 |
| 安徽 | 山西财经大学002组 (中外合作办学) | 历史 | 532/19599 |
| 江苏 | 山西财经大学01组 | 历史 | 555/21405 |
| 江苏 | 山西财经大学02组( 中外合作办学) | 历史 | 553/22327 |
| 黑龙 江 | 山西财经大学第001 组 | 历史 | 502/7855 |
| 吉林 | 山西财经大学第001 组 | 历史 | 513/6866 |
| 辽宁 | 山西财经大学 | 历史 | 518/11849 |
| 内蒙 古 | 山西财经大学第001 组 | 历史 | 548/5002 |
| 内蒙 古 | 山西财经大学第002 组 | 历史 | 541/5582 |
| 山西 | 山西财经大学第003 组 | 历史 | 526/13534 |
| 山西 | 山西财经大学第004 组(国家专项计划) | 历史 | 522/14525 |
| 山西 | 山西财经大学第001 组 | 历史 | 517/15758 |
| 山西 | 山西财经大学第005 组(地方专项计划) | 历史 | 516/16018 |
| 山西 | 山西财经大学第002 组(合作办学) | 历史 | 496/21375 |
| 河北 | 山西财经大学 | 历史 | 547/23983 |
| 新疆 | 山西财经大学 | 理科 | 390/23585 |
| 新疆 | 山西财经大学 | 文科 | 419/6216 |
| 海南 | 山西财经大学(03) | 588/14522 | |
| 海南 | 山西财经大学(04) | 583/15584 | |
| 海南 | 山西财经大学(01) | 574/17584 | |
| 海南 | 山西财经大学(02) | 542/25618 | |
| 山东 | 山西财经大学 | 509/164963 | |
| 浙江 | 山西财经大学 | 533/133082 | |
| 上海 | 山西财经大学(01) | 450/38181 | |
| 上海 | 山西财经大学(03) | 440/40711 | |
| 上海 | 山西财经大学(02) | 437/41436 | |
| 天津 | 山西财经大学03组 | 571/20134 | |
| 天津 | 山西财经大学04组 | 536/29727 | |
| 天津 | 山西财经大学01组 | 534/30332 | |
| 天津 | 山西财经大学02组 | 527/32342 | |
| 北京 | 山西财经大学(02) | 517/32972 | |
| 北京 | 山西财经大学(01) | 508/35404 |






