岭南师范学院的录取分数线,至少要326分,不过前提是:你是新疆的理科考生。如果你是海南高考生,则至少需要573分才能被这所位于广东省湛江市的“公立本科”师范大学录取。
本文将为同学们详细展示:2024年岭南师范学院的录取分数线、招生计划人数及专业。

一、岭南师范学院的录取分数线要多少
既然大家关心岭南师范学院的录取分数线是多少,那么小编索性就为大家汇总了:岭南师范学院最近三年在全国各省市区的最低录取分数线,包含了云南、四川、河南等高考省份。
岭南师范学院在云南省文科二本最近三年的录取分数线是535、519、568分。三年中,2022年的分数是最高的,比2024年高了33分。
省份 | 科目批次 | 专业组 | 三年分数 |
---|---|---|---|
云南 | 文科二本 | —— | 535/519/568 |
四川 | 理科本科二批 | —— | 509/466/486 |
四川 | 文科本科二批 | —— | 507/478/531 |
河南 | 文科本科二批 | —— | 495/511/520 |
宁夏 | 文科第二批本 科 | —— | 478/472/469 |
河南 | 理科本科二批 | —— | 468/495/488 |
山西 | 文科本科二批 A | —— | 465/472/494 |
陕西 | 文科本科二批 | —— | 462/462/472 |
云南 | 理科二本 | —— | 456/423/471 |
陕西 | 理科本科二批 | —— | 443/407/427 |
山西 | 理科本科二批 A | —— | 441/414/456 |
青海 | 文科本科一段 H段 | —— | 423/410 |
内蒙 古 | 文科本科二批 | —— | 414/421/423 |
内蒙 古 | 理科本科二批 | —— | 406/341/368 |
新疆 | 文科本科二批 | —— | 382/430/414 |
宁夏 | 理科第二批本 科 | —— | 379/380/382 |
青海 | 理科本科一段 H段 | —— | 345/335 |
新疆 | 理科本科二批 | —— | 326/375 |
海南 | 本科批 | 专业组0 2 | 573 |
海南 | 本科批 | 专业组0 3 | 571 |
天津 | 本科批A段 | 03组 | 542/550 |
福建 | 物理本科批 | 专业组: 900 | 534/490 |
江西 | 历史本科批 | 第102 组 | 532 |
湖北 | 物理本科批 | 第07组 | 531/527 |
广东 | 物理本科批 | 207组 | 530 |
江西 | 历史本科批 | 第101 组 | 529 |
福建 | 物理本科批 | 专业组: 500 | 528/485/500 |
江苏 | 物理本科批 | 03组 | 527 |
广西 | 历史本科批 | 111组 | 527 |
江苏 | 物理本科批 | 05组 | 524/520 |
江苏 | 历史本科批 | 02组 | 524/520 |
广西 | 历史本科批 | 102组 | 522 |
福建 | 物理本科批 | 专业组: 999 | 521 |
江西 | 物理本科批 | 第509 组 | 521 |
湖北 | 物理本科批 | 第03组 | 520 |
湖北 | 物理本科批 | 第10组 | 520 |
广东 | 历史本科批 | 201组 | 520/518/521 |
广东 | 物理本科批 | 208组 | 520/522/532 |
海南 | 本科批 | 专业组0 5 | 520 |
广东 | 物理本科批 | 226组 | 519/521 |
广东 | 物理本科批 | 227组 | 519/517 |
广东 | 物理本科批 | 229组 | 519 |
广东 | 物理本科批 | 222组 | 517/515 |
天津 | 本科批A段 | 01组 | 515 |
湖北 | 物理本科批 | 第09组 | 515 |
广东 | 物理本科批 | 223组 | 515 |
江苏 | 物理本科批 | 04组 | 514/516 |
安徽 | 历史本科批 | 003组 | 514 |
湖北 | 物理本科批 | 第04组 | 514/510 |
湖北 | 物理本科批 | 第06组 | 514/511 |
广东 | 物理本科批 | 224组 | 514 |
江苏 | 历史本科批 | 01组 | 513/508/506 |
福建 | 物理本科批 | 专业组: 516 | 513 |
江苏 | 物理本科批 | 06组 | 512/504 |
江西 | 物理本科批 | 第502 组 | 512 |
广西 | 历史本科批 | 101组 | 512 |
湖北 | 历史本科批 | 第02组 | 511/500 |
广东 | 物理本科批 | 228组 | 511 |
湖北 | 历史本科批 | 第01组 | 510/510/512 |
广东 | 历史本科批 | 202组 | 510/510/515 |
广西 | 历史本科批 | 100组 | 510 |
广东 | 物理本科批 | 218组 | 509 |
河北 | 历史本科批 | —— | 508/449/518 |
黑龙 江 | 历史本科批 | 第002 组 | 508 |
江苏 | 物理本科批 | 07组 | 508/508 |
安徽 | 物理本科批 | 001组 | 508 |
广东 | 历史本科批 | 204组 | 508/503/518 |
湖北 | 物理本科批 | 第12组 | 506 |
广东 | 物理本科批 | 214组 | 506/499/512 |
广东 | 物理本科批 | 225组 | 506/509 |
天津 | 本科批A段 | 02组 | 505 |
江西 | 物理本科批 | 第501 组 | 505 |
江西 | 物理本科批 | 第503 组 | 505 |
江西 | 物理本科批 | 第505 组 | 504 |
湖南 | 历史本科批 | 第107 组 | 504/491 |
广东 | 物理本科批 | 215组 | 504/498/515 |
广东 | 物理本科批 | 221组 | 504/502 |
湖北 | 物理本科批 | 第05组 | 503/503 |
广东 | 物理本科批 | 216组 | 503/499/519 |
广东 | 物理本科批 | 219组 | 503/506 |
广东 | 物理本科批 | 231组 (协同培 养) | 503/504/500 |
湖北 | 物理本科批 | 第08组 | 502/501 |
广东 | 历史本科批 | 203组 | 502/506/512 |
广东 | 物理本科批 | 211组 | 502/507 |
广东 | 物理本科批 | 212组 | 502/509/511 |
广东 | 物理本科批 | 217组 | 502 |
广西 | 物理本科批 | 153组 | 502 |
重庆 | 历史本科批 | —— | 502/478/491 |
湖南 | 历史本科批 | 第108 组 | 501/478 |
广东 | 历史本科批 | 205组 | 501/512/519 |
广东 | 物理本科批 | 220组 | 501/505 |
广东 | 物理本科批 | 230组 (协同培 养) | 501/502/499 |
广西 | 物理本科批 | 154组 | 501 |
安徽 | 物理本科批 | 002组 | 500 |
广东 | 历史本科批 | 206组 | 500 |
安徽 | 物理本科批 | 004组 | 499 |
广东 | 物理本科批 | 213组 | 499 |
浙江 | 一段 | —— | 498/490/565 |
广东 | 物理本科批 | 210组 | 498/496/514 |
湖南 | 物理本科批 | 第125 组 | 497/479 |
广西 | 物理本科批 | 156组 | 497 |
安徽 | 物理本科批 | 003组 | 496 |
安徽 | 历史本科批 | 001组 | 495 |
湖南 | 历史本科批 | 第106 组 | 495/482/503 |
安徽 | 物理本科批 | 006组 | 494 |
湖南 | 物理本科批 | 第126 组 | 493 |
江西 | 物理本科批 | 第508 组 | 492 |
广西 | 物理本科批 | 155组 | 491 |
广东 | 物理本科批 | 209组 | 490/516/524 |
重庆 | 物理本科批 | —— | 490/451/476 |
广西 | 物理本科批 | 151组 | 487 |
贵州 | 历史本科批 | —— | 487 |
广西 | 物理本科批 | 152组 | 484 |
江西 | 物理本科批 | 第504 组 | 483 |
湖南 | 物理本科批 | 第121 组 | 483 |
海南 | 本科批 | 专业组0 4 | 483/550/543 |
广西 | 物理本科批 | 150组 | 482 |
北京 | 本科批 | 02组 | 480/508 |
河北 | 物理本科批 | —— | 480/474/496 |
安徽 | 物理本科批 | 005组 (中外合 作) | 480 |
湖南 | 物理本科批 | 第120 组 | 480/480/483 |
广东 | 物理本科批 | 232组 (中外合 作) | 478/481/487 |
湖北 | 物理本科批 | 第11组 (中外合 作) | 477/465/451 |
江苏 | 物理本科批 | 08组 | 474/496 |
北京 | 本科批 | 01组 | 473 |
湖南 | 物理本科批 | 第122 组 | 471/463/454 |
湖南 | 物理本科批 | 第123 组 | 470/476 |
黑龙 江 | 物理本科批 | 第003 组 | 468 |
吉林 | 历史本科批 | 第001 组 | 467 |
甘肃 | 历史本科批C 段 | 001组 | 465 |
湖南 | 物理本科批 | 第124 组 | 463/477/476 |
甘肃 | 物理本科批C 段 | 010组 | 463 |
辽宁 | 物理本科批 | —— | 462/471 |
甘肃 | 物理本科批C 段 | 014组 | 461 |
甘肃 | 物理本科批C 段 | 004组 | 460 |
甘肃 | 物理本科批C 段 | 006组 | 454 |
黑龙 江 | 物理本科批 | 第004 组 | 453 |
甘肃 | 物理本科批C 段 | 003组 | 453 |
黑龙 江 | 物理本科批 | 第005 组 | 452 |
黑龙 江 | 物理本科批 | 第006 组 | 452 |
甘肃 | 物理本科批C 段 | 011组 | 452 |
甘肃 | 物理本科批C 段 | 012组 | 452 |
甘肃 | 物理本科批C 段 | 002组 | 451 |
辽宁 | 历史本科批 | —— | 450/470 |
山东 | 一段 | —— | 450/476/476 |
黑龙 江 | 历史本科批 | 第001 组 | 448 |
吉林 | 物理本科批 | 第002 组 | 446 |
甘肃 | 物理本科批C 段 | 005组 | 446 |
黑龙 江 | 物理本科批 | 第007 组 | 444 |
上海 | 本科批 | 03组 | 442/465 |
贵州 | 物理本科批 | —— | 437 |
湖南 | 物理本科批 | 第227 组(中外 合作) | 436/420/446 |
福建 | 历史本科批 | 专业组: 999 | 435/531 |
上海 | 本科批 | 01组 | 425/422 |
上海 | 本科批 | 04组 | 420 |
上海 | 本科批 | 02组 | 418/423 |
二、岭南师范学院2024招生计划及专业
1、广东
岭南师范学院2024年在广东的招生计划人数是7250人,本科批招生专业包含了包含了思想政治教育、地理科学、地理信息科学、英语、商务英语、翻译、日语、工商管理、财务管理、国际经济与贸易等57个专业。
岭南师范学院2023年在广东物理组各专业的录取分数线是:481分-521分。



2、上海
岭南师范学院2024年在上海的招生计划人数是12人,本科批招生专业包含了包含了信息与计算科学、教育技术学、汉语言文学、国际经济与贸易等4个专业。
3、北京
岭南师范学院2024年在北京的招生计划人数是10人,本科批招生专业包含了包含了:工商管理(3人)、财务管理(3人)、汉语言文学(4人)。