2023年广西高考理科本科批:广西各大学录取分数线在347分~565分之间,位次排名在11605名~150385名之间。这意味着:广西理科高考生,最低347分、最低150385名,就可以读本科大学。
在广西壮族自治区内的各个本科大学中:在广西理科本科批收分最高的大学是广西医科大学,2023年招生专业为临床医学、麻醉学、医学影像学、精神医学。在广西理科本科批录取分数线最低的大学是广西城市职业大学,招生专业是国际经济与贸易、学前教育、中药学、工程造价。
广西各大学录取分数线及位次
下方表格是:广西壮族自治区所有本科大学2023年的最低录取分数线、位次排名,2024年想留在广西本地读书的高考生请好好看看!
学校名 | 城市 | 2023 分数 |
位次 排名 |
---|---|---|---|
广西医科大学 | 南宁 | 565 | 11605 |
桂林医学院 | 桂林 | 543 | 17710 |
广西大学(民族班) | 南宁 | 529 | 22667 |
右江民族医学院 | 百色 | 520 | 26156 |
广西大学 | 南宁 | 512 | 29579 |
桂林电子科技大学(民族班) | 桂林 | 509 | 30890 |
广西科技大学(医学) | 柳州 | 503 | 33658 |
桂林电子科技大学 | 桂林 | 501 | 34628 |
广西中医药大学 | 南宁 | 492 | 39162 |
广西科技大学 | 柳州 | 487 | 41817 |
南宁师范大学(民族班) | 南宁 | 487 | 41817 |
广西师范大学(民族班) | 桂林 | 484 | 43484 |
广西科技大学(中外合作) | 柳州 | 482 | 44564 |
桂林理工大学(中外合作) | 桂林 | 481 | 45135 |
广西民族大学(民族班) | 南宁 | 480 | 45778 |
桂林理工大学(民族班) | 桂林 | 477 | 47535 |
桂林理工大学 | 桂林 | 475 | 48748 |
广西师范大学 | 桂林 | 475 | 48748 |
南宁师范大学 | 南宁 | 475 | 48748 |
广西民族大学 | 南宁 | 475 | 48748 |
北部湾大学 | 钦州 | 475 | 48748 |
广西中医药大学(民族班) | 南宁 | 475 | 48748 |
广西医科大学(民族班) | 南宁 | 466 | 54181 |
广西医科大学 | 南宁 | 457 | 59853 |
桂林理工大学 | 桂林 | 452 | 63132 |
广西科技大学 | 柳州 | 450 | 64495 |
广西科技大学(中外合作) | 柳州 | 449 | 65177 |
右江民族医学院(民族班) | 百色 | 444 | 68719 |
广西中医药大学 | 南宁 | 441 | 70777 |
桂林医学院(民族班) | 桂林 | 440 | 71510 |
北部湾大学 | 钦州 | 439 | 72233 |
广西科技大学(民族班) | 柳州 | 439 | 72233 |
广西医科大学(玉林校区) | 玉林 | 438 | 73020 |
广西民族大学 | 南宁 | 436 | 74525 |
广西警察学院 | 南宁 | 432 | 77403 |
北部湾大学(民族班) | 钦州 | 432 | 77403 |
玉林师范学院(民族班) | 玉林 | 431 | 78140 |
桂林电子科技大学 (应用型本科) |
桂林 | 429 | 79569 |
广西财经学院(民族班) | 南宁 | 427 | 81096 |
广西民族师范学院(民族班) | 崇左 | 424 | 83375 |
广西科技师范学院(民族班) | 来宾 | 424 | 83375 |
桂林航天工业学院 | 桂林 | 422 | 84893 |
桂林航天工业学院(民族班) | 桂林 | 422 | 84893 |
广西科技师范学院 | 来宾 | 421 | 85701 |
广西民族大学(中外合作) | 南宁 | 420 | 86484 |
玉林师范学院 | 玉林 | 416 | 89581 |
北部湾大学(精准专项) | 钦州 | 414 | 91152 |
河池学院 | 河池 | 413 | 91971 |
贺州学院 | 贺州 | 413 | 91971 |
南宁师范大学(精准专项) | 南宁 | 413 | 91971 |
百色学院(民族班) | 百色 | 411 | 93627 |
河池学院(民族班) | 河池 | 409 | 95280 |
广西科技师范学院(精准专项) | 来宾 | 407 | 96925 |
广西艺术学院 | 南宁 | 406 | 97755 |
南宁师范大学(中外合作) | 南宁 | 406 | 97755 |
贺州学院(民族班) | 贺州 | 405 | 98617 |
右江民族医学院 | 百色 | 403 | 100252 |
百色学院 | 百色 | 402 | 101039 |
广西中医药大学 赛恩斯新医药学院 |
南宁 | 400 | 102734 |
广西农业职业技术大学 | 南宁 | 400 | 102734 |
梧州学院(民族班) | 梧州 | 398 | 104479 |
广西职业师范学院 | 南宁 | 397 | 105362 |
广西科技大学(精准专项) | 柳州 | 396 | 106266 |
贺州学院(精准专项) | 贺州 | 396 | 106266 |
桂林旅游学院 | 桂林 | 394 | 107968 |
梧州学院 | 梧州 | 393 | 108886 |
桂林航天工业学院(精准专项) | 桂林 | 393 | 108886 |
百色学院(精准专项) | 百色 | 392 | 109743 |
广西民族大学相思湖学院 | 南宁 | 391 | 110627 |
南宁师范大学师园学院 | 南宁 | 390 | 111486 |
广西民族大学(中澳学分互认) | 南宁 | 390 | 111486 |
北部湾大学(中外合作) | 钦州 | 390 | 111486 |
河池学院(精准专项) | 河池 | 389 | 112327 |
玉林师范学院(精准专项) | 玉林 | 387 | 114139 |
桂林旅游学院(民族班) | 桂林 | 385 | 115933 |
广西民族师范学院(精准专项) | 崇左 | 384 | 116834 |
梧州学院(精准专项) | 梧州 | 384 | 116834 |
广西财经学院(中外合作) | 南宁 | 384 | 116834 |
桂林学院 | 桂林 | 382 | 118577 |
桂林医学院 | 桂林 | 381 | 119490 |
广西民族师范学院 | 崇左 | 380 | 120378 |
桂林旅游学院(中外合作) | 桂林 | 380 | 120378 |
广西医科大学(中外合作) | 南宁 | 379 | 121278 |
桂林航天工业学院(中外合作) | 桂林 | 376 | 124011 |
桂林旅游学院(精准专项) | 桂林 | 370 | 129450 |
广西财经学院(精准专项) | 南宁 | 364 | 134985 |
广西医科大学(中澳学分互认) | 南宁 | 355 | 143101 |
柳州工学院 | 柳州 | 353 | 144932 |
南宁师范大学 | 南宁 | 351 | 146762 |
南宁理工学院 | 桂林 | 351 | 146762 |
广西财经学院 | 南宁 | 347 | 150385 |
南宁学院 | 南宁 | 347 | 150385 |
桂林信息科技学院 | 桂林 | 347 | 150385 |
广西外国语学院 | 南宁 | 347 | 150385 |
广西城市职业大学 | 崇左 | 347 | 150385 |