宁波大学科学技术学院的录取分数线,至少要283分,不过前提是:你是新疆的理科考生。如果你是安徽物理类高考生,则至少需要574分才能被这所位于浙江省宁波市的“民办本科”综合大学录取。
本文将为同学们详细展示:2024年宁波大学科学技术学院的录取分数线、招生计划人数及专业。

一、宁波大学科学技术学院的录取分数线要多少
既然大家关心宁波大学科学技术学院的录取分数线是多少,那么小编索性就为大家汇总了:宁波大学科学技术学院最近三年在全国各省市区的最低录取分数线,包含了云南、四川、宁夏等高考省份。
宁波大学科学技术学院在云南省文科二本最近三年的录取分数线是493、486、528分。三年中,2022年的分数是最高的,比2024年高了35分。
| 省份 | 科目批次 | 专业组 | 三年分数 |
|---|---|---|---|
| 云南 | 文科二本 | —— | 493/486/528 |
| 四川 | 理科本科二批 | —— | 471/433/426 |
| 四川 | 文科本科二批 | —— | 463/477/485 |
| 宁夏 | 文科第二批本 科 | —— | 461/450/449 |
| 云南 | 理科二本 | —— | 434/411/424 |
| 河南 | 文科本科二批 | —— | 428/493/449 |
| 河南 | 理科本科二批 | —— | 411/440/405 |
| 山西 | 文科本科二批 C | —— | 408/373/432 |
| 宁夏 | 理科第二批本 科 | —— | 401/365/371 |
| 山西 | 理科本科二批 C | —— | 399/366/394 |
| 新疆 | 文科本科二批 | —— | 315/377/351 |
| 新疆 | 理科本科二批 | —— | 283/297/294 |
| 安徽 | 物理本科批 | 002组 | 574 |
| 安徽 | 历史本科批 | 001组 | 501 |
| 浙江 | 一段 | —— | 496/522/520 |
| 江西 | 历史本科批 | 第101 组 | 494 |
| 江苏 | 物理本科批 | 02组 | 491/450 |
| 福建 | 物理本科批 | 专业组: 500 | 488/454/453 |
| 江苏 | 历史本科批 | 01组 | 486/481/480 |
| 福建 | 物理本科批 | 专业组: 999 | 486 |
| 安徽 | 物理本科批 | 001组 | 484 |
| 江西 | 物理本科批 | 第503 组 | 471 |
| 江西 | 物理本科批 | 第502 组 | 471 |
| 江西 | 物理本科批 | 第501 组 | 471 |
| 河北 | 历史本科批 | —— | 468/449/476 |
| 福建 | 历史本科批 | 专业组: 999 | 463/473/487 |
| 江苏 | 物理本科批 | 03组 | 462/462/457 |
| 河北 | 物理本科批 | —— | 458/454/448 |
| 湖南 | 物理本科批 | 第103 组 | 458/440 |
| 湖南 | 历史本科批 | 第105 组 | 456/440/477 |
| 湖南 | 历史本科批 | 第101 组 | 455 |
| 湖南 | 物理本科批 | 第102 组 | 453 |
| 贵州 | 历史本科批 | —— | 445 |
| 甘肃 | 历史本科批C 段 | 001组 | 445 |
| 湖南 | 物理本科批 | 第104 组 | 433/441 |
| 甘肃 | 物理本科批C 段 | 002组 | 418 |
| 甘肃 | 物理本科批C 段 | 004组 | 411 |
| 广西 | 历史本科批 | 105组 | 404 |
| 甘肃 | 物理本科批C 段 | 003组 | 403 |
| 广西 | 物理本科批 | 103组 | 388 |
| 贵州 | 物理本科批 | —— | 381 |
| 广西 | 物理本科批 | 101组 | 371 |
| 广西 | 物理本科批 | 102组 | 371 |
二、宁波大学科学技术学院2024招生计划及专业
1、浙江
宁波大学科学技术学院2024年在浙江的招生计划人数是1200人,招生专业包含了包含了英语、翻译、商务英语、广告学、工商管理、会计学、物流管理、旅游管理、金融学、国际经济与贸易等30个专业。其中计算机科学与技术专业在浙江的招生人数占据了榜首之位,多达108人,学费为27700元一年。
宁波大学科学技术学院2024年在浙江各专业的录取分数线是:496分-569分。


2、江苏
宁波大学科学技术学院2024年在江苏的招生计划人数是67人,本科批招生专业包含了包含了工商管理、会计学、金融学、国际经济与贸易、电子商务、英语、翻译、日语、建筑学、工程管理等23个专业。






