黑龙江大学在全国26省的最低分略有差异。例如:
黑龙江大学502专业组在宁夏物理组本科批B段的最低分是450分(14421位)。
黑龙江大学005专业组在甘肃物理组本科批C段的录取分数线是517分(22153位)。
黑龙江大学在贵州物理组本科批至少需要458分(88831位)才能被录取。

一、2025年黑龙江大学录取分数线是多少?
小编为有此疑问的同学整理了:黑龙江大学2025年在全国26个高考省市区的最低分及位次汇总数据。
大家看完后就知道:黑龙江大学2025年在全国各省的最低分范围是346~606,最低位次范围是1866~205975。
请2026届对黑龙江大学感兴趣的同学,重点参考黑龙江大学在自己的高考省份科目的招录数据!
| 招生 省份 | 学校名称 | 科目 | 2025年 分数/位次 |
|---|---|---|---|
| 宁夏 | 黑龙江大学502专业 组 | 物理 | 450/14421 |
| 宁夏 | 黑龙江大学001专业 组 | 物理 | 437/16897 |
| 甘肃 | 黑龙江大学005专业 组 | 物理 | 517/22153 |
| 甘肃 | 黑龙江大学008专业 组(国家专项计划) | 物理 | 474/40132 |
| 甘肃 | 黑龙江大学006专业 组 | 物理 | 467/43570 |
| 甘肃 | 黑龙江大学004专业 组 | 物理 | 423/67637 |
| 甘肃 | 黑龙江大学007专业 组 | 物理 | 399/81090 |
| 贵州 | 黑龙江大学 | 物理 | 458/88831 |
| 四川 | 黑龙江大学专业组10 2 | 物理 | 559/56423 |
| 四川 | 黑龙江大学专业组10 4 | 物理 | 542/74215 |
| 四川 | 黑龙江大学专业组10 1 | 物理 | 505/120489 |
| 四川 | 黑龙江大学专业组10 3 | 物理 | 483/150538 |
| 重庆 | 黑龙江大学 | 物理 | 519/50211 |
| 广西 | 黑龙江大学104组 | 物理 | 421/123399 |
| 广西 | 黑龙江大学101组 | 物理 | 386/158595 |
| 广西 | 黑龙江大学102组 | 物理 | 373/171534 |
| 广东 | 黑龙江大学216组( 联合培养) | 物理 | 532/108634 |
| 广东 | 黑龙江大学211组 | 物理 | 525/120374 |
| 广东 | 黑龙江大学215组( 联合培养) | 物理 | 523/124047 |
| 广东 | 黑龙江大学212组 | 物理 | 517/133865 |
| 广东 | 黑龙江大学214组 | 物理 | 505/155105 |
| 广东 | 黑龙江大学213组 | 物理 | 501/163447 |
| 湖南 | 黑龙江大学第210组 (中外合作办学或国际 项目) | 物理 | 536/55823 |
| 湖南 | 黑龙江大学第107组 | 物理 | 516/74057 |
| 湖南 | 黑龙江大学第312组 (国家专项) | 物理 | 505/85352 |
| 湖南 | 黑龙江大学第208组 (中外合作办学或国际 项目) | 物理 | 499/91840 |
| 湖南 | 黑龙江大学第311组 (国家专项) | 物理 | 489/103409 |
| 湖南 | 黑龙江大学第109组 | 物理 | 471/125833 |
| 湖北 | 黑龙江大学第06组 | 物理 | 533/58100 |
| 湖北 | 黑龙江大学第07组 | 物理 | 519/70210 |
| 江西 | 黑龙江大学第501组 | 物理 | 551/34367 |
| 江西 | 黑龙江大学第562组 (国家专项) | 物理 | 525/55884 |
| 江西 | 黑龙江大学第561组 (国家专项) | 物理 | 493/92958 |
| 福建 | 黑龙江大学999组 | 物理 | 523/52278 |
| 福建 | 黑龙江大学500组 | 物理 | 515/58055 |
| 安徽 | 黑龙江大学003组 | 物理 | 560/59107 |
| 安徽 | 黑龙江大学004组 | 物理 | 551/69414 |
| 江苏 | 黑龙江大学05组 | 物理 | 543/102526 |
| 江苏 | 黑龙江大学06组 | 物理 | 463/205975 |
| 黑龙 江 | 黑龙江大学第021组 | 物理 | 560/14206 |
| 黑龙 江 | 黑龙江大学第036组 (国家专项) | 物理 | 524/24321 |
| 黑龙 江 | 黑龙江大学第028组 | 物理 | 522/24920 |
| 黑龙 江 | 黑龙江大学第027组 | 物理 | 518/26183 |
| 黑龙 江 | 黑龙江大学第029组 | 物理 | 514/27485 |
| 黑龙 江 | 黑龙江大学第030组 | 物理 | 500/32203 |
| 黑龙 江 | 黑龙江大学第026组 | 物理 | 499/32535 |
| 黑龙 江 | 黑龙江大学第024组 | 物理 | 494/34234 |
| 黑龙 江 | 黑龙江大学第035组 | 物理 | 491/35295 |
| 黑龙 江 | 黑龙江大学第023组 | 物理 | 489/35963 |
| 黑龙 江 | 黑龙江大学第032组 | 物理 | 488/36322 |
| 黑龙 江 | 黑龙江大学第031组 | 物理 | 487/36685 |
| 黑龙 江 | 黑龙江大学第033组 | 物理 | 482/38402 |
| 黑龙 江 | 黑龙江大学第022组 | 物理 | 479/39463 |
| 黑龙 江 | 黑龙江大学第025组 | 物理 | 468/43426 |
| 黑龙 江 | 黑龙江大学第034组 | 物理 | 465/44500 |
| 黑龙 江 | 黑龙江大学第037组 (地方专项) | 物理 | 449/50394 |
| 吉林 | 黑龙江大学第009组 | 物理 | 500/26306 |
| 吉林 | 黑龙江大学第010组 | 物理 | 346/68302 |
| 辽宁 | 黑龙江大学 | 物理 | 513/50149 |
| 内蒙 古 | 黑龙江大学第010组 | 物理 | 572/11394 |
| 内蒙 古 | 黑龙江大学第006组 | 物理 | 545/17590 |
| 内蒙 古 | 黑龙江大学第005组 | 物理 | 514/25793 |
| 山西 | 黑龙江大学第301组 | 物理 | 549/30360 |
| 河北 | 黑龙江大学 | 物理 | 551/79754 |
| 宁夏 | 黑龙江大学001专业 组 | 历史 | 475/3838 |
| 宁夏 | 黑龙江大学002专业 组 | 历史 | 404/9485 |
| 甘肃 | 黑龙江大学002专业 组 | 历史 | 449/17412 |
| 甘肃 | 黑龙江大学003专业 组 | 历史 | 424/22649 |
| 贵州 | 黑龙江大学 | 历史 | 504/20342 |
| 四川 | 黑龙江大学专业组10 2 | 历史 | 556/17556 |
| 四川 | 黑龙江大学专业组10 1 | 历史 | 549/20526 |
| 四川 | 黑龙江大学专业组10 3 | 历史 | 538/25709 |
| 重庆 | 黑龙江大学 | 历史 | 531/10541 |
| 广西 | 黑龙江大学103组 | 历史 | 546/6748 |
| 广西 | 黑龙江大学106组 | 历史 | 482/21317 |
| 广东 | 黑龙江大学209组 | 历史 | 555/21469 |
| 广东 | 黑龙江大学210组 | 历史 | 524/39946 |
| 湖南 | 黑龙江大学第105组 | 历史 | 557/9204 |
| 湖南 | 黑龙江大学第206组 (中外合作办学或国际 项目) | 历史 | 511/22725 |
| 湖北 | 黑龙江大学第04组 | 历史 | 573/7979 |
| 湖北 | 黑龙江大学第05组 | 历史 | 569/8865 |
| 江西 | 黑龙江大学第102组 | 历史 | 557/10371 |
| 江西 | 黑龙江大学第103组 | 历史 | 548/13168 |
| 福建 | 黑龙江大学700组 | 历史 | 521/11007 |
| 福建 | 黑龙江大学999组 | 历史 | 509/13073 |
| 安徽 | 黑龙江大学004组 | 历史 | 563/10364 |
| 江苏 | 黑龙江大学03组 | 历史 | 562/18396 |
| 江苏 | 黑龙江大学02组 | 历史 | 558/20075 |
| 黑龙 江 | 黑龙江大学第015组 (振兴龙江计划) | 历史 | 575/1866 |
| 黑龙 江 | 黑龙江大学第014组 (振兴龙江计划) | 历史 | 574/1933 |
| 黑龙 江 | 黑龙江大学第013组 (振兴龙江计划) | 历史 | 572/2045 |
| 黑龙 江 | 黑龙江大学第004组 | 历史 | 568/2268 |
| 黑龙 江 | 黑龙江大学第008组 | 历史 | 545/3765 |
| 黑龙 江 | 黑龙江大学第012组 | 历史 | 524/5533 |
| 黑龙 江 | 黑龙江大学第016组 (国家专项) | 历史 | 522/5694 |
| 黑龙 江 | 黑龙江大学第006组 | 历史 | 514/6497 |
| 黑龙 江 | 黑龙江大学第005组 | 历史 | 511/6816 |
| 黑龙 江 | 黑龙江大学第007组 | 历史 | 510/6935 |
| 黑龙 江 | 黑龙江大学第017组 (地方专项) | 历史 | 509/7058 |
| 黑龙 江 | 黑龙江大学第011组 | 历史 | 505/7524 |
| 黑龙 江 | 黑龙江大学第009组 | 历史 | 503/7739 |
| 黑龙 江 | 黑龙江大学第010组 | 历史 | 500/8108 |
| 吉林 | 黑龙江大学第005组 | 历史 | 544/4262 |
| 吉林 | 黑龙江大学第004组 | 历史 | 539/4674 |
| 吉林 | 黑龙江大学第007组 | 历史 | 520/6228 |
| 吉林 | 黑龙江大学第006组 | 历史 | 408/18991 |
| 辽宁 | 黑龙江大学 | 历史 | 542/8124 |
| 内蒙 古 | 黑龙江大学第011组 | 历史 | 572/3119 |
| 内蒙 古 | 黑龙江大学第009组 | 历史 | 558/4175 |
| 内蒙 古 | 黑龙江大学第001组 | 历史 | 538/5870 |
| 山西 | 黑龙江大学第001组 | 历史 | 551/8229 |
| 山西 | 黑龙江大学第002组 | 历史 | 545/9377 |
| 河北 | 黑龙江大学 | 历史 | 554/20836 |
| 新疆 | 黑龙江大学 | 理科 | 440/15611 |
| 新疆 | 黑龙江大学 | 文科 | 471/3118 |
| 海南 | 黑龙江大学(04) | 606/11126 | |
| 海南 | 黑龙江大学(02) | 544/25123 | |
| 海南 | 黑龙江大学(03) | 528/29537 | |
| 山东 | 黑龙江大学 | 502/180852 | |
| 浙江 | 黑龙江大学 | 530/136790 | |
| 上海 | 黑龙江大学(02) | 454/37099 | |
| 上海 | 黑龙江大学(01) | 438/41209 | |
| 上海 | 黑龙江大学(03) | 434/42167 | |
| 天津 | 黑龙江大学02组 | 553/25018 | |
| 天津 | 黑龙江大学04组 | 541/28355 | |
| 天津 | 黑龙江大学03组 | 535/30029 | |
| 天津 | 黑龙江大学01组 | 534/30332 | |
| 北京 | 黑龙江大学(02) | 520/32178 | |
| 北京 | 黑龙江大学(01) | 517/32972 | |
| 北京 | 黑龙江大学(03) | 491/39912 |






