2025年高考,北京最低625分可以读吉林大学,上海最低561分可以被吉林大学录取,海南最低673分录取!
圆梦小编将在本文详细展示:吉林大学2025年、2024年在全国所有省市区的录取分数,供2026年考生查阅!

一、高考多少分可以读吉林大学
2025年北京、上海、海南等地的考试院已经公布了吉林大学的最低录取分数线。
1、北京
北京高考生最低625分,就可以读吉林大学。
03组(物理):2025年投档分是625,最低分位次是6896
01组(不限):2025年投档分是626,最低分位次是6740
05组(物理+化学):2025年投档分是630,最低分位次是6087
04组(历史):2025年投档分是631,最低分位次是5919
2、上海
上海高考生最低561分,就可以读吉林大学。
02组(历史):2025年投档分是561,最低分位次是7891
03组(物理+化学):2025年投档分是570,最低分位次是6004
01组(不限):2025年投档分是574,最低分位次是5214
3、海南
海南高考生最低673分,就可以读吉林大学。
专业组02(物理):2025年投档分是673,最低分位次是3221
专业组03(物理+化学):2025年投档分是679,最低分位次是2839
专业组04(政治):2025年投档分是693,最低分位次是2076
专业组05(历史):2025年投档分是695,最低分位次是1993

二、吉林大学2024-2025年全国各省录取分数线
吉林大学在全国各省各科目的录取分数线有所差异,请大家直接参考下表:
| 招生 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2025 分数 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | —— | 本科批A | 07组 | 637 | 640 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 502组(国 家专项) | 569 | —— |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第311组( 国家专项) | 604 | —— |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第013组 | 610 | 618 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第504组( 中外合作) | 602 | 607 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第313组( 国家专项) | 617 | —— |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第801组( 预科班) | 601 | 606 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第031组 | 623 | 607 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第014组 | 608 | 641 |
| 福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:70 0 | 600 | 599 |
| 四川 | 物理 | 本科批B | 专业组103 | 619 | —— |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | —— | 600 | 597 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第105组 | 628 | —— |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第12组 | 623 | 631 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 224组 | 623 | —— |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 107组 | 588 | —— |
| 内蒙 古 | 历史 | 本科批 | 第200组 | 642 | —— |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 104组 | 621 | 603 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 501组(国 家专项) | 572 | —— |
| 河南 | 历史 | 本科批 | 第302组( 国家专项计划 组) | 623 | —— |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 232组 | 627 | —— |
| 宁夏 | 物理 | 本科批B | 502专业组 | 539 | —— |
| 山西 | 历史 | 本科批 | 第003组 | 596 | —— |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 第005组 | 595 | 589 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第028组( 中外合作) | 586 | —— |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第106组 | 613 | —— |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 09组 | 637 | —— |
| 四川 | 历史 | 本科批B | 专业组101 | 610 | —— |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第14组 | 620 | —— |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 04组 | 620 | 612 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 596 | 612 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第101组 | 659 | —— |
| 上海 | —— | 本科批 | 01组 | 574 | 566 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 06组 | 638 | 626 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 07组 | 626 | 640 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第503组 | 620 | 629 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第508组 | 616 | —— |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第15组(中 外合作) | 602 | —— |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 218组 | 612 | —— |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 219组 | 610 | —— |
| 天津 | —— | 本科批A | 09组 | 661 | —— |
| 内蒙 古 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 614 | —— |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第302组( 国家专项计划 组) | 621 | —— |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | —— | 604 | 612 |
| 四川 | 历史 | 本科批B | 专业组102 | 638 | —— |
| 天津 | —— | 本科批A | 05组(中外 合作) | 636 | —— |
| 河南 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 625 | —— |
| 河南 | 历史 | 本科批 | 第301组( 国家专项计划 组) | 610 | —— |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第314组( 国家专项) | 603 | 588 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 231组 | 614 | —— |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 015组(国 家专项) | 574 | —— |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第306组 | 628 | —— |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 第007组 | 611 | 599 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第104组 | 604 | 606 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第109组 | 615 | 629 |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 217组 | 611 | 626 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 226组 | 621 | —— |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第309组 | 621 | —— |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第019组( 国家专项) | 578 | —— |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第561组( 国家专项) | 586 | 601 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第110组 | 627 | 620 |
| 重庆 | 历史 | 本科批 | —— | 594 | 583 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 016组(国 家专项) | 560 | —— |
| 新疆 | 理科 | 本科一批 | —— | 566 | 504 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 13组 | 640 | —— |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第10组 | 625 | 633 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第18组(国 家专项) | 583 | —— |
| 海南 | —— | 本科批 | 专业组02 | 673 | 686 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 227组 | 593 | —— |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 013组 | 608 | 603 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | —— | 612 | 596 |
| 河北 | 历史 | 本科批 | —— | 623 | 620 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第030组 | 560 | —— |
| 黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第005组 | 599 | 641 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 010组(中 外合作) | 628 | 630 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第506组 | 617 | 617 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第201组( 中外合作办学 组) | 631 | —— |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第301组( 国家专项计划 组) | 619 | —— |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第026组 | 624 | 633 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第029组 | 653 | —— |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第032组 | 616 | 587 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 005组 | 628 | 634 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 007组 | 624 | 644 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:99 9 | 616 | 626 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 103组 | 607 | 601 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 102组 | 601 | 606 |
| 山西 | 历史 | 本科批 | 第002组 | 612 | —— |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第308组 | 628 | —— |
| 内蒙 古 | 物理 | 本科批 | 第004组 | 633 | —— |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第008组 | 588 | —— |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 08组 | 642 | 644 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 006组 | 651 | 656 |
| 宁夏 | 历史 | 本科批B | 703专业组 | 556 | —— |
| 北京 | —— | 本科批 | 05组 | 630 | 631 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 02组 | 617 | 628 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第303组( 国家专项计划 组) | 640 | —— |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 105组 | 572 | 620 |
| 贵州 | 历史 | 本科批 | —— | 615 | 608 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 005组 | 617 | —— |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 006组 | 605 | 627 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 007组 | 587 | 609 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第161组( 国家专项) | 616 | 627 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第108组 | 650 | —— |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第315组( 国家专项) | 597 | —— |
| 北京 | —— | 本科批 | 01组 | 626 | 629 |
| 内蒙 古 | 物理 | 本科批 | 第077组 | 615 | —— |
| 宁夏 | 物理 | 本科批B | 5A5专业组 (国家专项) | 496 | —— |
| 北京 | —— | 本科批 | 08组 | 643 | —— |
| 山西 | 历史 | 本科批 | 第006组( 国家专项) | 587 | —— |
| 黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第003组 | 583 | —— |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 222组 | 605 | —— |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 010组 | 605 | —— |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第027组 | 604 | 626 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第037组 | 581 | —— |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第111组 | 621 | 627 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第316组( 国家专项) | 590 | —— |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第802组( 预科班) | 599 | 617 |
| 宁夏 | 物理 | 本科批B | 504专业组 | 579 | —— |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第033组 | 618 | 604 |
| 浙江 | —— | 一段 | —— | 639 | 643 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第107组 | 647 | —— |
| 海南 | —— | 本科批 | 专业组81 | 711 | 710 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第035组( 国家专项) | 610 | —— |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第011组 | 546 | 642 |
| 海南 | —— | 本科批 | 专业组80 | 702 | 704 |
| 四川 | 物理 | 本科批B | 专业组106 | 645 | —— |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第103组 | 626 | 628 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第06组 | 607 | —— |
| 宁夏 | 物理 | 本科批B | 001专业组 | 541 | —— |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第302组 | 618 | —— |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第505组 | 603 | 615 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 225组(联 合培养) | 616 | —— |
| 四川 | 物理 | 本科批B | 专业组101 | 612 | —— |
| 内蒙 古 | 物理 | 本科批 | 第099组 | 594 | —— |
| 河南 | 历史 | 本科批 | 第103组 | 627 | —— |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第13组 | 617 | 630 |
| 宁夏 | 物理 | 本科批B | 503专业组 | 581 | —— |
| 新疆 | 文科 | 本科一批 | —— | 543 | 435 |
| 北京 | —— | 本科批 | 04组 | 631 | 640 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第310组( 合作办学) | 602 | —— |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第04组 | 608 | —— |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第09组 | 621 | —— |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 228组 | 631 | —— |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 017组(国 家专项) | 552 | 554 |
| 北京 | —— | 本科批 | 07组 | 638 | 642 |
| 天津 | —— | 本科批A | 08组 | 642 | 634 |
| 内蒙 古 | 物理 | 本科批 | 第007组 | 590 | —— |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第034组 | 571 | 578 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第009组 | 622 | —— |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第010组 | 637 | 608 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第102组 | 609 | 608 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第104组 | 610 | 609 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第110组 | 628 | —— |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第05组 | 625 | 603 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 757组(预 科) | 570 | —— |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 758组(预 科) | 581 | —— |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 229组 | 619 | —— |
| 四川 | 物理 | 本科批B | 专业组102 | 630 | —— |
| 河南 | 历史 | 本科批 | 第102组 | 645 | —— |
| 山西 | 历史 | 本科批 | 第004组 | 637 | —— |
| 内蒙 古 | 物理 | 本科批 | 第002组 | 605 | —— |
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | —— | 604 | 595 |
| 山东 | —— | 一段 | —— | 593 | 590 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第109组 | 621 | —— |
| 海南 | —— | 本科批 | 专业组01 | 707 | 723 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 009组(国 家专项) | 598 | 587 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第162组( 国家专项) | 600 | 611 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第107组 | 629 | 606 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 106组 | 612 | 621 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 100组 | 600 | 601 |
| 四川 | 物理 | 本科批B | 专业组108 | 611 | —— |
| 宁夏 | 物理 | 本科批B | 5y7专业组 (预科) | 525 | —— |
| 上海 | —— | 本科批 | 03组 | 570 | 566 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 05组 | 624 | 647 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:50 0 | 621 | 639 |
| 天津 | —— | 本科批A | 12组 | 642 | —— |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第304组 | 656 | —— |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第562组( 国家专项) | 590 | 614 |
| 四川 | 物理 | 本科批B | 专业组107 | 599 | —— |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 902组(预 科)(少数民 族) | 559 | 565 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第036组 | 586 | —— |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 220组 | 614 | —— |
| 海南 | —— | 本科批 | 专业组04 | 693 | 700 |
| 天津 | —— | 本科批A | 14组 | 641 | —— |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第017组 | 588 | 605 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第07组(国 家专项) | 617 | —— |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第108组 | 633 | 635 |
| 海南 | —— | 本科批 | 专业组03 | 679 | 681 |
| 四川 | 历史 | 本科批B | 专业组103 | 617 | —— |
| 四川 | 物理 | 本科批B | 专业组104 | 637 | —— |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 901组(预 科)(少数民 族) | 572 | 573 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第038组 | 583 | —— |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第105组 | 629 | 626 |
| 宁夏 | 历史 | 本科批B | 001专业组 | 564 | —— |
| 宁夏 | 物理 | 本科批B | 0y6专业组 (预科) | 525 | —— |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 014组 | 609 | 612 |
| 天津 | —— | 本科批A | 10组 | 638 | —— |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第015组 | 581 | 636 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 03组 | 635 | 613 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 101组 | 620 | 634 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第305组 | 601 | —— |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第025组 | 588 | 599 |
| 黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第004组 | 628 | 602 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 008组 | 645 | 648 |
| 四川 | 物理 | 本科批B | 专业组105 | 633 | —— |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第301组 | 604 | —— |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第012组 | 621 | 655 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 10组(中外 合作) | 631 | —— |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 009组 | 640 | 650 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 006组 | 633 | 641 |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | —— | 599 | 611 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 012组 | 534 | 630 |
| 北京 | —— | 本科批 | 03组 | 625 | 629 |
| 内蒙 古 | 物理 | 本科批 | 第088组 | 613 | —— |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第112组 | 629 | 629 |
| 福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:99 9 | 603 | 599 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 230组 | 621 | —— |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 011组 | 559 | —— |
| 内蒙 古 | 物理 | 本科批 | 第006组 | 609 | —— |
| 内蒙 古 | 历史 | 本科批 | 第300组 | 629 | —— |
| 内蒙 古 | 物理 | 本科批 | 第003组 | 638 | —— |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 221组 | 609 | —— |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 12组 | 635 | —— |
| 海南 | —— | 本科批 | 专业组05 | 695 | 719 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第303组 | 633 | —— |
| 上海 | —— | 本科批 | 02组 | 561 | 552 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第507组 | 616 | 623 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第17组(国 家专项) | 594 | —— |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 008组(国 家专项) | 606 | —— |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第021组( 少数民族预科 班) | 583 | —— |
| 北京 | —— | 本科批 | 02组 | 642 | 646 |
| 山西 | 历史 | 提前批B 段 | 第001组( 马克思主义理 论专业) | 627 | —— |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 215组 | 606 | —— |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第018组 | 585 | 617 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第102组 | 628 | —— |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第104组 | 636 | —— |
| 北京 | —— | 本科批 | 06组 | 639 | 626 |
| 内蒙 古 | 物理 | 本科批 | 第100组 | 613 | —— |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第106组 | 652 | —— |
| 天津 | —— | 本科批A | 11组 | 636 | —— |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 005组 | 617 | 623 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 007组 | 617 | 623 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第08组 | 609 | —— |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 759组(预 科) | 580 | 598 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第11组 | 595 | 623 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第16组(国 家专项) | 606 | —— |
| 内蒙 古 | 物理 | 本科批 | 第005组 | 632 | —— |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第103组 | 654 | —— |
| 天津 | —— | 本科批A | 13组 | 651 | —— |
| 山西 | 历史 | 本科批 | 第005组 | 619 | —— |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 第006组 | 633 | 624 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第020组( 国家专项) | 613 | —— |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第307组 | 631 | —— |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第016组( 中外合作) | 597 | —— |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 223组 | 609 | —— |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 500组(国 家专项) | 579 | —— |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 11组 | 645 | 649 |
| 宁夏 | 历史 | 本科批B | 002专业组 | 599 | —— |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 216组 | 611 | —— |
三、考上吉林大学意味着什么
考上吉林大学意味着:你将在国内拔尖的大学中接受教育!
吉林大学是我国知名的985、211、卓越工程师、卓越医生、卓越法律、卓越农林、中央部属、保研资格、强基计划、双万计划、国家重点、双一流大学,是位于吉林长春的本科公办大学。
吉林大学有保研资格、有硕士点、有博士点,在世界大学中排名第296名(U.S.News世界大学排名),在中国本科大学中排名第15名(武书连中国大学综合实力排名),在大学生本科竞赛排行榜中位列第32名。
再看就业情况,吉林大学2025年超超18位毕业生被中国烟草录用,毕业生在吉林大学就读的专业包含财务管理、软件工程、测控技术与仪器、机器人工程、马克思主义基本原理、法律(非法学)、资源利用与植物保护、中国现当代文学、计算机科学与技术、思想政治教育、机械工程、工业工程、法律(法学)、企业管理、新闻与传播、分析化学、国际法学、机械。吉林大学2025年超65位毕业生被国家电网录用。2024年超149位毕业生以选调生的方式进入体制内。这些都意味着,考上吉林大学后:你不仅能学有所成,而且还能找到好工作!






