浙江师范大学在全国27省的最低分略有差异。例如:
浙江师范大学001专业组在宁夏物理组本科批B段的最低分是462分(12317位)。
浙江师范大学004专业组在甘肃物理组本科批C段的录取分数线是535分(16198位)。
浙江师范大学在贵州物理组至少需要518分(40104位)才能被录取。

一、2025年浙江师范大学录取分数线是多少?
小编为有此疑问的同学整理了:浙江师范大学2025年在全国27个高考省市区的最低分及位次汇总数据。
大家看完后就知道:浙江师范大学2025年在全国各省的最低分范围是406~637,最低位次范围是2309~206836。
请2026届对浙江师范大学感兴趣的同学,重点参考浙江师范大学在自己的高考省份科目的招录数据!
| 招生 省份 | 专业组名称 | 选科要求 | 2025年 分数/位次 |
|---|---|---|---|
| 宁夏 | 001专业组 | 物理+不限 | 462/12317 |
| 宁夏 | 502专业组 | 物理+化学 | 460/12659 |
| 甘肃 | 004组 | 物理+不限 | 535/16198 |
| 甘肃 | 005组 | 物理+化学 | 529/18086 |
| 甘肃 | 006组 | 物理+化学 | 526/19010 |
| 甘肃 | 007组 | 物理+化学 | 509/25071 |
| 贵州 | 浙江师范大学 | 物理+不限 | 518/40104 |
| 贵州 | 浙江师范大学 | 物理+地理 | 498/53467 |
| 贵州 | 浙江师范大学 | 物理+化学 | 495/56336 |
| 四川 | 专业组103 | 物理+化学 | 559/56423 |
| 四川 | 专业组102 | 物理+化学 | 556/59373 |
| 四川 | 专业组104 | 物理+化学 | 547/68733 |
| 四川 | 专业组101 | 物理+不限 | 537/79949 |
| 四川 | 专业组105 | 物理+地理 | 529/89512 |
| 重庆 | 浙江师范大学 | 物理+不限 | 562/26280 |
| 重庆 | 浙江师范大学 | 物理+化学 | 545/34938 |
| 重庆 | 浙江师范大学 | 物理+地理 | 530/43501 |
| 广西 | 116组 | 物理+化学 | 536/31970 |
| 广西 | 117组 | 物理+化学 | 533/33685 |
| 广西 | 516组(国家专项) | 物理+化学 | 527/37291 |
| 广西 | 111组 | 物理+不限 | 525/38496 |
| 广西 | 118组 | 物理+化学 | 520/41651 |
| 广西 | 511组(国家专项) | 物理+不限 | 515/44920 |
| 广东 | 221组 | 物理+化学 | 563/63153 |
| 广东 | 222组 | 物理+化学 | 557/70930 |
| 广东 | 224组(中外合作) | 物理+化学 | 556/73129 |
| 广东 | 219组 | 物理+不限 | 554/75593 |
| 广东 | 223组 | 物理+化学 | 545/89017 |
| 广东 | 220组(中外合作) | 物理+不限 | 536/101796 |
| 湖南 | 第315组(国家专项) | 物理+化学 | 566/33968 |
| 湖南 | 第212组(中外合作) | 物理+化学 | 560/37841 |
| 湖南 | 第110组 | 物理+化学 | 554/42079 |
| 湖南 | 第109组 | 物理+不限 | 529/61880 |
| 湖南 | 第111组 | 物理+化学 | 523/67295 |
| 湖北 | 第04组 | 物理+化学 | 575/27123 |
| 湖北 | 第05组 | 物理+化学 | 569/30847 |
| 湖北 | 第03组 | 物理+不限 | 568/31498 |
| 湖北 | 第06组(中外合作) | 物理+不限 | 473/110381 |
| 河南 | 第316组(国家专项 计划组) | 物理+化学 | 606/39518 |
| 河南 | 第203组(中外合作 办学组) | 物理+化学 | 599/47010 |
| 河南 | 第117组 | 物理+化学 | 597/49305 |
| 河南 | 第116组 | 物理+化学 | 594/52849 |
| 河南 | 第111组 | 物理+不限 | 589/59240 |
| 河南 | 第118组 | 物理+化学 | 587/61718 |
| 河南 | 第119组 | 物理+地理 | 554/110951 |
| 江西 | 第503组 | 物理+化学 | 563/26189 |
| 江西 | 第502组 | 物理+化学 | 561/27102 |
| 江西 | 第505组(中外合作) | 物理+化学 | 559/28393 |
| 江西 | 第504组 | 物理+化学 | 549/35414 |
| 江西 | 第501组 | 物理+不限 | 541/41587 |
| 江西 | 第506组 | 物理+地理 | 525/55713 |
| 福建 | 专业组:500 | 物理+化学 | 565/27225 |
| 福建 | 专业组:999 | 物理+不限 | 560/29717 |
| 福建 | 专业组:900 | 物理+地理 | 559/30293 |
| 安徽 | 003组 | 物理+化学 | 593/31322 |
| 安徽 | 006组(中外合作) | 物理+化学 | 585/37204 |
| 安徽 | 005组 | 物理+化学 | 582/39454 |
| 安徽 | 004组 | 物理+化学 | 580/41079 |
| 安徽 | 001组 | 物理+不限 | 575/46106 |
| 安徽 | 002组(中外合作) | 物理+不限 | 555/65205 |
| 江苏 | 07组 | 物理+化学 | 598/36724 |
| 江苏 | 08组 | 物理+化学 | 593/41599 |
| 江苏 | 05组 | 物理+不限 | 592/42525 |
| 江苏 | 06组(中外合作) | 物理+不限 | 561/78396 |
| 黑龙 江 | 第004组 | 物理+化学 | 536/20638 |
| 黑龙 江 | 第002组 | 物理+不限 | 532/21797 |
| 黑龙 江 | 第005组 | 物理+化学 | 510/28814 |
| 黑龙 江 | 第006组 | 物理+化学 | 507/29828 |
| 黑龙 江 | 第003组 | 物理+地理 | 406/67363 |
| 吉林 | 第003组 | 物理+化学 | 546/15214 |
| 吉林 | 第001组 | 物理+化学 | 545/15413 |
| 吉林 | 第002组 | 物理+化学 | 510/23643 |
| 辽宁 | 浙江师范大学 | 物理+化学 | 558/29258 |
| 内蒙 古 | 第206组 | 物理+化学 | 568/12270 |
| 内蒙 古 | 第208组 | 物理+化学 | 543/18077 |
| 内蒙 古 | 第201组 | 物理+不限 | 533/20532 |
| 山西 | 第301组 | 物理+化学 | 561/24667 |
| 山西 | 第302组 | 物理+化学 | 553/28419 |
| 山西 | 第303组 | 物理+化学 | 544/32969 |
| 河北 | 浙江师范大学 | 物理+化学 | 563/63946 |
| 河北 | 浙江师范大学 | 物理+不限 | 471/206836 |
| 宁夏 | 001专业组 | 历史+不限 | 496/2686 |
| 甘肃 | 003组 | 历史+地理 | 554/2625 |
| 甘肃 | 002组 | 历史+不限 | 548/3032 |
| 贵州 | 浙江师范大学 | 历史+地理 | 570/5328 |
| 贵州 | 浙江师范大学 | 历史+不限 | 555/7524 |
| 四川 | 专业组102 | 历史+不限 | 600/4584 |
| 四川 | 专业组104 | 历史+不限 | 594/5735 |
| 四川 | 专业组101 | 历史+不限 | 576/10296 |
| 四川 | 专业组103 | 历史+不限 | 575/10596 |
| 四川 | 专业组105 | 历史+不限 | 554/18375 |
| 四川 | 专业组106(中外合 作) | 历史+不限 | 545/22376 |
| 重庆 | 浙江师范大学 | 历史+不限 | 530/10766 |
| 广西 | 107组 | 历史+政治 | 584/2309 |
| 广西 | 104组 | 历史+不限 | 577/2914 |
| 广西 | 106组 | 历史+地理 | 567/3935 |
| 广西 | 102组 | 历史+不限 | 562/4485 |
| 广西 | 101组 | 历史+不限 | 555/5383 |
| 广西 | 501组(国家专项) | 历史+不限 | 549/6295 |
| 广东 | 217组 | 历史+不限 | 582/10219 |
| 广东 | 215组 | 历史+不限 | 567/16089 |
| 广东 | 216组 | 历史+不限 | 564/17130 |
| 广东 | 225组 | 历史+不限 | 555/21308 |
| 广东 | 218组(中外合作) | 历史+不限 | 542/28814 |
| 湖南 | 第108组 | 历史+不限 | 577/5433 |
| 湖南 | 第314组(国家专项) | 历史+政治 | 572/6281 |
| 湖南 | 第107组 | 历史+不限 | 570/6669 |
| 湖南 | 第106组 | 历史+不限 | 570/6669 |
| 湖南 | 第313组(国家专项) | 历史+不限 | 566/7403 |
| 湖南 | 第105组 | 历史+不限 | 563/7953 |
| 湖南 | 第Y16组(艺术专业) | 历史+不限 | 520/19582 |
| 湖北 | 第01组 | 历史+不限 | 586/5391 |
| 湖北 | 第02组(中外合作) | 历史+不限 | 542/15841 |
| 河南 | 第101组 | 历史+不限 | 613/3645 |
| 河南 | 第103组 | 历史+不限 | 596/7190 |
| 河南 | 第307组(国家专项 计划组) | 历史+政治 | 592/8282 |
| 河南 | 第301组(国家专项 计划组) | 历史+不限 | 570/16333 |
| 河南 | 第201组(中外合作 办学组) | 历史+不限 | 568/17234 |
| 河南 | 第501组(不组织专 业考试的艺术类专业组) | 历史+不限 | 562/20115 |
| 江西 | 第103组 | 历史+不限 | 579/5008 |
| 江西 | 第102组 | 历史+不限 | 578/5114 |
| 江西 | 第101组 | 历史+不限 | 574/5995 |
| 江西 | 第104组(中外合作) | 历史+不限 | 547/13631 |
| 福建 | 专业组:999 | 历史+不限 | 567/4695 |
| 安徽 | 002组 | 历史+不限 | 582/6227 |
| 安徽 | 001组 | 历史+不限 | 579/6612 |
| 安徽 | 003组 | 历史+不限 | 576/7419 |
| 安徽 | 004组(中外合作) | 历史+不限 | 541/16744 |
| 江苏 | 03组 | 历史+不限 | 587/9329 |
| 江苏 | 01组 | 历史+不限 | 580/11515 |
| 江苏 | 02组 | 历史+不限 | 573/14117 |
| 江苏 | 04组(中外合作) | 历史+不限 | 559/19646 |
| 黑龙 江 | 第001组 | 历史+不限 | 542/4022 |
| 辽宁 | 浙江师范大学 | 历史+地理 | 526/10499 |
| 山西 | 第001组 | 历史+不限 | 571/5027 |
| 山西 | 第002组(合作办学) | 历史+不限 | 478/26525 |
| 河北 | 浙江师范大学 | 历史+政治 | 609/4170 |
| 河北 | 浙江师范大学 | 历史+不限 | 557/19607 |
| 新疆 | 浙江师范大学 | 理科 | 473/11344 |
| 新疆 | 浙江师范大学 | 文科 | 476/2893 |
| 海南 | 专业组01 | 不限 | 629/7578 |
| 海南 | 专业组02 | 物理+化学 | 614/9773 |
| 山东 | 浙江师范大学 | 政治 | 594/29549 |
| 山东 | 浙江师范大学 | 历史 | 590/32415 |
| 山东 | 浙江师范大学 | 地理 | 564/61344 |
| 山东 | 浙江师范大学 | 物理 | 557/71526 |
| 山东 | 浙江师范大学 | 物理+化学 | 549/83150 |
| 山东 | 浙江师范大学 | 不限 | 528/123771 |
| 浙江 | 浙江师范大学 | 政治 | 637/18482 |
| 浙江 | 浙江师范大学 | 历史 | 634/20621 |
| 浙江 | 浙江师范大学 | 地理 | 602/50133 |
| 浙江 | 浙江师范大学 | 不限 | 598/54140 |
| 浙江 | 浙江师范大学 | 物理 | 582/72479 |
| 浙江 | 浙江师范大学 | 物理+化学 | 577/78636 |
| 上海 | 02组 | 不限 | 512/20807 |
| 上海 | 05组 | 物理+化学 | 506/22512 |
| 上海 | 01组 | 不限 | 506/22512 |
| 上海 | 04组 | 物理 | 501/23963 |
| 上海 | 03组 | 不限 | 490/27085 |
| 上海 | 07组(中外合作) | 不限 | 480/29907 |
| 上海 | 06组 | 物理+化学 | 477/30789 |
| 天津 | 01组 | 不限 | 576/18798 |
| 天津 | 05组 | 物理+化学 | 571/20134 |
| 天津 | 07组 | 物理+化学 | 570/20413 |
| 天津 | 12组(中外合作) | 不限 | 534/30332 |
| 北京 | 02组 | 政治 | 565/20186 |
| 北京 | 03组 | 地理 | 558/21957 |
| 北京 | 01组 | 不限 | 551/23796 |
| 北京 | 04组(中外合办) | 不限 | 473/44606 |
二、浙江师范大学报考建议
对于2026届高考生,报考浙江师范大学需进行系统性的分析与规划。该校作为浙江省重点建设高校,拥有保研资格和完整的本硕博培养体系,综合实力位居全国百强,尤其在教育学、中国语言文学、数学等学科领域具有显著优势。以下是为您梳理的具体报考建议。






