北部湾大学的录取分数线,至少要355分,不过前提是:你是青海的理科考生。如果你是海南高考生,则至少需要593分才能被这所位于广西壮族自治区钦州市的“公立本科”综合大学录取。
本文将为同学们详细展示:2024年北部湾大学的录取分数线、招生计划人数及专业。

一、北部湾大学的录取分数线要多少
既然大家关心北部湾大学的录取分数线是多少,那么小编索性就为大家汇总了:北部湾大学最近三年在全国各省市区的最低录取分数线,包含了四川、四川、河南等高考省份。
北部湾大学在四川省理科本科二批最近三年的录取分数线是514、488、477分。三年中,2024年的分数是最高的,比2023年高了26分。
省份 | 科目批次 | 专业组 | 三年分数 |
---|---|---|---|
四川 | 理科本科二批 | 514/488/477 | |
四川 | 文科本科二批 | 508/508/519 | |
河南 | 文科本科二批 | 507/533/511 | |
云南 | 文科二本 | 499/505/555 | |
云南 | 理科二本 | 490/448/453 | |
陕西 | 文科本科二批 | 473 | |
宁夏 | 文科第二批本科 | 465 | |
山西 | 理科第二批本科B类 | 443/398/411 | |
陕西 | 理科本科二批 | 442/432/430 | |
河南 | 理科本科二批 | 440/500/491 | |
青海 | 文科本科一段 | 414/408/418 | |
宁夏 | 理科第二批本科 | 414/377/387 | |
青海 | 理科本科一段 | 355/342/341 | |
海南 | 本科批 | 专业组02 | 593/572/568 |
海南 | 本科批 | 专业组04 | 556/566/566 |
海南 | 本科批 | 专业组03 | 543 |
江西 | 历史本科批 | 第103组 | 541 |
江西 | 历史本科批 | 第104组 | 538 |
江西 | 历史本科批 | 第102组 | 534 |
江西 | 历史本科批 | 第101组 | 527 |
广东 | 物理本科批 | 207组 | 526/517/514 |
贵州 | 历史本科批 | 526 | |
湖北 | 物理本科批 | 第06组 | 523/530/502 |
福建 | 物理本科批 | 专业组:500 | 522/491/485 |
江西 | 物理本科批 | 第50C组 | 519 |
广东 | 物理本科批 | 208组 | 519 |
安徽 | 历史本科批 | 002组 | 517 |
广东 | 历史本科批 | 203组 | 516 |
安徽 | 物理本科批 | 010组 | 515 |
湖北 | 历史本科批 | 第02组 | 515/502/506 |
安徽 | 物理本科批 | 006组 | 514 |
重庆 | 物理本科批 | 514/475/468 | |
江苏 | 物理本科批 | 03组 | 513/512 |
安徽 | 物理本科批 | 004组 | 513 |
广东 | 历史本科批 | 201组 | 512/509/506 |
安徽 | 物理本科批 | 002组 | 511 |
江西 | 物理本科批 | 第50B组 | 511 |
安徽 | 历史本科批 | 001组 | 510 |
湖南 | 历史本科批 | 第108组 | 510/495/509 |
江西 | 物理本科批 | 第503组 | 507 |
江西 | 物理本科批 | 第508组 | 507 |
湖南 | 物理本科批 | 第119组 | 507/488/488 |
湖南 | 历史本科批 | 第106组 | 507 |
广东 | 历史本科批 | 204组 | 507/512 |
海南 | 本科批 | 专业组81 | 507/529 |
江西 | 物理本科批 | 第504组 | 506 |
广东 | 物理本科批 | 205组 | 506/509/508 |
广西 | 历史本科批 | 103组 | 506 |
广西 | 历史本科批 | 501组 (地方专项计划) | 506 |
广西 | 历史本科批 | 702组 (民族班) | 506 |
湖北 | 历史本科批 | 第01组 | 505/490/501 |
安徽 | 物理本科批 | 005组 | 504 |
江西 | 物理本科批 | 第507组 | 504 |
广东 | 物理本科批 | 209组 | 504/506/507 |
安徽 | 物理本科批 | 008组 | 503 |
安徽 | 物理本科批 | 051组 (中外合作) | 500 |
江西 | 物理本科批 | 第50A组 | 500 |
湖南 | 物理本科批 | 第115组 | 500 |
安徽 | 物理本科批 | 007组 | 499 |
江西 | 物理本科批 | 第509组 | 499 |
湖北 | 物理本科批 | 第07组 | 498/499/476 |
湖北 | 物理本科批 | 第08组 | 498 |
重庆 | 历史本科批 | 498/474/495 | |
广东 | 历史本科批 | 202组 | 497/500/501 |
湖南 | 物理本科批 | 第118组 | 496 |
湖南 | 历史本科批 | 第107组 | 496/483/494 |
广东 | 物理本科批 | 211组 (中外合作) | 495/494/493 |
广西 | 历史本科批 | 902组 (精准专项) | 495 |
江苏 | 物理本科批 | 04组 (中外合作) | 493/486/468 |
安徽 | 物理本科批 | 009组 (中外合作) | 493 |
广西 | 物理本科批 | 155组 | 493 |
浙江 | 一段 | 492/506/521 | |
湖南 | 历史本科批 | 第105组 | 492/481/495 |
湖北 | 物理本科批 | 第03组 (中外合作) | 491/468/441 |
湖南 | 物理本科批 | 第111组 | 490/475/471 |
广西 | 物理本科批 | 753组 (民族班) | 490 |
广东 | 物理本科批 | 206组 (中外合作) | 489/488 |
江西 | 物理本科批 | 第506组 (中外合作) | 487 |
湖南 | 物理本科批 | 第110组 | 487 |
湖南 | 物理本科批 | 第116组 | 486/477/469 |
广东 | 物理本科批 | 210组 (中外合作) | 486/490/494 |
广西 | 物理本科批 | 751组 (民族班) | 485 |
安徽 | 物理本科批 | 003组 (中外合作) | 483 |
海南 | 本科批 | 专业组80 | 483/506/506 |
湖南 | 物理本科批 | 第114组 | 482/488/480 |
甘肃 | 物理本科批 | 004组 | 481 |
河北 | 物理本科批 | 480/472/460 | |
江苏 | 物理本科批 | 01组 (中外合作) | 480/472/454 |
江苏 | 物理本科批 | 02组 (中外合作) | 480/465/444 |
广西 | 历史本科批 | 102组 | 480 |
湖北 | 物理本科批 | 第04组 (中外合作) | 479/472/442 |
湖北 | 物理本科批 | 第05组 (中外合作) | 479/488/457 |
湖南 | 物理本科批 | 第117组 | 479/466/446 |
江西 | 物理本科批 | 第505组 (中外合作) | 478 |
广西 | 历史本科批 | 101组 | 477 |
广西 | 物理本科批 | 953组 (精准专项) | 476 |
甘肃 | 物理本科批 | 003组 | 476 |
黑龙江 | 物理本科批 | 第004组 | 475 |
广西 | 历史本科批 | 502组 (国家专项计划) | 474 |
广西 | 物理本科批 | 552组 (地方专项计划) | 472 |
福建 | 历史本科批 | 专业组:999 | 471/484/511 |
广西 | 历史本科批 | 719组 (预科) | 471 |
广西 | 历史本科批 | 901组 (精准专项) | 470 |
甘肃 | 物理本科批 | 005组 | 470 |
江西 | 物理本科批 | 第502组 (中外合作) | 469 |
广西 | 物理本科批 | 152组 | 469 |
广西 | 物理本科批 | 951组 (精准专项) | 467 |
广西 | 历史本科批 | 701组 (民族班) | 467 |
广西 | 物理本科批 | 752组 (民族班) | 465 |
甘肃 | 物理本科批 | 002组 (中外合作) | 465 |
广西 | 物理本科批 | 154组 | 460 |
山东 | 一段 | 458/471/467 | |
广西 | 物理本科批 | 353组 (中外合作) | 456 |
湖南 | 物理本科批 | 第209组 (中外合作) | 454/442/445 |
广西 | 物理本科批 | 555组 (国家专项计划) | 452 |
广西 | 物理本科批 | 759组 (预科) | 452 |
黑龙江 | 物理本科批 | 第003组 (中外合作) | 451 |
广西 | 物理本科批 | 553组 (地方专项计划) | 450 |
广西 | 物理本科批 | 952组 (精准专项) | 450 |
广西 | 物理本科批 | 153组 | 448 |
湖南 | 物理本科批 | 第213组 (中外合作) | 447/439/448 |
甘肃 | 物理本科批 | 001组 (中外合作) | 446 |
广西 | 物理本科批 | 351组 (中外合作) | 441 |
广西 | 物理本科批 | 551组 (地方专项计划) | 441 |
湖南 | 物理本科批 | 第212组 (中外合作) | 439/435/445 |
广西 | 物理本科批 | 352组 (中外合作) | 437 |
辽宁 | 物理本科批 | 430/415/421 | |
黑龙江 | 物理本科批 | 第002组 (中外合作) | 416 |
贵州 | 物理本科批 | 414 | |
广西 | 物理本科批 | 554组 (国家专项计划) | 401 |
广西 | 物理本科批 | 556组 (国家专项计划) | 397 |
二、北部湾大学2024招生计划及专业
1、广西
北部湾大学2024年在广西的招生计划人数是3338人,本科批招生专业包含了包含了国际经济与贸易、学前教育、小学教育、汉语言文学、汉语国际教育、泰语、越南语、新闻学、市场营销、财务管理等45个专业。其中英语专业在广西本科批历史组的招生人数占据了榜首之位,多达162人,学费为4200元一年。
2、广东
北部湾大学2024年在广东的招生计划人数是90人,本科批招生专业包含了包含了英语、财务管理、国际经济与贸易、汉语国际教育、泰语、越南语、汉语言文学、地理科学、金融工程、工程造价等24个专业。
3、浙江
北部湾大学2024年在浙江的招生计划人数是40人,招生专业包含了包含了:船舶与海洋工程(2人)、海洋工程与技术(2人)、自动化(2人)、海洋科学(2人)、水产养殖学(2人)、财务管理(2人)、国际经济与贸易(2人)、机械工程(4人)、机械设计制造及其自动化(4人)、车辆工程(4人)。