贵州理工学院是一所位于贵州贵阳的理工类公立学校,在本科大学中排名全国第416名。贵州理工学院2025年在贵州物理类的最低录取分数线是443分、最低位次是103724名。贵州理工学院2024年在贵州物理类的最低分是390分、位次是146857名。
小编将继续在下方为2026年想要报考贵州理工学院的高考生展示:贵州理工学院在贵州本地的两年录取分数线及位次,贵州理工学院在全国各个省市物理类、历史类历年来的最低分及位次。

一、贵州理工学院近两年录取分数线及位次(贵州历史类)
对于贵州历史类考生而言,贵州理工学院2025年的最低录取分数线是506分,2024年的最低分数线是482分。总体来看,贵州理工学院在贵州历史类近两年的最低分是482分至506分。
2026年贵州历史类高考生,如果你的成绩刚好在482分左右,那么贵州理工学院对你而言就属于“冲一冲”的大学,如果你的成绩在506分及以上,那么贵州理工学院就属于报志愿时比较稳妥的学校。
下方表格展示的是贵州理工学院在贵州历史类考生中招生时,近两年的最低录取分数线汇总:
| 学校名 | 2025 分数 | 2024 分数 |
|---|---|---|
| 贵州理工学院 | 506 | 482 |
下方展示的是贵州理工学院在贵州历史类近两年的最低录取位次:
| 学校名 | 2025 位次 | 2024 位次 |
|---|---|---|
| 贵州理工学院 | 19408 | 25409 |
二、贵州理工学院近两年在贵州物理类的录取分数线
对于贵州物理类考生来说,贵州理工学院最近两年的最低录取分数线分别是:2024年390分、2025年443分。如果你的高考成绩超过了贵州理工学院在贵州物理类两年最低分中的最大值,那么便有较大的把握被贵州理工学院录取!
下方表格展示的是贵州理工学院在贵州物理类最近两年的录取分数线汇总:
| 学校名 | 2025 分数 | 2024 分数 |
|---|---|---|
| 贵州理工学院 (民族班) | 456 | 438 |
| 贵州理工学院 | 455 | 441 |
| 贵州理工学院 (国家专项计划) | 452 | 411 |
| 贵州理工学院 (地方专项计划) | 452 | 446 |
| 贵州理工学院 (中外合作) | 443 | 390 |
下方展示的是贵州理工学院在贵州物理类近两年的最低位次,其中2025年的最低录取位次是103724位。
| 学校名 | 2025 位次 | 2024 位次 |
|---|---|---|
| 贵州理工学院 (民族班) | 90526 | 102320 |
| 贵州理工学院 | 91641 | 99624 |
| 贵州理工学院 (国家专项计划) | 94764 | 127815 |
| 贵州理工学院 (地方专项计划) | 94384 | 94194 |
| 贵州理工学院 (中外合作) | 103724 | 146857 |
三、贵州理工学院历年录取分数线汇总(物理类、历史类)
在贵州历史类,贵州理工学院在本科批最近两年的最低分数线是“506/482”。这代表的意思是:贵州理工学院在贵州历史类2025年的最低分是506分、2024年的最低分是482分。
下方表格为2026年高考生完整展示了贵州理工学院在全国各省市历史类近两年的最低录取分数线汇总,请大家找到自己的高考省份、参考贵州理工学院的录取分数情况。
| 高考 省份 | 学校名 | 两年分数 |
|---|---|---|
| 贵州 | 贵州理工学院 | 506/482 |
在湖北物理类,贵州理工学院在本科批最近三年的最低分数线是“521/523/507”。这代表的意思是:贵州理工学院在湖北物理类2025年的最低分是521分、2024年的最低分是523分、2023年的最低分是507分。
下方展示的是贵州理工学院历年来在全国物理类的录取分数线汇总,含2023年-2025年的数据:
| 高考 省份 | 学校名 | 三年分数 |
|---|---|---|
| 四川 | 贵州理工学院 专业组103 | 539 |
| 四川 | 贵州理工学院 专业组110 | 536 |
| 四川 | 贵州理工学院 专业组113 | 531 |
| 四川 | 贵州理工学院 专业组111 | 529 |
| 四川 | 贵州理工学院 专业组115 | 529 |
| 河南 | 贵州理工学院 第112组 | 529 |
| 四川 | 贵州理工学院专业组116 (中外合作) | 527 |
| 河南 | 贵州理工学院 第111组 | 526 |
| 四川 | 贵州理工学院 专业组105 | 526 |
| 四川 | 贵州理工学院 专业组112 | 523 |
| 安徽 | 贵州理工学院 003组 | 521/508 |
| 湖北 | 贵州理工学院 第02组 | 521/523/507 |
| 广东 | 贵州理工学院 202组 | 521/510/510 |
| 四川 | 贵州理工学院 专业组107 | 520 |
| 河南 | 贵州理工学院 第110组 | 520 |
| 四川 | 贵州理工学院 专业组108 | 519 |
| 广东 | 贵州理工学院 203组 | 518 |
| 四川 | 贵州理工学院 专业组114 | 518 |
| 四川 | 贵州理工学院 专业组109 | 517 |
| 河南 | 贵州理工学院 第102组 | 517 |
| 四川 | 贵州理工学院 专业组106 | 516 |
| 福建 | 贵州理工学院 500组 | 515/518/471 |
| 广东 | 贵州理工学院 204组 | 514 |
| 河北 | 贵州理工学院 | 513/503/491 |
| 江西 | 贵州理工学院 第504组 | 512/515 |
| 湖北 | 贵州理工学院 第04组 | 512/511/493 |
| 四川 | 贵州理工学院 专业组104 | 511 |
| 湖北 | 贵州理工学院 第03组 | 509/512 |
| 河南 | 贵州理工学院 第109组 | 507 |
| 重庆 | 贵州理工学院 (中外合作) | 506/492 |
| 福建 | 贵州理工学院 999组 | 506 |
| 江苏 | 贵州理工学院 01组 | 505/499 |
| 江西 | 贵州理工学院第505组 (中外合作) | 504/505 |
| 广西 | 贵州理工学院 122组 | 504/494 |
| 江苏 | 贵州理工学院 02组 | 504/501/494 |
| 安徽 | 贵州理工学院 001组 | 503/497 |
| 四川 | 贵州理工学院 专业组102 | 503 |
| 湖北 | 贵州理工学院第07组 (中外合作) | 501/511 |
| 内蒙古 | 贵州理工学院 第020组 | 500 |
| 安徽 | 贵州理工学院 002组 | 499 |
| 江西 | 贵州理工学院 第503组 | 498/504 |
| 安徽 | 贵州理工学院 004组 | 498 |
| 湖南 | 贵州理工学院 第107组 | 497/487 |
| 四川 | 贵州理工学院 专业组101 | 497 |
| 山西 | 贵州理工学院第307组 (合作办学) | 496 |
| 湖北 | 贵州理工学院 第05组 | 496/498 |
| 湖南 | 贵州理工学院 第105组 | 495/482 |
| 湖南 | 贵州理工学院 第104组 | 495/486 |
| 湖北 | 贵州理工学院 第01组 | 495/493 |
| 重庆 | 贵州理工学院 | 493/494/460 |
| 江西 | 贵州理工学院 第501组 | 492 |
| 湖北 | 贵州理工学院 第06组 | 489/501 |
| 甘肃 | 贵州理工学院 003专业组 | 487 |
| 山西 | 贵州理工学院 第302组 | 485 |
| 湖南 | 贵州理工学院 第106组 | 484/475 |
| 广西 | 贵州理工学院 118组 | 484/481 |
| 山西 | 贵州理工学院 第304组 | 483 |
| 山西 | 贵州理工学院 第305组 | 482 |
| 山西 | 贵州理工学院 第306组 | 481 |
| 山西 | 贵州理工学院 第301组 | 481 |
| 广西 | 贵州理工学院 121组 | 480/474 |
| 内蒙古 | 贵州理工学院 第017组 | 477 |
| 江西 | 贵州理工学院 第502组 | 476/496 |
| 甘肃 | 贵州理工学院 002专业组 | 475 |
| 内蒙古 | 贵州理工学院 第011组 | 474 |
| 湖南 | 贵州理工学院第208组 (中外合作办学或国际项目) | 473/460 |
| 湖南 | 贵州理工学院 第102组 | 473/486 |
| 湖南 | 贵州理工学院 第101组 | 472 |
| 黑龙江 | 贵州理工学院 第003组 | 471 |
| 甘肃 | 贵州理工学院 001专业组 | 470/474 |
| 山西 | 贵州理工学院 第303组 | 468 |
| 湖南 | 贵州理工学院 第103组 | 467/464 |
| 广西 | 贵州理工学院 104组 | 464/465 |
| 黑龙江 | 贵州理工学院 第004组 | 463/466 |
| 内蒙古 | 贵州理工学院 第013组 | 462 |
| 黑龙江 | 贵州理工学院 第001组 | 460/460 |
| 辽宁 | 贵州理工学院 | 460/453/434 |
| 内蒙古 | 贵州理工学院 第006组 | 457 |
| 贵州 | 贵州理工学院 (民族班) | 456/438 |
| 贵州 | 贵州理工学院 | 455/441 |
| 贵州 | 贵州理工学院 (地方专项计划) | 452/446 |
| 贵州 | 贵州理工学院 (国家专项计划) | 452/411 |
| 黑龙江 | 贵州理工学院 第002组 | 451/449 |
| 宁夏 | 贵州理工学院 503专业组 | 448 |
| 吉林 | 贵州理工学院 第003组 | 448/451 |
| 贵州 | 贵州理工学院 (中外合作) | 443/390 |
| 吉林 | 贵州理工学院 第001组 | 436/401 |
| 宁夏 | 贵州理工学院 502专业组 | 434 |
| 宁夏 | 贵州理工学院 501专业组 | 431 |
| 吉林 | 贵州理工学院 第002组 | 418 |
| 吉林 | 贵州理工学院 第004组 | 408/430 |






