新疆财经大学的录取分数线,至少要358分,不过前提是:你是新疆的理科考生。如果你是海南高考生,则至少需要547分才能被这所位于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市的“省重点”财经大学录取。
本文将为同学们详细展示:2024年新疆财经大学的录取分数线、招生计划人数及专业。

一、新疆财经大学的录取分数线要多少
既然大家关心新疆财经大学的录取分数线是多少,那么小编索性就为大家汇总了:新疆财经大学最近三年在全国各省市区的最低录取分数线,包含了云南、四川、河南等高考省份。
新疆财经大学在云南省文科二本最近三年的录取分数线是527、500、542分。三年中,2022年的分数是最高的,比2024年高了15分。
| 省份 | 科目批次 | 专业组 | 三年分数 |
|---|---|---|---|
| 云南 | 文科二本 | —— | 527/500/542 |
| 四川 | 理科本科二批 | —— | 504/474/473 |
| 四川 | 文科本科二批 | —— | 504/509/515 |
| 河南 | 文科本科二批 | —— | 497/524/500 |
| 山西 | 文科本科二批 A | —— | 491/444/468 |
| 宁夏 | 文科第二批本 科 | —— | 478/464/472 |
| 陕西 | 文科本科二批 | —— | 473/466/467 |
| 云南 | 理科二本 | —— | 459/427/456 |
| 河南 | 理科本科二批 | —— | 454/471/471 |
| 山西 | 理科本科二批 A | —— | 451/403/449 |
| 陕西 | 理科本科二批 | —— | 445/391/424 |
| 新疆 | 文科本科一批 | —— | 432/458/448 |
| 青海 | 文科本科一段 H段 | —— | 418/417/415 |
| 宁夏 | 理科第二批本 科 | —— | 415/374/398 |
| 新疆 | 理科本科一批 | —— | 403/404/407 |
| 新疆 | 文科本科二批 | —— | 384/419/381 |
| 青海 | 理科本科一段 H段 | —— | 364/329/349 |
| 新疆 | 理科本科二批 | —— | 358/306/315 |
| 海南 | 本科批 | 专业组0 1 | 547 |
| 河北 | 历史本科批 | —— | 522/493/516 |
| 江西 | 历史本科批 | 第102 组 | 522 |
| 天津 | 本科批A段 | 03组 | 520/516 |
| 江苏 | 物理本科批 | 06组 | 520 |
| 江苏 | 物理本科批 | 04组 | 517/479/473 |
| 江西 | 历史本科批 | 第101 组 | 517 |
| 天津 | 本科批A段 | 01组 | 514/504/506 |
| 天津 | 本科批A段 | 02组 | 513/515/507 |
| 黑龙 江 | 历史本科批 | 第003 组 | 512 |
| 湖北 | 物理本科批 | 第05组 | 512 |
| 甘肃 | 历史本科批C 段 | 002组 | 511 |
| 江苏 | 历史本科批 | 01组 | 510/499/499 |
| 天津 | 本科批A段 | 04组 | 509/511 |
| 天津 | 本科批A段 | 05组 | 509/507/499 |
| 江苏 | 历史本科批 | 02组 | 509 |
| 福建 | 物理本科批 | 专业组: 500 | 507 |
| 吉林 | 物理本科批 | 第005 组 | 506 |
| 江苏 | 物理本科批 | 03组 | 506 |
| 甘肃 | 历史本科批C 段 | 003组 | 505 |
| 福建 | 物理本科批 | 专业组: 999 | 504/470/471 |
| 广东 | 物理本科批 | 205组 | 504 |
| 广东 | 物理本科批 | 204组 | 503/493/499 |
| 江西 | 物理本科批 | 第503 组 | 502 |
| 广东 | 物理本科批 | 206组 | 502/497 |
| 江苏 | 物理本科批 | 05组 | 500 |
| 安徽 | 历史本科批 | 002组 | 499 |
| 广东 | 物理本科批 | 203组 | 499 |
| 安徽 | 物理本科批 | 002组 | 497 |
| 安徽 | 物理本科批 | 003组 | 497 |
| 河北 | 物理本科批 | —— | 496/478/485 |
| 江西 | 物理本科批 | 第502 组 | 496 |
| 湖北 | 物理本科批 | 第03组 | 496/473/460 |
| 广东 | 历史本科批 | 201组 | 494/493/500 |
| 湖北 | 历史本科批 | 第02组 | 493/481/483 |
| 浙江 | 一段 | —— | 492/528/516 |
| 广东 | 历史本科批 | 202组 | 492 |
| 安徽 | 物理本科批 | 001组 | 490 |
| 湖北 | 历史本科批 | 第01组 | 490/482/487 |
| 重庆 | 历史本科批 | —— | 490/466/476 |
| 黑龙 江 | 历史本科批 | 第002 组 | 489 |
| 安徽 | 历史本科批 | 001组 | 489 |
| 湖北 | 物理本科批 | 第04组 | 488 |
| 重庆 | 物理本科批 | —— | 488/449/457 |
| 甘肃 | 历史本科批C 段 | 001组 | 488 |
| 江西 | 物理本科批 | 第501 组 | 485 |
| 湖南 | 历史本科批 | 第102 组 | 485 |
| 黑龙 江 | 物理本科批 | 第006 组 | 484 |
| 贵州 | 历史本科批 | —— | 483 |
| 山东 | 一段 | —— | 480/485/480 |
| 湖南 | 历史本科批 | 第101 组 | 479/465/488 |
| 湖南 | 历史本科批 | 第106 组 | 478 |
| 北京 | 本科批 | 01组 | 477 |
| 吉林 | 历史本科批 | 第002 组 | 473 |
| 福建 | 历史本科批 | 专业组: 700 | 472 |
| 甘肃 | 物理本科批C 段 | 008组 | 472 |
| 湖南 | 物理本科批 | 第103 组 | 471/444/456 |
| 甘肃 | 物理本科批C 段 | 005组 | 469 |
| 北京 | 本科批 | 02组 | 466 |
| 湖南 | 物理本科批 | 第105 组 | 466 |
| 黑龙 江 | 历史本科批 | 第001 组 | 465 |
| 福建 | 历史本科批 | 专业组: 999 | 465/478/496 |
| 吉林 | 历史本科批 | 第001 组 | 461 |
| 湖南 | 物理本科批 | 第104 组 | 459 |
| 甘肃 | 物理本科批C 段 | 009组 | 456 |
| 广西 | 历史本科批 | 103组 | 455 |
| 辽宁 | 物理本科批 | —— | 454/430/445 |
| 甘肃 | 物理本科批C 段 | 007组 | 453 |
| 辽宁 | 历史本科批 | —— | 444/461/479 |
| 北京 | 本科批 | 03组 | 443 |
| 广西 | 历史本科批 | 101组 | 442 |
| 贵州 | 物理本科批 | —— | 435 |
| 黑龙 江 | 物理本科批 | 第005 组 | 430 |
| 甘肃 | 历史本科批C 段 | 004组 (民语类 及对等培 养)(阿 克赛县哈 萨克族) | 427 |
| 吉林 | 物理本科批 | 第004 组 | 426 |
| 黑龙 江 | 物理本科批 | 第004 组 | 421 |
| 上海 | 本科批 | 02组 | 420 |
| 广西 | 物理本科批 | 102组 | 419 |
| 广西 | 物理本科批 | 104组 | 419 |
| 上海 | 本科批 | 01组 | 416 |
| 吉林 | 物理本科批 | 第003 组 | 414 |
| 甘肃 | 物理本科批C 段 | 010组 (民语类 及对等培 养)(阿 克赛县哈 萨克族) | 406 |
二、新疆财经大学2024招生计划及专业
1、新疆
新疆财经大学2024年在新疆的招生计划人数是637人,本科一批招生专业包含了包含了财务管理、金融学等2个专业。其中财务管理专业在新疆本科一批文科的招生人数占据了榜首之位,多达12人,学费为3200元一年。
新疆财经大学2024年在新疆文科各专业的录取分数线是:403分-408分。

2、上海
新疆财经大学2024年在上海的招生计划人数是4人,本科批招生专业包含了包含了金融工程、金融科技、金融学等3个专业。
3、北京
新疆财经大学2024年在北京的招生计划人数是7人,本科批招生专业包含了包含了:会计学(3人)、数字经济(2人)、计算机科学与技术(2人)。






