海南师范大学在全国28省的最低分略有差异。例如:
海南师范大学502专业组在宁夏物理组本科批B段的最低分是464分(12002位)。
海南师范大学013专业组在甘肃物理组本科批C段的录取分数线是480分(37267位)。
海南师范大学110组在陕西物理组本科批至少需要503分(52903位)才能被录取。

一、2025年海南师范大学录取分数线是多少?
小编为有此疑问的同学整理了:海南师范大学2025年在全国28个高考省市区的最低分及位次汇总数据。
大家看完后就知道:海南师范大学2025年在全国各省的最低分范围是403~630,最低位次范围是3246~218054。
请2026届对海南师范大学感兴趣的同学,重点参考海南师范大学在自己的高考省份科目的招录数据!
| 招生 省份 | 专业组名称 | 选科要求 | 2025年 分数/位次 |
|---|---|---|---|
| 宁夏 | 502专业组 | 物理+化学 | 464/12002 |
| 宁夏 | A03专业组 | 物理+化学+生物 | 429/18498 |
| 宁夏 | 001专业组 | 物理+不限 | 420/20337 |
| 甘肃 | 013组 | 物理+化学+生物 | 480/37267 |
| 甘肃 | 012组 | 物理+化学 | 478/38211 |
| 甘肃 | 011组 | 物理+化学 | 477/38697 |
| 甘肃 | 010组 | 物理+不限 | 465/44624 |
| 甘肃 | 009组(艺术类) | 物理+不限 | 448/53621 |
| 陕西 | 110组 | 物理+化学 | 503/52903 |
| 陕西 | 107组 | 物理+地理 | 499/55632 |
| 陕西 | 108组 | 物理+化学 | 491/60903 |
| 陕西 | 109组 | 物理+化学+生物 | 468/77170 |
| 陕西 | 106组 | 物理+不限 | 449/91485 |
| 贵州 | 海南师范大学 | 物理+地理 | 520/38927 |
| 贵州 | 海南师范大学 | 物理+不限 | 491/59174 |
| 贵州 | 海南师范大学 | 物理+化学 | 473/74717 |
| 贵州 | 海南师范大学 | 物理+化学+生物 | 455/91296 |
| 四川 | 专业组104 | 物理+化学 | 545/70843 |
| 四川 | 专业组106 | 物理+地理 | 533/84680 |
| 四川 | 专业组102 | 物理+不限 | 529/89512 |
| 四川 | 专业组105 | 物理+化学+生物 | 474/162900 |
| 四川 | 专业组101 | 物理+不限 | 438/207063 |
| 四川 | 专业组103 | 物理+化学 | 438/207063 |
| 重庆 | 海南师范大学 | 物理+化学 | 514/53184 |
| 重庆 | 海南师范大学 | 物理+化学+生物 | 510/55724 |
| 重庆 | 海南师范大学 | 物理+不限 | 503/60202 |
| 广西 | 108组 | 物理+化学+生物 | 527/37853 |
| 广西 | 106组 | 物理+地理 | 526/38465 |
| 广西 | 105组 | 物理+不限 | 490/62737 |
| 广西 | 107组 | 物理+化学 | 453/93554 |
| 广东 | 237组 | 物理+不限 | 565/61684 |
| 广东 | 234组 | 物理+化学 | 558/70337 |
| 广东 | 233组 | 物理+化学 | 553/76577 |
| 广东 | 230组 | 物理+不限 | 552/78702 |
| 广东 | 231组 | 物理+地理 | 552/77713 |
| 广东 | 236组 | 物理+化学 | 551/80266 |
| 广东 | 235组 | 物理+化学+生物 | 549/82437 |
| 广东 | 232组 | 物理+化学 | 543/92209 |
| 广东 | 229组 | 物理+不限 | 536/102372 |
| 广东 | 228组 | 物理+不限 | 525/121335 |
| 湖南 | 第124组 | 物理+化学 | 537/55007 |
| 湖南 | 第126组 | 物理+政治 | 530/61016 |
| 湖南 | 第127组 | 物理+地理 | 527/63627 |
| 湖南 | 第Y21组(艺术专业) | 物理+不限 | 503/87520 |
| 湖南 | 第123组 | 物理+化学 | 490/102293 |
| 湖南 | 第125组 | 物理+化学+生物 | 479/115667 |
| 湖南 | 第120组 | 物理+不限 | 478/116904 |
| 湖南 | 第Y22组(中外合作 )(艺术专业) | 物理+不限 | 457/144362 |
| 湖北 | 第12组 | 物理+地理 | 538/53992 |
| 湖北 | 第10组 | 物理+化学 | 523/66664 |
| 湖北 | 第09组 | 物理+化学 | 513/75381 |
| 湖北 | 第08组 | 物理+不限 | 512/76221 |
| 湖北 | 第11组 | 物理+化学+生物 | 502/84879 |
| 湖北 | 第07组 | 物理+不限 | 497/89180 |
| 河南 | 第909组(单列专业 组) | 物理+化学 | 539/136912 |
| 河南 | 第105组 | 物理+化学 | 536/142192 |
| 河南 | 第102组 | 物理+地理 | 532/149558 |
| 河南 | 第104组 | 物理+化学+生物 | 521/169654 |
| 河南 | 第101组 | 物理+不限 | 512/186510 |
| 江西 | 第504组 | 物理+化学 | 529/52645 |
| 江西 | 第506组 | 物理+政治 | 525/56612 |
| 江西 | 第507组 | 物理+地理 | 523/58539 |
| 江西 | 第501组 | 物理+不限 | 493/92233 |
| 江西 | 第502组(艺术类) | 物理+不限 | 488/98951 |
| 江西 | 第503组 | 物理+化学 | 487/100591 |
| 江西 | 第505组 | 物理+化学+生物 | 450/147951 |
| 福建 | 专业组:700 | 物理+政治 | 567/26218 |
| 福建 | 专业组:900 | 物理+地理 | 556/31880 |
| 福建 | 专业组:500 | 物理+化学 | 526/50184 |
| 福建 | 专业组:999 | 物理+不限 | 522/53007 |
| 福建 | 专业组:516 | 物理+化学+生物 | 465/99057 |
| 安徽 | 004组 | 物理+化学 | 540/81489 |
| 安徽 | 006组 | 物理+地理 | 537/85120 |
| 安徽 | 002组(艺术类) | 物理+不限 | 526/98680 |
| 安徽 | 003组 | 物理+化学 | 521/104892 |
| 安徽 | 001组 | 物理+不限 | 512/117734 |
| 安徽 | 005组 | 物理+化学+生物 | 501/132331 |
| 江苏 | 08组 | 物理+化学 | 553/87529 |
| 江苏 | 07组 | 物理+化学 | 531/117993 |
| 江苏 | 05组 | 物理+不限 | 528/122199 |
| 江苏 | 09组 | 物理+化学+生物 | 527/123540 |
| 江苏 | 06组 | 物理+不限 | 521/132083 |
| 黑龙 江 | 第007组 | 物理+化学+生物 | 522/24920 |
| 黑龙 江 | 第006组 | 物理+化学 | 504/30815 |
| 黑龙 江 | 第005组 | 物理+不限 | 452/49313 |
| 吉林 | 第007组 | 物理+化学+生物 | 523/20473 |
| 吉林 | 第006组 | 物理+化学 | 503/25490 |
| 吉林 | 第005组 | 物理+化学 | 492/28486 |
| 吉林 | 第004组 | 物理+不限 | 470/34651 |
| 辽宁 | 海南师范大学 | 物理+化学 | 527/43348 |
| 辽宁 | 海南师范大学 | 物理+不限 | 448/82763 |
| 内蒙 古 | 第005组 | 物理+化学+生物 | 534/20296 |
| 内蒙 古 | 第200组 | 物理+不限 | 533/20532 |
| 内蒙 古 | 第007组 | 物理+化学 | 519/24426 |
| 内蒙 古 | 第010组 | 物理+地理 | 490/32753 |
| 内蒙 古 | 第003组 | 物理+化学 | 480/35726 |
| 内蒙 古 | 第002组 | 物理+不限 | 435/49999 |
| 山西 | 第303组 | 物理+化学 | 546/31909 |
| 山西 | 第304组(合作办学) | 物理+化学 | 522/45645 |
| 山西 | 第301组 | 物理+不限 | 517/48861 |
| 山西 | 第302组 | 物理+不限 | 479/76350 |
| 河北 | 海南师范大学 | 物理+地理 | 549/82490 |
| 河北 | 海南师范大学 | 物理+化学 | 531/109287 |
| 河北 | 海南师范大学 | 物理+化学+生物 | 524/120435 |
| 河北 | 海南师范大学 | 物理+不限 | 487/181967 |
| 宁夏 | 001专业组 | 历史+不限 | 482/3415 |
| 甘肃 | 006组 | 历史+政治 | 545/3246 |
| 甘肃 | 007组 | 历史+政治 | 503/7854 |
| 甘肃 | 004组(艺术类) | 历史+不限 | 499/8446 |
| 甘肃 | 008组 | 历史+不限 | 470/13157 |
| 甘肃 | 005组(中外合作) | 历史+不限 | 450/17221 |
| 陕西 | 103组 | 历史+政治 | 549/7590 |
| 陕西 | 104组 | 历史+政治 | 542/8715 |
| 陕西 | 101组 | 历史+不限 | 514/13851 |
| 陕西 | 512组(中外合作) | 历史+不限 | 476/23553 |
| 贵州 | 海南师范大学 | 历史+地理 | 557/7195 |
| 贵州 | 海南师范大学 | 历史+不限 | 517/16095 |
| 四川 | 专业组103 | 历史+政治 | 570/12147 |
| 四川 | 专业组105 | 历史+地理 | 561/15499 |
| 四川 | 专业组102 | 历史+不限 | 554/18375 |
| 四川 | 专业组104 | 历史+政治 | 554/18375 |
| 四川 | 专业组101 | 历史+不限 | 547/21412 |
| 重庆 | 海南师范大学 | 历史+政治 | 541/8640 |
| 重庆 | 海南师范大学 | 历史+不限 | 506/16288 |
| 广西 | 102组 | 历史+政治 | 557/5188 |
| 广西 | 101组 | 历史+地理 | 539/7946 |
| 广西 | 100组 | 历史+不限 | 537/8219 |
| 广西 | 103组 | 历史+政治 | 533/9120 |
| 广西 | 104组 | 历史+不限 | 477/22805 |
| 广东 | 223组 | 历史+不限 | 576/12612 |
| 广东 | 224组 | 历史+不限 | 558/19957 |
| 广东 | 226组 | 历史+政治 | 556/20857 |
| 广东 | 225组 | 历史+不限 | 554/21847 |
| 广东 | 227组 | 历史+不限 | 545/26552 |
| 湖南 | 第114组 | 历史+政治 | 558/8957 |
| 湖南 | 第116组 | 历史+地理 | 551/10581 |
| 湖南 | 第115组 | 历史+政治 | 534/15070 |
| 湖南 | 第111组 | 历史+不限 | 522/18863 |
| 湖南 | 第Y12组(艺术专业) | 历史+不限 | 503/25780 |
| 湖南 | 第Y13组(中外合作 )(艺术专业) | 历史+不限 | 473/39204 |
| 湖北 | 第03组 | 历史+政治 | 571/8422 |
| 湖北 | 第05组 | 历史+地理 | 569/8865 |
| 湖北 | 第04组 | 历史+政治 | 562/10567 |
| 湖北 | 第01组 | 历史+不限 | 552/13127 |
| 湖北 | 第02组 | 历史+不限 | 537/17285 |
| 湖北 | 第06组(中外合作) | 历史+不限 | 521/22079 |
| 河南 | 第103组 | 历史+政治 | 580/12319 |
| 河南 | 第102组 | 历史+地理 | 573/15077 |
| 河南 | 第104组 | 历史+政治 | 559/21636 |
| 河南 | 第101组 | 历史+不限 | 552/25337 |
| 河南 | 第507组(不组织专 业考试的艺术类专业组) | 历史+不限 | 529/39950 |
| 河南 | 第208组(中外合作 办学组) | 历史+不限 | 516/49633 |
| 江西 | 第104组 | 历史+政治 | 567/7483 |
| 江西 | 第106组 | 历史+地理 | 562/8863 |
| 江西 | 第105组 | 历史+政治 | 545/14374 |
| 江西 | 第101组 | 历史+不限 | 542/15394 |
| 江西 | 第102组(艺术类) | 历史+不限 | 533/19487 |
| 江西 | 第103组(中外合作) | 历史+不限 | 506/33986 |
| 福建 | 专业组:900 | 历史+地理 | 556/5970 |
| 福建 | 专业组:700 | 历史+政治 | 544/7522 |
| 福建 | 专业组:999 | 历史+不限 | 495/15677 |
| 安徽 | 004组 | 历史+政治 | 562/10595 |
| 安徽 | 006组 | 历史+地理 | 562/10580 |
| 安徽 | 005组 | 历史+政治 | 546/15122 |
| 安徽 | 001组 | 历史+不限 | 533/19553 |
| 安徽 | 002组(艺术类) | 历史+不限 | 524/22859 |
| 安徽 | 003组(中外合作) | 历史+不限 | 495/35430 |
| 江苏 | 04组 | 历史+政治 | 557/20076 |
| 江苏 | 01组 | 历史+不限 | 548/24176 |
| 江苏 | 02组 | 历史+不限 | 537/29352 |
| 江苏 | 03组(中外合作) | 历史+不限 | 528/33555 |
| 黑龙 江 | 第004组 | 历史+政治 | 544/3859 |
| 黑龙 江 | 第002组 | 历史+不限 | 473/11611 |
| 黑龙 江 | 第001组 | 历史+不限 | 464/12852 |
| 黑龙 江 | 第003组(中外合作) | 历史+不限 | 436/17316 |
| 吉林 | 第001组 | 历史+不限 | 532/5268 |
| 辽宁 | 海南师范大学 | 历史+不限 | 439/26450 |
| 内蒙 古 | 第009组 | 历史+地理 | 536/6045 |
| 内蒙 古 | 第004组 | 历史+政治 | 535/6134 |
| 内蒙 古 | 第100组 | 历史+不限 | 529/6717 |
| 内蒙 古 | 第001组 | 历史+不限 | 510/8753 |
| 内蒙 古 | 第008组(艺术类) | 历史+不限 | 480/12337 |
| 山西 | 第002组 | 历史+不限 | 558/6960 |
| 山西 | 第003组 | 历史+不限 | 550/8406 |
| 山西 | 第001组 | 历史+不限 | 546/9173 |
| 河北 | 海南师范大学 | 历史+地理 | 568/15333 |
| 河北 | 海南师范大学 | 历史+政治 | 560/18388 |
| 河北 | 海南师范大学 | 历史+不限 | 551/22095 |
| 新疆 | 海南师范大学 | 理科 | 403/21334 |
| 新疆 | 海南师范大学 | 文科 | 456/3851 |
| 海南 | 专业组26 | 政治 | 630/7443 |
| 海南 | 专业组27 | 历史 | 620/8822 |
| 海南 | 专业组29 | 地理 | 607/10923 |
| 海南 | 专业组28 | 政治+历史 | 595/13116 |
| 海南 | 专业组86 | 不限 | 589/14358 |
| 海南 | 专业组23 | 物理 | 587/14726 |
| 海南 | 专业组24 | 物理+化学 | 580/16238 |
| 海南 | 专业组22 | 不限 | 576/17094 |
| 海南 | 专业组88 | 物理+化学 | 572/18018 |
| 海南 | 专业组25 | 物理+化学+生物 | 567/19243 |
| 海南 | 专业组87(中外合作) | 不限 | 562/20421 |
| 山东 | 海南师范大学 | 历史 | 562/64512 |
| 山东 | 海南师范大学 | 政治+历史 | 549/84565 |
| 山东 | 海南师范大学 | 物理 | 510/161556 |
| 山东 | 海南师范大学 | 物理+化学 | 500/187150 |
| 山东 | 海南师范大学 | 不限 | 500/187249 |
| 山东 | 海南师范大学 | 物理+化学+生物 | 487/218054 |
| 浙江 | 海南师范大学 | 历史 | 607/44357 |
| 浙江 | 海南师范大学 | 政治+历史 | 588/66307 |
| 浙江 | 海南师范大学 | 不限 | 560/100243 |
| 浙江 | 海南师范大学 | 物理+化学+生物 | 521/147367 |
| 浙江 | 海南师范大学 | 物理+化学 | 521/147240 |
| 上海 | 02组 | 物理+化学 | 454/37099 |
| 上海 | 01组 | 不限 | 452/37654 |
| 天津 | 06组 | 历史 | 573/19601 |
| 天津 | 05组 | 政治+历史 | 555/24465 |
| 天津 | 03组 | 物理+化学 | 536/29727 |
| 天津 | 01组 | 不限 | 524/33220 |
| 天津 | 04组 | 物理+化学+生物 | 524/33220 |
| 天津 | 08组(中外合作) | 不限 | 513/36409 |
| 天津 | 02组 | 物理+化学 | 512/36711 |
| 北京 | 01组 | 不限 | 501/37268 |
二、海南师范大学报考建议
2026届高考生若有意报考海南师范大学,应基于2025年录取数据进行科学分析,并结合个人情况制定策略。该校2025年在全国各省的最低分范围在403至630分之间,最低位次范围在3246至218054名之间,录取门槛因省份、选科要求及专业差异显著。
核心建议如下:
1. 精准定位,参考本省数据:报考的首要依据是您所在省份的具体招录信息。例如,2025年物理类(或理科)录取中,宁夏“物理+不限”专业组最低分为420分(位次20337),而广东同类专业组最低分则达565分(位次61684)。历史类(或文科)在甘肃“历史+政治”专业组最低分为545分(位次3246),在辽宁“历史+不限”组则为439分(位次26450)。请务必以上方表格中对应您所在省份、选科组合的专业组分数和位次作为核心参考,而非全国笼统范围。
2. 关注选科要求与专业热度:不同选科要求直接影响录取分数。通常,“物理/历史+不限”的专业组因报考人数多,竞争可能更为激烈。而有限定科目(如必选化学、政治等)的专业组分数可能存在差异。例如在江西,物理类“第504组(物理+化学)”最低分为529分,而“第501组(物理+不限)”为493分,分差明显。同时,需注意部分专业(如思想政治教育、汉语国际教育)有特定的政治或历史选考要求,不符合则无法报考。
3. 动态分析,警惕位次波动:历年录取数据表明,各专业录取位次存在波动。例如,有分析指出,2025年海南师范大学生物科学专业在部分省份的最低分位次相较2024年有显著下降。因此,在参考2025年位次时,应结合近几年的趋势进行判断,预留一定的安全空间,避免简单以最低分作为报考标准。
4. 了解特殊类型招生与艺术类规则:学校除普通类招生外,还有国家专项、地方专项、少数民族预科、中外合作办学(通常分数略低,如专业组标注“中外合作”)及艺术类招生。艺术类考生需特别注意,录取综合分计算方式各省不同,需同时关注文化课与专业课成绩要求。
总结:建议您首先锁定所在省份的详细录取表格,明确目标专业组的历年分数与位次。结合个人模拟考试的排名情况,进行匹配定位。同时,密切关注海南师范大学招生信息网发布的2026年最新招生章程与计划,以获取最权威的报考信息。预祝您金榜题名,顺利进入理想的大学。






