广州市一本大学有南方医科大学、中山大学、暨南大学、华南理工大学等。本文将奉上:位于广州市的全部一本大学名单,供2024年高考生参考!同时也会为大家展示:广州市的一本学校的录取分数线排名!
一、广州市一本大学有哪些学校?
下方展示的是位于广州市的一本大学最新完整版本的名单,其中包含了部分单列招生的一本院校,比如:南方医科大学。
1.南方医科大学
2.中山大学
3.暨南大学
4.华南理工大学
5.华南师范大学
6.广州中医药大学
7.华南农业大学
8.广东工业大学
9.广东外语外贸大学
10.广州医科大学
11.广东财经大学
二、广州市一本大学录取分数线排名
圆梦小编以广州高考2023年物理数据为例,展示了位于广州市的一本大学录取分数线排名。分数排名第一的是位于广东广州的南方医科大学206组,排名第二的是位于广东广州的中山大学214组!
| 分数 排名 |
学校名 | 所在地 | 城市 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方医科大学206组 | 广东省 | 广州 | 653 |
| 2 | 中山大学214组 | 广东省 | 广州 | 649 |
| 3 | 中山大学205组 | 广东省 | 广州 | 646 |
| 4 | 中山大学217组 | 广东省 | 广州 | 645 |
| 5 | 中山大学204组 | 广东省 | 广州 | 644 |
| 6 | 中山大学203组 | 广东省 | 广州 | 639 |
| 7 | 中山大学215组 | 广东省 | 广州 | 638 |
| 8 | 中山大学216组 | 广东省 | 广州 | 635 |
| 9 | 中山大学220组 | 广东省 | 广州 | 635 |
| 10 | 暨南大学227组 | 广东省 | 广州 | 629 |
| 11 | 华南理工大学202组 | 广东省 | 广州 | 626 |
| 12 | 暨南大学226组 | 广东省 | 广州 | 624 |
| 13 | 暨南大学228组 | 广东省 | 广州 | 623 |
| 14 | 华南理工大学203组 | 广东省 | 广州 | 621 |
| 15 | 暨南大学225组 | 广东省 | 广州 | 620 |
| 16 | 华南理工大学204组 | 广东省 | 广州 | 620 |
| 17 | 华南师范大学213组 | 广东省 | 广州 | 614 |
| 18 | 华南师范大学215组 | 广东省 | 广州 | 613 |
| 19 | 华南师范大学212组 | 广东省 | 广州 | 612 |
| 20 | 广州中医药大学201组 | 广东省 | 广州 | 611 |
| 21 | 暨南大学204组 | 广东省 | 广州 | 609 |
| 22 | 华南师范大学214组 | 广东省 | 广州 | 609 |
| 23 | 华南师范大学 226组(地方专项) |
广东省 | 广州 | 607 |
| 24 | 南方医科大学207组 | 广东省 | 广州 | 607 |
| 25 | 暨南大学213组 | 广东省 | 广州 | 605 |
| 26 | 暨南大学206组 | 广东省 | 广州 | 603 |
| 27 | 暨南大学220组 | 广东省 | 广州 | 603 |
| 28 | 暨南大学229组 (中外合作) |
广东省 | 广州 | 603 |
| 29 | 暨南大学205组 | 广东省 | 广州 | 602 |
| 30 | 华南师范大学211组 | 广东省 | 广州 | 602 |
| 31 | 华南师范大学217组 (地方专项) |
广东省 | 广州 | 602 |
| 32 | 华南师范大学225组 | 广东省 | 广州 | 601 |
| 33 | 华南师范大学224组 | 广东省 | 广州 | 599 |
| 34 | 华南农业大学220组 | 广东省 | 广州 | 598 |
| 35 | 广东工业大学223组 | 广东省 | 广州 | 597 |
| 36 | 华南师范大学222组 | 广东省 | 广州 | 596 |
| 37 | 广东工业大学205组 | 广东省 | 广州 | 596 |
| 38 | 华南师范大学223组 | 广东省 | 广州 | 594 |
| 39 | 华南农业大学218组 | 广东省 | 广州 | 593 |
| 40 | 广东工业大学216组 | 广东省 | 广州 | 592 |
| 41 | 南方医科大学209组 | 广东省 | 广州 | 592 |
| 42 | 广东工业大学214组 | 广东省 | 广州 | 590 |
| 43 | 华南农业大学219组 | 广东省 | 广州 | 589 |
| 44 | 华南农业大学230组 | 广东省 | 广州 | 589 |
| 45 | 华南师范大学221组 | 广东省 | 广州 | 588 |
| 46 | 广东工业大学206组 | 广东省 | 广州 | 588 |
| 47 | 暨南大学203组 | 广东省 | 广州 | 586 |
| 48 | 华南农业大学210组 | 广东省 | 广州 | 586 |
| 49 | 华南师范大学219组 (中外合作) |
广东省 | 广州 | 585 |
| 50 | 广东工业大学220组 | 广东省 | 广州 | 585 |
| 51 | 华南农业大学216组 | 广东省 | 广州 | 584 |
| 52 | 华南农业大学231组 | 广东省 | 广州 | 583 |
| 53 | 华南师范大学220组 (联合培养) |
广东省 | 广州 | 583 |
| 54 | 华南农业大学212组 | 广东省 | 广州 | 582 |
| 55 | 华南师范大学216组 (地方专项) |
广东省 | 广州 | 582 |
| 56 | 广东外语外贸大学211组 | 广东省 | 广州 | 582 |
| 57 | 华南农业大学213组 | 广东省 | 广州 | 580 |
| 58 | 南方医科大学208组 | 广东省 | 广州 | 580 |
| 59 | 华南农业大学221组 | 广东省 | 广州 | 579 |
| 60 | 广东工业大学211组 | 广东省 | 广州 | 579 |
| 61 | 广东外语外贸大学218组 | 广东省 | 广州 | 579 |
| 62 | 广州中医药大学202组 | 广东省 | 广州 | 578 |
| 63 | 华南师范大学218组 (中外合作) |
广东省 | 广州 | 578 |
| 64 | 广东工业大学210组 | 广东省 | 广州 | 578 |
| 65 | 广州医科大学204组 (地方专项) |
广东省 | 广州 | 577 |
| 66 | 广东工业大学231组 | 广东省 | 广州 | 577 |
| 67 | 华南农业大学232组 | 广东省 | 广州 | 576 |
| 68 | 广东外语外贸大学215组 | 广东省 | 广州 | 576 |
| 69 | 广东工业大学225组 | 广东省 | 广州 | 574 |
| 70 | 广东外语外贸大学216组 | 广东省 | 广州 | 574 |
| 71 | 广东工业大学226组 | 广东省 | 广州 | 573 |
| 72 | 广东工业大学229组 | 广东省 | 广州 | 573 |
| 73 | 广东工业大学221组 | 广东省 | 广州 | 571 |
| 74 | 广东外语外贸大学217组 | 广东省 | 广州 | 571 |
| 75 | 广州医科大学201组 | 广东省 | 广州 | 570 |
| 76 | 广东工业大学209组 | 广东省 | 广州 | 570 |
| 77 | 广州中医药大学206组 (地方专项) |
广东省 | 广州 | 569 |
| 78 | 广东外语外贸大学212组 | 广东省 | 广州 | 568 |
| 79 | 广东工业大学208组 | 广东省 | 广州 | 567 |
| 80 | 广东工业大学213组 | 广东省 | 广州 | 566 |
| 81 | 广东工业大学222组 | 广东省 | 广州 | 566 |
| 82 | 华南农业大学214组 | 广东省 | 广州 | 563 |
| 83 | 广州医科大学202组 | 广东省 | 广州 | 563 |
| 84 | 南方医科大学210组 (地方专项) |
广东省 | 广州 | 563 |
| 85 | 广东工业大学230组 | 广东省 | 广州 | 562 |
| 86 | 广东外语外贸大学213组 | 广东省 | 广州 | 561 |
| 87 | 广州医科大学205组 (地方专项) |
广东省 | 广州 | 560 |
| 88 | 广东工业大学215组 | 广东省 | 广州 | 560 |
| 89 | 广东工业大学219组 | 广东省 | 广州 | 560 |
| 90 | 广东工业大学218组 | 广东省 | 广州 | 559 |
| 91 | 广东工业大学227组 | 广东省 | 广州 | 559 |
| 92 | 华南农业大学252组 (中外合作) |
广东省 | 广州 | 558 |
| 93 | 广东工业大学262组 (国际班) |
广东省 | 广州 | 558 |
| 94 | 广东外语外贸大学214组 | 广东省 | 广州 | 557 |
| 95 | 广东工业大学228组 | 广东省 | 广州 | 556 |
| 96 | 广东工业大学232组 | 广东省 | 广州 | 556 |
| 97 | 广东工业大学233组 | 广东省 | 广州 | 556 |
| 98 | 广东外语外贸大学 220组(地方专项) |
广东省 | 广州 | 556 |
| 99 | 南方医科大学211组 (地方专项) |
广东省 | 广州 | 556 |
| 100 | 广东工业大学283组 | 广东省 | 广州 | 555 |
| 101 | 广州医科大学203组 | 广东省 | 广州 | 554 |
| 102 | 广州中医药大学203组 | 广东省 | 广州 | 554 |
| 103 | 广东财经大学210组 (地方专项) |
广东省 | 广州 | 554 |
| 104 | 华南农业大学253组 (中外合作) |
广东省 | 广州 | 551 |
| 105 | 广州中医药大学204组 | 广东省 | 广州 | 551 |
| 106 | 华南农业大学251组 (国际班) |
广东省 | 广州 | 550 |
| 107 | 广州中医药大学 207组(地方专项) |
广东省 | 广州 | 549 |
| 108 | 广东工业大学272组 (地方专项) |
广东省 | 广州 | 548 |
| 109 | 广东财经大学206组 | 广东省 | 广州 | 546 |
| 110 | 广东外语外贸大学210组 | 广东省 | 广州 | 546 |
| 111 | 广东财经大学202组 | 广东省 | 广州 | 545 |
| 112 | 广东外语外贸大学 219组(中外合作) |
广东省 | 广州 | 543 |
| 113 | 广州医科大学206组 (地方专项) |
广东省 | 广州 | 542 |
| 114 | 华南农业大学272组 (地方专项) |
广东省 | 广州 | 541 |
| 115 | 华南农业大学271组 (地方专项) |
广东省 | 广州 | 540 |
| 116 | 广州中医药大学208组 (地方专项) |
广东省 | 广州 | 539 |
| 117 | 广东财经大学204组 (联合培养) |
广东省 | 广州 | 539 |
| 118 | 广东财经大学211组 (地方专项) |
广东省 | 广州 | 535 |






