贵州警察学院,作为一所融合警察教育与科研精髓的高等学府,其独具特色的招生模式与严苛的选拔要求,无疑吸引了无数心怀警察梦、志向高远的青年的热切关注。该校主要通过提前批、普通批两种方式招收本科生,以下将逐一列举贵州警察学院2025年录取分数线情况,可供考生参考。
.jpg)
一、2025年贵州警察学院提前批录取分数线
2025年贵州警察学院面向贵州省的提前批次招生,以下是贵州警察学院2025年提前批录取分数线情况,供查阅。
贵州警察学院2025年录取分数线一览表具体如下:
| 首选 科目 |
专业 代码 |
专业名称 | 限制 条件 |
最 低 分 |
|---|---|---|---|---|
| 历史 | 101 | 公安学类 | 男 | 549 |
| 历史 | 102 | 公安学类 | 女 | 598 |
| 历史 | 103 | 警务指挥与战术 | 男 | 537 |
| 历史 | 104 | 警务指挥与战术 | 女 | 595 |
| 历史 | 105 | 公安管理学 | 男 | 534 |
| 历史 | 106 | 公安管理学 | 女 | 601 |
| 历史 | 107 | 治安学 | 男 | 531 |
| 历史 | 108 | 治安学 | 女 | 596 |
| 物理 | 501 | 交通管理工程 | 男 | 560 |
| 物理 | 502 | 交通管理工程 | 女 | 590 |
| 物理 | 503 | 刑事科学技术 | 男 | 571 |
| 物理 | 504 | 刑事科学技术 | 女 | 597 |
| 物理 | 505 | 安全防范工程 | 男 | 559 |
| 物理 | 506 | 安全防范工程 | 女 | 590 |
| 物理 | 507 | 网络安全与执法 | 男 | 564 |
| 物理 | 508 | 网络安全与执法 | 女 | 597 |
| 物理 | 509 | 公安学类 | 男 | 543 |
| 物理 | 510 | 公安学类 | 女 | 595 |
| 物理 | 511 | 警务指挥与战术 | 男 | 538 |
| 物理 | 512 | 警务指挥与战术 | 女 | 585 |
| 物理 | 513 | 公安管理学 | 男 | 532 |
| 物理 | 514 | 公安管理学 | 女 | 590 |
| 物理 | 515 | 治安学 | 男 | 534 |
| 物理 | 516 | 治安学 | 女 | 582 |
.jpg)
二、2025年贵州警察学院普通批无军籍本科生录取分数线
2025年贵州警察学院在重庆、贵州等10个省份普通本科批次招收无军籍地方本科生,招生计划按信息安全、法学等3个专业特色班进行。普通批无军籍地方本科生的录取分数线因专业大类及具体专业方向而异。一般来说,该类别的录取分数线相对较低,但同样要求考生具备较好的综合素质和学科基础。
| 高考 省份 |
首选 科目 |
批次 | 专业组 | 2025 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 山东 | - | 一段 | - | 512 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 01组 | 556 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 02组 | 545 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 03组 | 530 |
| 福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 530 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 519 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 525 |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 204组 | 540 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 205组 | 537 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 206组 | 530 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 101组 | 511 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 105组 | 467 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 106组 | 479 |
| 重庆 | 历史 | 本科批 | - | 543 |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | - | 540 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 542 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第02组 | 519 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 533 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第04组 | 522 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 522 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第102组 | 505 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第103组 | 497 |
| 贵州 | 历史 | 本科批 | - | 536 |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | - | 489 |
| 四川 | 历史 | 本科批B段 | 专业组101 | 561 |
| 四川 | 物理 | 本科批B段 | 专业组101 | 542 |
| 四川 | 物理 | 本科批B段 | 专业组102 | 560 |






