本文将为2024年江苏高考生详细展示:2023年在江苏省物理类、历史类的本科批,录取分数线最高的100所大学、及其位次排名。
一、全国大学在江苏录取分数线表2023年 - 物理类本科批
全国各高校在江苏物理类的本科批,录取分数线最高分及位次排名前100强。
大学名称 | 2023 分数 |
位次 排名 |
---|---|---|
清华大学04组 | 694 | 116内 |
北京大学05组 | 691 | 116内 |
清华大学03组 | 690 | 116内 |
北京大学医学部04组 | 689 | 116内 |
上海交通大学04组 | 688 | 116内 |
上海交通大学医学院03组 | 686 | 142 |
北京大学医学部03组 | 682 | 272 |
北京大学医学部02组 | 680 | 375 |
复旦大学04组 | 678 | 493 |
上海交通大学医学院01组 | 678 | 493 |
上海交通大学02组 | 677 | 557 |
浙江大学05组 | 677 | 557 |
复旦大学05组 | 676 | 624 |
浙江大学04组 | 676 | 624 |
中国科学院大学05组 | 675 | 688 |
中国科学技术大学01组 | 674 | 762 |
中国科学院大学06组 | 674 | 762 |
复旦大学上海医学院02组 | 673 | 862 |
中国科学技术大学02组 | 673 | 862 |
上海交通大学03组 | 670 | 1162 |
浙江大学医学院01组 | 670 | 1162 |
南京大学09组 | 668 | 1412 |
中国人民大学04组 | 667 | 1547 |
四川大学10组 | 667 | 1547 |
南京大学07组 | 665 | 1847 |
上海交通大学医学院02组 | 665 | 1847 |
中南大学06组 | 665 | 1847 |
南京大学10组 | 664 | 2019 |
南京大学11组 | 664 | 2019 |
哈尔滨工业大学 (深圳)02组 |
661 | 2577 |
四川大学08组 | 661 | 2577 |
东南大学05组 | 660 | 2754 |
同济大学06组 | 660 | 2754 |
同济大学03组 | 659 | 2949 |
北京航空航天大学02组 | 659 | 2949 |
哈尔滨工业大学03组 | 659 | 2949 |
同济大学05组 | 658 | 3165 |
华东师范大学05组 | 658 | 3165 |
北京理工大学02组 | 657 | 3398 |
华中科技大学03组 | 657 | 3398 |
西安交通大学02组 | 657 | 3398 |
华中科技大学02组 | 656 | 3625 |
电子科技大学02组 | 656 | 3625 |
北京邮电大学02组 | 655 | 3869 |
南京航空航天大学04组 | 654 | 4113 |
南开大学03组 | 654 | 4113 |
电子科技大学 (沙河校区)01组 |
654 | 4113 |
西安交通大学04组 | 654 | 4113 |
南京理工大学03组 | 653 | 4396 |
同济大学04组 (中外合作) |
653 | 4396 |
华东师范大学07组 | 653 | 4396 |
南开大学04组 | 653 | 4396 |
武汉大学03组 | 653 | 4396 |
武汉大学05组 | 653 | 4396 |
中山大学03组 | 653 | 4396 |
中国药科大学03组 | 652 | 4642 |
华东师范大学04组 | 652 | 4642 |
南京大学08组 (中外合作) |
651 | 4919 |
南京航空航天大学05组 | 651 | 4919 |
华东师范大学06组 | 651 | 4919 |
山东大学08组 | 651 | 4919 |
哈尔滨工业大学 (威海)02组 |
651 | 4919 |
北京师范大学04组 | 651 | 4919 |
天津大学01组 | 651 | 4919 |
北京邮电大学01组 | 650 | 5238 |
天津大学02组 | 650 | 5238 |
武汉大学06组 | 650 | 5238 |
华南理工大学05组 | 650 | 5238 |
西北工业大学02组 | 650 | 5238 |
南京理工大学04组 | 649 | 5542 |
中国人民大学(苏州校区) 03组(中外合作) |
649 | 5542 |
北京航空航天大学 03组(中外合作) |
649 | 5542 |
南京航空航天大学06组 | 648 | 5893 |
厦门大学05组 | 648 | 5893 |
厦门大学07组 | 648 | 5893 |
中山大学04组 | 648 | 5893 |
西北工业大学04组 | 648 | 5893 |
东南大学06组 | 647 | 6253 |
厦门大学04组 | 647 | 6253 |
北京师范大学05组 | 647 | 6253 |
天津大学03组 | 647 | 6253 |
中山大学05组 | 647 | 6253 |
华南理工大学07组 | 647 | 6253 |
电子科技大学(沙河校区) 02组(中外合作) |
647 | 6253 |
南京医科大学06组 | 646 | 6589 |
苏州大学30组 | 646 | 6589 |
厦门大学08组 | 646 | 6589 |
北京交通大学03组 | 646 | 6589 |
西安交通大学05组 (医学类) |
646 | 6589 |
北京理工大学04组 (中外合作) |
645 | 6898 |
大连理工大学02组 | 645 | 6898 |
南京理工大学05组 | 644 | 7265 |
河海大学04组 | 644 | 7265 |
南京航空航天大学07组 | 643 | 7655 |
哈尔滨工业大学 (威海)03组 |
643 | 7655 |
吉林大学13组 | 643 | 7655 |
四川大学04组 | 643 | 7655 |
西安电子科技大学01组 | 643 | 7655 |
中国农业大学05组 | 642 | 8030 |
吉林大学10组 | 642 | 8030 |
二、全国大学在江苏录取分数线表2023年 - 历史类本科批
全国各高校在江苏历史类的本科批,录取分数线最高分及位次排名前100强。
大学名称 | 2023 分数 |
位次 排名 |
---|---|---|
清华大学01组 | 673 | 104内 |
北京大学03组 | 663 | 104内 |
上海交通大学01组 | 660 | 104内 |
复旦大学03组 | 653 | 116 |
中国人民大学02组 | 652 | 131 |
北京大学医学部01组 | 652 | 131 |
中国人民大学03组 | 650 | 163 |
南京大学03组 | 640 | 430 |
浙江大学01组 | 639 | 472 |
同济大学02组 | 638 | 504 |
同济大学01组 | 635 | 630 |
厦门大学02组 | 635 | 630 |
武汉大学02组 | 634 | 687 |
华东师范大学03组 | 633 | 740 |
厦门大学01组 | 633 | 740 |
南开大学02组 | 633 | 740 |
北京师范大学02组 | 632 | 789 |
中山大学01组 | 631 | 841 |
华东师范大学02组 | 630 | 899 |
东南大学02组 | 629 | 959 |
北京航空航天大学01组 | 629 | 959 |
中山大学02组 | 628 | 1024 |
华东师范大学01组 | 627 | 1080 |
西安交通大学01组 | 627 | 1080 |
华东政法大学01组 | 626 | 1165 |
上海财经大学01组 | 626 | 1165 |
北京师范大学03组 | 625 | 1242 |
中国政法大学01组 | 625 | 1242 |
哈尔滨工业大学 (深圳)01组 |
625 | 1242 |
中国人民大学(苏州校区) 02组(中外合作) |
624 | 1322 |
中国政法大学02组 | 624 | 1322 |
对外经济贸易大学02组 | 624 | 1322 |
中南财经政法大学04组 | 624 | 1322 |
山东大学03组 | 623 | 1407 |
北京理工大学01组 | 623 | 1407 |
中南财经政法大学03组 | 623 | 1407 |
山东大学01组 | 622 | 1507 |
山东大学(威海)02组 | 622 | 1507 |
北京外国语大学03组 | 622 | 1507 |
吉林大学04组 | 622 | 1507 |
华中科技大学01组 | 622 | 1507 |
南京航空航天大学01组 | 621 | 1604 |
南京师范大学05组 | 621 | 1604 |
上海外国语大学02组 | 621 | 1604 |
中国农业大学02组 | 621 | 1604 |
中央财经大学01组 | 621 | 1604 |
湖南大学01组 | 620 | 1701 |
重庆大学01组 | 620 | 1701 |
中南大学01组 | 618 | 1906 |
吉林大学02组 | 617 | 2003 |
北京外国语大学02组 | 616 | 2113 |
吉林大学03组 | 616 | 2113 |
哈尔滨工业大学02组 | 616 | 2113 |
四川大学02组 | 616 | 2113 |
西南政法大学02组 (中外合作) |
616 | 2113 |
山东大学 (威海)01组 |
615 | 2229 |
中国传媒大学02组 | 615 | 2229 |
哈尔滨工业大学01组 | 615 | 2229 |
华南理工大学01组 | 615 | 2229 |
哈尔滨工业大学 (威海)01组 |
614 | 2329 |
电子科技大学01组 | 614 | 2329 |
西南政法大学01组 | 614 | 2329 |
南京师范大学04组 | 613 | 2447 |
中国传媒大学03组 (中外合作) |
613 | 2447 |
西南财经大学01组 | 613 | 2447 |
西北大学02组 | 613 | 2447 |
上海外国语大学01组 | 611 | 2670 |
复旦大学上海医学院01组 | 610 | 2793 |
中央民族大学01组 | 610 | 2793 |
兰州大学04组 | 610 | 2793 |
西北工业大学01组 | 609 | 2928 |
南京师范大学10组 | 608 | 3062 |
南京师范大学11组 | 608 | 3062 |
兰州大学03组 | 608 | 3062 |
中国海洋大学02组 | 607 | 3204 |
北京交通大学01组 | 607 | 3204 |
华中师范大学02组 | 606 | 3347 |
苏州大学03组 | 605 | 3489 |
苏州大学08组 | 605 | 3489 |
山东大学02组 | 605 | 3489 |
中国海洋大学01组 | 604 | 3639 |
四川大学03组 | 604 | 3639 |
南京航空航天大学02组 | 603 | 3786 |
南京中医药大学05组 | 603 | 3786 |
厦门大学03组 (马来西亚分校) |
603 | 3786 |
兰州大学01组 | 603 | 3786 |
南京理工大学01组 | 602 | 3940 |
河海大学01组 | 601 | 4091 |
上海大学01组 | 601 | 4091 |
湖南师范大学03组 | 601 | 4091 |
南京理工大学02组 | 600 | 4244 |
河海大学03组 | 600 | 4244 |
大连理工大学01组 | 600 | 4244 |
西北政法大学01组 | 600 | 4244 |
扬州大学05组 | 599 | 4402 |
东北大学01组 | 599 | 4402 |
兰州大学02组 | 599 | 4402 |
江南大学03组 | 598 | 4597 |
北京电影学院01组 | 598 | 4597 |
大连理工大学 (盘锦校区)01组 |
598 | 4597 |