在强基计划大学中,前十强强基计划大学有北京大学、清华大学、浙江大学、上海交通大学等。
2024年全国39所强基计划大学在四川招生,文科最低分数范围在79.08分~790.27分之间,理科最低分数范围在81.5567分~880.7分之间。更多强基计划大学排名及分数详情可在正文中查阅。
一、2024年中国强基计划大学排名大全
强基计划大学没有设立专门的榜单,但可根据各大学在校友会2024年中国大学排名进行排名,上榜强基计划大学共有39所,其中面向全国招生的强基计划大学排名比较靠前,如北京大学(强基计划大学第1名、全国第1名)、清华大学(强基计划大学第2名、全国第1名)等。具体排名可见下表:
序号 | 全国名次 | 学校名称 |
---|---|---|
1 | 1 | 北京大学 |
2 | 2 | 清华大学 |
3 | 4 | 浙江大学 |
4 | 5 | 上海交通大学 |
5 | 6 | 南京大学 |
6 | 7 | 华中科技大学 |
7 | 8 | 中国科学技术大学 |
8 | 9 | 南开大学 |
9 | 10 | 武汉大学 |
10 | 11 | 中国人民大学 |
11 | 12 | 中山大学 |
12 | 13 | 哈尔滨工业大学 |
13 | 14 | 西安交通大学 |
14 | 14* | 北京师范大学 |
15 | 15 | 山东大学 |
16 | 16 | 同济大学 |
17 | 17 | 北京航空航天大学 |
18 | 18 | 四川大学 |
19 | 19 | 厦门大学 |
20 | 20 | 天津大学 |
21 | 21 | 东南大学 |
22 | 22 | 西北工业大学 |
23 | 23 | 华南理工大学 |
24 | 24 | 北京理工大学 |
25 | 24* | 华东师范大学 |
26 | 25 | 吉林大学 |
27 | 26 | 大连理工大学 |
28 | 27 | 中南大学 |
29 | 28 | 中国农业大学 |
30 | 29 | 东北大学 |
31 | 29 | 电子科技大学 |
32 | 31 | 湖南大学 |
33 | 32 | 重庆大学 |
34 | 33 | 兰州大学 |
35 | 43 | 西安电子科技大学 |
36 | 45 | 中国海洋大学 |
37 | 52 | 西北农林科技大学 |
38 | 56 | 西南交通大学 |
39 | 80 | 中央民族大学 |
下面简单介绍一下前三强:
1、北京大学
北京大学是中国最古老、最具声望的综合性大学之一,创建于1898年。它在人文社科领域具有深厚的学术底蕴,培养了许多杰出的学者和政治家。北京大学积极推动国际交流与合作,拥有优秀的师资队伍和丰富的教育资源,是中国高等教育的杰出代表。
2、清华大学
清华大学是中国顶尖的综合性大学之一,以其卓越的学术实力和优秀的人才培养而闻名。它在工程、科学、计算机等领域拥有世界领先的研究成果,注重培养学生的创新能力和实践能力。清华大学致力于高水平科学研究,是中国科技创新的重要力量。
3、浙江大学
浙江大学是中国著名的综合性研究型大学,注重学科交叉与创新。它在工程、医学、材料科学等领域有着卓越的表现,积极推动产学研结合,与企业合作开展科研项目。浙江大学拥有优秀的师资力量和完善的教育体系,致力于培养具有国际视野的高素质人才。
二、全国39所强基计划大学录取分数线
以四川省为例,我们详细分析了各强基计划大学在2024年的录取分数线情况。
2024年四川强基计划文科招生分数范围在79.08分~790.27分之间。
其中分数最低的院校为山东大学,最低分为79.08分。分数最高的院校为南京大学,最高分为790.27分。
大学名称 | 专业名称 | 2024 分数 |
---|---|---|
南京大学 | 哲学 | 790.27 |
南京大学 | 历史学 | 776.37 |
南开大学 | 哲学 | 759.93 |
武汉大学 | 历史学类 | 633.05 |
武汉大学 | 哲学 | 620.27 |
中国人民大学 | 汉语言文学 (古文字学方向)、 历史学类、哲学 |
607.75 |
四川大学 | 历史学类 | 592.67 |
四川大学 | 汉语言文学 (古文字方向) |
592.45 |
中央民族大学 | 哲学 | 80.63 |
山东大学 | 哲学 | 79.08 |
2024年四川强基计划理科招生分数范围在81.5567分~880.7分之间。
分数最低的院校是东南大学,最低分为81.5567分。分数最高的院校为南京大学,最高分为880.7分。
大学名称 | 专业名称 | 2024 分数 |
---|---|---|
南京大学 | 物理学 | 880.7 |
南京大学 | 信息与计算科学 | 879.57 |
南京大学 | 数学与应用数学 | 874.63 |
同济大学 | 生物技术 | 864.3 |
南京大学 | 生物科学 | 863.02 |
南京大学 | 化学 | 862.47 |
大连理工大学 | 工程力学 | 861.70 |
中国海洋大学 | 生物科学 | 857 |
同济大学 | 应用化学 | 854.62 |
同济大学 | 应用物理学 | 853.24 |
同济大学 | 数学与应用数学 | 852.45 |
大连理工大学 | 应用化学 | 850.23 |
中国海洋大学 | 海洋科学 | 844 |
同济大学 | 海洋科学 | 830.94 |
厦门大学 | 生物科学类 (生物科学、 生物技术) |
823.20 |
南开大学 | 数学与应用数学 | 823.13 |
南开大学 | 化学 | 816.53 |
厦门大学 | 化学类 | 811.83 |
南开大学 | 物理学 | 808.20 |
厦门大学 | 海洋科学 | 773.70 |
厦门大学 | 生物科学类 (生态学) |
771.53 |
国防科技大学 | 数学与应用数学、 物理学 |
705.85 |
北京航空航天大学 | 信息与计算科学 | 678.05 |
北京理工大学 | 智能无人系统技术 (机电培养) |
671.48 |
北京理工大学 | 数学与应用数学 | 667.30 |
北京航空航天大学 | 航空航天类 (飞行器控制 与信息工程) |
664.76 |
北京航空航天大学 | 工程力学 | 661.15 |
北京航空航天大学 | 航空航天类 (飞行器动力工程) |
660.70 |
武汉大学 | 化学 | 660.19 |
北京理工大学 | 智能无人系统技术 (车辆培养) |
658.08 |
北京理工大学 | 化学 | 656.80 |
华南理工大学 | 数学类 | 653.93 |
四川大学 | 数学与应用数学 | 650.425 |
华南理工大学 | 化学类 | 650.35 |
武汉大学 | 数学与应用数学 | 648.80 |
华南理工大学 | 生物技术 | 644.30 |
北京航空航天大学 | 化学 | 643.31 |
重庆大学 | 数学与应用数学、 物理学 |
636.45 |
四川大学 | 生物科学 | 636.435 |
四川大学 | 物理学 | 635.73 |
四川大学 | 基础医学 | 635.13 |
武汉大学 | 物理学 | 634.50 |
四川大学 | 工程力学 | 633.62 |
中国农业大学 | 生物育种科学 (含植物育种、 动物育种两个方向) |
632.56 |
四川大学 | 化学 | 631.875 |
武汉大学 | 地球物理学 | 630.70 |
中国农业大学 | 生物科学 | 626.79 |
武汉大学 | 生物科学 | 624.54 |
北京大学 | 数学类、物理学类、 化学类、力学类、 生物科学类、 历史学类、 考古学、哲学类、 中国语言文学类 (古文字学方向) |
89.7583 |
哈尔滨工业大学 | 材料科学与工程 (航天材料) |
89.48 |
哈尔滨工业大学 | 飞行器制造工程 | 89.45 |
哈尔滨工业大学 | 工程力学 | 89.15 |
哈尔滨工业大学 | 复合材料与工程 (航天材料) |
88.86 |
西北工业大学 | 航空航天类 | 88.81 |
电子科技大学 | 应用物理学 | 88.66 |
哈尔滨工业大学 | 数学类 | 88.65 |
哈尔滨工业大学 | 数学类 (电子信息方向) |
88.63 |
西北工业大学 | 应用物理学 | 88.48 |
哈尔滨工业大学 | 核工程与核技术 | 88.11 |
西北工业大学 | 数学与应用数学 | 88.05 |
华中科技大学 | 生物科学 | 88.0028 |
西北工业大学 | 化学类 | 87.73 |
中山大学 | 物理学 (物理与天文学院) |
87.2733 |
华中科技大学 | 基础医学 | 87.2638 |
中国科学技术大学 | 物理学类 (含物理学、 应用物理学) |
86.99 |
中山大学 | 理论与应用力学 | 85.8267 |
中国科学技术大学 | 力学类 (含理论与应用力学) |
85.18 |
中山大学 | 化学 | 84.9833 |
中国科学技术大学 | 地球物理学 | 84.90 |
中国科学技术大学 | 数学类 (含数学与应用数学、 信息与计算科学) |
84.89 |
西北农林科技大学 | 生物育种科学 | 84.66 |
山东大学 | 数学与应用数学 | 84.49 |
中国科学技术大学 | 化学类(含化学) | 84.04 |
中国科学技术大学 | 核工程类 (含核工程与核技术、 工程物理) |
83.62 |
中国科学技术大学 | 生物科学类 (含生物科学、 生物技术) |
83.38 |
东南大学 | 物理学类 | 83.2300 |
东南大学 | 数学类 | 81.5567 |