在陕西高考文科,西北大学录取分数线2024年是514分。在陕西高考理科,西北大学录取分数线2024年是515分。下文将详细展示西北大学在全国各省新旧高考的最低录取分数线汇总。
一、2024年西北大学录取分数线(普通高考省份)
1、文科
对于文科生来说,只有超过了西北大学的最低录取分数线,才可能被西北大学录取。
西北大学2024年在全国各省文科最低录取分数线是505分~601分
大学名称 | 高考 省份 | 批次 | 分数 |
---|---|---|---|
西北大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 546 |
西北大学 | 内蒙古 | 本科提前批A | 564 |
西北大学 (艺术类) | 内蒙古 | 本科一批 | 556 |
西北大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 546 |
西北大学 | 河南 | 本科一批 | 585 |
西北大学 (艺术类) | 河南 | 本科一批 | 556 |
西北大学 | 四川 | 本科一批 | 581 |
西北大学 (艺术类) | 四川 | 本科一批 | 561 |
西北大学 | 云南 | 一本 | 601 |
西北大学 | 陕西 | 本科一批 | 553 |
西北大学 (国家专项计划) | 陕西 | 本科一批 | 541 |
西北大学 (地方专项计划) | 陕西 | 本科一批 | 535 |
西北大学 (艺术类) | 陕西 | 本科一批 | 515 |
西北大学 (艺术类) (编导) | 陕西 | 本科一批 | 514 |
西北大学 | 青海 | 本科一段 | 505 |
西北大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 509 |
西北大学 | 新疆 | 本科一批 | 508 |
2、理科
理科生必须要超过西北大学的理科录取分数线,才有机会被西北大学录取。
西北大学2024年在全国各省理科最低录取分数线是465分~613分
大学名称 | 高考 省份 | 批次 | 分数 |
---|---|---|---|
西北大学 (中外合作) | 山西 | 第一批本科A1类 | 571 |
西北大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 568 |
西北大学 | 内蒙古 | 本科提前批A | 586 |
西北大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 549 |
西北大学 | 河南 | 本科一批 | 600 |
西北大学 (中外合作) | 河南 | 本科一批 | 591 |
西北大学 | 四川 | 本科一批 | 613 |
西北大学 (中外合作) | 四川 | 本科一批 | 594 |
西北大学 | 云南 | 一本 | 583 |
西北大学 | 陕西 | 本科一批 | 567 |
西北大学 (中外合作) | 陕西 | 本科一批 | 558 |
西北大学 (国家专项计划) | 陕西 | 本科一批 | 547 |
西北大学 (文物类中外合作) | 陕西 | 本科一批 | 547 |
西北大学 (地方专项计划) | 陕西 | 本科一批 | 543 |
西北大学 (艺术类) (编导) | 陕西 | 本科一批 | 516 |
西北大学 (艺术类) | 陕西 | 本科一批 | 515 |
西北大学 | 青海 | 本科一段 | 465 |
西北大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 514 |
西北大学 | 新疆 | 本科一批 | 480 |
二、西北大学录取分数线2024年(新高考3+1+2省份)
1、历史类
西北大学2024年在全国各省历史类最低录取分数线是550分~612分
大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
---|---|---|
西北大学 | 河北 | 612 |
西北大学 (艺术类) | 河北 | 581 |
西北大学 | 辽宁 | 591 |
西北大学第002组 | 黑龙江 | 580 |
西北大学第003组 | 黑龙江 | 572 |
西北大学01组 | 江苏 | 595 |
西北大学003组 | 安徽 | 602 |
西北大学004组 | 安徽 | 579 |
西北大学999组 | 福建 | 581 |
西北大学第102组 | 江西 | 593 |
西北大学第01组 | 湖北 | 591 |
西北大学第02组 | 湖北 | 587 |
西北大学第03组 | 湖北 | 583 |
西北大学第101组 | 湖南 | 584 |
西北大学第Y03组 (艺术专业) | 湖南 | 550 |
西北大学202组 | 广东 | 608 |
西北大学201组 | 广东 | 584 |
西北大学102专业组 | 广西 | 595 |
西北大学 | 重庆 | 575 |
西北大学 | 贵州 | 588 |
西北大学004专业组 | 甘肃 | 585 |
西北大学003专业组 | 甘肃 | 577 |
2、物理类
西北大学2024年在全国各省物理类最低录取分数线是560分~628分
大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
---|---|---|
西北大学 | 河北 | 572 |
西北大学 | 辽宁 | 584 |
西北大学第006组 | 黑龙江 | 580 |
西北大学第005组 | 黑龙江 | 575 |
西北大学05组 | 江苏 | 606 |
西北大学02组 | 江苏 | 603 |
西北大学06组 | 江苏 | 601 |
西北大学03组 | 江苏 | 598 |
西北大学04组 (中外合作办学) | 江苏 | 584 |
西北大学005组 | 安徽 | 628 |
西北大学004组 | 安徽 | 613 |
西北大学007组 | 安徽 | 611 |
西北大学002组 | 安徽 | 593 |
西北大学006组 (中外合作办学) | 安徽 | 585 |
西北大学999组 | 福建 | 611 |
西北大学500组 | 福建 | 608 |
西北大学900组 | 福建 | 601 |
西北大学第505组 | 江西 | 604 |
西北大学第503组 | 江西 | 592 |
西北大学第501组 | 江西 | 585 |
西北大学第05组 | 湖北 | 612 |
西北大学第06组 | 湖北 | 599 |
西北大学第04组 | 湖北 | 596 |
西北大学第106组 | 湖南 | 590 |
西北大学第104组 | 湖南 | 587 |
西北大学第108组 | 湖南 | 585 |
西北大学第207组 (中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 560 |
西北大学204组 | 广东 | 603 |
西北大学205组 | 广东 | 602 |
西北大学203组 | 广东 | 592 |
西北大学206组 (中外合作办学) | 广东 | 567 |
西北大学104专业组 | 广西 | 582 |
西北大学105专业组 | 广西 | 580 |
西北大学106专业组 | 广西 | 578 |
西北大学 | 重庆 | 591 |
西北大学 (中外合作) | 重庆 | 581 |
西北大学 | 贵州 | 580 |
西北大学008专业组 | 甘肃 | 601 |
西北大学006专业组 | 甘肃 | 578 |
西北大学005专业组 | 甘肃 | 577 |
西北大学007专业组 | 甘肃 | 575 |
三、西北大学录取分数线2024年(新高考3+3省份)
西北大学2024年在全国各省最低录取分数线是523分~670分
大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
---|---|---|
西北大学 (02) | 北京 | 644 |
西北大学 (01) | 北京 | 613 |
西北大学02组 | 天津 | 620 |
西北大学05组 | 天津 | 617 |
西北大学07组 (中外合作办学) | 天津 | 617 |
西北大学01组 | 天津 | 616 |
西北大学03组 | 天津 | 606 |
西北大学 (02) | 上海 | 530 |
西北大学 (01) | 上海 | 523 |
西北大学 | 浙江 | 621 |
西北大学 | 山东 | 582 |
西北大学 (04) | 海南 | 670 |
西北大学 (01) | 海南 | 665 |
西北大学 (80) | 海南 | 662 |
西北大学 (02) | 海南 | 661 |
西北大学 (03) | 海南 | 640 |