天津521分左右能上的好大学包括省重点大学(不含双一流),具体有大连大学、哈尔滨商业大学等。天津521分左右能上的好大学还包括公办本科学校,具体有渤海大学、长治医学院等。

一、天津521分左右能上什么好的大学?
本文将根据2025年天津高考招录数据,为2026届521分的考生分析能上的好大学!
2025年天津高考最低分为521分的院校专业组共计20个,具体包含以下层次的学校。
1、省重点大学(不含双一流):7所
具体包含大连大学、哈尔滨商业大学、井冈山大学、山西师范大学、沈阳建筑大学、新疆师范大学、延安大学。
2、普通公办本科学校:12所
具体包含渤海大学、长治医学院、承德医学院、大庆师范学院、赣南师范大学、河南科技学院、江西农业大学、南昌医学院、兰州财经大学、南阳理工学院等学校。
3、普通民办本科学校:1所
具体包含河北医科大学临床学院。

二、天津高考最低分为521分的大学
小编整理了2025年天津高考最低分刚好为521分的全部大学名单,供2026届高考生参考。
| 学校名称 | 办学 性质 | 选科 要求 | 2025 分数 |
|---|---|---|---|
| 渤海大学01组 | 公立 | 不限 | 521 |
| 长治医学院03组 | 公立 | 物理 | 521 |
| 承德医学院04组 | 公立 | 物理+化学 | 521 |
| 大连大学04组(中外 合作) | 公立 | 不限 | 521 |
| 大庆师范学院05组 | 公立 | 不限 | 521 |
| 赣南师范大学04组 | 公立 | 不限 | 521 |
| 哈尔滨商业大学01组 | 公立 | 不限 | 521 |
| 河南科技学院01组 | 公立 | 不限 | 521 |
| 江西农业大学02组 | 公立 | 物理+化学 | 521 |
| 南昌医学院04组 | 公立 | 物理+化学 | 521 |
| 井冈山大学01组 | 公立 | 物理+化学 | 521 |
| 兰州财经大学01组 | 公立 | 不限 | 521 |
| 南阳理工学院05组 | 公立 | 物理 | 521 |
| 山西师范大学04组 | 公立 | 物理+化学 | 521 |
| 沈阳建筑大学01组 | 公立 | 物理 | 521 |
| 天津农学院04组 | 公立 | 物理+化学 | 521 |
| 天津中德应用技术大学 01组 | 公立 | 物理+化学 | 521 |
| 新疆师范大学05组 | 公立 | 政治 | 521 |
| 延安大学06组 | 公立 | 物理 | 521 |
| 河北医科大学临床学院 03组 | 民办 | 生物 | 521 |
三、天津高考521分能读什么专业
最后,小编要提醒大家:选大学时除了看选科、往年最低分外,还需参考专业录取分数线。毕竟,学校分只是进入门槛,专业分才决定了你能读哪个专业。
圆梦小编为大家整理了2024年在天津高考最低分为521的大学专业,共计77条数据,涉及56所大学、57个专业。
篇幅有限,下表仅展示:50条数据。
| 学校名称 | 专业名称 | 收费 标准 |
|---|---|---|
| 安徽科技工程大学 | 建筑学 | 4900 |
| 保定学院 | 供应链管理 | 4600 |
| 北华航天工业学院 | 土木工程 | 4900 |
| 北华航天工业学院 | 机械设计制造 及其自动化 | 18000 |
| 长春工业大学 | 环境工程 | 5940 |
| 长沙学院 | 智能制造工程 | 5900 |
| 长治医学院 | 信息管理与信 息系统 | 5040 |
| 大连大学 | 土木工程 | 5200 |
| 福建农林大学 | 轻化工程 | 5460 |
| 广东石油化工学院 | 化学工程与工 艺 | 5710 |
| 广西财经学院 | 经济学 | 4600 |
| 哈尔滨金融学院 | 金融科技 | 4500 |
| 河北金融学院 | 金融学 | 25000 |
| 河南财政金融学院 | 智能科学与技 术 | 5000 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 市场营销 | 3500 |
| 衡水学院 | 财务管理 | 5060 |
| 湖北文理学院 | 电子信息类 | 4000 |
| 湖南工学院 | 电子信息工程 | 5900 |
| 湖南工学院 | 大数据管理与 应用 | 4000 |
| 怀化学院 | 法学 | 5000 |
| 吉林工商学院 | 通信工程 | 5400 |
| 吉林农业大学 | 计算机类 | 5400 |
| 江苏海洋大学 | 环境工程 | 5800 |
| 江西农业大学 | 机械设计制造 及其自动化 | 4940 |
| 晋中学院 | 学前教育 | 4950 |
| 昆明学院 | 药学 | 4500 |
| 兰州财经大学 | 供应链管理 | 3800 |
| 兰州财经大学 | 跨境电子商务 | 3800 |
| 兰州工业学院 | 电气工程及其 自动化 | 4700 |
| 廊坊师范学院 | 市场营销 | 4600 |
| 辽宁工程技术大学 | 安全工程 | 5200 |
| 辽宁工程技术大学 | 测绘工程 | 5200 |
| 辽宁工程技术大学 | 环境工程 | 5200 |
| 辽宁工程技术大学 | 无机非金属材 料工程 | 5200 |
| 吕梁学院 | 新闻学 | 4950 |
| 洛阳理工学院 | 新能源科学与 工程 | 5000 |
| 牡丹江师范学院 | 汉语言 | 4000 |
| 南阳理工学院 | 电气工程及其 自动化 | 5000 |
| 南阳理工学院 | 大数据管理与 应用 | 4400 |
| 内蒙古工业大学 | 会计学 | 4400 |
| 内蒙古科技大学 | 国际经济与贸 易 | 4400 |
| 内蒙古农业大学 | 土地资源管理 | 4600 |
| 山东工商学院 | 慈善管理 | 5500 |
| 山东工商学院 | 金融学 | 48000 |
| 山东交通学院 | 物流工程 | 6600 |
| 山东石油化工学院 | 石油工程 | 5750 |
| 山西工程技术学院 | 投资学 | 4950 |
| 山西工学院 | 财务管理 | 4500 |
| 山西科技学院 | 焊接技术与工 程 | 5280 |
| 山西科技学院 | 无机非金属材 料工程 | 5280 |






