福建468分左右能上的好大学包括公办本科学校,具体有三明学院(国际课程教育项目)、临沂大学(中外合作)等。福建468分左右能上的好大学还包括民办本科学校,具体有成都锦城学院、江西农业大学南昌商学院等。

一、福建468分左右能上什么好的大学?
本文将根据2025年福建高考招录数据,为2026届468分的考生分析能上的好大学!
2025年福建高考物理组历史组最低分为468分的院校专业组共计19个,具体包含以下层次的学校。
1、公办本科学校:3所
具体包含三明学院(国际课程教育项目)、临沂大学(中外合作)、山东工艺美术学院。
2、普通民办本科学校:14所
具体包含成都锦城学院、江西农业大学南昌商学院、昆明理工大学津桥学院、南宁师范大学师园学院、江西应用科技学院、绵阳城市学院、南昌交通学院、上海建桥学院、武昌工学院、武汉东湖学院等学校。

二、福建高考最低分为468分的大学
小编整理了2025年福建高考最低分刚好为468分的全部大学名单,供2026届高考生参考。
1、历史组
| 学校名称 | 办学 性质 | 选科 要求 | 2025 分数 |
|---|---|---|---|
| 成都锦城学院999组 | 民办 | 不限 | 468 |
| 江西农业大学南昌商学 院999组 | 民办 | 不限 | 468 |
| 昆明理工大学津桥学院 999组 | 民办 | 不限 | 468 |
| 南宁师范大学师园学院 999组 | 民办 | 不限 | 468 |
2、物理组
| 学校名称 | 办学 性质 | 选科 要求 | 2025 分数 |
|---|---|---|---|
| 三明学院(国际课程项 目)500组 | 公立 | 化学 | 468 |
| 江西应用科技学院50 0组 | 民办 | 化学 | 468 |
| 昆明理工大学津桥学院 500组 | 民办 | 化学 | 468 |
| 临沂大学(中外合作) 500组 | 公立 | 化学 | 468 |
| 绵阳城市学院500组 | 民办 | 化学 | 468 |
| 南昌交通学院999组 | 民办 | 不限 | 468 |
| 山东工艺美术学院99 9组 | 公立 | 不限 | 468 |
| 上海建桥学院600组 | 民办 | 生物 | 468 |
| 武昌工学院500组 | 民办 | 化学 | 468 |
| 武汉东湖学院500组 | 民办 | 化学 | 468 |
| 武汉生物工程学院50 0组 | 民办 | 化学 | 468 |
| 西南财经大学天府学院 500组 | 民办 | 化学 | 468 |
| 烟台科技学院500组 | 民办 | 化学 | 468 |
| 浙江树人学院500组 | 民办 | 化学 | 468 |
| 浙江树人学院999组 | 民办 | 不限 | 468 |
三、福建高考468分能读什么专业
最后,小编要提醒大家:选大学时除了看选科、往年最低分外,还需参考专业录取分数线。毕竟,学校分只是进入门槛,专业分才决定了你能读哪个专业。
圆梦小编为大家整理了2024年在福建高考最低分为468的大学专业,共计52条数据,涉及37所大学、46个专业。
篇幅有限,下表仅展示:50条数据。
| 学校名称 | 专业名称 | 收费 标准 |
|---|---|---|
| 兰州城市学院 | 城市管理 | 3800 |
| 西北民族大学 | 公共事业管理 | 3800 |
| 黑河学院 | 俄语 | 4000 |
| 衡阳师范学院南岳学院 | 法学 | 12700 |
| 白城师范学院 | 物流管理 | 4800 |
| 白城师范学院 | 英语 | 4600 |
| 吉林工商学院 | 市场营销 | 4800 |
| 吉林建筑大学 | 风景园林 | 6200 |
| 通化师范学院 | 旅游管理 | 4800 |
| 江苏师范大学科文学院 | 汉语言文学 | 18000 |
| 南京传媒学院 | 体育经济与管 理 | 18200 |
| 江西师范大学科学技术 学院 | 财务管理 | 13000 |
| 南昌航空大学科技学院 | 会计学 | 13000 |
| 内蒙古民族大学 | 汉语国际教育 | 4200 |
| 内蒙古民族大学 | 行政管理 | 4400 |
| 塔里木大学 | 网络与新媒体 | 3500 |
| 红河学院 | 跨境电子商务 | 4000 |
| 衢州学院 | 商务英语 | 4800 |
| 安徽外国语学院 | 德语 | 25800 |
| 皖江工学院 | 水务工程 | 23000 |
| 福州外语外贸学院 | 法语 | 26840 |
| 福州外语外贸学院 | 数字经济 | 26840 |
| 泉州职业技术大学 | 软件工程技术 | 24800 |
| 厦门工学院 | 应用统计学 | 28000 |
| 广州南方学院 | 金融学 | 31225 |
| 广州应用科技学院 | 电气工程及其 自动化 | 31800 |
| 广州应用科技学院 | 计算机科学与 技术 | 31800 |
| 广西外国语学院 | 软件工程 | 25200 |
| 广西医科大学 | 药学 | 6400 |
| 桂林信息科技学院 | 电子信息工程 | 24500 |
| 桂林信息科技学院 | 软件工程 | 24500 |
| 桂林信息科技学院 | 网络工程 | 24500 |
| 河北外国语学院 | 英语 | 21000 |
| 黑龙江财经学院 | 法学 | 25000 |
| 湖南涉外经济学院 | 软件工程 | 32800 |
| 长春工业大学人文信息 学院 | 智能车辆工程 | 26000 |
| 大连财经学院 | 工程造价 | 29000 |
| 大连财经学院 | 互联网金融 | 29000 |
| 宁夏理工学院 | 机器人工程 | 22000 |
| 宁夏理工学院 | 机械工程 | 22000 |
| 宁夏理工学院 | 计算机类 | 22000 |
| 宁夏理工学院 | 交通运输 | 24000 |
| 宁夏理工学院 | 能源化学工程 | 22000 |
| 青岛恒星科技学院 | 网络工程 | 28800 |
| 青岛黄海学院 | 机械设计制造 及其自动化 | 24800 |
| 西安欧亚学院 | 通信工程 | 26000 |
| 西安欧亚学院 | 国际商务 | 24000 |
| 西安欧亚学院 | 小学教育 | 28500 |
| 天津仁爱学院 | 化学工程与工 艺 | 31000 |
| 天津仁爱学院 | 软件工程 | 31000 |






