天津554分左右能上的好大学包括省重点大学(不含双一流),具体有大连交通大学、贵州医科大学等。天津554分左右能上的好大学还包括公办本科学校,具体有太原师范学院等。

一、天津554分左右能上什么好的大学?
本文将根据2025年天津高考招录数据,为2026届554分的考生分析能上的好大学!
2025年天津高考最低分为554分的院校专业组共计12个,具体包含以下层次的学校。
1、省重点大学(不含双一流):8所
具体包含大连交通大学、贵州医科大学、内蒙古师范大学、青岛理工大学、陕西科技大学、四川师范大学、天津师范大学、浙江农林大学。
2、普通公办本科学校:1所
具体包含太原师范学院。

二、天津高考最低分为554分的大学
小编整理了2025年天津高考最低分刚好为554分的全部大学名单,供2026届高考生参考。
| 学校名称 | 办学 性质 | 选科 要求 | 2025 分数 |
|---|---|---|---|
| 大连交通大学05组( 中外合作) | 公立 | 物理+化学 | 554 |
| 贵州医科大学02组 | 公立 | 物理+化学 | 554 |
| 内蒙古师范大学04组 | 公立 | 地理 | 554 |
| 青岛理工大学01组 | 公立 | 物理+化学 | 554 |
| 青岛理工大学03组 | 公立 | 物理 | 554 |
| 陕西科技大学08组( 中外合作) | 公立 | 物理+化学 | 554 |
| 四川师范大学02组 | 公立 | 不限 | 554 |
| 太原师范学院02组 | 公立 | 不限 | 554 |
| 天津师范大学23组 | 公立 | 物理 | 554 |
| 天津师范大学26组 | 公立 | 物理+化学 | 554 |
| 天津师范大学30组 | 公立 | 不限 | 554 |
| 浙江农林大学02组 | 公立 | 不限 | 554 |
三、天津高考554分能读什么专业
最后,小编要提醒大家:选大学时除了看选科、往年最低分外,还需参考专业录取分数线。毕竟,学校分只是进入门槛,专业分才决定了你能读哪个专业。
圆梦小编为大家整理了2024年在天津高考最低分为554的大学专业,共计52条数据,涉及40所大学、41个专业。
篇幅有限,下表仅展示:50条数据。
| 学校名称 | 专业名称 | 收费 标准 |
|---|---|---|
| 集美大学 | 船舶电子电气 工程 | 5460 |
| 四川外国语大学 | 阿拉伯语 | 6875 |
| 天津科技大学 | 生物工程 | 5400 |
| 北京联合大学 | 物流工程 | 4600 |
| 北京石油化工学院 | 电子商务 | 4200 |
| 北京石油化工学院 | 物流管理 | 4200 |
| 常州大学 | 数据科学与大 数据技术 | 5800 |
| 长治医学院 | 助产学 | 5480 |
| 成都医学院 | 药学 | 6670 |
| 大连大学 | 工商管理 | 5200 |
| 大连民族大学 | 电子信息工程 | 5200 |
| 河北工程大学 | 测控技术与仪 器 | 4900 |
| 河北工程大学 | 光电信息科学 与工程 | 4900 |
| 河北工程大学 | 交通工程 | 4900 |
| 河北农业大学 | 电气工程及其 自动化 | 5390 |
| 河北师范大学 | 电子信息工程 | 5390 |
| 河南工业大学 | 会计学 | 4400 |
| 河南科技大学 | 护理学 | 6050 |
| 河南农业大学 | 经济学 | 4400 |
| 湖南工商大学 | 财务管理 | 5000 |
| 湖南科技大学 | 给排水科学与 工程 | 5900 |
| 湖南医药学院 | 护理学 | 7150 |
| 湖南中医药大学 | 药学 | 7500 |
| 吉林财经大学 | 日语 | 5060 |
| 吉林财经大学 | 数据科学与大 数据技术 | 5400 |
| 济南大学 | 工商管理 | 6600 |
| 昆明理工大学 | 新能源科学与 工程 | 4500 |
| 兰州交通大学 | 城乡规划 | 5500 |
| 南昌航空大学 | 金属材料工程 | 4530 |
| 南昌航空大学 | 土木工程 | 4790 |
| 青岛科技大学 | 计算机科学与 技术 | 6600 |
| 青岛科技大学 | 应用化学 | 6600 |
| 山东工商学院 | 会计学 | 6600 |
| 山东工商学院 | 审计学 | 6325 |
| 山东理工大学 | 通信工程 | 5500 |
| 山西财经大学 | 新闻学 | 5000 |
| 陕西科技大学 | 国际经济与贸 易 | 5000 |
| 陕西科技大学 | 人力资源管理 | 5000 |
| 上海健康医学院 | 医学影像技术 | 7400 |
| 沈阳理工大学 | 会计学 | 5200 |
| 太原科技大学 | 电气工程及其 自动化 | 5500 |
| 天津城建大学 | 电气工程及其 自动化 | 5400 |
| 天津科技大学 | 汉语国际教育 | 4400 |
| 天津科技大学 | 计算机科学与 技术 | 22000 |
| 天津理工大学 | 工程造价 | 4400 |
| 天津职业技术师范大学 | 教育学 | 4400 |
| 天津职业技术师范大学 | 英语 | 5400 |
| 天津职业技术师范大学 | 电气工程及其 自动化 | 5400 |
| 西北师范大学 | 物理学 | 4300 |
| 西南科技大学 | 电子信息类 | 6240 |






