山西512分左右能上的好大学包括省重点大学(不含双一流),具体有天津商业大学、山东师范大学等。山西512分左右能上的好大学还包括公办本科学校,具体有福建商学院、商丘师范学院等。

一、山西512分左右能上什么好的大学?
本文将根据2025年山西高考招录数据,为2026届512分的考生分析能上的好大学!
2025年山西高考物理组历史组最低分为512分的院校专业组共计23个,具体包含以下层次的学校。
1、省重点大学(不含双一流):4所
具体包含天津商业大学、山东师范大学、广东海洋大学、广西师范大学。
2、普通公办本科学校:18所
具体包含福建商学院、商丘师范学院、四川文理学院、兰州财经大学、青海民族大学、山西农业大学、太原师范学院、天津理工大学、天津城建大学、防灾科技学院等学校。
3、普通民办本科学校:1所
具体包含天津外国语大学滨海外事学院。

二、山西高考最低分为512分的大学
小编整理了2025年山西高考最低分刚好为512分的全部大学名单,供2026届高考生参考。
1、历史组
| 学校名称 | 办学 性质 | 选科 要求 | 2025 分数 |
|---|---|---|---|
| 天津外国语大学滨海外 事学院第003组 | 民办 | 不限 | 512 |
| 福建商学院第001组 | 公立 | 不限 | 512 |
| 商丘师范学院第001 组 | 公立 | 不限 | 512 |
| 四川文理学院第003 组 | 公立 | 政治 | 512 |
| 兰州财经大学第003 组(合作办学) | 公立 | 不限 | 512 |
| 青海民族大学第002 组 | 公立 | 不限 | 512 |
| 山西农业大学第001 组 | 公立 | 不限 | 512 |
| 太原师范学院第035 组(地方专项计划) | 公立 | 不限 | 512 |
2、物理组
| 学校名称 | 办学 性质 | 选科 要求 | 2025 分数 |
|---|---|---|---|
| 天津理工大学第302 组 | 公立 | 不限 | 512 |
| 天津商业大学第301 组 | 公立 | 不限 | 512 |
| 天津城建大学第302 组 | 公立 | 不限 | 512 |
| 防灾科技学院第304 组 | 公立 | 化学 | 512 |
| 大连外国语大学第30 1组 | 公立 | 不限 | 512 |
| 吉林医药学院第302 组 | 公立 | 化学+生物 | 512 |
| 上海第二工业大学第3 01组 | 公立 | 不限 | 512 |
| 上海商学院第302组 | 公立 | 化学 | 512 |
| 嘉兴大学第302组 | 公立 | 化学 | 512 |
| 山东师范大学第301 组 | 公立 | 不限 | 512 |
| 河南中医药大学第30 2组 | 公立 | 生物 | 512 |
| 广东海洋大学第305 组 | 公立 | 化学 | 512 |
| 广西师范大学第305 组 | 公立 | 地理 | 512 |
| 西南医科大学第303 组 | 公立 | 化学 | 512 |
| 西安航空学院第302 组 | 公立 | 化学 | 512 |
三、山西高考512分能读什么专业
最后,小编要提醒大家:选大学时除了看选科、往年最低分外,还需参考专业录取分数线。毕竟,学校分只是进入门槛,专业分才决定了你能读哪个专业。
圆梦小编为大家整理了2025年在山西高考最低分为512的大学专业,共计114条数据,涉及79所大学、87个专业。
篇幅有限,下表仅展示:50条数据。
| 学校名称 | 专业名称 | 收费 标准 |
|---|---|---|
| 北京联合大学 | 电气工程及其 自动化 | 58000 |
| 天津理工大学 | 工程管理 | 4400 |
| 天津商业大学 | 旅游管理类 | 4400 |
| 天津商业大学 | 工程管理 | 4400 |
| 天津城建大学 | 风景园林 | 5400 |
| 天津中德应用技术大学 | 物联网工程 | 5400 |
| 天津外国语大学滨海外 事学院 | 法语 | 18000 |
| 防灾科技学院 | 测控技术与仪 器 | 4900 |
| 防灾科技学院 | 数据科学与大 数据技术 | 4900 |
| 北京中医药大学东方学 院 | 中医学 | 待定 |
| 内蒙古科技大学 | 无机非金属材 料工程 | 4600 |
| 内蒙古科技大学 | 给排水科学与 工程 | 4600 |
| 内蒙古科技大学 | 建筑电气与智 能化 | 4600 |
| 内蒙古科技大学 | 化学工程与工 艺 | 4600 |
| 内蒙古科技大学 | 交通工程 | 4600 |
| 内蒙古科技大学 | 应急技术与管 理 | 4600 |
| 内蒙古民族大学 | 计算机科学与 技术 | 4600 |
| 大连外国语大学 | 朝鲜语 | 8000 |
| 长春师范大学 | 德语 | 4600 |
| 吉林工商学院 | 电子商务 | 4800 |
| 长春工程学院 | 道路桥梁与渡 河工程 | 5940 |
| 吉林医药学院 | 预防医学 | 6160 |
| 齐齐哈尔大学 | 日语 | 4000 |
| 黑龙江工程学院 | 机械类 | 4500 |
| 上海工程技术大学 | 物流管理 | 6500 |
| 上海第二工业大学 | 标准化工程 | 6500 |
| 上海第二工业大学 | 电子商务 | 6500 |
| 上海商学院 | 食品质量与安 全 | 7000 |
| 江苏师范大学 | 城乡规划 | 6380 |
| 南京理工大学紫金学院 | 网络与新媒体 | 18000 |
| 嘉兴大学 | 土木工程 | 6325 |
| 嘉兴大学 | 生物工程 | 5500 |
| 温州理工学院 | 新能源汽车工 程 | 5500 |
| 温州理工学院 | 电气工程及其 自动化 | 5500 |
| 嘉兴南湖学院 | 大数据管理与 应用 | 4800 |
| 安徽理工大学 | 卫生检验与检 疫 | 5500 |
| 安徽工程大学 | 高分子材料与 工程 | 5200 |
| 淮北师范大学 | 化学 | 5200 |
| 安徽建筑大学 | 应用物理学 | 5200 |
| 安徽建筑大学 | 土木工程 | 5980 |
| 合肥师范学院 | 通信工程 | 4900 |
| 闽江大学 | 电子信息工程 | 5460 |
| 龙岩学院 | 汉语言文学 | 5040 |
| 福建商学院 | 会展经济与管 理 | 4800 |
| 福建商学院 | 旅游管理与服 务教育 | 4800 |
| 福建技术师范学院 | 国际经济与贸 易 | 4800 |
| 江西农业大学 | 食品质量与安 全 | 4940 |
| 赣南科技学院 | 金融学 | 3880 |
| 山东农业大学 | 土木类 | 6325 |
| 山东农业大学 | 环境科学与工 程类 | 6325 |






