江苏653分左右能上的好大学包括985大学,具体有中国人民大学、华东师范大学等。江苏653分左右能上的好大学还包括211大学(不含985),具体有中国政法大学、西安电子科技大学等。

一、江苏653分左右能上什么好的大学?
本文将根据2026年江苏高考招录数据,为2027届653分的考生分析能上的好大学!
2026年江苏高考物理组历史组最低分为653分的院校专业组共计12个,具体包含以下层次的学校。
1、985大学:8所
具体包含中国人民大学、华东师范大学、浙江大学医学院、哈尔滨工业大学(威海)、华南理工大学、哈尔滨工业大学(深圳)、电子科技大学(沙河校区)、西安交通大学。
2、211大学(不含985):2所
具体包含中国政法大学、西安电子科技大学。
3、双一流大学(不含211):1所
具体包含南京医科大学。

二、江苏高考最低分为653分的大学
小编整理了2026年江苏高考最低分刚好为653分的全部大学名单,供2027届高考生参考。
1、历史组
| 学校名称 | 办学 性质 | 选科 要求 | 2026 分数 |
|---|---|---|---|
| 中国人民大学04组 | 公立 | 不限 | 653 |
2、物理组
| 学校名称 | 办学 性质 | 选科 要求 | 2026 分数 |
|---|---|---|---|
| 南京医科大学16组( 江宁校区) | 公立 | 化学 | 653 |
| 华东师范大学06组 | 公立 | 化学 | 653 |
| 浙江大学医学院02组 | 公立 | 化学 | 653 |
| 哈尔滨工业大学(威海 )03组 | 公立 | 化学 | 653 |
| 中国政法大学06组 | 公立 | 不限 | 653 |
| 华南理工大学05组 | 公立 | 化学 | 653 |
| 华南理工大学06组 | 公立 | 化学 | 653 |
| 哈尔滨工业大学(深圳 )02组 | 公立 | 化学 | 653 |
| 电子科技大学(沙河校 区)01组 | 公立 | 化学 | 653 |
| 西安交通大学07组 | 公立 | 不限 | 653 |
| 西安电子科技大学05 组 | 公立 | 化学 | 653 |
三、江苏高考653分能读什么专业
最后,小编要提醒大家:选大学时除了看选科、往年最低分外,还需参考专业录取分数线。毕竟,学校分只是进入门槛,专业分才决定了你能读哪个专业。
圆梦小编为大家整理了2025年在江苏高考最低分为653的大学专业,共计39条数据,涉及17所大学、31个专业。
| 学校名称 | 专业名称 | 收费 标准 |
|---|---|---|
| 中国人民大学 | 人文科学试验 班 | 5000 |
| 中国人民大学 | 社会学类 | 5000 |
| 中国人民大学 | 资源与环境经 济学 | 5000 |
| 中国人民大学 | 公共管理类 | 5000 |
| 华南理工大学 | 工科试验班 | 6850 |
| 中山大学 | 临床医学 | 7660 |
| 武汉大学 | 数学类 | 4500 |
| 武汉大学 | 物理学类 | 4500 |
| 武汉大学 | 电子信息类 | 5850 |
| 武汉大学 | 工科试验班 | 4500 |
| 武汉大学 | 微电子科学与 工程 | 4500 |
| 武汉大学 | 遥感科学与技 术 | 5850 |
| 武汉大学 | 时空信息工程 | 4500 |
| 武汉大学 | 计算机类 | 5850 |
| 华中科技大学 | 物理学类 | 4500 |
| 华中科技大学 | 生物医学工程 类 | 5850 |
| 华中科技大学 | 机械类 | 5850 |
| 华中科技大学 | 能源动力类 | 5850 |
| 华中科技大学 | 航空航天类 | 5850 |
| 华中科技大学 | 供应链管理 | 5850 |
| 华中科技大学 | 数字经济 | 5850 |
| 国防科技大学 | 导航工程 | - |
| 国防科技大学 | 无人系统指挥 与控制 | - |
| 国防科技大学 | 导弹工程 | - |
| 国防科技大学 | 新概念武器技 术与工程 | - |
| 南京理工大学 | 自动化类 | 6380 |
| 南京大学 | 汉语言文学 | 5720 |
| 大连理工大学 | 计算机科学与 技术 | 6240 |
| 同济大学 | 技术科学试验 班 | 7000 |
| 复旦大学 | 马克思主义理 论 | 6500 |
| 电子科技大学 | 电子信息类 | 6500 |
| 西北工业大学 | 航空航天类 | 6600 |
| 西北工业大学 | 海洋工程类 | 6600 |
| 西北工业大学 | 计算机类 | 6600 |
| 西安交通大学 | 工科试验班 | 5500 |
| 西安交通大学 | 理科试验班 | 6600 |
| 南开大学 | 工科试验班 | 5800 |
| 天津大学 | 工科试验班 | 5800 |
| 浙江大学 | 社会科学试验 班 | 5300 |






