浙江520分左右能上的好大学包括省重点大学(不含双一流),具体有青岛理工大学、黑龙江科技大学等。浙江520分左右能上的好大学还包括公办本科学校,具体有江西飞行学院、枣庄学院等。

一、浙江520分左右能上什么好的大学?
本文将根据2025年浙江高考招录数据,为2026届520分的考生分析能上的好大学!
2025年浙江高考最低分为520分的院校共计13个,具体包含以下层次的学校。
1、省重点大学(不含双一流):2所
具体包含青岛理工大学、黑龙江科技大学。
2、普通公办本科学校:6所
具体包含江西飞行学院、枣庄学院、浙江万里学院、肇庆医学院、河北科技师范学院、豫章师范学院。
3、普通民办本科学校:5所
具体包含湖北医药学院药护学院、陕西科技大学镐京学院、大连科技学院、辽宁对外经贸学院、辽宁财贸学院。

二、浙江高考最低分为520分的大学
小编整理了2025年浙江高考最低分刚好为520分的全部大学名单,供2026届高考生参考。
| 学校名称 | 办学 性质 | 2025 分数 |
|---|---|---|
| 湖北医药学院药护学院 | 民办 | 520 |
| 陕西科技大学镐京学院 | 民办 | 520 |
| 江西飞行学院 | 公立 | 520 |
| 枣庄学院 | 公立 | 520 |
| 大连科技学院 | 民办 | 520 |
| 辽宁对外经贸学院 | 民办 | 520 |
| 辽宁财贸学院 | 民办 | 520 |
| 浙江万里学院 | 公立 | 520 |
| 肇庆医学院 | 公立 | 520 |
| 青岛理工大学 | 公立 | 520 |
| 河北科技师范学院 | 公立 | 520 |
| 豫章师范学院 | 公立 | 520 |
| 黑龙江科技大学 | 公立 | 520 |
三、浙江高考520分能读什么专业
最后,小编要提醒大家:选大学时除了看选科、往年最低分外,还需参考专业录取分数线。毕竟,学校分只是进入门槛,专业分才决定了你能读哪个专业。
圆梦小编为大家整理了2025年在浙江高考最低分为520的大学专业,共计113条数据,涉及85所大学、85个专业。
篇幅有限,下表仅展示:50条数据。
| 学校名称 | 专业名称 | 收费 标准 |
|---|---|---|
| 浙江万里学院 | 生物工程类 | 33000 |
| 浙江万里学院 | 环境科学与工 程类 | 32000 |
| 浙江交通职业技术学院 | 城市轨道交通 机电技术 | 7500 |
| 浙江经济职业技术学院 | 大数据与会计 | 6900 |
| 金华职业技术大学 | 应用化工技术 | 6600 |
| 宁波职业技术大学 | 商务日语 | 6000 |
| 温州医科大学仁济学院 | 药学 | 26250 |
| 宁波卫生职业技术学院 | 口腔医学技术 | 6600 |
| 浙江药科职业大学 | 化妆品工程技 术 | 6600 |
| 浙江药科职业大学 | 药品质量与安 全 | 7590 |
| 北京第二外国语学院中 瑞酒店管理学院 | 酒店管理 | 49800 |
| 北京第二外国语学院中 瑞酒店管理学院 | 人力资源管理 | 49800 |
| 首都师范大学科德学院 | 会计学 | 79800 |
| 邯郸学院 | 网络工程 | 4900 |
| 河北科技师范学院 | 数据科学与大 数据技术 | 4900 |
| 华北理工大学 | 矿物加工工程 | 4900 |
| 河北医科大学临床学院 | 麻醉学 | 10000 |
| 山西农业大学 | 土木工程 | 5500 |
| 太原工业学院 | 智能材料与结 构 | 5280 |
| 大连科技学院 | 日语 | 26000 |
| 辽宁财贸学院 | 贸易经济 | 26800 |
| 辽宁财贸学院 | 人力资源管理 | 26800 |
| 辽宁财贸学院 | 跨境电子商务 | 26800 |
| 辽宁对外经贸学院 | 俄语 | 30000 |
| 辽宁对外经贸学院 | 会展经济与管 理 | 30000 |
| 辽宁科技大学 | 生物工程 | 5200 |
| 沈阳化工大学 | 制药工程 | 5200 |
| 北华大学 | 机械设计制造 及其自动化 | 24000 |
| 长春光华学院 | 旅游管理 | 25000 |
| 长春光华学院 | 商务英语 | 25000 |
| 长春光华学院 | 广播电视编导 | 26000 |
| 长春大学旅游学院 | 物流管理 | 25000 |
| 长春大学旅游学院 | 电子商务 | 25000 |
| 长春大学旅游学院 | 日语 | 25000 |
| 长春大学旅游学院 | 建筑学 | 25000 |
| 长春工程学院 | 新能源科学与 工程 | 5400 |
| 长春工业大学人文信息 学院 | 人力资源管理 | 25000 |
| 长春工业大学人文信息 学院 | 电子商务 | 25000 |
| 长春工业大学人文信息 学院 | 国际经济与贸 易 | 25000 |
| 长春工业大学人文信息 学院 | 英语 | 25000 |
| 长春电子科技学院 | 国际经济与贸 易 | 26000 |
| 长春电子科技学院 | 英语 | 26000 |
| 长春人文学院 | 广播电视编导 | 26000 |
| 长春人文学院 | 翻译 | 25000 |
| 吉林建筑大学 | 土木工程 | 5940 |
| 吉林建筑科技学院 | 城乡规划 | 26000 |
| 吉林建筑科技学院 | 英语 | 25000 |
| 长春建筑学院 | 文化产业管理 | 25000 |
| 长春建筑学院 | 电子商务 | 25000 |
| 长春科技学院 | 电子商务 | 26000 |






