安徽544分左右能上的好大学包括省重点大学(不含双一流),具体有河南科技大学、湖北中医药大学等。安徽544分左右能上的好大学还包括公办本科学校,具体有成都工业学院、成都师范学院等。

一、安徽544分左右能上什么好的大学?
本文将根据2025年安徽高考招录数据,为2026届544分的考生分析能上的好大学!
2025年安徽高考物理组历史组最低分为544分的院校专业组共计21个,具体包含以下层次的学校。
1、省重点大学(不含双一流):9所
具体包含河南科技大学、湖北中医药大学、湖南中医药大学、西北师范大学、浙江海洋大学、天津外国语大学、西北民族大学、中南林业科技大学、淮北师范大学。
2、普通公办本科学校:10所
具体包含成都工业学院、成都师范学院、大连民族大学、广东金融学院、南京工业职业技术大学、上海立信会计金融学院、无锡学院、江西农业大学、临沂大学、苏州工学院。

二、安徽高考最低分为544分的大学
小编整理了2025年安徽高考最低分刚好为544分的全部大学名单,供2026届高考生参考。
1、历史组
| 学校名称 | 办学 性质 | 选科 要求 | 2025 分数 |
|---|---|---|---|
| 成都师范学院002组 | 公立 | 不限 | 544 |
| 江西农业大学002组 | 公立 | 不限 | 544 |
| 临沂大学002组 | 公立 | 不限 | 544 |
| 苏州工学院001组 | 公立 | 不限 | 544 |
| 天津外国语大学006 组(中外合作办学) | 公立 | 不限 | 544 |
| 西北民族大学005组 | 公立 | 不限 | 544 |
| 西北民族大学007组 | 公立 | 政治 | 544 |
| 中南林业科技大学00 1组 | 公立 | 不限 | 544 |
| 淮北师范大学004组 | 公立 | 政治 | 544 |
2、物理组
| 学校名称 | 办学 性质 | 选科 要求 | 2025 分数 |
|---|---|---|---|
| 成都工业学院002组 | 公立 | 化学 | 544 |
| 成都师范学院002组 | 公立 | 不限 | 544 |
| 成都师范学院005组 | 公立 | 化学 | 544 |
| 大连民族大学004组 | 公立 | 化学 | 544 |
| 广东金融学院001组 | 公立 | 不限 | 544 |
| 河南科技大学004组 | 公立 | 化学 | 544 |
| 湖北中医药大学002 组 | 公立 | 不限 | 544 |
| 湖南中医药大学005 组 | 公立 | 化学 | 544 |
| 南京工业职业技术大学 001组 | 公立 | 不限 | 544 |
| 上海立信会计金融学院 002组 | 公立 | 不限 | 544 |
| 无锡学院001组 | 公立 | 不限 | 544 |
| 西北师范大学002组 | 公立 | 化学 | 544 |
| 浙江海洋大学004组 | 公立 | 生物 | 544 |
三、安徽高考544分能读什么专业
最后,小编要提醒大家:选大学时除了看选科、往年最低分外,还需参考专业录取分数线。毕竟,学校分只是进入门槛,专业分才决定了你能读哪个专业。
圆梦小编为大家整理了2024年在安徽高考最低分为544的大学专业,共计104条数据,涉及64所大学、77个专业。
篇幅有限,下表仅展示:50条数据。
| 学校名称 | 专业名称 | 收费 标准 |
|---|---|---|
| 北京联合大学 | 电气工程及其 自动化 | 4600 |
| 北京物资学院 | 商务英语 | 5000 |
| 北京物资学院 | 劳动与社会保 障 | 4200 |
| 长江大学 | 日语 | 4500 |
| 长江大学 | 教育学类 | 4500 |
| 成都大学 | 英语 | 5520 |
| 成都信息工程大学 | 翻译 | 5520 |
| 成都信息工程大学 | 电子商务 | 5520 |
| 重庆工商大学 | 金融学类 | 4500 |
| 重庆工商大学 | 大数据管理与 应用 | 4500 |
| 重庆工商大学 | 新闻传播学类 | 4500 |
| 重庆理工大学 | 物流管理 | 5600 |
| 重庆理工大学 | 财务管理 | 5600 |
| 重庆理工大学 | 商务英语 | 5600 |
| 重庆理工大学 | 金融学 | 5600 |
| 东北石油大学 | 行政管理 | 4000 |
| 东北石油大学 | 机械设计制造 及其自动化 | 4500 |
| 东北石油大学 | 网络空间安全 | 5000 |
| 福建医科大学 | 公共事业管理 | 5460 |
| 福建医科大学 | 运动康复 | 5040 |
| 广东金融学院 | 金融学 | 5050 |
| 桂林理工大学 | 电子信息类 | 6000 |
| 海南大学 | 人文地理与城 乡规划 | 73000 |
| 海南师范大学 | 小学教育 | 4180 |
| 海南师范大学 | 经济学类 | 4620 |
| 海南师范大学 | 教育学类 | 4180 |
| 河北工程大学 | 电气工程及其 自动化 | 5300 |
| 河北工程大学 | 软件工程 | 8000 |
| 河北经贸大学 | 法学 | 5060 |
| 河北师范大学 | 智能科学与技 术 | 4900 |
| 河北师范大学 | 数据科学与大 数据技术 | 4900 |
| 河南工业大学 | 财政学 | 4400 |
| 河南理工大学 | 汉语言文学 | 4400 |
| 湖北中医药大学 | 健康服务与管 理 | 4000 |
| 湖南工业大学 | 日语 | 4500 |
| 湖南工业大学 | 应用化学 | 4500 |
| 湖南农业大学 | 动物医学 | 3600 |
| 吉林医药学院 | 临床医学 | 6160 |
| 嘉兴大学 | 国际经济与贸 易 | 4800 |
| 嘉兴大学 | 信息管理与信 息系统 | 4800 |
| 嘉兴大学 | 金融数学 | 4800 |
| 江西理工大学 | 会计学 | 4660 |
| 江西农业大学 | 计算机科学与 技术 | 5220 |
| 江西师范大学 | 旅游管理 | 4660 |
| 江西师范大学 | 物理学 | 4940 |
| 江西师范大学 | 人工智能 | 5220 |
| 兰州交通大学 | 城乡规划 | 5500 |
| 兰州理工大学 | 物联网工程 | 4700 |
| 辽宁工程技术大学 | 地理信息科学 | 5200 |
| 齐鲁工业大学 | 英语 | 5280 |






