华东师范大学2023年录取分数线是539分~722分。
圆梦小灯塔将在下文为2024年高考生奉上:华东师范大学在全国各省2023年的具体录取分数线汇总,以及华东师范大学在部分高考省份的专业最低投档分。
一、华东师范大学2023年录取分数线
在安徽高考,华东师范大学文科最低分是615分、理科最低分是636分;在北京高考,华东师范大学02组的录取分数线是645分;在福建高考,华东师范大学专业组999历史类最低分是617分、华东师范大学专业组509物理类最低分是644分。
华东师范大学2023年在全国各省各科目的录取分数线差异较大,具体请看下表:
大学名称 | 高考省份 | 科目 | 2023 分数 |
---|---|---|---|
华东师范大学 | 安徽 | 理科 | 636 |
华东师范大学 | 安徽 | 文科 | 615 |
华东师范大学02组 | 北京 | 645 | |
华东师范大学 专业组509 |
福建 | 物理 | 644 |
华东师范大学 专业组999 |
福建 | 历史 | 617 |
华东师范大学203组 | 广东 | 物理 | 639 |
华东师范大学201组 | 广东 | 历史 | 621 |
华东师范大学 | 广西 | 文科 | 629 |
华东师范大学 | 广西 | 理科 | 603 |
华东师范大学 | 贵州 | 文科 | 636 |
华东师范大学 | 贵州 | 理科 | 578 |
华东师范大学专业组06 | 海南 | 722 | |
华东师范大学 | 河北 | 物理 | 634 |
华东师范大学 | 河北 | 历史 | 631 |
华东师范大学 | 河南 | 文科 | 635 |
华东师范大学 | 河南 | 理科 | 625 |
华东师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 600 |
华东师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 551 |
华东师范大学第08组 | 湖北 | 物理 | 641 |
华东师范大学第06组 | 湖北 | 历史 | 621 |
华东师范大学第111组 | 湖南 | 物理 | 637 |
华东师范大学第108组 | 湖南 | 历史 | 625 |
华东师范大学06组 | 江苏 | 物理 | 651 |
华东师范大学01组 | 江苏 | 历史 | 627 |
华东师范大学 | 江西 | 理科 | 624 |
华东师范大学 | 江西 | 文科 | 618 |
华东师范大学 | 辽宁 | 物理 | 641 |
华东师范大学 | 辽宁 | 历史 | 619 |
华东师范大学 | 内蒙古 | 理科 | 583 |
华东师范大学 | 内蒙古 | 理科 | 574 |
华东师范大学 | 内蒙古 | 文科 | 554 |
华东师范大学 | 内蒙古 | 文科 | 539 |
华东师范大学 | 山东 | 627 | |
华东师范大学 | 山西 | 理科 | 604 |
华东师范大学 | 山西 | 文科 | 572 |
华东师范大学 | 陕西 | 文科 | 621 |
华东师范大学 | 陕西 | 理科 | 571 |
华东师范大学Q5组 | 上海 | 561 | |
华东师范大学 | 四川 | 理科 | 638 |
华东师范大学 | 四川 | 文科 | 605 |
华东师范大学1组 | 天津 | 653 | |
华东师范大学 | 新疆 | 文科 | 569 |
华东师范大学 | 新疆 | 理科 | 562 |
华东师范大学 | 云南 | 文科 | 615 |
华东师范大学 | 云南 | 理科 | 610 |
华东师范大学 | 浙江 | 663 | |
华东师范大学 | 重庆 | 物理 | 627 |
华东师范大学 | 重庆 | 历史 | 602 |
二、华东师范大学各专业录取分数线
根据重庆高考2023年物理类的招生录取数据,圆梦小灯塔将在下文展示:华东师范大学2023年各专业的最低录取分数线。
1、数学与应用数学的最低分是:646分
2、心理学(双学位,与计算机科学与技术进行双学士学位培养)的最低分是:642分
3、软件工程的最低分是:641分
4、微电子科学与工程的最低分是:640分
5、计算机科学与技术的最低分是:640分
6、统计学(双学位,与计算机科学与技术进行双学士学位培养)的最低分是:639分
7、数据科学与大数据技术的最低分是:639分
8、教育技术学(双学位,与计算机科学与技术进行双学士学位培养)的最低分是:637分
9、金融学(双学位,与统计学进行双学士学位培养)的最低分是:636分
10、心理学类的最低分是:636分
11、统计学类的最低分是:636分
12、生物科学类的最低分是:636分
13、通信工程的最低分是:635分
14、化学的最低分是:635分
15、物理学的最低分是:634分
16、信息管理与信息系统的最低分是:633分
17、新闻学(双学位,与数据科学与大数据技术进行双学士学位培养)的最低分是:633分
18、地理信息科学的最低分是:629分
19、新闻传播学类的最低分是:627分
20、地理科学的最低分是:627分