本文将展示:江苏2023高考历史位次表(也称历史一分一段表)。
江苏省内的高三历史考生可以通过位次表查询到:自己的成绩在全省历史的位次排名情况,以及能上的大学有哪些。
一、江苏2023高考历史位次表(一分一段)
下方就是江苏2023年高考历史的位次表、一分一段表,同学们可以查询到江苏历史448分~687分之间的每一个分数,在江苏全省历史的排名情况。
比如:江苏2023年高考历史最高分为654分,同分人数为104人,排名全省第104位。江苏2023年高考历史最低分为474分,同分人数为506人,排名全省第53767位。
此外,同学们也可以根据一分一段表,查询到:江苏2023年高考历史600分以上有4244人、500分以上有40744人、400分以上有53767人。
| 分数段 | 同分人数 | 位次排名 |
|---|---|---|
| 654 | 104 | 104 |
| 653 | 12 | 116 |
| 652 | 15 | 131 |
| 651 | 12 | 143 |
| 650 | 20 | 163 |
| 649 | 17 | 180 |
| 648 | 20 | 200 |
| 647 | 24 | 224 |
| 646 | 19 | 243 |
| 645 | 23 | 266 |
| 644 | 27 | 293 |
| 643 | 35 | 328 |
| 642 | 28 | 356 |
| 641 | 33 | 389 |
| 640 | 41 | 430 |
| 639 | 42 | 472 |
| 638 | 32 | 504 |
| 637 | 34 | 538 |
| 636 | 48 | 586 |
| 635 | 44 | 630 |
| 634 | 57 | 687 |
| 633 | 53 | 740 |
| 632 | 49 | 789 |
| 631 | 52 | 841 |
| 630 | 58 | 899 |
| 629 | 60 | 959 |
| 628 | 65 | 1024 |
| 627 | 56 | 1080 |
| 626 | 85 | 1165 |
| 625 | 77 | 1242 |
| 624 | 80 | 1322 |
| 623 | 85 | 1407 |
| 622 | 100 | 1507 |
| 621 | 97 | 1604 |
| 620 | 97 | 1701 |
| 619 | 110 | 1811 |
| 618 | 95 | 1906 |
| 617 | 97 | 2003 |
| 616 | 110 | 2113 |
| 615 | 116 | 2229 |
| 614 | 100 | 2329 |
| 613 | 118 | 2447 |
| 612 | 121 | 2568 |
| 611 | 102 | 2670 |
| 610 | 123 | 2793 |
| 609 | 135 | 2928 |
| 608 | 134 | 3062 |
| 607 | 142 | 3204 |
| 606 | 143 | 3347 |
| 605 | 142 | 3489 |
| 604 | 150 | 3639 |
| 603 | 147 | 3786 |
| 602 | 154 | 3940 |
| 601 | 151 | 4091 |
| 600 | 153 | 4244 |
| 599 | 158 | 4402 |
| 598 | 195 | 4597 |
| 597 | 205 | 4802 |
| 596 | 232 | 5034 |
| 595 | 164 | 5198 |
| 594 | 183 | 5381 |
| 593 | 206 | 5587 |
| 592 | 217 | 5804 |
| 591 | 193 | 5997 |
| 590 | 202 | 6199 |
| 589 | 232 | 6431 |
| 588 | 197 | 6628 |
| 587 | 236 | 6864 |
| 586 | 229 | 7093 |
| 585 | 222 | 7315 |
| 584 | 226 | 7541 |
| 583 | 242 | 7783 |
| 582 | 232 | 8015 |
| 581 | 240 | 8255 |
| 580 | 274 | 8529 |
| 579 | 282 | 8811 |
| 578 | 272 | 9083 |
| 577 | 253 | 9336 |
| 576 | 265 | 9601 |
| 575 | 261 | 9862 |
| 574 | 290 | 10152 |
| 573 | 280 | 10432 |
| 572 | 304 | 10736 |
| 571 | 299 | 11035 |
| 570 | 258 | 11293 |
| 569 | 302 | 11595 |
| 568 | 320 | 11915 |
| 567 | 292 | 12207 |
| 566 | 332 | 12539 |
| 565 | 309 | 12848 |
| 564 | 307 | 13155 |
| 563 | 355 | 13510 |
| 562 | 331 | 13841 |
| 561 | 338 | 14179 |
| 560 | 340 | 14519 |
| 559 | 304 | 14823 |
| 558 | 351 | 15174 |
| 557 | 334 | 15508 |
| 556 | 351 | 15859 |
| 555 | 366 | 16225 |
| 554 | 354 | 16579 |
| 553 | 380 | 16959 |
| 552 | 379 | 17338 |
| 551 | 325 | 17663 |
| 550 | 397 | 18060 |
| 549 | 335 | 18395 |
| 548 | 380 | 18775 |
| 547 | 392 | 19167 |
| 546 | 404 | 19571 |
| 545 | 382 | 19953 |
| 544 | 375 | 20328 |
| 543 | 439 | 20767 |
| 542 | 397 | 21164 |
| 541 | 419 | 21583 |
| 540 | 452 | 22035 |
| 539 | 409 | 22444 |
| 538 | 434 | 22878 |
| 537 | 408 | 23286 |
| 536 | 425 | 23711 |
| 535 | 404 | 24115 |
| 534 | 408 | 24523 |
| 533 | 448 | 24971 |
| 532 | 406 | 25377 |
| 531 | 446 | 25823 |
| 530 | 461 | 26284 |
| 529 | 454 | 26738 |
| 528 | 444 | 27182 |
| 527 | 444 | 27626 |
| 526 | 457 | 28083 |
| 525 | 474 | 28557 |
| 524 | 478 | 29035 |
| 523 | 487 | 29522 |
| 522 | 474 | 29996 |
| 521 | 456 | 30452 |
| 520 | 496 | 30948 |
| 519 | 517 | 31465 |
| 518 | 456 | 31921 |
| 517 | 486 | 32407 |
| 516 | 507 | 32914 |
| 515 | 483 | 33397 |
| 514 | 481 | 33878 |
| 513 | 504 | 34382 |
| 512 | 497 | 34879 |
| 511 | 486 | 35365 |
| 510 | 500 | 35865 |
| 509 | 503 | 36368 |
| 508 | 481 | 36849 |
| 507 | 441 | 37290 |
| 506 | 473 | 37763 |
| 505 | 473 | 38236 |
| 504 | 528 | 38764 |
| 503 | 505 | 39269 |
| 502 | 493 | 39762 |
| 501 | 474 | 40236 |
| 500 | 508 | 40744 |
| 499 | 449 | 41193 |
| 498 | 516 | 41709 |
| 497 | 512 | 42221 |
| 496 | 501 | 42722 |
| 495 | 512 | 43234 |
| 494 | 493 | 43727 |
| 493 | 540 | 44267 |
| 492 | 453 | 44720 |
| 491 | 521 | 45241 |
| 490 | 517 | 45758 |
| 489 | 527 | 46285 |
| 488 | 496 | 46781 |
| 487 | 482 | 47263 |
| 486 | 487 | 47750 |
| 485 | 532 | 48282 |
| 484 | 560 | 48842 |
| 483 | 500 | 49342 |
| 482 | 497 | 49839 |
| 481 | 461 | 50300 |
| 480 | 516 | 50816 |
| 479 | 482 | 51298 |
| 478 | 448 | 51746 |
| 477 | 531 | 52277 |
| 476 | 479 | 52756 |
| 475 | 505 | 53261 |
| 474 | 506 | 53767 |
二、江苏高考历史位次对应学校
圆梦小灯塔为2024年高考生整理了:江苏高考历史往年排名前2000位对应的分数、以及能上的大学名单。通过下表可知,2023年江苏高考历史位次排名104以内,可以被清华大学01组、北京大学03组、上海交通大学01组录取。2023年江苏高考历史位次排名第116位,对应的大学是复旦大学03组。
| 2023 位次 |
2023 分数 |
大学名称 |
|---|---|---|
| 104以内 | 673 | 清华大学01组 |
| 104以内 | 663 | 北京大学03组 |
| 104以内 | 660 | 上海交通大学01组 |
| 116 | 653 | 复旦大学03组 |
| 131 | 652 | 中国人民大学02组 |
| 131 | 652 | 北京大学医学部01组 |
| 163 | 650 | 中国人民大学03组 |
| 430 | 640 | 南京大学03组 |
| 472 | 639 | 浙江大学01组 |
| 504 | 638 | 同济大学02组 |
| 630 | 635 | 同济大学01组 |
| 630 | 635 | 厦门大学02组 |
| 687 | 634 | 武汉大学02组 |
| 740 | 633 | 华东师范大学03组 |
| 740 | 633 | 厦门大学01组 |
| 740 | 633 | 南开大学02组 |
| 789 | 632 | 北京师范大学02组 |
| 841 | 631 | 中山大学01组 |
| 899 | 630 | 华东师范大学02组 |
| 959 | 629 | 东南大学02组 |
| 959 | 629 | 北京航空航天大学01组 |
| 1024 | 628 | 中山大学02组 |
| 1080 | 627 | 华东师范大学01组 |
| 1080 | 627 | 西安交通大学01组 |
| 1165 | 626 | 华东政法大学01组 |
| 1165 | 626 | 上海财经大学01组 |
| 1242 | 625 | 北京师范大学03组 |
| 1242 | 625 | 中国政法大学01组 |
| 1242 | 625 | 哈尔滨工业大学(深圳)01组 |
| 1322 | 624 | 中国人民大学(苏州校区)02组(中外合作) |
| 1322 | 624 | 中国政法大学02组 |
| 1322 | 624 | 对外经济贸易大学02组 |
| 1322 | 624 | 中南财经政法大学04组 |
| 1407 | 623 | 山东大学03组 |
| 1407 | 623 | 北京理工大学01组 |
| 1407 | 623 | 中南财经政法大学03组 |
| 1507 | 622 | 山东大学01组 |
| 1507 | 622 | 山东大学(威海)02组 |
| 1507 | 622 | 北京外国语大学03组 |
| 1507 | 622 | 吉林大学04组 |
| 1507 | 622 | 华中科技大学01组 |
| 1604 | 621 | 南京航空航天大学01组 |
| 1604 | 621 | 南京师范大学05组 |
| 1604 | 621 | 上海外国语大学02组 |
| 1604 | 621 | 中国农业大学02组 |
| 1604 | 621 | 中央财经大学01组 |
| 1701 | 620 | 湖南大学01组 |
| 1701 | 620 | 重庆大学01组 |
| 1906 | 618 | 中南大学01组 |






